FÉLMARATON PÁRBAN - férfiak
hely rsz név tagok 10 km idő
1. 284 Megalódusz Seffer Péter, Ádám Balázs 0:36:18 1:16:06
2. 234 Garda Duó Garda Árpád, Garda Tamás 0:37:00 1:20:23
3. 224 Gyúró Team SE Heszler Attila, Nyúl Tamás 0:39:20 1:25:05
4. 206 Spuri fiú Lencse István Tamás, Szabó András 0:39:15 1:26:51
5. 264 Roham csigák Fülöp Ferenc, Jénák József 0:42:49 1:28:03
6. 212 Csapat neve Zakar Gergely, Tóth András 0:43:54 1:28:24
7. 221 Turbó Tesók Rákóczy Levente, Rákóczy Bence 0:41:43 1:29:21
8. 220 Utánfutók Bánrévi László, Vaszily Dávid 0:43:12 1:31:09
9. 277 MH1. Könnyú Vegyes Ezred II. Vetési József, Baranyai Krisztián 0:41:14 1:32:15
10. 250 KWS Ragt Hybrid Kft. Tóth Balázs, Ofenbeck János 0:43:13 1:32:42
11. 236 Szabó Csapat Czeglédi Ádám, Sebestyén Róbert 0:37:50 1:33:43
12. 248 BB Bukodi Gábor, Boldizsár Gergely 0:45:48 1:34:13
13. 275 Neupack Hungaria Kft. Berendi Antal, Botár Károly 0:39:09 1:34:23
14. 222 Tateyama Torma Péter, Szabó Zsolt 0:45:20 1:34:58
15. 201 2 Generáció Szép Sándor, Szép Gábor 0:44:22 1:35:36
16. 225 Gemini Bérczi Csaba, Bérczi Szabolcs 0:44:01 1:36:06
17. 260 Informatikai és Hírközlési Minisztérium Lakatos István, Pócza András 0:43:47 1:36:53
18. 214 Bécik Erdős Béla, ifj. Erdős Béla 0:41:14 1:37:21
19. 282 Futóbolondok Méray George, Nicholson János 0:49:03 1:38:25
20. 217 Ipoly Bútorgyár Rt. Bozó János, Csonka Attila 0:46:39 1:38:35
21. 263 Chinoin I. Érdy Gábor, Schultz László 0:47:16 1:38:58
22. 241 Gördögök SE Mércse Attila, Lipták Adorján 0:46:56 1:39:05
23. 274 Búvárszolgálat Menők Nagy Imre, Simon József 0:50:06 1:39:26
24. 245 FAG-1 Jánossy Csaba, Kiss Tibor 0:44:30 1:42:32
25. 249 Totómacó Boldizsár Tamás, Boldizsár Máté 0:45:21 1:42:34
26. 243 Veress Család Veress István, Veress Bálint 0:47:57 1:44:09
27. 270 Microsoft Futóbolondok II. Michael Durham, Izsó Gábor   1:44:19
28. 233 Tuti-Futi Vaszily János, Bálint Zoltán 0:47:17 1:44:35
29. 259 CCC Hungary Kft. Lénárt László, Kiss Marcell 0:48:57 1:44:42
30. 273 Arany J. VI. Baranyai Ádám, Baranyai Imre 0:46:44 1:45:24
31. 238 Ottó meg a Király Augusztinovicz Dávid, Augusztinovicz Ádám 0:47:12 1:45:39
32. 232 Ne habozzunk! Jáky Zsolt, Fodor István 0:48:03 1:45:55
33. 272 Arany J. V. Varsányi Ferenc, Varsányi Benedek 0:51:02 1:46:38
34. 208 OTP Futókör MC Mészáros Miklós, Szombathelyi Attila 0:50:51 1:46:51
35. 235 Lánglovagok Parragh Béla, Parragh Zoltán 0:52:42 1:47:25
36. 280 KIAK Gyuricskó Róbert, Bajnóczy Mihály 0:48:21 1:48:06
37. 276 Podravka Kft. Ujvári Ferenc, Ujvári Attlia   1:48:24
38. 213 Raboza Rajna Botond, Rajna Zalán 0:50:32 1:48:32
39. 253 Perro Negro Kerekes Zoltán, Maczkó Róbert 0:50:30 1:49:08
40. 223 Jövünk már Schrammel Zoltán, Toldi Sándor 0:52:04 1:49:46
41. 269 Böröcz Fiúk Böröcz András, Böröcz László 0:47:52 1:50:39
42. 252 Karika SC Toldi Csaba, Farkas László 0:50:00 1:50:42
43. 261 Városkúti Kovácsok Kovács Örs, Kovács Levente 0:47:40 1:50:50
44. 265 Molnár-Csiszár Molnár György, Csiszár Csaba 0:49:28 1:50:59
45. 247 FAG-3 Takács János, Gargya József 0:52:13 1:51:00
46. 268 Krausz Krausz Gergely, Krausz Ferenc 0:51:46 1:51:44
47. 228 BKV Rt. Hannoveri Villamosok Gavallér József, Schallert Árpád 0:50:22 1:51:47
48. 279 George-Joe Team Szeli György, Karsai József 0:54:01 1:52:21
49. 202 Futószervíz Zugló 1. Richter Ferenc, Paszlovszki László 0:55:11 1:53:12
50. 210 Brico Team Bartek Zsolt, Bartek Gábor 0:51:35 1:53:40
51. 205 Bulvár Fotó Szabó Miklós, Hegedűs Gábor 0:52:17 1:53:42
52. 251 Sztangela H. Zováthi Domokos, Türk Róbert 0:52:43 1:53:54
53. 237 Jupo Juhász András, Pongor Gábor 0:55:38 1:54:08
54. 242 Fixa Ideál Belovecz Béla, Kenyó László 0:52:12 1:54:11
55. 283 Bokrosiak Kalapáti László, László Tibor 0:52:10 1:54:13
56. 216 RIK Juhász Károly, Isóczki Péter Pál 0:54:44 1:54:40
57. 285 Domákok Péter Domokos Endre, Péter Domokos Pál 0:51:40 1:55:59
58. 209 CCV Kovács Gergely, Toró István András 0:57:09 1:56:12
59. 239 Medve Indra György, Farkas Attila 0:54:16 1:57:22
60. 240 Ramiris II. Nyíri Tibor, Holecskó András 0:56:55 1:57:23
61. 246 FAG-2 Gombos János, Szász István 0:54:23 1:57:37
62. 218 www.szakacskiralyok.hu Nagy András, Markella Krisztián 0:59:16 1:57:49
63. 219 Zuglói Szaladgálók Mayer László dr., MolnárGábor 0:52:30 1:59:54
64. 203 Pannon 2. Balla József, Forstner Antal 0:59:03 2:00:39
65. 204 Csigabigák Kovács Attila, Kardos Csaba 1:00:23 2:01:13
66. 207 Sáfárok Sáfár Bence, Sáfár Botond 0:56:54 2:01:39
67. 244 Rozogák Rázga György, Rázga Dániel 0:57:04 2:01:53
68. 254 Újrakezdők Kornis András, Kornis Kálmán 0:59:06 2:02:21
69. 229 Aranyosok Doeán Krisztián, Rácz Viktor 0:59:17 2:02:48
70. 262 BABI Banyár József, Bihari Péter 0:58:37 2:04:45
71. 271 Arany J. I. Takács György, Rusznák Demeter 0:58:21 2:05:12
72. 255 KNORR-Bremse 2. Nyáry Tamás, Farkas Árpád 0:53:48 2:05:46
73. 278 Foodexpressz Albrecht Tibor, Sári Attila 0:54:55 2:05:54
74. 281 Calmed Homa Zoltán, Kálmán Attila 1:00:07 2:06:40
75. 215 Nyargaló Lomha Vitézek Kovács László, Pákolicz István 0:56:57 2:10:21
76. 211 Ravasz Rókák Kovács Zoltán, Zsilina Sándor 1:01:28 2:11:32
77. 231 Axelero Seals Szűcs Károly, Erdei Gábor 0:56:40 2:13:02
78. 258 Bender SE 1. Veres Károly, Kovács Gergely   2:14:31
79. 227 Garfield IV. Szemán Gábor, Szemán Bence 0:54:00 2:18:27