Eredménylista - ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK:
      férfiak          
hely
rsz
csapatnév
tagok
cég
Kör1
Kör2
Kör3
Idő
1 78 Diageo BTP Belej Bálint,Berényi Tibor,Sawers Finlay Diageo Kft 9:30 9:18 9:52 28:40
2 53 Hajtás Pajtás Szocs Róbert,Kovács Ferenc,Kovács Márton Hajtás Pajtás Kft 9:01 10:53 9:06 29:00
3 157 NEED Reklám Rieger Anita, Masek István, Rieger Anita   8:59 10:47 9:27 29:13
4 74 Volvo V70 Gyorffy Márk,Horányi Péter,Horányi Gábor Volvo Autó Hungária 10:16 11:06 8:34 29:56
5 14 .GE.CRC Team Tellinger Sándor,-,Borbély Bálint GE Hungary Rt 9:37 9:50 10:51 30:18
6 3 KPMG-RAS Men Sarkadi-Nagy András,Dobránszky Dániel,Nagy András KPMG Tanácsadó Kft 9:29 10:58 10:16 30:43
7 70 Sylva Sári Péter,Kiss Gábor,Zsigmond Áron Sylva Reklámügynökség 10:19 12:00 9:31 31:50
8 84 Stree-AO Hidas Szilárd,Szabó Csilla Tünde Streetmedia Kft AO Kerttervezo 10:22 10:40 11:26 32:28
9 115 Solectron ABLON 2. Schwardy Miklós, Szelényi Nóra, Kohr József   11:16 10:57 11:36 33:49
10 129 Solectron ABLON 1. Szabó Beáta, Gleisz Gábor, Sean Murray   12:10 10:49 10:52 33:51
11 81 Atomabszorpciós Spektrofotométer Petrás Péter,Kovács Gábor,Hernády Gábor Diageo Kft 12:05 11:28 10:46 34:19
12 80 Diageo Hot-Roddicus Supersonicus Csóbor Gábor,Kala Ervin,Németh Balázs Diageo Kft 11:38 12:49 10:12 34:39
13 13 SGS Hungária Havas Petra,Lakatos Attila,Mészáros Mihály SGS Hungária Kft 12:52 12:58 10:14 36:04
14 75 Volvo XC90 Bodroghi Gábor,Vancsó László,Horányi Péter Volvo Autó Hungária 15:32 10:20 10:24 36:16
15 12 MAERSK Hevér Andrea,Lippai Viktor,Százvai László MAERSK Hungary Kft 13:54 11:29 11:00 36:23
16 73 Volvo S40 Ocskay András,Korondi Tamás,Gyroffy Márk Volvo Autó Hungária 12:43 11:20 12:52 36:55
17 65 Proactive Management Consulting (PMC 2002 Kft) Radocsányi Györgyi,Dr.Ménesi Balázs,Dr.Matuz János PMC 2002 Kft 15:21 12:31 9:12 37:04
18 82 Diageo V-Data Tábori Anita,Aklan Pál,Retkes Györgyi Diageo Kft 13:13 14:35 9:49 37:37
19 79 Diageo Hol a tüdom? Varga Ákos,Csorba Eszter,Zsolnai Péter Diageo Kft 13:38 13:39 10:23 37:40
20 138 Progressive Marketing Seidl Róbert,Urbán Anikó,Tarcsafalvi Tamás Progressive Marketing 12:38 13:08 12:59 38:45
21 133 Neumann-Vezetok a futásban Deák Andrea,Csedo Csaba,Trencséni Mária Neumann International Szem.Tan. Kft 10:03 16:10 12:49 39:02
22 127 Frans Maas II. Haas Tamás, Gál Roland, Fegyó Rita   12:56 16:35 10:55 40:26
23 126 Frans Maas I. Koszegi Ádám, Nagy Kata, Buza Tibor   11:06 13:46 16:41 41:33
24 17 L.A.C. Holding Papp József,Papp Ildikó,Szántó Erzsébet L.A.C. Holding 13:01 16:04 12:56 42:01
25 150 Csikár Serleg Csikár Imre,Csikár Brigitta,Bitai Vera Csikár Serleg Egyéni Cég 14:31 14:05 17:32 46:08
      nők          
hely
rsz
csapatnév
tagok
cég
Kör1
Kör2
Kör3
Idő
1 501 KPMG-RAS Ladies Nestor Andrea,Lechner Beáta,Boros Tímea KPMG Tanácsadó Kft 11:49 13:21 13:29 38:39
2 523 Volvo S60 Tárkányi Ágnes,Polyák Barbara,Sztárcsevity Andrea Volvo Autó Hungária 13:04 14:27 15:04 42:35
3 503 SylvaRun Majsai Rita,Kassai Anita,Osztermayer Dóra Sylva Reklámügynökség 13:40 14:56 14:42 43:18
4 537 Channel Nyelviskola Rácz Szilvia,Mihályffy Kornélia,Nádor Kinga Channel Nyelviskola 14:37 14:54 15:41 45:12
5 524 Volvo S50 Csabaday Olimpia,Mészely Erika,Jármai Zsófia Volvo Autó Hungária 17:23 15:41 14:49 47:53
fel a lap tetejére>>>