Eredménylista: félmaraton párban - férfiak
hely Rsz Név Tagok 10km NetIdő BrutIdő
1 373 Nagy Tamások Nagy Tamás,Nagy Tamás 0:33:08 1:15:52 1:15:55
2 239 Bocskai duó I Garda Árpád Endre,Jáger Péter   1:17:29 1:17:46
3 232 Martin and Malcolm Malcolm Hargraves, Martin Drabek 0:39:42 1:25:30 1:25:54
4 262 Gyúró-Team B csapat Kópiás Balázs,Balázs Árpád 0:38:18 1:26:09 1:26:16
5 260 Gyúró-Team D csapat Tóth Norbert,Heszler Attila 0:42:35 1:29:30 1:29:39
6 261 Gyúró-Team C csapat Lajos József,Jakus Tibor 0:40:17 1:30:13 1:31:41
7 353 Dupla Dinamit Lipták Tamás,Lipták Tibor 0:42:23 1:31:12 1:33:04
8 206 Tateyama Morita Tsuneo,Motegi Masashi   1:31:21 1:31:48
9 258 H.Szondi se Kékesi Mihály,Sárkány Attila 0:41:06 1:31:51 1:32:24
10 213 Lolka és Bolka László Dániel,Valentényi László 0:44:16 1:32:28 1:33:14
11 278 Spuri után-talán-pótlás Kovács András,Kovács Attila 0:43:01 1:33:17 1:34:30
12 238 Vadpingvin Piszter Gábor,Szegő Máté 0:43:23 1:33:59 1:37:13
13 229 UDOWO Udo Koller, Wolfgang Spitzl 0:46:28 1:34:32 1:35:29
14 392 Bécik Erdős Béla,Erdős Béla ifj. 0:39:34 1:34:51 1:35:03
15 272 Észak-Dél Mellett I. Szaniszló Máté,Szabó László   1:36:03 1:36:03
16 201 Big Men* Dallos Attila dr.,Száraz Péter   1:36:52 1:36:52
17 264 A dió sem esik messze a fájától Diószegi Ferenc,Diószegi Ádám 0:44:49 1:38:29 1:39:15
18 276 Gold's Gym Simon Lee Saunders,James D. Spaid 0:45:08 1:38:52 1:39:25
19 244 DSE-V Görömbei Szilárd,Kocsi Balázs 0:47:15 1:39:28 1:40:41
20 366 Sánta Csigák Máté Sándor dr.,Máté Bálint 0:45:52 1:39:44 1:41:34
21 395 Mezőkövesdi Triatlon Egyesület Bertha Máté,Bertha Gábor 0:44:20 1:40:58 1:42:31
22 398 Utsbais Végh Kálmán Tibor,Varga Balázs 0:48:40 1:41:14 1:41:51
23 265 Tarnó Tarnócai Csaba,Tarnócai Szabolcs 0:48:06 1:41:25 1:42:38
24 207 Jilly Jilly Viktor,Jilly Dávid Péter 0:49:29 1:41:36 1:42:17
25 397 Tegye fel a kezét... Szalóki Richárd,Winkler Balázs 0:48:52 1:41:36 1:42:48
26 359 Mafla Herczku András,Bathó Zoltán 0:47:44 1:42:18 1:44:02
27 241 Sasy bt. Köves Péter,Köves Marcell 0:46:22 1:42:31 1:43:02
28 210 Kontraszt Juhász Sándor,Buzási Gábor 0:47:05 1:42:35 1:42:53
29 231 Tesók Nagy Árpád, Nagy Tibor 0:49:21 1:42:37 1:43:23
30 230 SPP-Team László Hlinica, Jozef Segen 0:46:42 1:42:52 1:43:19
31 267 Teliholdasok Markella Krisztián,Antók Gergely 0:47:26 1:44:16 1:48:48
32 246 DSE-VI. Wittich György,Hollósi Gábor 0:49:57 1:45:07 1:47:26
33 243 Nevetséges Napóleon Baghy Csaba,Baghy János 0:50:13 1:45:17 1:47:32
34 280 Csonka "B" Kucsik László,Krajzár István 0:47:44 1:46:56 1:47:57
35 279 Csonka "C" Piri Norbert,Tóth Endre 0:50:04 1:47:34 1:48:35
36 283 BCN 1 Reicher Norbert,Beleznay Péter 0:49:08 1:48:27 1:50:35
37 218 Rozogák Rázga Dániel Balázs,Rázga Zsolt György 0:50:06 1:48:31 1:53:32
38 371 Váltó 1 Bihari Péter,Bihari Zoltán 0:51:19 1:48:51 1:52:15
39 214 Medicover Hammersberg Elemér Dr.,Durján Gergely 0:53:16 1:49:39 1:52:05
40 274 Carrier CR Komlósi János,Géczi Rudolf 0:47:44 1:50:12 1:53:34
41 259 Ekiden Bécsi Lajos,Aranyi Zsolt 0:51:26 1:50:35 1:51:34
42 271 Kacsák Nacsa Gábor,Nacsa Zoltán 0:51:57 1:51:08 1:55:48
43 361 Pannon pumák Szűcs Dávid Balázs,Kollár Tamás 0:53:06 1:51:18 1:57:34
44 219 Sáfárok Sáfár Botond,Sáfár Bence 0:53:08 1:51:38 1:56:03
45 215 Nebehaj Nebehaj Lajos,Nebehaj Balázs 0:50:46 1:51:45 1:54:58
46 365 Top Management Kévés Péter,Fábián Attila 0:51:55 1:52:01 1:55:29
47 209 Kifuthatásig Katona Péter,Náray-Szabó Géza 0:51:04 1:52:32 1:56:20
48 236 Szernecsi Bírkózók Illésy Lóránt,Illésy Kristóf 0:48:42 1:52:59 1:54:08
49 394 Két Kocogó Kelemen Kelemen János dr.,Kelemen Ádám 0:50:34 1:53:07 1:54:01
50 350 Boci,boci,varga Bolvári Gábor,Varga Sándor 0:50:00 1:53:11 2:01:10
51 268 Ezy Riders Kovács László,Szikszai Tamás Péter 0:47:27 1:53:13 1:53:37
52 257 Gyúró-Team E csapat Kocsis András,Molnár Bernát 0:52:02 1:53:18 1:54:08
53 240 Svédcsavar Tóth Károly,Müllner Marcell 0:50:58 1:53:36 1:55:53
54 275 Energy Aparácz Dénes,Bodor Zsolt 0:52:42 1:53:50 1:54:55
55 216 Nyerő Páros Dolmány József,Temesi Tamás 0:54:13 1:56:08 1:57:39
56 351 Csiga Csapat Molnár Attila,Kovács Attila 0:53:40 1:56:11 1:58:58
57 248 Keresztesi Keresztesi Máté,Keresztesi Balázs 0:51:34 1:56:22 1:57:41
58 204 Hatvani S-Ráczok Rácz László,Rácz Roland 0:54:57 1:57:13 2:03:26
59 281 Csonka "D" Tráser Tamás,Csala Tibor 0:44:55 1:57:21 1:59:21
60 357 Guardian Gyöngyösi Zoltán,Kovács Tamás Ervin 0:58:30 1:57:24 2:00:32
61 227 CB2000-1 Szelei Tamás,Szabó Sándor 0:51:47 1:57:25 1:59:19
62 203 Domi Schrammel Balázs,Schrammel Bence   1:57:32 2:01:29
63 212 Lászlók László Péter,László Levente 0:57:16 1:57:53 2:04:59
64 301 Abb Lec Csipke György,Varga Tibor 0:51:59 1:58:06 2:03:50
65 217 Old Balog Brindza István,Kuti Ákos 0:58:57 1:58:11 2:00:27
66 253 OTP futókör MC Buzás Gyula,Szombathelyi Attila 1:00:01 1:59:08 2:01:48
67 220 Stan és Pan Vastagh Csaba,Halics Péter 0:54:27 1:59:15 2:00:09
68 277 Respect Juhász Péter,Ponyi Gábor 0:57:23 1:59:16 2:04:32
69 284 EDS Sedhu Károlyi András,Zsoldos Zsolt 0:53:55 1:59:16 2:07:04
70 226 Bbteam Bognár Albert,Bozi György 0:56:11 1:59:57 2:04:30
71 393 Kanizsai Futoklub Gerlinger Sándor,Németh Attila 1:01:14 2:00:06 2:01:24
72 269 Méglustábbak Papp Ferenc,Bognár András 0:57:31 2:00:10 2:03:06
73 369 Kerékpáros Kerék Tamás,Kerék Ádám 0:56:32 2:00:25 2:05:22
74 255 Dunamenti Erőmű Rt. II. Tóth András,Torkos Zoltán 0:56:02 2:01:00 2:05:05
75 222 Váradiék Váradi József,Váradi Zoltán   2:02:07 2:03:54
76 202 Büdös ördögök Zakar Csaba,Zakar Bence 0:52:34 2:02:32 2:06:15
77 228 CB2000-2 Májer Viktor,Urbán Attila 0:56:56 2:04:54 2:06:48
78 208 Kepler Kormos István,Salacz Péter 0:55:59 2:05:16 2:08:13
79 730 Loholó lajhárok Tóth Lajos,Németh Gábor 0:59:34 2:05:44 2:13:21
80 399 Egészséges Önbizalom Solti Péter Ferenc,Zsuffa Ákos Kálmán dr. 0:56:04 2:05:51 2:11:19
81 363 Rock-kanok Kiss Tamás,Kapusi Zoltán 0:58:19 2:05:52 2:07:45
82 273 Észak-Magyarország Szűcs István,Tumik József 0:57:29 2:06:29 2:11:12
83 252 Kőbányai Tűzoltók Mikus József,Kovács János 0:58:34 2:06:36 2:07:07
84 250 Balambér Bérczi László,Bandur Pál 1:01:35 2:07:21 2:12:34
85 285 Hajrá Gyömrő Balogh Attila,Balogh Bence 1:00:51 2:07:27 2:14:30
86 256 Gyúró-Team F csapat Pungor Zsolt,Proksa Richard 0:57:53 2:08:13 2:09:17
87 249 DSE-VIII. Hargitai Gábor,Urbán Máté 1:02:30 2:08:15 2:10:34
88 400 Péterdani Keresztesi Péter,Keresztesi Dániel 0:59:42 2:08:28 2:14:31
89 396 Fastumgel Szabó Barnabás,Rózsás Gábor 1:04:29 2:08:53 2:13:56
90 211 Kozma Család Kozma Bence,Kozma Zoltán 0:57:49 2:10:07 2:15:27
91 223 Kraft 2000 Tóth Péter,Tóth Tamás 1:00:58 2:10:12 2:14:56
92 266 SZDSZ Gusztos Péter,Kóka János dr. 0:56:56 2:10:32 2:16:45
93 221 Utolsók Pintér Csaba,Erdélyi József 1:04:48 2:12:38 2:17:48
94 360 Pannon1 Forstner Antal,Balla József 1:03:18 2:12:49 2:17:41
95 352 Csiga Csávók Kovács Attila ifj.,Kardos Csaba 1:02:26 2:13:09 2:19:10
96 282 Tökmindkettő Geiszl György,Enyingi Norbert 1:03:48 2:15:06 2:21:35
97 270 Orion Baumann Károly,Kintli Kálmán 1:02:25 2:16:04 2:18:04
98 358 Kicsi és Nagy Bak Márton,Bak Dániel 1:04:08 2:16:43 2:23:12
99 205 Hoffmann Maffia Hoffmann Ádám,Hoffmann Mihály 1:00:52 2:18:14 2:25:53
100 247 Forest Group Andocsi Imre,Andocsi Bence 1:08:47 2:21:15 2:29:06
101 235 Mar-Tom Szlávy Marcell,Horváth Tamás 1:00:56 2:22:31 2:25:41
102 242 Kuzoo I Virág Sándor,Somogyi Gyula 1:07:21 2:32:07 2:35:38
103 245 DSE-IV Nádasdy József dr.,Kocsi László 1:11:44 2:33:03 2:33:25
104 237 Közlekedni futva is lehet Molnár György,Erős János 1:11:12 2:36:57 2:42:32
105 224 Maffiózók Sári József,Németh Zoltán 1:09:42 2:38:20 2:39:09