Eredménylista: félmaraton párban - vegyes
hely Rsz Név Tagok 10km NetIdő BrutIdő
1 851 TF-SE Zsíros Mihály,Keresztes Kinga   1:16:24 1:16:28
2 876 BVSE 1,Bátonyterenye Egri Balázs,Koós Diána 0:33:55 1:20:15 1:20:18
3 826 www.egeszsegesen.extra.hu Szabó Andrea,Szendrei Zsolt 0:38:34 1:20:46 1:20:46
4 737 Tiszapartimix Lajtos Márton,Bacsó Krisztina 0:35:48 1:21:20 1:21:22
5 853 VFSE-DeWalt Szabó Andrea,Tresó Gábor   1:21:54 1:21:57
6 827 Takiék Takács Andrea,Takács András 0:39:06 1:23:52 1:23:56
7 733 Megcsináljuk Juhász Péter,Szigetvári Anett 0:40:11 1:25:21 1:25:35
8 706 Együtt könnyebb Reck Orsolya,Szecsődi Péter 0:35:37 1:26:26 1:26:34
9 756 Mavs Ossó Zoltán,Pazár Borbála 0:38:18 1:26:46 1:26:58
10 863 Zsani&Szabi Móczó Zsanett,Sipos Szabolcs 0:43:18 1:36:42 1:36:57
11 811 Spontán Jakab Tibor,Váradi Adrienn Krisztina 0:44:48 1:37:37 1:39:16
12 896 Hegyi-kecskék Molnár Gábor,Bari Krisztina 0:43:12 1:37:40 1:38:01
13 824 Walter-Teknőc-Team Walter József András,Walter Lilla 0:41:53 1:37:56 1:38:30
14 803 Bele kilóg Szilágyi Jenő Kornél,Bartha Ágnes 0:43:24 1:39:59 1:42:15
15 900 Amatör éhenkorászok Szabó Tamás,Vasas Beatrix 0:41:19 1:40:42 1:41:01
16 816 Monigergő Medgyessy Gergely,Jáki Monika 0:43:43 1:41:19 1:41:41
17 759 A3* Horváth Roland,Varga Csilla   1:41:34 1:41:34
18 899 Bagodi Aszfaltszaggatók Käsz Ferenc,Lancsák Szabina 0:39:02 1:41:53 1:42:05
19 893 Kosok Sterlik Gábor Dr,Losonczi Lilla-Hajnalka 0:42:38 1:43:11 1:43:33
20 778 Ekin+Atin Turzó Anita,Jónás Gyula 0:46:40 1:44:06 1:45:47
21 821 Juhászok Juhász Gábor,Juhász Anna 0:44:00 1:44:26 1:44:49
22 861 IUSTITIA Bujdosó Melinda dr.,Farkas László Dr. 0:48:44 1:44:40 1:46:11
23 707 Fél pár nyúlcipő Bencze Éva,Varga László 0:47:11 1:44:47 1:46:41
24 717 Kántor Páros Kálmán László,Kántor Szilvia 0:44:36 1:45:27 1:46:04
25 781 Gold's Gym Budapest Takács András,Lehoczky Adrienne 0:48:54 1:46:23 1:46:56
26 746 Écs team Tóth Csaba,Szabó Éva Annamária 0:45:01 1:46:32 1:48:36
27 895 Hetvenesek Brindza Zoltán,Brindzáné Tóth Edit 0:43:50 1:46:42 1:47:04
28 856 Camp Rising Sun Fazekas Gábor Balázs,Pleiler Alexandra 0:49:28 1:47:37 1:50:22
29 702 Bogyó Jakab Károly,Reisinger Andrea 0:46:53 1:47:41 1:49:48
30 812 Szegedi Szélvész Málovics György,Pásztor Katalin 0:51:45 1:47:45 1:53:11
31 519 Turzo lányok Turzo Angéla,Németh Zoltán 0:54:20 1:47:55 1:54:46
32 715 Judit és Miki Molnárné Kemény Judit,Mester Miklós 0:51:17 1:48:18 1:48:55
33 784 BCN MM Mets Miklós,Fekete Zsuzsanna   1:48:33 1:48:33
34 874 Sáskák Jeszenői Csaba,Andl Melinda 0:45:04 1:48:49 1:49:02
35 724 Villámok Szabó Zoltánné,Zsigmond Miklós 0:54:38 1:49:01 1:51:19
36 882 VéZé Dobrosi Zoltán,Pozsonyi Veronika 0:44:16 1:49:31 1:49:56
37 742 Monica and Bruno Bruno Kammerer, Monika Burgoa 0:40:55 1:49:34 1:49:58
38 736 Pokarasok Tóth Péter,Tóthné Szűcs Krisztina 0:45:52 1:50:06 1:51:56
39 721 Kispál-Zipperer Kispál Marianna,Zipperer Viktor 0:48:30 1:50:18 1:52:22
40 764 2 futó, 1 táv Majoros Mihály,Gabos Luca 0:46:04 1:50:19 1:52:23
41 813 Volvo 1 Kéri László,Sztárcsevity Andrea   1:50:31 1:50:31
42 703 Bonie és Claide Garai György,Tóth Magdolna 0:50:54 1:50:35 1:50:52
43 758 A2* Szappanos Tibor,Hanák Andrea   1:51:11 1:51:11
44 745 Zsóle Turi Levente,Mandur Zsófia 0:49:37 1:52:02 1:53:29
45 785 Fürge nyúl Bathó Márta,Kalmár György 0:52:52 1:52:40 1:57:11
46 828 Egis-IV Szabó Szilvia,Horvath Tamás 0:54:25 1:52:51 1:57:14
47 719 Király a bemondó Kocsis István,Tálosi Vivien 0:47:16 1:53:08 1:56:05
48 808 ÁgiDani Vass Ágnes,Fülöp Dániel 0:49:00 1:53:35 1:56:58
49 831 Electrolux-S-Team SE Henrik Sundström,Dékán Imola 0:47:41 1:53:42 1:55:27
50 815 E.ON Run   0:50:52 1:53:50 1:56:46
51 773 Kyo Bakos Ildikó,Horvát Antal 0:50:00 1:53:51 1:57:43
52 864 Willit Litkey Krisztina,Kratochwill Péter 0:54:28 1:54:03 1:59:09
53 771 Majré SE Bartha Beatrix,Dávid András 0:53:52 1:54:04 1:57:54
54 822 Tv2-Földi villám Soós Edit,Németh Lajos 0:51:30 1:54:42 1:55:51
55 711 Hortáék Horta László,Horta Judit 0:50:31 1:54:55 1:58:05
56 718 Keresztes lovagok Keresztes József,Keresztes Ildikó 0:46:27 1:55:19 1:59:56
57 844 Maci & Pepi Budenszki Péter,Kovács Orsolya 0:55:53 1:55:48 2:01:42
58 710 Hoci Tapsugár Votisky Petra,Neszmélyi Emil 0:56:16 1:56:27 1:59:58
59 855 Réka&Jani Rovnyai János,Kaposi Réka dr.   1:56:52 2:00:20
60 752 Team Kramer 2006 Charlotte Kramer, Ole Pedersen 0:53:52 1:57:08 2:02:52
61 852 Lila liba Veisz Adrienn,Gyenis András 0:53:28 1:57:28 1:57:38
62 804 Kutyafutta Csábi Attila,Zsélyi Zsófia 0:55:43 1:57:30 1:58:41
63 875 Hagyma Hagymási Réka,Hagymási Gergely 0:59:02 1:57:33 2:04:31
64 832 Electrolux-We'Kings Szabó Zoltán,Simonváros Katalin 0:50:47 1:57:50 2:01:15
65 768 DSE-III. Kovács Norbert,Ráczné Gyöngy Csilla 0:53:25 1:57:52 2:00:12
66 889 Oroszlánok Nagy Imre Zsolt,Leitermann Anikó 0:55:52 1:57:52 2:04:26
67 854 Leo and Rabbit Fenyvesi Tamás,Pápai Edit 0:53:50 1:57:59 2:02:47
68 783 BCN 2 Fejes Zoltán,Sárvári Mariann 0:53:56 1:58:27 2:04:38
69 751 sport harbich Patrizia Zeilinger, Rudolf Harbich 0:54:16 1:58:34 2:04:16
70 705 Edzetlenek Dániel Gábor,Faragó Ágnes 0:51:37 1:58:38 2:00:31
71 744 Marianne and John John Nixon, Marianne Mays 0:54:34 1:58:51 1:59:53
72 887 ProMission Szekérné Bérces Edina,Gomkötő Tamás 1:00:48 1:59:05 2:04:31
73 873 Speeging Virág Andrea,Somhegyi Péter 0:55:52 1:59:23 2:01:40
74 731 Lőrinci fergeteg Mayer László dr,Mayer Csilla 0:51:55 1:59:53 2:04:48
75 880 Orbit Vati Ákos,Buru Éva 0:52:04 2:00:04 2:02:14
76 877 BVSE 2,Bátonyterenye Tóth Ervin,Ninkovics Katalin 0:51:12 2:00:16 2:02:52
77 603 Ad-Ed Radics Adolf dt,Nagy Edina dr 0:57:20 2:00:27 2:05:27
78 845 IBM-1 Budai Károly,Fenyvesi Tímea Dr. 0:59:35 2:00:45 2:06:31
79 886 P-T-S-B Sándor Balázs,Pintér Tünde 1:00:57 2:00:59 2:07:56
80 755 Szelá Szegvári Zsolt,László Dóra 0:50:43 2:01:00 2:04:57
81 810 ANDA László Rita,Tóth Tibor 0:58:41 2:01:03 2:04:18
82 769 DSE-VII. Pintér Gábor,Nádasdy Józsefné 0:58:38 2:01:11 2:05:59
83 723 Paff Sima Zoltán,Németh Zsuzsanna 0:58:03 2:01:25 2:06:17
84 762 Ripsz-Ropsz Máthé Ferenc,Faragóné Máthé Zita 0:54:42 2:01:33 2:07:47
85 843 Boribon Futtában Szöllős Ákos Bulcsu,Szöllős Borbála 0:49:03 2:02:11 2:06:45
86 862 Sámán Csapat Major Istvánné,Major István András 0:59:54 2:02:18 2:08:19
87 729 Rénszarvasok Csépai Orsolya,Horváth Balázs 0:58:03 2:02:48 2:06:52
88 754 Túléltük Bront Barbara,Hajdu Gábor 0:56:29 2:02:57 2:06:10
89 757 A1* Pell Kinga,Keresztesi Albert Gábor   2:02:58 2:02:58
90 809 Vajkösziget Kóródy Zsolt,Kóródy Klaudia 0:48:02 2:03:04 2:10:55
91 713 Iam Venemus Séra István,Séra Júlia 0:55:33 2:03:15 2:10:15
92 701 Biztos Befutok? Szűcs Zoltán,Tolnai Erzsébet 0:53:19 2:03:41 2:10:15
93 818 Kacagó Kocogók Fakan Gábor,Fink Ildikó 0:58:08 2:03:50 2:06:42
94 776 Egis III. Gasztonyi Balázs,Gasztonyiné Hidasi Ágnes 0:58:25 2:04:06 2:08:40
95 817 A Két Dombi Kovács Szilvia,Dudás László 0:59:26 2:04:20 2:07:13
96 780 Gilincsek-Ács Gilincsek Edgár,Ács Ildikó 0:49:14 2:04:28 2:08:10
97 731 Lőrinci fergeteg* Mayer László dr,Mayer Csilla   2:04:46 2:04:46
98 894 Kapeller Kapeller Norbert,Kapellerné Bali Judit 0:57:43 2:05:27 2:07:44
99 760 Bocskai duó II Fekete András,Eszenyi Katalin   2:05:34 2:08:55
100 883 VérAláFutók Andorfi Róbert,Babinyecz Anikó 0:54:24 2:06:07 2:07:44
101 761 Szaki Team Márfi Judit dr.,Szakter Géza 1:02:26 2:06:07 2:11:13
102 734 Misina Trimmel Mária,Bodor Miklós 1:04:49 2:06:31 2:14:12
103 728 Togo Ormay György,Ormayné Kovács Éva 0:55:02 2:06:54 2:11:13
104 233 Bridges and Tóth Richard Bridges,Tóth Rita Linda 1:00:06 2:07:08 2:14:43
105 747 Petikék Petik Attila,Szép Brigitta 0:57:52 2:07:33 2:13:07
106 735 Örök világosság Badacsonyi Beatrix,Nagy Vince 1:01:14 2:07:52 2:14:09
107 765 Párbanfutunk Dvorzsák Jessica,Madaras Koppány 1:02:32 2:08:20 2:15:34
108 732 Megakaticák Kovács Zoltán,Szabó Zsuzsanna 0:54:34 2:08:28 2:13:13
109 738 VT-csapat Vámos Róbert,Turkus Beáta 1:01:35 2:08:29 2:13:29
110 766 KK1 Kertész Áron,Külföldi Dorina 0:57:28 2:08:46 2:14:01
111 858 GSC Petre Petrekanics Péter,Demény Ágnes 0:55:17 2:09:00 2:13:52
112 722 Léránt-Béki Léránt Barbara,Béki János 0:59:53 2:09:14 2:16:59
113 847 G-B Bakács Éva,Németh Gergely 1:01:09 2:09:18 2:16:11
114 850 VisitBritain Maracskó Sándor,Hümpfner Orsolya 0:57:17 2:09:47 2:14:25
115 897 Fürge Rókalábak Rajki Hortenzia,Sári Zoltán 0:58:47 2:10:08 2:17:38
116 709 Heroes Palotai Zsolt,Bodnár Eszter 0:58:04 2:10:18 2:17:05
117 774 OTP futókör Anita & Laci Paszlavszky László,Nyerges Anita 1:01:48 2:10:20 2:16:02
118 807 Szepi vegyes Rabong Emese,Czrenner Dávid 1:05:19 2:10:31 2:12:47
119 892 Mi! Guba János,Guba Réka 0:55:51 2:10:46 2:12:06
120 749 Papír pumák Bannert András,Lóczi Ágnes dr. 0:52:57 2:10:51 2:14:29
121 753 Jonsson Jonsson Christine,Jonsson Daniel 1:06:52 2:11:17 2:15:28
122 888 Pókék Mihók László,Molnár Tímea 0:56:46 2:11:19 2:15:48
123 819 Nuca Stefler Péter,Nagy Gabriella 0:57:49 2:11:32 2:15:56
124 846 Úgyse! Lakatos Zoltán,Szurgyi Rita 0:54:12 2:12:05 2:12:40
125 786 Hirt duó Hirt Dániel,Hirtné Pap Erzsébet 1:00:36 2:13:32 2:19:51
126 763 Nköm Vegyes Bavan Auchea,Lotz Károly 1:06:42 2:13:34 2:20:08
127 704 Bunny Gallyas Edina,Tesner István 1:01:53 2:13:39 2:18:23
128 782 Tökmindegy Vikár András,Horváth Mónika Milla 1:04:15 2:14:07 2:20:38
129 825 BMW Futók Németh Zsolt dr,Hancz Marianna 0:55:58 2:14:23 2:21:49
130 834 Péterhalmi erdő nyulai Kiss Péter,Kissné Anna Ildikó 0:58:33 2:14:31 2:21:03
131 775 Egis I. Vörös Tímea,Mácsi Ferenc 1:11:11 2:15:02 2:21:50
132 868 Kac-Kac Katz Rudolf,Katz Marianna 0:59:00 2:15:17 2:21:43
133 753 Jonsson* Jonsson Christine,Jonsson Daniel   2:15:28 2:15:28
134 848 Berényi - Domján family Berényi Gergely,Domján Adrienn 1:00:50 2:15:53 2:21:00
135 860 GSC Gyula Zala Gyula,Pallaghy Noémi 1:08:49 2:16:11 2:23:31
136 772 Páratlan -páros Pék Eleonóra,Mándi István 1:00:27 2:17:09 2:23:58
137 716 Juniorok Váradi Péter,Farkas Anna 0:58:10 2:17:45 2:19:30
138 833 Radics Család Radics Viktor, Radicsné Áy Emese 1:04:10 2:17:46 2:23:06
139 777 Svédgomba Parányi Gabriella,Rikard Jonsson 1:05:43 2:18:47 2:20:48
140 898 Fórumos Bocsok László Attila,László Tamara 1:05:05 2:19:19 2:26:34
141 871 Károlyi-Károlyi Károlyi Mónika,Károlyi Gábor   2:19:54 2:19:54
142 857 GSC Pethő Pethő Katalin,Csik György 1:05:47 2:21:40 2:22:46
143 878 BVSE 4,Bátonyterenye Palkonyay Gábor Dr.,Palkonyay Orsolya 1:14:08 2:22:26 2:25:01
144 859 GSC Vilmányi Vilmányi Márton,Tilkovszky Zsófia 1:07:35 2:23:25 2:30:45
145 712 Huligánok Kovács Árpád,Szabó Hajnalka 1:07:25 2:24:16 2:29:01
146 872 Tolatás Dobay Katalin,Dobay Péter dr. 1:08:26 2:25:24 2:31:51
147 806 TÉ-csapat Varga Tamás,Garas Ildikó 1:05:34 2:27:55 2:34:06
148 767 DSE-I Harcosné Rácz Erika,Harcos József 1:11:44 2:33:05 2:33:27
149 714 In-Laws Baranyi Miklós,Nagy Erzsébet 1:07:02 2:33:24 2:38:53