Férfi 1. kategória (Pénzügyi- és üzleti szolgáltatások, ingatlan )
hely Rsz Név Tagok Cég Kör1 Kör2 Kör3 Kör4 NettóIdő BruttóIdő
1 179 R+R Konstrukt Gyorsabbak Major József,Tóth József,Némedi Zoltán R+R Konstrukt Mérnöki Vállalkozás 0:08:12 0:08:29 0:08:47 0:07:47 0:33:13 0:33:14
2 208 Procter and Gamble Hyginett Futókör Antalóczi Ferenc,Varga László,Pocsai Balázs Hyginett Kft. 0:08:35 0:09:01 0:08:49 0:07:49 0:34:13 0:34:14
3 160 Decathlon Budaőrs Horváth Sándor,Szarvas Anikó,Rédli Szilvia Tízpróba magyarország Kft. 0:08:36 0:08:59 0:09:52 0:08:28 0:35:53 0:36:10
4 213 Spuris Fiuk Tóthfalussy Balázs,Lencse István Tamás,Nagy Zsolt   0:08:55 0:09:10 0:09:22 0:09:18 0:36:43 0:36:45
5 418 Fórumosok Vas Gábor, Bodnár Gábor, Bodnár Gábor Futófurum 0:09:10 0:09:31 0:09:40 0:09:24 0:37:43 0:37:45
6 227 Futanet futófórum - I.am Venemus Balta Attila,Séra István,Órendi János Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. 0:08:34 0:09:30 0:10:21 0:09:21 0:37:44 0:37:46
7 66 Hajrá Unisys Fiúk Menyhárt Lajos,Polányi Márk,Soltész Roland Unisys 0:07:46 0:08:15 0:10:57 0:11:12 0:38:09 0:38:10
8 247 Inter-Európa Bank II. Csőkör Zoltán,Kurucz Attila,Kurucz Attila Int Euro. Szolg. Kft.         0:38:46 0:38:46
9 137 Fürge Botlábúak Krausz Zoltán,Varga László,Nagy György Attila Generali-Providencia Zrt. 0:08:30 0:08:42 0:10:24 0:11:38 0:39:12 0:39:15
10 159 Göcseji Tájfutók és versenyrendezők II. Fekete András,Ludvig László,Ludvig Péter Göcsej Környezetvédő Tájékozódási és Futó Egyesület 0:09:32 0:10:20 0:10:39 0:08:43 0:39:13 0:39:27
11 248 Futanet Futófórum Soós Elek,Pantocsik Ferenc,Kiss András Hunrun.com Kft. 0:08:37 0:09:22 0:12:07 0:09:29 0:39:34 0:39:34
12 237 Boys of Teledirect Ősi Zsolt Balázs,Nagy László,Erdősi Elemér Teledirect 0:09:09 0:09:42 0:10:12 0:10:38 0:39:39 0:39:42
13 120 Nyúlcipő Kispál Csaba,Retter Viktor,Mejia Molinedo Zoltán OMD Hungary Kft. 0:09:11 0:09:25 0:10:27 0:11:00 0:40:01 0:40:04
14 127 Serpa Kalandpark Szelestey-Polgár Attila,Polgár István,Dolezsai Anna Serpa Kalandpark 0:09:01 0:09:16 0:11:28 0:10:23 0:40:06 0:40:12
15 267 EurAccount II. Germán László,Mentő Attila,Tóth Szilárd EurAccount Kft. 0:10:02 0:10:01 0:10:02 0:10:47 0:40:51 0:40:55
16 4 Vilati Villám Sikora Zalán,Kubányi Tamás,Komjáti Attila Vilati Kft. 0:10:01 0:10:45 0:10:10 0:10:42 0:41:36 0:41:38
17 245 CDH-Pasik Stringovics Balázs,Füstös Attila,Foltán László CD Hungary 0:10:26 0:10:53 0:10:50 0:09:39 0:41:47 0:42:00
18 118 OTP Futókör NSZK Nagy Nikolett,Szoboszlai János,Kövér Balázs OTP Bank rt. 0:09:49 0:10:23 0:11:52 0:09:50 0:41:53 0:41:54
19 153 A.P.A Zrt. Juhász Péter,Szigetvári Anett,Erényi András Erste Bank 0:08:36 0:09:28 0:13:22 0:10:35 0:42:01 0:42:03
20 102 MTA ALFA Akadémiai Létesítmények Fenttartása Harsányi Tamás,Rumpach Katalin,Ficzere Péter MTA ALFA Akadémiai Létesítmények Fenttartása 0:08:19 0:08:35 0:16:35 0:09:00 0:42:28 0:42:29
21 158 Göcseji Tájfutók és versenyrendezők I. Császár Anetta,Kövér Csilla,Szlávik Zoltán Göcsej Környezetvédő Tájékozódási és Futó Egyesület 0:09:25 0:10:02 0:11:32 0:11:48 0:42:45 0:43:02
22 156 CIB 24 Petendi Aurél Ádám,Serrano Gergely,Kiss Fruzsina Dóra CIB Bank Zrt. 0:10:11 0:09:55 0:10:34 0:12:23 0:43:02 0:43:05
23 15 JLL Jean-Stéphane Ridira,Törökné Sallay Bernadett,Kiss Roland Jones Lang Lasalle 0:10:30 0:11:05 0:11:41 0:09:55 0:43:10 0:43:32
24 169 Basket Sajni Balázs,Csek Ilona,Lantos Bálint Diageo 0:10:03 0:09:55 0:11:47 0:11:35 0:43:18 0:43:27
25 205 HEZI HOLD Kollár Tamás,Mayer Edit,Kollár Tamás Hezihold Kft. 0:09:10 0:09:25 0:15:16 0:09:42 0:43:33 0:43:34
26 53 Jász-Plasztik futászai Járomi Béla Tibor,Harangozó Károly,Nemoda Zsolt Jász-Plasztik Kft. 0:10:27 0:11:35 0:11:14 0:10:21 0:43:36 0:43:39
27 217 OTP Treasury Fürjes Péter,Meichl Márton,Réthy Gábor OTP Bank Nyrt 0:10:08 0:10:51 0:12:14 0:10:25 0:43:36 0:43:41
28 244 DTZ Imported Freaks Kimber Tom,Morris Stephen,Evans Peter DTZ Ingatlan Ügynökség 0:11:05 0:11:57 0:10:36 0:10:09 0:43:47 0:44:02
29 198 Fundamenta-TOP Kazár Natália,Kállay Gergely,Zámbó János Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 0:11:12 0:11:23 0:11:38 0:10:24 0:44:35 0:45:07
30 178 R+R Konstrukt Gyorsak Horváth Ádám dr.,Svéda István Dr.,Ringhofer János R+R Konstruct Márnöki Vállakozás 0:09:11 0:09:34 0:14:42 0:11:27 0:44:52 0:44:54
31 50 Trolli Bulli 2 Juhász Róbert,Revák Róbert,Revák Róbert Trolli busz üzem egység 0:10:14 0:10:10 0:11:37 0:13:07 0:45:07 0:45:17
32 128 Genpact Digitmókusok Csalló Miklós,Cserháti Vencel,Brezina Péter Genpact Hungary Kft. 0:10:09 0:10:56 0:14:02 0:10:14 0:45:20 0:45:36
33 134 ÁAK Futóbolondok-1 Simon Zoltán Lajos,Jerzsabek Ferenc,Simon Balázs állami Autópálya Kezelő Zrt. 0:12:18 0:11:51 0:11:13 0:10:03 0:45:24 0:45:38
34 107 Futómag - 7. Papp György,Hendlein Teréz,Szeifert László MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 0:09:51 0:09:42 0:12:41 0:13:22 0:45:36 0:45:48
35 98 Morgan's Speedy Stanley Badolato Andrea,Bondár Cristina,Tate Cleavon Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:11:42 0:11:26 0:10:23 0:12:18 0:45:48 0:46:14
36 124 Liza és a fiúk Polgár Viktor,Patyi Tibor,Juhász Eliza Exxonmobil BSC Budapest ltd. 0:11:10 0:11:09 0:11:48 0:11:47 0:45:53 0:46:14
37 131 Zahmer Faragó Péter,Kádár Viktor,Tulacs Lászó Dr.   0:10:26 0:11:00 0:11:42 0:12:49 0:45:55 0:46:10
38 282 Fellerer Burányi Viktor,Németh Zoltán,Kardos Lóránt Fellerer Kft. 0:10:49 0:10:53 0:13:36 0:10:40 0:45:57 0:46:20
39 43 VÁROS-FUSS Rektor Árpád,Zolcsák Klára,Dományi Bálint Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 0:10:56 0:11:03 0:12:17 0:11:46 0:46:01 0:46:32
40 229 Dinamo Ablon Urai László,Gergely Ferenc,Skwarek Kristóf Ablon 0:12:02 0:12:06 0:11:35 0:10:43 0:46:24 0:46:52
41 105 Futómag - 5. Kádár László,Lakatos Luca,Gáspár Bence MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 0:10:02 0:10:47 0:13:30 0:12:07 0:46:25 0:46:38
42 39 ÖSÜI dr. Östör Balázs,dr. Koncz Árpád,dr. Nagy Péter Östör Ügyvédi Iroda 0:09:51 0:12:04 0:13:02 0:11:31 0:46:27 0:46:28
43 51 Vilati Gép Komáromi Tamás,Mozdik József,Balajti István Vilati Kft. 0:11:36 0:12:34 0:12:20 0:10:06 0:46:33 0:46:36
44 182 Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda I. Dobrossy Ádám,Réti Gabriella Dr.,Szabados Gergő Dr. Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda 0:10:10 0:11:21 0:12:55 0:12:39 0:47:03 0:47:09
45 154 Data Research NAPSUGÁRKA Bányai Borbála,Szabó Dániel,Paulics Péter Data Research Kft. 0:10:44 0:10:56 0:10:58 0:14:30 0:47:06 0:47:32
46 429 Riella Csiszár Gabriella, Lencse Tamás,Tótfalusy Balázs Riella Kft 0:13:01 0:15:03 0:09:29 0:09:36 0:47:07 0:47:12
47 175 Freshfields Deal Killers 1. Légrádi Gergely,Szűcs Márton,Fehér Balázs Freshfields Bruckhaus Deringer 0:12:08 0:12:44 0:11:08 0:11:15 0:47:14 0:47:33
48 61 Union Futói Sárga Gábor,Hegedüs Szilveszter,Havrán Attila Union Vienna Insurance Group Biztositó Zrt. 0:13:10 0:14:56 0:10:12 0:09:03 0:47:20 0:47:38
49 95 Gyalogkakukk és Prérifarkas Tóth Máté,Kovács Diána,Kovács Diána Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:11:08 0:10:55 0:12:40 0:13:18 0:48:00 0:48:22
50 194 Sprint Futóklub Tatabánya Kapitány László,Tabajdi József,Bozó Pál Sprint Futóklub 0:11:10 0:11:00 0:13:12 0:12:41 0:48:01 0:48:07
51 216 AZB hurrikán Harangozó Ádám,Csiba Anikó,Pálhegyi Iván Allianz Bank         0:48:08 0:48:08
52 441 Hopi 1 Bogolepov Pavel,Boda Attila,Orvos János Hopi Hungária Logisztikai Kft. 0:09:54 0:11:40 0:11:53 0:14:52 0:48:18 0:48:32
53 129 Genpact Fun Run vegyes Daczi Barbara,Nagyné Tóth Andrea,Kiss Ferenc Genpact Hungary Kft. 0:11:25 0:11:46 0:10:28 0:14:47 0:48:24 0:48:36
54 188 SGS I. Havas Petra,Tokaji Imre,Lakatos Attila SGS Hungária Kft. 0:11:49 0:10:45 0:13:12 0:12:43 0:48:28 0:48:56
55 89 Morgan Stanley HUN Runners Attwater, John,McLeod Angus,Majdok Noelle Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:10:06 0:11:05 0:12:35 0:14:49 0:48:33 0:48:39
56 94 Futóbolondok Wilheim Mark,Nagy Katalin,Markus László Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:10:57 0:14:16 0:12:24 0:10:58 0:48:34 0:48:41
57 168 Johnnie's Runners Biskin Ozgur,Nagy Patricia,Alasztics Márton Diageo Business Service Center 0:12:23 0:12:13 0:11:59 0:12:01 0:48:34 0:48:48
58 172 Peters' team Dékány Péter,Bodrogi Péter,Petrás Péter Diageo Kft. 0:12:02 0:11:27 0:12:53 0:12:13 0:48:35 0:48:44
59 97 Déli Expressz Major Balázs,Kalmár Karolina,Nagy Tivadar Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:11:31 0:11:47 0:14:06 0:11:23 0:48:46 0:49:11
60 106 Futómag - 6. Szűcs András,Griniusz Ádám dr.,Suth Barbara MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 0:11:55 0:11:27 0:13:24 0:12:10 0:48:55 0:49:06
61 212 KRS-I. Dr. Laki Éva,Matarits Tamás dr,Dr. Simala Zoltán Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda         0:49:01 0:49:01
62 196 Fundamenta Blue Vicze Balázs,Szedlacsek Ferenc,Kiss András Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 0:10:59 0:11:47 0:13:37 0:12:41 0:49:04 0:49:06
63 170 Vatt a team Roisz Anett,Elek Tivadar,Bauer Attila Diageo Kft. 0:10:58 0:10:45 0:13:48 0:13:47 0:49:17 0:49:43
64 189 SGS II. Vigh László,Léstyán Emese,Bors Balázs SGS Hungária Kft. 0:12:37 0:11:14 0:12:23 0:13:06 0:49:18 0:49:52
65 88 Morgan Stanley "Bergamon" Cserkuti Gábor,Balassa Bernadett,Danka Mónika Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:11:15 0:11:13 0:13:34 0:13:31 0:49:32 0:49:55
66 82 Squad of Traitors Mischinger Levente,Tihanyi Kinga Tünde,Csonka Tamás Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:12:07 0:14:17 0:12:12 0:11:06 0:49:41 0:50:04
67 40 JÜI dr. Szabó Katalin,Jaczkovics László dr.,Góg Zsuzsanna dr. Jaczkovics Ügyvédi Iroda 0:11:21 0:12:31 0:12:34 0:13:21 0:49:46 0:49:47
68 173 Captain Morgan Teklovics Péter,Zimmermann András,Szalay Zsolt Diageo Kft. 0:13:46 0:14:19 0:11:51 0:09:52 0:49:47 0:50:03
69 432 Suli Kupa Rozenberszki Zsolt, Rozenberszki Zsófia, Rozenberszki Dávid Szentistvántelepi Ált Isk 0:11:42 0:12:25 0:14:12 0:11:37 0:49:54 0:50:02
70 142 Béke sport-sztahanovistái Turi Levente,Mandur Zsófia,Sárik Tímea Rodissan SAS Béke Hotel 0:10:57 0:10:48 0:13:48 0:14:34 0:50:06 0:50:20
71 155 Data Research DARK Vida Zsuzsanna,Pongrácz Miklós,Kovács Gyula Data Research Kft. 0:11:30 0:11:55 0:14:14 0:12:28 0:50:06 0:50:32
72 157 Term-Sheet-Minator Lantos Judit dr.,Erdős Zoltán,Kolics Gábor OTP Bank Nyrt. 0:12:24 0:12:58 0:14:11 0:10:45 0:50:17 0:50:27
73 91 Guten Morgan Dicső Miklós,Bodor Laura,Porcsin Norbert Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:11:52 0:11:26 0:16:15 0:10:45 0:50:17 0:50:40
74 45 Háromkerekű Gál Balázs,Kainz Natália,Pető Zoltán Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 0:10:56 0:11:04 0:15:09 0:13:15 0:50:22 0:50:53
75 176 Freshfields Deal Killers 3. Barna Márton,Marosi Zoltán,Garancsi Péter Freshfields Bruckhaus Deringer 0:12:07 0:12:21 0:13:04 0:12:55 0:50:24 0:50:42
76 298 Freeway Taszinger Henriett,Polach László,Keve Tibor Freeway Entertainment Kft. 0:12:30 0:14:39 0:12:26 0:10:51 0:50:25 0:50:31
77 90 Morgan Stanley's Stars Balkovics Péter,Németh Barbara,Németh Tünde Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:12:55 0:13:23 0:11:36 0:12:54 0:50:47 0:51:11
78 80 Morgan Stanley Földönfutók Joos Péter,Pataki Noémi,Félix Zsófia Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:11:50 0:11:20 0:14:31 0:13:11 0:50:51 0:51:17
79 126 Ólomlábúak Hunfalvy Csaba,Csöndes Mária,Katona Eszter Poplart Kft. 0:11:07 0:11:45 0:14:53 0:13:15 0:50:58 0:51:07
80 84 Fürge URG Lábak Tancsa Róbert,Németh Zsuzsanna,Czinke Beáta Morgan Stanley Maygarorzág Elemző Kft. 0:10:48 0:12:27 0:14:26 0:13:20 0:50:59 0:51:16
81 135 ÁAK Futóbolondok-2 Winkler-Virág András,Pintér Tamás,Sinkovics Éva ÁAK Zrt. 0:12:04 0:12:40 0:14:23 0:11:55 0:51:01 0:51:34
82 87 Kati Telefonál Sasdi András,Martai Katalin,Farkas János Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:11:38 0:12:36 0:11:57 0:15:08 0:51:18 0:51:22
83 434 GVA Robertson Katkó Károly,Papp Róbert,Szalma Péter GVA Robertson Hungary Kft. 0:12:59 0:12:51 0:14:52 0:10:47 0:51:27 0:52:24
84 421 Módos Módos József, Módosné Linka Mariann, Módos Mátyás Módosék Mérnöki Kft 0:11:48 0:13:12 0:14:28 0:12:05 0:51:32 0:51:35
85 166 Guinness Szilágyi Viktória,Juhász Zsolt,Kozecz Anikó Diageo Kft. 0:11:14 0:13:36 0:14:03 0:12:52 0:51:44 0:52:12
86 104 Futómag - 4. Lakatos István,Studniczki Zita,Ormosy Gábor MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 0:10:15 0:11:22 0:14:55 0:15:14 0:51:45 0:51:55
87 6 Legalább Bíztasss Jakab Ágoston,Kőrös Judit,Laki Balázs AMERICAN APPRAISIL Mo.-i Vegyönértékelő Kft. 0:10:07 0:11:02 0:16:54 0:13:43 0:51:45 0:52:05
88 83 Morgan Stanley Market Data Disztl Dávid,Németh Nikolett,Kára Gabriella Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:12:30 0:12:20 0:13:52 0:13:06 0:51:46 0:52:04
89 76 Future Klán Miklósy Pál,Várbíró András,Németh Gábor Future FM Zrt. 0:12:31 0:12:58 0:13:11 0:13:19 0:51:58 0:52:10
90 228 Ablon-Rio Nagy Iván,Stefán Réka,Szendrei Orsolya Ablon 0:12:04 0:12:03 0:14:29 0:13:29 0:52:04 0:52:25
91 167 Los Latinos Helvio Carvalko,Carlos Candona,Tanos Armam Diageo Kft.         0:52:11 0:52:11
92 446 Hopi 2 Baksai Gábor,Madacsay Réka,Kővölgyi Balázs Hopi Hungária Logisztikai Kft. 0:12:03 0:15:31 0:13:03 0:11:38 0:52:14 0:52:28
93 92 MS Kickbacks Kádár Tibor,Kala Ervin,Fekete Gábor Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:13:13 0:13:34 0:14:17 0:11:11 0:52:14 0:52:43
94 430 Ingatlan Betyárok Hegyi Edit, Tafferner Zita, Szoboszlai Levente Otthon Centrum and Franchising Kft 0:13:08 0:13:53 0:13:15 0:12:02 0:52:16 0:52:32
95 231 S.B.G. & K. Bam-Bulls Balázs Adrián,Hágelmann Attila,Szentpéteri Ádám S.B.G. & K. 0:12:31 0:12:22 0:13:58 0:13:41 0:52:31 0:52:46
96 431 Ingatlan Cápák Stumph Krisztina,Balla Frigyes,Dombóvári András Otthon Centrum and Franchising Kft 0:13:09 0:13:38 0:13:24 0:12:28 0:52:38 0:52:54
97 103 Futómag - 3. Novák Csaba,Deák Sándor,Nyúl Zoltán MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 0:13:08 0:14:39 0:12:49 0:12:34 0:53:07 0:53:21
98 3388 Nike Cowboys Kálovits Gábor,Rácz Benedek,Tóth Imre   0:13:07 0:13:59 0:11:11 0:15:04 0:53:20 0:53:50
99 265 Tenerum 2 Antonyák Dóra,Lengyel Árpád,Simon-Faragó Katalin Viktória Tenerum 0:11:48 0:13:56 0:13:39 0:14:14 0:53:35 0:53:50
100 151 Agenta-csigái II. Horváth Zoltán,Szabolcsi Ildikó,Müller Nándor Agenta-Consulting Kft. 0:10:38 0:11:10 0:14:14 0:17:37 0:53:37 0:53:55
101 149 Agenta csigái I. Fazekas Tamás,Sági István,Légrády János Agenta-Consulting Kft. 0:11:43 0:13:19 0:14:25 0:14:13 0:53:38 0:53:54
102 197 Fundamenta Firefox 3.0 Liedloff Péter,Horváth Miklós,Belső László Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 0:12:08 0:14:21 0:15:20 0:11:51 0:53:39 0:53:42
103 152 Sprint Futóklub Tatabány 1. Bozó Pál,Déri Károly,Tumpek Sándor Sprint Futóklub 0:13:15 0:12:43 0:14:02 0:13:43 0:53:41 0:53:46
104 38 NÉPFÜDRDŐUTCAHUSZONHÉT Tóth Ildikó,Szabó Gábor,Baranovszky Zoltán Magyar Posta Zrt. 0:11:10 0:11:51 0:16:02 0:14:39 0:53:41 0:54:05
105 190 SGS III. Kövesdi György,Adorján Zsuzsanna,Környei Béla SGS Hungária Kft. 0:12:21 0:13:21 0:13:55 0:14:07 0:53:44 0:53:53
106 232 S.B.G. & K. Formavédők Balogh Judit,Dedinszky Csaba,Vági Józsefné S.B.G. & K. 0:11:26 0:12:05 0:14:12 0:16:06 0:53:48 0:53:56
107 266 EurAccount I. Tóth Tamás,Tóth Tamás,Germán Anita EurAccount Kft. 0:14:26 0:15:42 0:11:28 0:12:23 0:53:57 0:54:02
108 86 Morgan Stanley Morganisms Tomola Zoltán,Grigoryan Ani,Vona Viktória Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:11:58 0:12:26 0:13:17 0:16:17 0:53:57 0:54:23
109 246 Inter-Európa Bank I. Batta Ferenc,Batta Kristóf,Hornyák Zita Int Euro. Szolg. Kft. 0:12:59 0:14:05 0:14:03 0:12:53 0:53:59 0:54:02
110 119 Teljesen mindegy Forgách Géza,Recska Tünde,Deák Dóra OMD Hungary Kft. 0:12:18 0:13:28 0:13:17 0:15:10 0:54:12 0:54:27
111 140 TRIPLA BALLÁB Román Péter Attila,Pintérné Mészáros Anikó,Cseh András Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 0:12:10 0:15:02 0:12:45 0:15:04 0:54:59 0:55:30
112 12 Cammogó Csigák Balla Péter,Szél Péter,Varga Csaba FKPT 0:12:44 0:14:31 0:16:11 0:11:49 0:55:14 0:55:18
113 24 SCHENKER EXPRESS Vastag Gábor,Mubicsák Mónika,Vastagné Bauer Zita Schenker Kft. 0:11:57 0:11:54 0:16:35 0:14:51 0:55:15 0:55:26
114 5 FOG-ÁSZOK Hadnagy Árpád,Horváth István,Seregi Teréz Dent Press Kft. 0:12:22 0:13:58 0:17:08 0:11:52 0:55:19 0:55:49
115 31 BIOLAB Ferenci Malgorzata,Ferenci László,Ferenci László BIOLAB Zrt. 0:13:22 0:13:34 0:14:00 0:14:33 0:55:28 0:55:39
116 236 Hadd lobogjon Éger Szabolcs,Komlósi Tibor,Bartha Richárd HPM Kft. 0:13:17 0:15:02 0:15:04 0:12:17 0:55:38 0:55:49
117 183 Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda II. Dobrossy István dr.,Szabó Ágnes Dr.,Dobrossy Attila Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda 0:13:43 0:13:40 0:14:53 0:13:28 0:55:42 0:56:05
118 62 Junior Móritz Piroska,Borbás Ferencné,Acélvári Gyula Junior V. zrt. 0:12:36 0:12:51 0:16:57 0:13:21 0:55:43 0:55:50
119 13 Virgoncok Rudó Endre,Csics Miklós,Benkócs Gyuláné Rudó Stúdió 0:13:19 0:14:57 0:12:37 0:16:58 0:57:49 0:58:09
120 136 Generalions Dervadelin Péter,Sebestyén Renáta,Cser Csaba Generali-Providencia Zrt. 0:13:43 0:15:23 0:15:14 0:14:49 0:59:07 0:59:27
121 171 Ki-Whisky Molnár András,Marton Rita,Hetényi Zsolt Diageo Kft. 0:14:06 0:15:16 0:18:18 0:12:17 0:59:57 1:00:25
122 44 FAPOPI Pogonyi Ádám,Ovádi Noémi,Farkas Attila Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 0:15:13 0:13:12 0:15:20 0:17:13 1:00:58 1:03:55
123 235 HPM-Futógépek Rajkai Ferenc,Horváth Attila,Sárközi Viktória HPM Kft. 0:14:14 0:15:35 0:13:31 0:18:14 1:01:33 1:01:44
 
fel a lap tetejére>>>