Férfi 2. kategória (Informatika, távközlés, kereskedelem, energia )
hely Rsz Név Tagok Cég Kör1 Kör2 Kör3 Kör4 NettóIdő BruttóIdő
1 424 Balassa-Life Ballance Balassa Levente, Szüts Márton, Beda Szabolcs Balassa Life Ballance Bt 0:08:13 0:08:28 0:09:31 0:08:07 0:34:18 0:34:18
2 234 Merkaptos Vágtázók "A" csapat Polonyi Balázs,Szemán Róbert,Ipacs Endre Merkapt Kft. 0:08:14 0:08:46 0:09:39 0:08:58 0:35:36 0:35:36
3 193 Elszántan döcögő sportbarátok Páva Tamás,Kárász Zakariás,Ijjas Viktor EDS Magyarország Kft. 0:08:34 0:08:47 0:08:53 0:09:38 0:35:51 0:35:54
4 111 Mátrai Erőmű Tari Bálint,Szűcsi László,Tari Tibor Mátrai Erőmű Zrt. 0:08:44 0:09:31 0:08:55 0:09:12 0:36:21 0:36:22
5 286 E.ON Run 1. Kovács István,Tomaj Balázs,Recski Sándor E.ON Hungaria Zrt.         0:37:38 0:37:38
6 163 Mind System Consulting Kft. Harkányi Zoltán,Holczer Péter,Kemény András Mind System Consulting Kft. 0:08:18 0:08:40 0:11:02 0:09:47 0:37:46 0:37:46
7 238 Villám Vadászmenyétek Horányi Gábor,Escreet Alan,Escreet Alan Wave Solutions IT Mo-i Fiókhelye 0:08:35 0:08:52 0:10:30 0:10:48 0:38:44 0:38:45
8 207 Magyar Telekom Srácok 1. Barák Tibor,Molnár András,Péter Árpád magyar Telekom NyRT: 0:10:13 0:10:05 0:09:49 0:08:56 0:39:01 0:39:21
9 233 Merkaptos Vágtázók "B" csapat Végvári Zsolt,Halgas Csaba,Stempin Zoltán Merkapt Kft. 0:09:09 0:09:50 0:10:28 0:09:46 0:39:12 0:39:14
10 435 LOG OFF! SHUT DOWN! GO RUN! Horváth Antal Márk,Bedő Imola,Jónás Gyula Nike Magyarország 0:09:33 0:10:27 0:10:25 0:09:40 0:40:04 0:40:07
11 29 Budapesti Kutató Reaktor I. Szabó István,Szabó István ifj.,Hirling László Atomenergia Kutató Intézet 0:09:44 0:10:01 0:10:33 0:10:09 0:40:26 0:40:31
12 47 EMD Kft. Férfi csapat Ujvári Gyula,Pusztai Árpád,Csukás Béla EMD Kft. 0:09:11 0:10:10 0:12:10 0:09:54 0:41:23 0:41:25
13 186 Óbudai Futókör Fábián Tamás,Fábián Tamás ifj.,Szelei László   0:10:14 0:10:02 0:10:58 0:10:35 0:41:48 0:42:05
14 18 CHINOIN NO-SPA Lakatos Zoltán,Vágány Zoltán,Bikki Róbert Chinoin Zrt. 0:10:29 0:10:39 0:10:28 0:10:43 0:42:16 0:42:21
15 283 Globomax Kardos Tibor,Török János,Amberger Árpád Globomax Kft. 0:10:13 0:11:16 0:10:46 0:10:04 0:42:18 0:42:21
16 25 Allround's Gyalogkakukk Team Horák Balázs,Vámosi György,Daru Zoltán Allround Informatika Kft. 0:10:22 0:10:50 0:10:26 0:10:48 0:42:24 0:42:41
17 58 Nuance-Recognita 1 Dudás Csaba,Nagy Béla,Sánta István Nuance-Recognita Zrt. 0:10:56 0:10:32 0:10:53 0:10:09 0:42:29 0:42:36
18 30 Calliditas Molnár Péter,Horváth Attila,Tóth Tamás Calliditas Kft. 0:09:48 0:10:22 0:12:05 0:10:28 0:42:42 0:42:47
19 132 Freesoft Beda Szabolcs,Beda Bernadett,Cser Balázs Freesoft Nyrt. 0:08:42 0:08:54 0:13:28 0:11:42 0:42:45 0:42:46
20 113 FlexiTon I Frondelius Raimo,Kátai Levente,Kósa György FlexiTon Kft. 0:10:18 0:10:57 0:10:35 0:11:09 0:42:57 0:42:58
21 264 Siemens CFE@PSE Bauer Kristóf,Mentes Tamás,Gyurcsek István dr Siemens PSE Kft. 0:09:13 0:10:15 0:12:12 0:11:31 0:43:09 0:43:15
22 64 UPC Futó Alkalmazások Kompagne André,Petrényi Zoltán,Fejes Zoltán UPC Magyarország Kft. 0:10:33 0:10:46 0:11:42 0:10:10 0:43:11 0:43:33
23 28 Budapesti Kutató Reaktor II. Máder László,Balázs András,Heffentrager Ferenc Atomenergia Kutató Intézet 0:10:15 0:11:01 0:11:38 0:10:19 0:43:12 0:43:15
24 258 Hernyótalpas Combino Szomor Zsolt,Balaton István,Cseke József BKV Zrt. 0:10:53 0:10:29 0:10:39 0:11:15 0:43:14 0:43:34
25 33 TCS TüCSkök Pelech Viktor,Kerényi Zsuzsanna,Caragea Róbert Tata Consultancy Services 0:09:21 0:09:34 0:13:19 0:11:21 0:43:34 0:43:54
26 295 Futóklub Dunaújváros IV. Pintér Attila,Bíró Bence,Csákó Pál Dutrade Zrt. 0:10:33 0:10:25 0:10:57 0:11:57 0:43:50 0:44:14
27 199 H-TRIÓ KFT.*** Gajári Dávid,Igaz Bálint,Hóka Miklós H-Trió Kft. 0:08:12 0:08:57 0:08:02 0:18:54 0:44:02 0:44:03
28 130 Axiál Juhász János,Falvai János,Pók János Axiál Kft. 0:10:37 0:10:55 0:09:44 0:12:54 0:44:09 0:44:16
29 206 Magyar Telekom Srácok 2. Puskás Zoltán,Kovács Dömötör,Gede Gergely Magyar telekom NyRT. 0:11:09 0:12:09 0:09:48 0:11:10 0:44:15 0:44:28
30 60 BLADERUNNERS Farkas Tibor,Duklesz Mihály,Papp László T-Online 0:11:23 0:12:26 0:10:30 0:10:37 0:44:54 0:45:14
31 79 Morgan Stanley Modellező Molnár-Sáska Gábor,Koncz Imre,Gál Péter Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:10:58 0:12:16 0:09:36 0:12:10 0:44:58 0:45:08
32 223 Kifut-a-kávé Korsós Imre,Takács István,Dr. Fedák Zsuzsanna Sara Lee Hungary Zrt. 0:10:30 0:11:08 0:12:18 0:11:05 0:44:59 0:45:04
33 241 S&T-Unitis 1 Budai Gyula,Budai Katalin,Győri Péter Unitis Rendszerház Rt. 0:10:48 0:10:58 0:12:23 0:10:57 0:45:04 0:45:12
34 10 CF6-80C2 Molnár Krisztina,Mészáros Krisztián,Ficzere Zsófia GE AVIATION 2 0:10:19 0:10:06 0:13:32 0:11:11 0:45:06 0:45:34
35 257 BKV Kékfrankos Forgács Gyula,Szalai András,Lázár Miklós BKV Zrt. 0:10:41 0:10:56 0:11:33 0:12:02 0:45:11 0:45:15
36 181 Cola-Cola Galántai György,Merész Tamás,Ácsné Kállai Edit Coca-Cola 0:10:41 0:09:55 0:11:05 0:13:34 0:45:15 0:45:23
37 3390 SZARUKI Szabó Ilona,Ruthart Ilona,Kiss András STREAM International Kft. 0:11:16 0:11:16 0:11:04 0:11:42 0:45:17 0:45:16
38 9 GE Pard Adámi János,Fehér József,Ficzere István GE AVIATION 2 0:11:03 0:11:07 0:11:25 0:11:43 0:45:17 0:45:45
39 100 Voda-fun Szirmai Zoltán,Szarvas Anikó,Viczián Gyöngyi Vodafone 0:09:27 0:09:33 0:14:41 0:12:04 0:45:43 0:45:58
40 419 ASA Magyarország Kft Sebők Zoltán, Maró Balázs, Kremniczky Ágnes ASA Magyarország Kft 0:10:15 0:09:48 0:13:30 0:12:38 0:46:09 0:46:30
41 230 GelSprinters Berta Zoltán Viktor,Rajna János,Faragó Sándor RICOH 0:11:16 0:11:21 0:13:17 0:10:32 0:46:25 0:46:52
42 75 -ok Farkas Péter,Kasza Zsolt,Balázs Zoltán   0:11:49 0:12:40 0:10:35 0:11:54 0:46:57 0:47:17
43 85 Morgan Stanley Commodities APG Kodaj Bencze,Dénes Ferenc,Tamási Krisztián Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:11:39 0:11:49 0:10:34 0:12:56 0:46:58 0:47:19
44 42 CSIPET CSAPAT-IKEA Szalay Tünde,Fehér Andrea,Stefán Tamás IKEA Lakberendezési Kft. 0:11:56 0:11:56 0:11:57 0:11:13 0:47:00 0:47:08
45 59 Nuance-Recognita 2 Nagy Tamás,Lázár Miklós,Nagy Mariann Nuance-Recognita Zrt. 0:10:54 0:12:36 0:11:43 0:11:51 0:47:03 0:47:07
46 138 Fx Runtime 1 Herczeg Károly,Takács Béla,Gál Csaba Fx Software Zrt. 0:10:52 0:11:01 0:12:46 0:12:29 0:47:06 0:47:30
47 11 usGyE Szűcs Lajos,Szekeres Viktória,Szikszay Ágnes GE Hungary Zrt. Engine Services 2 0:10:13 0:11:05 0:14:37 0:11:19 0:47:12 0:47:15
48 425 Nyulak Isaac Boahere,Sikkói Nóra,Nagy Róbert Európa 2000 Középiskola 0:09:26 0:10:22 0:15:41 0:11:45 0:47:13 0:47:16
49 427 Procter and Gamble 1 Berecz Bernadett, Szelei Szabolcs, Szunyog Emese Procter and Gamble 0:11:19 0:11:54 0:12:15 0:12:02 0:47:28 0:47:37
50 268 Cadbury José Bonito,Papp Krisztina,Kovács Petra Cadbury 0:10:49 0:11:12 0:12:43 0:12:59 0:47:42 0:47:42
51 224 Őrült Pörkölt Avvakumovits Edina,Kádas Eszter,Hegedűs Pál Sara Lee Hungary Zrt. 0:12:03 0:12:52 0:12:11 0:10:48 0:47:53 0:47:58
52 125 Piramis futóművek Márkus Attila,Tátrai Tamás,Pataki Nóra Auto-Fort Kft. 0:11:49 0:11:39 0:12:12 0:12:18 0:47:57 0:48:25
53 284 E.ON Run 3. Vass Orsolya,Lovas László,Kazinczy Zsuzsanna E.ON Hungaria Zrt. 0:10:46 0:11:13 0:14:17 0:11:45 0:48:00 0:48:07
54 93 Morgan Stanley Goldenboys Székács Ádám,Bodon Ferenc,Madarász András Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:12:09 0:12:31 0:11:51 0:11:37 0:48:07 0:48:33
55 450 Ramasoft A Ferenczy Tünde, Urbán Anett, Novits László Ramasoft Adatszolgáltató és Informatikai Zrt 0:11:28 0:12:05 0:11:39 0:13:01 0:48:12 0:48:16
56 146 EUROPTIK 5. Dragomán Zsolt,Eczet Jánosné,Matern Imre Europtik Kft. 0:10:23 0:10:45 0:16:08 0:11:06 0:48:21 0:48:47
57 259 BKV Futva Közlekedők Kovács Zsigmond,Horváth István,Balogh Ádám BKV Zrt. 0:12:00 0:12:27 0:13:05 0:11:14 0:48:46 0:49:01
58 191 DALKIA II. Gulyás Géza,Turiet Lilien,Polgár Győző Dalkia Energia Zrt. 0:12:18 0:12:48 0:12:06 0:11:36 0:48:46 0:49:05
59 209 Aqvis csigák Zászlós Angéla,Szilárdi Kálmán,Eperjessy Géza Aqvis informatika Zrt. 0:11:26 0:11:58 0:11:11 0:14:14 0:48:48 0:48:57
60 3387 Győri Édes Lóhalál Kovács Anita,Adamecz Péter Ifj.,Pék Zsolt Győri Keksz Kft. 0:10:50 0:11:25 0:12:25 0:14:18 0:48:57 0:49:00
61 23 Csiga Csapat Molnár Attila,Mészár József,Sándor László Nagy és Nagy Kft. 0:11:21 0:12:40 0:13:19 0:11:50 0:49:09 0:49:23
62 436 Nem Tudom Bárdos Balázs,Favári Ákos,Kanál Tünde Nike Magyarországi Fióktelepe 0:11:29 0:11:14 0:13:22 0:13:05 0:49:10 0:49:40
63 78 Morgan Stanley Road Runners Fafta Róbert,Katona Tamás,Barta László Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:11:36 0:12:38 0:12:09 0:12:56 0:49:18 0:49:52
64 81 STPT Morgan Stanley Rejtő Szabolcs,Szabó Roland,Baranyos Zsolt Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:12:20 0:12:35 0:11:10 0:13:34 0:49:37 0:50:01
65 448 DS-Lassú Csigák Balogh András,Kovács Gergely,Sopronyi Sára DesignSoft Kft. 0:10:28 0:12:24 0:13:24 0:13:24 0:49:39 0:50:03
66 41 GO FAST Horváth Zoltán,Hegedűs István,Tóth Róbert Go Fast Hungary Kft. 0:10:48 0:12:32 0:11:12 0:15:12 0:49:43 0:49:47
67 22 Csiga Csávók Kovács Attila ifj.,Kovács Attila,Dömötör Attila Nagy és Nagy Kft. 0:11:09 0:11:18 0:15:10 0:12:50 0:50:26 0:50:39
68 32 ONLINE Prinzhausen Judit,Németh József,Martinák Róbert Online Üzleti Informatika Zrt. 0:12:33 0:12:38 0:13:00 0:12:27 0:50:36 0:51:13
69 185 Joya-szója Team Kolozsvári Zoltán,Strasser-Kátai Bernadett,Molnár Mónika Mona Hungary Kft.         0:50:42 0:50:42
70 297 DS-Lassú Villám Varga Balázs,Lovász Anikó,Koltai Mihály DesignSoft Kft. 0:10:29 0:10:58 0:12:21 0:16:59 0:50:46 0:51:09
71 285 E.ON Run 2. Kiss Csaba,Krénuszné Trapp Mária,Erhardt Anna Orsolya E.ON Hungaria Zrt. 0:10:32 0:11:27 0:15:50 0:13:04 0:50:53 0:51:06
72 225 Edit és a farkasok Békefi Tamás,Szabó Balázs,Papp Edit Sara Lee Hungary Zrt. 0:11:48 0:12:54 0:14:53 0:11:21 0:50:54 0:51:00
73 262 Siemens PSE Száguldó Mókusok Mersich András,Rostás Janka,Hidas Anna Siemens PSE Kft. 0:11:08 0:12:11 0:14:00 0:13:42 0:51:00 0:51:18
74 139 Fx Runtime 2 Vas Zoltán,Fekete Csaba,Sméja Miklós Fx Software Zrt. 0:12:30 0:13:20 0:11:44 0:13:37 0:51:09 0:51:33
75 184 PROMISSION Kft Szekér Szilárd,Oláh Zoltán,Márton Rudolf Promission. 0:12:19 0:12:47 0:14:51 0:11:22 0:51:18 0:51:40
76 256 BKV "Metró 4" Gelencsér János,Csuri Mária,Kovács Zsigmond BKV Zrt. 0:10:54 0:11:24 0:14:17 0:14:51 0:51:25 0:51:42
77 14 Vazziik Krasznai Linda,Varga Csaba,Gyimesi Gábor   0:13:56 0:14:13 0:12:42 0:10:49 0:51:38 0:52:00
78 65 UPC HR Svastits Gabriella,Tóth Györgyi,Hajancsik Gábor UPC Magyarország Kft. 0:11:49 0:12:46 0:14:49 0:12:19 0:51:41 0:51:42
79 96 CoCo Rozmán Tamás,Malozsák Lajos,Almási Zoltán Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:10:44 0:11:27 0:12:13 0:17:25 0:51:47 0:52:00
80 122 Icsmedia Gráf Tamás,Sárközi Tibor,Zsebő Gábor Incomsped Kft. 0:11:21 0:11:50 0:13:20 0:15:20 0:51:50 0:51:59
81 299 Futóklub Dunaújváros III. Sike Viktor,Bíró György,Garas Tibor Dutrade Zrt. 0:11:10 0:13:14 0:11:53 0:15:42 0:51:57 0:52:19
82 101 Kepler Sport Klub Salacz Péter,Bódis Edina,Kitzinger Brigitta Kepler Utazási Iroda 0:10:57 0:11:39 0:13:58 0:15:31 0:52:03 0:52:16
83 243 S&T-Unitis 3 Nagy Vilmos Ifj.,Bálványossy Mónika,Gyurcsák Szilvia Unitis Rendszerház Rt. 0:11:01 0:11:15 0:16:04 0:14:42 0:53:00 0:53:20
84 8 UTÁNFUTÓ Balázs István,Marton Balázs,Márton Lőrinc GE AVIATION 2 0:10:51 0:11:09 0:16:39 0:14:37 0:53:14 0:53:40
85 239 L'ecsó - Wave Solutions Kovács Denisa,Túróczi Piroska,Gnandt Andor Wave Solutions IT 0:10:27 0:11:37 0:15:08 0:16:05 0:53:15 0:53:24
86 296 Dolphia Gasztonyi Péter,Robotka Zsolt,Mészáros Gergely Dolphio Consulting Kft. 0:11:30 0:12:05 0:15:37 0:14:17 0:53:28 0:53:43
87 74 FuCCSoft Csirke Balázs,Sebestyén Eszter,Gidó Csaba C.C.Soft Kft. 0:13:53 0:13:10 0:14:22 0:12:06 0:53:30 0:53:42
88 148 EUROPTIK 3. Szakalos Gyula,Czeglédi Gáborné,Bagoly Gabriella Europtik 0:12:39 0:12:55 0:15:01 0:13:05 0:53:39 0:54:06
89 261 Siemens Vágtázó Teknőcök Varga Balázs,Oláh Géza,Fábián László Siemens PSE Kft. 0:11:58 0:13:08 0:13:03 0:15:51 0:53:58 0:54:17
90 449 Futóklub Dunaújváros V. Hajdu László,Debreczeni Péter,Pintér Attila Dutrade Zrt. 0:12:09 0:13:26 0:13:40 0:15:00 0:54:14 0:54:37
91 49 Siető Salitech Sámi László,Komori Győző,Szalkai József Salitech Kft. 0:11:41 0:12:58 0:14:15 0:15:29 0:54:22 0:54:23
92 260 Siemens PSE No-Nonsense Wolf Dániel,Havrán Ágnes,Bessenyei Anita Simens PSE Kft. 0:13:05 0:14:39 0:13:36 0:13:04 0:54:22 0:54:30
93 420 Epee, a játékmester Radványi Gábor,Murányi Norbert,Vajgel Szilvia EPEE HUNGARY Kft. 0:12:23 0:12:57 0:16:32 0:12:41 0:54:31 0:54:58
94 426 Mirr-murr Gach Gergő,Van de Mees Gata,Dewefes Adrijem Európa 2000 Középiskola 0:11:44 0:14:10 0:11:32 0:17:15 0:54:39 0:54:42
95 147 EUROPTIK 4. Becsei Péterné,Szögi Noémi,Novák Ferenc Europtik Kft. 0:12:16 0:13:40 0:14:16 0:14:36 0:54:45 0:55:10
96 114 FlexiTon II Kotormán Gábor,Ugrai István,Pállai András FlexiTon Kft. 0:13:51 0:15:39 0:11:17 0:14:15 0:55:01 0:55:07
97 428 Procter and Gamble 2 Brenner Dániel,Szabó Olga, szikora Dóra Procter and Gamble Kft 0:13:24 0:16:22 0:13:01 0:12:32 0:55:18 0:55:28
98 115 AstraZeneca Storga Judit,Kugler Judit,Farkas Attila Astrazeneca 0:12:52 0:13:49 0:16:29 0:12:39 0:55:47 0:55:51
99 164 Lekkerland férfi Haiman Ferenc,Gál Zoltán,Katalin de Jager Lekkerland Kft. 0:15:25 0:17:30 0:13:49 0:09:05 0:55:48 0:56:05
100 145 EUROPTIK 2. Varró Tamás,Szabó Gabriella,Szabóné Talabér Csilla Europtik Kft. 0:12:39 0:12:55 0:15:24 0:14:52 0:55:48 0:56:15
101 240 S&T 001 Bors Péter,Igar József,Páli Péter Unitis Rendzserház Rt. 0:13:45 0:14:45 0:11:16 0:16:12 0:55:57 0:56:25
102 294 DS-TOT-olya Domokos Tamás,Pogány Orsolya,Horváth Tibor DesignSoft Kft. 0:12:59 0:13:26 0:16:54 0:12:57 0:56:14 0:56:39
103 255 BKV "A nagy combino futók" Bock Endre,Hajdu Istvánné,Toldi Viktória BKV Zrt. 0:11:41 0:12:11 0:18:48 0:13:52 0:56:30 0:56:48
104 63 Futás 3 Nagy Csaba,Antal Gabriella,Dreilinger Tímea UPC Magyarország Kft. 0:13:02 0:13:18 0:14:52 0:15:40 0:56:51 0:57:11
105 412 AAA Bajnok Auto Csapat Szombathy Mónika, Sólyom Krisztina, Gusztonyi János Autocentreum AAA Auto Kft 0:13:51 0:14:47 0:14:56 0:13:55 0:57:28 0:57:56
106 210 BYTE-BETYÁROK Bela Imre,Horváth Attila,Batári Attila Sirkán Computer Kft. 0:15:04 0:14:58 0:14:47 0:14:04 0:58:52 0:59:20
107 254 BKV Tátra Villamosok Bencskó Gyula,Gerényi György,Erős János BKV Zrt. 0:11:59 0:12:58 0:19:56 0:14:14 0:59:06 0:59:16
108 300 Futóklub Dunaújváros VI. László Gyula,Oláh Gábor,Hajdu László Dutrade Zrt. 0:16:00 0:18:15 0:16:35 0:14:05 1:04:54 1:05:18
109 263 Siemens PSE Easy Kovács Mónika,Fekete Adrienn,Szarka Péter Siemens PSE Kft. 0:15:43 0:17:10 0:17:49 0:14:15 1:04:55 1:05:17
 
fel a lap tetejére>>>