Női 1. kategória (Pénzügyi- és üzleti szolgáltatások, ingatlan )
hely Rsz Név Tagok Cég Kör1 Kör2 Kör3 Kör4 NettóIdő BruttóIdő
1 358 R+R Konstrukt Lánycsapat Solymosi Tamásné,Mihalek Zsófia,Láposi Kata R+R Konstrukt Mérnöki Vállalkozás 0:11:44 0:11:47 0:10:31 0:09:45 0:43:45 0:43:47
2 322 Vizes sellők Kiss Andrea dr.,Csukáné Tarnói Katalin,Simóka Beáta dr Fővárosi Vízművek Zrt. 0:10:39 0:11:09 0:10:24 0:11:49 0:43:59 0:44:00
3 370 Ráérünk! Kiss Virág,Gyuris Dóra,Bacsó Bettina KSI-SE 0:10:25 0:11:36 0:11:28 0:11:16 0:44:44 0:44:47
4 357 Futanet Futófórum Vilmos és barátai Kovács Mariann,Töreki Andrea,Zoltán Judit Lindner Budapest Kft. 0:10:14 0:11:05 0:13:22 0:13:00 0:47:39 0:47:47
5 323 Marsh kft Béres Anikó,Pataki Judit,Pál Dorottya Marsh Kft. 0:11:09 0:12:23 0:12:08 0:12:05 0:47:44 0:47:45
6 385 Girls of Teledirect Páli Judit,Schmuck Barbara,Murár Ágnes Teledirect 0:10:51 0:11:56 0:10:54 0:15:46 0:49:26 0:49:27
7 333 Lassan futsz, tovább érsz Párizs Adrienn,Illyés Krisztina,Illyés Krisztina Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:12:10 0:13:04 0:12:11 0:12:34 0:49:57 0:50:20
8 328 ING Kóbor Andrea,Báthoryné Vass Ildikó,Simányi Zsuzsanna ING Biztosító Krisztinaváros Igazgatóság 0:10:29 0:11:26 0:14:55 0:13:17 0:50:06 0:50:08
9 348 Futómag - 2. Pászti Tímea,Kovács Mónika,Kun Viktória MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 0:11:53 0:12:01 0:13:58 0:14:11 0:52:02 0:52:13
10 355 Freshfields Deal Killers 2. Balázs Júlia,Száz Ágnes dr.,Szűcs Erika Freshfields Bruckhaus Deringer 0:12:07 0:12:43 0:13:19 0:14:44 0:52:52 0:53:10
11 353 Rémálom a babér utcában Prácser Melinda,Bánvölgyi Szilvia,Somogyi Andrea OTP Bank NyRT 0:12:49 0:13:31 0:14:38 0:12:51 0:53:47 0:53:58
12 335 Running Blue Gyimesi Orsolya,Molnár Tímea,Siposs Zsuzsanna KLM Holland Királyi Légitársaság 0:12:09 0:12:45 0:15:42 0:13:23 0:53:57 0:54:22
13 320 Tenerum Szivi Orsolya,Kovács Adél,Bottka Edit Tenerum 0:12:05 0:12:52 0:14:36 0:14:41 0:54:13 0:54:28
14 413 Guminők No 2 Paluska Beáta, Bura Éva, Balogh Katalin Hankook Tire Magyarország Kft 0:13:07 0:14:14 0:12:28 0:15:17 0:55:04 0:55:17
15 342 Genpact Fun Run Lányok Hepp Nóra,Hidasi Orsolya,Kiss Mirella Genpact Hungary Kft. 0:14:24 0:14:21 0:15:22 0:11:29 0:55:35 0:55:54
16 389 DTZ Ladies Nights Fever Winkler Edina,Hőnich Zsuzsanna,Farkas Hajnalka DTZ Ingatlan ügynökség 0:13:08 0:14:35 0:13:59 0:14:05 0:55:45 0:56:01
17 390 CDH-Csajok Galgóczi Mónika,Foltánné Jenei Erzsébet,Somogyi Piroska Hungary 0:13:44 0:14:52 0:14:22 0:13:22 0:56:18 0:56:33
18 382 Az S.B.G & K. Suhanó Védjegy Amazonjai Hapeman Anikó,Hegedűs Orsolya,Sarkadi Judit S.B.G. & K. 0:13:17 0:13:36 0:15:54 0:13:37 0:56:22 0:56:30
19 415 Nielsen Lányok Ferencz Zsuzsa, Szepesi Kriszina, Kovács Orsolya AC Nielsen Hungary Kft 0:13:26 0:13:35 0:13:02 0:16:27 0:56:29 0:56:40
20 381 Futarent Palágyi Eszter,Csanádi Zsuzsanna,Cziczárdi Adrienn Human Rent Kft. 0:14:01 0:14:38 0:14:32 0:13:29 0:56:40 0:56:47
21 302 P+F (Parkolj és fuss) Szőllősy Zsuzsanna,Gruber Éva,Kiss Katalin F.KPT 0:13:32 0:13:54 0:14:21 0:14:55 0:56:41 0:56:45
22 331 Ízi Rájder Pető Flóra,Pekár Andrea,Pataricza Ágnes Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:12:59 0:14:09 0:15:38 0:14:20 0:57:05 0:57:29
23 344 Xerox Chicks Várnagy Anna,Tamás Zsuzsanna,Tímár Katalin Xerox GKLS Magyarország 0:13:07 0:13:42 0:14:08 0:16:43 0:57:38 0:57:51
24 336 Mandragórás csajok Harmathné Vachó Zsófia,Hervai Andrea,Erdélyi Ildikó Mandragora Kft. 0:13:09 0:14:02 0:16:39 0:14:18 0:58:07 0:58:19
25 327 Junior Burján Józsefné,Rizmayer Timea,Aradi Andrea Junior Vendéglátó Zrt. 0:12:36 0:13:33 0:16:24 0:17:20 0:59:51 0:59:59
26 402 ERSTE HR Sprint Bárdos Andrea,Bárdos Renáta,Szőllősi Szilvia Erste Hr Sprint 0:13:22 0:14:22 0:15:59 0:16:16 0:59:57 1:00:15
27 349 Lekkerland női Bakó Mónika,Horváth Ella,Solti Csilla Lekkerland Kft. 0:15:26 0:17:30 0:16:25 0:10:42 1:00:02 1:00:19
28 366 Fundamenta-RED Gyányi Gabriella dr.,Szalay Rita,Kipke Hajnalka Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 0:15:47 0:15:47 0:15:19 0:13:19 1:00:11 1:00:33
29 414 Guminők No 1 Papp Judit, Batykó Zsuzsa, Zakócs Anikó Hankook Tire Magyarország Kft 0:17:32 0:14:41 0:14:32 0:15:27 1:02:10 1:02:24
30 312 Biolábak Bocskorné Nagy Nicolette,Frunyó Erzsébet,Ferenczy Ildikó Biolab Zrt. 0:15:09 0:14:26 0:16:32 0:16:31 1:02:36 1:02:55
31 311 Biolábas Hümpfner Orsolya,Richter Éva,Tőzsér Anita Biolab Zrt. 0:15:09 0:14:29 0:16:29 0:16:31 1:02:36 1:02:55
32 329 Futómag - 1. Major Csilla,Hanzli Szilvia,Daru Andrea MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 0:14:33 0:15:59 0:17:19 0:15:41 1:03:31 1:03:43
33 371 HBM Kft. Végvári Eszter,Ronkay Margit,Fekete Judit Rita HBM Kft. 0:15:09 0:16:09 0:17:51 0:15:26 1:04:34 1:04:57
34 310 Foot-Controll Demeter Andrea,Győry Rita,Ferenczy Ildikó Food-Controll kft. 0:16:50 0:18:45 0:15:59 0:13:59 1:05:32 1:05:51
35 307 Schenker Hurrikán Kozsák Mónika,Závodiné V. Katalin,Földes Andrea Schenker Nemzetközi Száll. és Logisztikai kft. 0:17:44 0:19:17 0:20:01 0:15:33 1:12:34 1:12:55
 
fel a lap tetejére>>>