férfi párosok:
Hely Rsz Név Tagok Feltav Nettó Idő Bruttó Idő
1 325 Don Kamillo Szederkényi Máté,Takács András 0:35:21 1:15:18 1:15:22
2 272 Oxigén Klub Zelei Zsolt,Kovács István 0:37:45 1:16:35 1:16:42
3 228 Bulisok Sztrapkó Norbert,Olasz László 0:35:56 1:16:47 1:16:49
4 298 Dunaújvárosi Szöcskék Ilisz Pál,Németh Miklós 0:39:56 1:16:48 1:16:56
5 330 Gyuró TEAM SE "A" csapat Gyurászik László, Heszler Attila 0:40:13 1:21:46 1:21:54
6 289 Molnárkák Molnár Ákos,Molnár Donát 0:41:07 1:22:02 1:22:22
7 261 Nagykanizsai Futóklub Varga Zsolt,Varga József 0:39:51 1:23:27 1:23:46
8 240 Sundström Sundström David, Sundström Simon 0:40:20 1:25:56 1:25:59
9 304 Mester és Tanítvány (Észak 1) Szaniszló Máté,Szabó László 0:39:29 1:26:47 1:27:59
10 324 Vasas-Humansoft Diószegi Ádám,Jenkei Péter 0:45:28 1:27:30 1:27:49
11 639 ELECTROLUX - WE'KINGS Durucz István, Durucz István 0:44:40 1:28:36 1:28:46
12 326 Munchlins Szabó Balázs,Koroknai Tamás 0:41:53 1:28:47 1:29:06
13 207 SZONDIS DUÓ Kékesi Mihály,Sárkány Attila 0:43:39 1:32:14 1:32:22
14 222 B. OND Bakos Ond,Zilling Mathias 0:45:57 1:32:23 1:33:24
15 308 Nata Team Nacsa Gábor,Nacsa Zoltán 0:46:41 1:32:30 1:35:15
16 205 Japán-Magyar Együttes Morita Tsuneo,Schakker Csaba 0:47:57 1:34:52 1:35:03
17 265 Mirage Döbrössy Balázs,Beneteau, Frederic 0:46:22 1:37:17 1:40:09
18 219 JIM BIM Világi Balázs,Koska Tibor 0:44:39 1:37:25 1:37:29
19 280 Juhász Team Izsák II. Ujszászi Károly,Baglyas Zoltán 0:51:17 1:38:32 1:39:53
20 266 Volvo Veteránok Okányi Dezső,Kéri László 0:49:53 1:39:33 1:41:28
21 251 SÁNTA CSIGÁK Máté Sándor dr.,Máté Bálint 0:49:33 1:39:56 1:42:05
22 311 RTF ÉLENJ Járvás Tamás,Józsa Balázs Gábor 0:50:19 1:40:13 1:43:34
23 650     0:44:56 1:40:51 1:41:21
24 295 NFÜ HEP IH Molnár Gallatz Zsolt,Kiss Csaba   1:41:19 1:43:26
25 310 Horlev Turi Levente,Esztrenga-Horváth Tibor 0:51:33 1:41:23 1:43:38
26 231 David-Richard Sundström David, Jonsson Richard 0:40:20 1:41:24 1:41:27
27 230 JILLY CSALÁD Jilly Viktor,Jilly Dávid Péter 0:52:26 1:41:42 1:43:03
28 267 Péter & Balázs Tomasz Balázs,Kratochwill Péter 0:49:03 1:42:17 1:43:33
29 284 Budapest: Kutató Reaktor Hirling László,Móder László 0:53:19 1:42:31 1:44:48
30 299 Diabló Büki Balázs,Mázik Gergely 0:52:22 1:42:55 1:43:23
31 314 Handa-Banda Fehér József,Tarjányi Lajos 0:50:39 1:43:08 1:46:18
32 309 Tyufi és Lali Heidrich Balázs Dr.,Pázsitka Gábor Dr. 0:52:13 1:43:10 1:47:20
33 277 AAM - IV. Jegesi Balázs,Liszits Gergely 0:46:36 1:44:14 1:48:16
34 227 LELKES LELKEK Perjési Péter,Lusztig Tibor 0:53:32 1:45:02 1:47:09
35 313 E.ON Run 1 Tomaj Balázs,Recski Sándor 0:54:49 1:45:04 1:47:10
36 262 OTP Futókör Gyurci és Géza Tóth György,Zentay Géza   1:45:36 1:45:36
37 333 Nagy Csapat Nagy Péter, Nagy Ákos 0:51:38 1:46:06 1:48:56
38 241 Marathinez Tours Jose Ponce Garcia,Glenn Martin 0:43:27 1:46:16 1:46:29
39 321 István és Károly Szeitz István,Sződi Károly 0:53:08 1:46:43 1:49:50
40 302 ÁAK futóbolondok Simon Zoltán Lajos,Jerzsabek Ferenc 0:53:10 1:47:05 1:51:45
41 253 Borbélyok Borbély Sándor,Borbély Sándor ifj 0:49:33 1:47:14 1:49:00
42 249 Laczkó-Morris Morris Nicholas, Laczkó Péter 0:53:27 1:47:37 1:53:14
43 320 Gábor és Tamás Mangold Gábor,Laczó Tamás 0:54:19 1:49:33 1:52:41
44 316 Winter Winter Dániel,Winter Gábor 0:51:52 1:49:36 1:52:38
45 312 Vakondok Jobbágy Bálint,Kiss Péter 0:54:02 1:49:55 1:53:44
46 248 Jonsson-Sundström Jonsson Jakob, Sundström Magnus 0:52:16 1:50:16 1:53:22
47 329 Gyuró TEAM SE "B" csapat Berdó László, Balázs Árpád 0:58:03 1:50:31 1:50:54
48 300     0:50:41 1:50:54 1:53:47
49 209 KERÉKGYÁRTÓ FC Berregi Zsolt,Rozgonyi Balázs 0:51:43 1:51:04 1:55:54
50 297 Maraton Fehérvár ASE Kun Ákos,Varga András 0:51:46 1:51:46 1:54:58
51 305 Még Lustábbak Papp Ferenc,Kovács Szilárd 0:55:13 1:51:47 1:52:12
52 658 Running Crazy II. Malcolm Hargraves, Mills Harold 0:40:49 1:52:51 1:53:08
53 323 Szárnyaszegett Szárnyalók Huber Zoltán,Thirring Szabolcs 0:53:34 1:53:21 1:54:14
54 238 The Blaneys Alex Blaney,Dave Blaney 0:50:31 1:53:27 1:57:00
55 327 Honvéd Rákóczi SE II. Szrapkó Antal,Mándoki György 0:58:16 1:53:28 1:57:02
56 278 Sáfárok Sáfár Bence,Sáfár Botond 1:00:15 1:53:33 1:58:40
57 306 Metri Bertha Gábor,Kovács Bence 0:53:35 1:54:13 1:54:53
58 315 Tozo Bienkowski, Tomasz,Bognár Zoltán 0:52:09 1:54:39 1:59:31
59 217 KSI VEGYES Czrenner Dávid,Regős Gergely 0:55:07 1:54:40 1:55:44
60 274 Szolnoki spurisok 2. Nagy Ferenc,Györfi Attila 0:55:14 1:54:43 1:57:29
61 221 VÁD-LEE TEAM Nagy András,Piróth Norbert 1:02:30 1:54:52 1:55:55
62 215 POM NÉGYZET Hajnal István dr,Hajnal Márton 0:57:17 1:54:56 2:01:20
63 291 Tűzoltó Búvárok Nagy Imre,Bárczi Attila 0:54:19 1:54:57 1:55:45
64 254 MOLNÁR-SÁSKA Molnár-Sáska Gábor,Molnár-Sáska Zoltán 0:56:36 1:55:06 2:00:24
65 236 Chuckle Brothers Gordon Shields,David Jones 0:54:28 1:55:08 1:57:39
66 256 TOZSO Kecskés Tamás,Petróczi Zsolt 1:00:23 1:55:20 1:57:07
67 229 APU ÉS BALI Hőnich Balázs,Hőnich Antal 0:55:39 1:55:23 1:55:42
68 220 DINNYÉÉÉT!!! Csirmaz Attila,Kökényesi Péter 0:59:26 1:55:26 2:00:22
69 292 Kőbányai Tűzoltók Mikus József,Kovács János 0:56:11 1:56:06 1:57:42
70 303 Apa és Fia (Észak 2.) Tumik József,Tumik Ábel 0:59:02 1:56:19 1:59:23
71 237 Schuster-Wolk team Jonas Schuster,Marco Wolk 1:00:30 1:56:25 1:57:01
72 328 Medicover Dr. Hammesberg Elemér, Grossmann Péter 0:56:08 1:56:32 1:59:04
73 287 ABB Raktár Berki Zoltán,Bocska Balázs 0:55:59 1:57:12 2:02:31
74 257 BANDINAK AZ ELSŐ! Nagy Attila,Vilimi András 0:57:49 1:57:31 2:03:15
75 322 Sándor és Péter Csóni Sándor,Speier Péter 0:53:08 1:57:35 2:00:42
76 263 EGIS I. Mészáros Attila,Horváth Tamás 0:58:55 1:57:48 1:59:45
77 276 AAM - III. Kiss Tibor,Csiki Zoltán 0:58:36 1:59:11 2:05:29
78 293 T&H Bogár Attila,Widder Kálmán 1:04:06 1:59:47 2:07:59
79 286 Gyalog-Galopp ABB Csipke György,Dorgovics Egon 0:57:00 2:00:25 2:03:12
80 211 KIFUTHATÁSIG Katona Péter,Náray-Szabó Géza 1:01:32 2:00:26 2:08:04
81 259 PÉTEREK Bede Péter,Szél Péter 0:48:54 2:00:53 2:03:28
82 319 Egyedül nem megy Németh Nándor,Mózer László 0:57:44 2:01:00 2:08:21
83 279 Juhász Team Izsák III. Sörös István,Bálint Zoltán 1:00:14 2:01:59 2:03:21
84 290 Kezdők Borboly László,Schuller Gábor 1:03:45 2:02:31 2:09:12
85 281 Bengáli Tigrisek Polgár Viktor,Kasza Zsolt 1:01:43 2:02:52 2:06:50
86 270 Görcsölő vádlik Orosz Attila,Beleznai Szabolcs 0:58:07 2:04:02 2:11:26
87 226 CSIGA CSAPAT Molnár Attila,Mészár József 0:56:35 2:04:35 2:07:33
88 246 Les Thons Mayonnaise3 Christophe Paulin, Gabriel Damestoy 1:03:28 2:04:35 2:04:58
89 334 Centrál Marathon Nagy Péter, Rátkai Tamás 0:56:56 2:04:41 2:06:22
90 252 Büdösördögök Zakar Csaba,Zakar Bence 0:56:28 2:05:20 2:09:01
91 216 ZÁKÁNY G&G Zákány Gábor,Zákány Gergely 1:03:47 2:06:21 2:13:05
92 204 BALÁZS&PÉTER Németh Balázs,Asztalos Péter 1:06:40 2:06:23 2:06:23
93 273 Szolnoki spurisok 1. Fodor Sándor Attila,Fodor Szabolcs 1:03:48 2:06:45 2:09:31
94 225 CSIGA CSÁVÓK Haide Róbert,Dömötör Attila 1:02:49 2:06:47 2:09:43
95 282 Papírkutya Horváth Ferenc,Hidvégi Krisztián 1:09:26 2:07:56 2:15:46
96 239 Japán Iskola Hideaki Kaneko,Toshikazu Nakagawa 1:06:06 2:08:22 2:16:35
97 244 Quintiles 1 János Filakovszky,Heinz Carmann 1:02:39 2:08:31 2:08:58
98 250 Thomas-Bernard Thompstone, Bernard, Mccormack, Thomas 1:01:30 2:08:54 2:11:24
99 264 Csepeli Gepárdok Laub Gábor,Laub Gergő 0:57:57 2:08:56 2:16:10
100 247 Gijs and Roelf Gijs Stapel, Roelf Stapel 1:02:08 2:09:23 2:15:01
101 242 Eningen 1 Hans Zeutschel ,Lennart Schroeter 1:02:54 2:10:25 2:17:22
102 268 Csibaprof Csigi Balázs,Csigi Máté 1:03:16 2:11:30 2:16:48
103 296     1:07:05 2:12:14 2:17:21
104 294 Vital Center Óvári Zoltán,Lantos Endre 1:07:32 2:12:17 2:17:31
105 307 ÖREGEK Varga Mihály,Sáróy András 1:04:09 2:13:10 2:20:23
106 288 ABB-LEC Varga Tibor,Terelmes Lajos 1:09:57 2:13:20 2:18:32
107 202 FAGOR FIÚK Sájer Balázs,Szabó Béla 0:59:52 2:13:40 2:21:37
108 258 KRAFT 2000 Tóth Péter,Tóth Tamás 1:13:02 2:13:52 2:15:43
109 212 FUTHAT I. Nagy Márton,Nagy András 1:06:12 2:14:12 2:19:21
110 213 FUTHAT II. Jurák Péter,Jurák Marcell 1:06:46 2:14:12 2:19:22
111 275 Blink 182 Szivák Zsolt,Szivák János 1:03:25 2:15:43 2:22:52
112 245 Stephen and George Stephen Hegbay, George Nemeth 1:09:54 2:17:27 2:25:07
113 332 Futóklub Dunaújváros Hajdú László, Kácser Zoltán 1:05:34 2:19:50 2:21:23
114 271 KCC Sólyom Iván Dr.,Szőnyi Marcell 1:04:13 2:20:32 2:22:18
115 283 TV2 Mokka Szörényi Péter,Nyírő András 1:13:26 2:24:03 2:26:04
116 260 Maffiózók Németh Zoltán,Sári József ifj. 1:09:48 2:26:19 2:27:46
117 331     1:15:40 2:30:06 2:33:08
118 269 Lovagok Ritter Alex,Ritter Áron 1:10:49 2:31:25 2:39:34

 

 
 
fel a lap tetejére>>>