vegyes párosok:
Hely Rsz Név Tagok Feltav Nettó Idő Bruttó Idő
1 678 TFSE Zsiros Mihály,Keresztes Kinga 0:36:21 1:17:48 1:17:51
2 779 ABB-Creditexprex Factoriáiás Horváth Béla,Farkas Ágota 0:40:49 1:18:21 1:18:25
3 679 Kedves páros Szecsődi Péter,Pataki Natália 0:37:05 1:22:12 1:22:17
4 750 Spontán Biri Ferenc,Váradi Adrienn Krisztina 0:34:59 1:23:03 1:23:05
5 672 Lélekszakadás Doroszlai Richárd,Pazár Borbála 0:39:47 1:23:23 1:24:22
6 740 Budaörsi DSE Balázs Levente,Panyi Gabriella 0:39:33 1:26:25 1:26:45
7 633 LAJOS O.K. Lajos József,Lajos Orsolya Tímea 0:40:17 1:28:58 1:29:41
8 699 Walter család 2/3-a Walter József András,Walter Lilla 0:44:44 1:33:53 1:35:06
9 662 Süni Zsüli Herbák Gergő,Czinkóczki Zsuzsanna 0:44:28 1:34:00 1:37:27
10 721 Imolanti Bedő Imola,Horváth Antal Márk 0:49:42 1:35:22 1:35:22
11 729 Zsani&Szabi Sipos Szabolcs,Móczó Zsanett 0:49:04 1:35:32 1:35:49
12 707 B&B Kónya Borbála,Szabó Bálint 0:46:44 1:35:39 1:36:03
13 603 ESZTERGOMI FUTÓMŰVEK Kis Éva,Süveg Miklós 0:45:52 1:36:25 1:36:55
14 651 Haller Team Christian Haller,Karin Haller 0:40:37 1:37:12 1:37:18
15 681 Regnum Marianum Diószegi Fanni,Seidl Dénes 0:46:45 1:37:38 1:37:57
16 515 ANYA meg ÉN László Dániel,Lászlóné Virág Annamária 0:42:39 1:38:22 1:38:56
17 720 Gyöngyössy Család Gyöngyössy Róbert,Gyöngyössyné Szabó Andrea 0:43:47 1:39:04 1:39:04
18 718 A-TOM Felföldiné Murányi Andrea,Engi Tamás 0:50:38 1:41:45 1:46:19
19 617 KÁNTOR PÁROS Kálmán László,Kántor Szilvia 0:46:09 1:41:52 1:43:37
20 687 Nissan Team Premysl Zizka, Martyna Jurczyk 0:46:34 1:42:58 1:43:50
21 752 Bele Kilóg Szilágyi Jenő Kornél,Bartha Ágnes 0:45:13 1:43:09 1:45:56
22 514 E.ON Run 3. Dóczi Petra,Megyeri Csaba 0:47:40 1:44:17 1:45:04
23 781 Liso Team Lisoczki János,Lisoczkiné Kata Mónika 0:47:14 1:45:21 1:45:51
24 761 emendem Máté Tibor,Meiszterics Enikő 0:52:01 1:45:26 1:46:59
25 649 Az ikrek Ronyecz Péter,Ronyecz Bernadett 0:46:27 1:45:42 1:47:53
26 691 AAMatőr Jaksa Gábor,Németh Dóra 0:49:34 1:47:02 1:51:04
27 734 Jövőre Beérünk Balázs András,Bolla Anett 0:51:22 1:47:21 1:49:10
28 512 Mirr-Murr Révhegyi Zoltán,Van Der Meer Gabriella 0:52:40 1:47:32 1:48:36
29 759 Lacerta agilis Hannauer Zoltán,Barabás Szilvia 0:50:41 1:47:42 1:50:36
30 764 Szögi váltó Szögi Lajos Zoltán,Farkas Nóra 0:47:34 1:47:54 1:48:26
31 608 Bógyó Jakab Károly,Reisinger Andrea 0:50:13 1:47:59 1:48:43
32 777 Dani és Jane Nagy Erika,Barabás Dániel 0:55:40 1:48:24 1:49:11
33 686 Mario and Monika Mario Brunner, Monika Heller-Schaar 0:49:36 1:48:26 1:50:44
34 756 Pálesz Pálinkás Péter,Szabó Zsuzsanna 0:52:30 1:49:05 1:54:26
35 525 Szüzek Királyi Balázs László,Kárpáti Brigitta 0:50:31 1:49:11 1:52:25
36 753 Kévés-Galántai Kévés Éva,Galántai János 0:53:54 1:49:31 1:55:36
37 716 Surranó árnyak Dévényi Balázs,Heves Anna 0:49:33 1:49:50 1:53:48
38 634 SOVÁNYMALAC FUTTATÓK Brindza Zoltán,Brindzáné Tóth Edit 0:48:01 1:50:28 1:51:54
39 728 Nyúlcipők Róth Eszter,Gábriel Mátyás 0:50:29 1:50:39 1:52:03
40 700 Ildi és Laci Pákozdy László,Mészárosné Majzer Ildikó 0:58:16 1:51:03 1:57:19
41 722 Tárnoksprint futói Klem Krisztián,Klem Ágnes 0:52:13 1:51:40 1:53:09
42 783 Hínár Tusán Zoltán, Tánczos Zsófia 0:57:23 1:51:42 1:54:06
43 706 Kinn a bárány, benn a farkas Farkas Péter,Juhász Eliza 0:54:29 1:51:53 1:55:51
44 717 T&J Jabronka Zoltán,Turi Anna 0:51:32 1:51:54 1:52:38
45 685 L&L Lénárt András, László Ildikó 0:53:47 1:52:09 1:53:32
46 780 HIT SC Lipták Csaba,Kiss Mónika 0:54:44 1:52:35 1:57:59
47 680 Füles Mehrwert Dániel,Kardos Katalin 0:55:16 1:52:41 1:55:32
48 626 Borzas Borzok Gyimesi Zoltán,Medvegy Nóra dr. 0:53:42 1:52:49 1:57:20
49 664 OTP Futókör Anita és Laci Nyerges Anita,Paszlavszky László 0:50:52 1:52:50 1:53:50
50 730 Zsömi Terjéki Rita,Csordás Lajos 0:56:10 1:53:20 1:56:52
51 708 Mobil Jackson Tófalvy Zsolt,Miklós Kornélia 0:51:15 1:53:21 1:54:56
52 663 TOMORI-TEAM Tomoriné Cseh Renáta,Tomori László 0:55:57 1:53:27 1:56:26
53 656 Liesl and Johannes Frederick Liesl Potgieter, Johannes Frederick Cillie 0:54:57 1:54:11 1:56:43
54 762 Hárman Párban Danka József,Balázs Eszter 0:55:10 1:54:20 1:59:32
55 619 BAZSI DUÓ Parádi Balázs,Patocskai Dalma 0:57:39 1:54:56 1:58:17
56 642 NUDLI Garai György,Hart Éva 0:56:37 1:55:02 1:59:51
57 774 Huss... és a csiga elszaladt Heinczinger Róbert,Sörlei Anikó 0:51:34 1:55:02 1:58:42
58 513 E.ON Run? Fekecs Béla Zoltán dr.,Fekecs Béláné 0:56:31 1:55:13 1:56:10
59 620 PÁRBAN-PÁCBAN Drahos Mihály,Drahosné Orbán Erzsébet 0:54:53 1:55:26 1:59:47
60 621 Nincs, nem Bedecs Antal, Horpácsy Eszter 0:56:40 1:55:32 2:01:52
61 641 TÜBU Csapó András,Prikler Adrienn 0:55:32 1:55:46 2:00:13
62 622 FOXIE'S TEAM Bihary László,Kassai Éva 0:48:26 1:55:50 1:56:38
63 520 OJ & Marcsi Órendi János,Csatlós Mária 0:47:33 1:56:09 1:57:12
64 516 Firkaszok Gergely András,Thán Krisztina 0:53:28 1:56:28 2:01:04
65 703 Lodchamps Gyenes Marianna,Szabó Gergely 0:51:41 1:56:44 1:58:20
66 671 Volvo Horányi Péter,Sztárcsevity Andrea 0:53:13 1:56:48 1:57:19
67 768 Havas-Páros Szabó Gábor,Havas Judit 0:57:28 1:56:56 2:01:28
68 529 Medverők Madarász János, Madarász Eszter 1:00:58 1:57:00 1:59:22
69 607 HORTÁÉK Horta Judit,Horta László 0:54:43 1:57:03 2:01:45
70 683 Csiga Faragók Sváb Emese,Faragó Attila 1:00:24 1:57:29 2:03:29
71 690 AAMőba Kőszegi Tamás,Marcsák Zsófia 0:52:52 1:57:30 2:03:47
72 695 AAM - VI. Tóth Péter,Békési Nóra 0:58:06 1:57:56 2:04:12
73 522 Kismajom Kasnyik Zsolt,Sóki Anett 0:54:11 1:58:00 2:02:36
74 737 FELTÁMADUNK Hajdu Ildikó,Brancs József 0:57:01 1:58:03 1:58:51
75 693 AAMasing runners Nemes Áron,Kasza Kitti 0:55:44 1:58:06 2:05:04
76 648 EGO BOY ÉS EGO GIRL Kocsis Balázs,Tálosi Vivien 0:55:12 1:58:07 2:00:51
77 715 Timi&Gézu Mohácsi Balogh Tímea,Mohácsi Géza 0:52:55 1:58:18 2:01:26
78 705 T&T Macher Tünde,Patyi Tibor 1:01:43 1:58:22 2:02:20
79 755 Ismeretlen ismerősök Szabó Gabriella,Tóth Ferenc 1:01:06 1:58:31 1:59:17
80 710 Testvér-váltó Szabó Endre Győző,Szabó Viola 0:59:46 1:59:00 2:05:56
81 676 Farkas és lánya Egyed János,Egyed Anna 0:48:29 1:59:02 2:04:11
82 778 Bajnok Kuti Péter,Kuti Petra 0:51:47 1:59:14 1:59:14
83 714 Utánunk a záróbusz... Sós György,Györfi Bernadett 0:59:38 1:59:23 2:04:24
84 775 Just Droit Nagy Áron,Péterfai Barbara 0:51:26 2:00:07 2:03:47
85 702 Sánták Beraneck, Claudio,Bodó Zsuzsanna 1:00:33 2:00:14 2:06:51
86 732 BaTo Tompos Lóránd,Balogh Krisztina 0:56:13 2:00:14 2:04:21
87 609 CSEHIÉK Csehi Attila,Kaposi Réka dr. 0:57:37 2:00:16 2:06:40
88 636 SZABOVIKOK Szabovik Zoltán,Szabovikné Szuromi Zsuzsanna 0:58:14 2:00:33 2:02:37
89 751 Petikék Petik Attila,Szép Brigitta 0:57:51 2:00:37 2:05:21
90 640 AKARATFELHŐZET Végh Bálint,Mészáros Nóra 0:57:33 2:01:32 2:05:51
91 692 AAMbulancia Kocsis Zsuzsanna,Patay Szabolcs 1:00:15 2:01:44 2:08:00
92 653 Les Thons Mayonnaise2 Catherine Garcin,Philippe Nouaille 1:01:39 2:02:18 2:02:41
93 723 Tárnoksprintesek Szilágyi János,Kovács Judit 1:03:02 2:02:42 2:08:06
94 669 Ikrek Flander Ágnes,Pécsi Dániel 0:56:55 2:03:00 2:10:54
95 614 DOMBÓPÁR Jászberényi Péter,Jászberényiné Székely Klára 0:58:47 2:03:18 2:11:06
96 615 UCUNEKI Kacsenyák Sándor,Ivók Marianna   2:03:18 2:08:31
97 673 RapidMari Zsigmond Mária,Zsigmond Barna 1:03:56 2:03:32 2:09:55
98 521 Palotai Kismaraton Puspán Ildikó,Kalapos Gábor 1:01:00 2:03:34 2:05:37
99 661 Szélütés Tóth Lajos,Halász Mónika 1:01:03 2:03:38 2:10:10
100 627 FUTÓMŰVEK Tóth Anna,Turóczi Dániel 0:58:56 2:04:12 2:12:59
101 611 KEPLER SPORT KLUB 1. Salacz Péter,Bódis Edina 0:58:38 2:04:39 2:08:19
102 624 DÓSÁÉK Dósa Krisztina,Dósa Attila 1:00:18 2:04:47 2:10:54
103 763 Törőcsikék Törőcsik Károly,Paulikné Törőcsik Edit dr.   2:04:47 2:04:47
104 760 Paples Team Papp Zoltán,Leskó Gabriella 0:50:53 2:04:56 2:06:39
105 677 Prüngyökéim Jusztin Zsolt,Juhász Beáta 0:59:19 2:05:25 2:09:00
106 745 Türküske Lichtenstein József Dr.,Tóth Kinga 1:01:02 2:05:31 2:12:48
107 526 A Húgom és Én Molnár Balázs,Molnár Eszter 1:01:53 2:05:32 2:12:51
108 631 HADD LOBOGJON A HAJUNK! Szabó Zsolt,Patócs Gabriella 1:02:32 2:05:39 2:06:40
109 530 Kucsmáék Sándor Márk, Töttős Györgyi 1:01:58 2:06:09 2:14:00
110 770 Dom-Ber Berényi Gergely,Domján Adrienn 1:01:53 2:06:15 2:12:41
111 771 Balázs Szöllősi Katalin,Rontó Csaba 1:02:06 2:06:17 2:07:02
112 731 Szépség és a Szörnyeteg Hidvegi Zsolt,Nagy Judit 1:04:14 2:06:29 2:12:16
113 767 Őmegén Németh Lajos,Sallai Márta 0:59:08 2:06:32 2:07:56
114 733 Félig-Mindenkor Fonyóné Csajbók Réka dr.,Fonyó Zoltán 1:02:21 2:06:49 2:09:38
115 623 KAKUKKOK Péter Anikó,Miklós Zoltán 1:03:19 2:06:54 2:11:36
116 726 Szigeti Veszedelem Szigeti Péter,Vad Noémi 1:03:23 2:07:10 2:12:07
117 736 Procter & Gamble Karádi Richard,Szúnyog Emese 1:04:25 2:07:14 2:14:49
118 666 EGIS SE II. Gasztonyi Balázs,László Emese 1:02:40 2:07:16 2:12:24
119 528 Mérleg Nyelve Steindl Csaba,Balog Andrásné 0:59:02 2:07:18 2:11:48
120 684 AAM - I. László Zsolt,Várda Andrea 1:03:45 2:07:40 2:13:56
121 758 Beni-team Andocsi Bence,Kóródy Klaudia 0:55:10 2:07:42 2:16:24
122 613 NOTEBOOKSPECIALISTA TEAM Tar Katalin,Prágai György 1:05:20 2:08:01 2:12:24
123 632 CSIGA 2000 Németh Győző,Horváthné Végh Mária 1:03:03 2:08:07 2:15:54
124 628 LÉRÁNT-BÉKI Béki János,Léránt Barbara 1:02:11 2:08:13 2:16:07
125 523 Piros Busz Földvári Zoltán,Hajdu Andrea 1:02:02 2:08:31 2:11:17
126 243 Quintiles 2 Zoltán Koleszár, Kovácss Ágnes 1:02:39 2:08:32 2:08:59
127 517 Soldano Soldano, Annick, Soldano Benjamin 1:07:17 2:08:32 2:14:56
128 772 Tesók Barta Lajos,Barta Adrien 0:59:42 2:09:01 2:17:31
129 727 Lóhalál Horányi Gábor,Lukács Zsuzsanna 1:00:58 2:09:07 2:14:08
130 766 Storck Serleghajtók Horváth Imre Dr.,Ginzer Ildikó 1:00:04 2:09:23 2:11:49
131 630 KUSZOK-MÁSZOK Mészáros Gábor,Dobos Noémi 1:02:31 2:09:36 2:10:37
132 610 KEPLER SPORT KLUB 2. Kormosi István,Kitzinger Brigitta 0:58:38 2:09:38 2:13:17
133 784 Bartucz Gyerekek Bartucz Bence,Bartucz Luca 0:57:41 2:09:40 2:16:48
134 738 Bartucz Öregek Cravero Edina,Bartucz György 1:03:16 2:09:41 2:16:49
135 744 Szökkenő Szarvasok Duett Mészáros Ilona,Rosta-Molnár András 1:05:00 2:09:53 2:17:25
136 682 Duracell Szakállosy Beatrix,Sáfi Csaba 1:08:19 2:10:05 2:17:36
137 524 Honvéd Rákóczi SE I. Pomózi Gábor,Ábrahám Aranka 1:04:43 2:10:25 2:13:59
138 743 Vakond Gyüre Attila,Fábián Katalin 1:05:23 2:10:41 2:12:38
139 511 Rénszarvasok Csépai Orsolya,Horváth Balázs 1:05:45 2:10:50 2:13:11
140 654 Eningen 2 Felix Schroeter,Kerstin Schroeter 1:02:54 2:10:50 2:17:46
141 605 SÁFRÁNY 81 Edelényi Gábor,Hetényi Réka 1:02:09 2:10:59 2:14:44
142 604 DSE-Dagonta Gyűröttek Ráczné Gyöngy Csilla, Harcos József 1:05:28 2:11:24 2:11:57
143 625 HOLLÓ Rittgasszer Attila,Rittgasszerné Holló Jutka 1:05:08 2:11:40 2:19:49
144 675 Csigavér Csigi Imre,Csigi Imréné 1:03:16 2:11:42 2:17:00
145 698 Juhász Team Izsák I. Zsákainé Bérces Edit,Varga István 1:11:23 2:12:29 2:13:50
146 711 TT Tóth Tünde,Tóth Dávid 1:01:59 2:12:52 2:16:24
147 701 Koreai olajfúrók Engelbrecht Zsuzsa,Zilahi Balázs 1:03:54 2:14:45 2:21:06
148 754 Ex-TFK Tarr Viktória,Spala Márk 1:10:13 2:14:47 2:22:50
149 765 BCN Beleznay Péter,Sárvári Mariann 1:05:05 2:14:51 2:22:04
150 741 Bébielefántok 1. Póré Anita,Molnár Gábor 1:06:03 2:15:14 2:22:01
151 665 EGIS SE III. Pfeiffer Ferenc,Gasztonyiné Hidasi Ágnes 1:08:24 2:15:17 2:20:24
152 696 Futóvillámok Geiszl András,Geiszl Nóra 1:06:20 2:15:37 2:23:10
153 769 Budapest Cowboys Kanál Tünde,Kalovits Gábor   2:15:37 2:15:37
154 713 Amfetamin Vásárhelyi Tamás,Ábel Diána 1:00:02 2:16:41 2:18:05
155 635 T. CSALÁD Terényi Péter,Terényiné Bicsák Ágnes 1:07:30 2:17:06 2:22:05
156 667 Kettős kereszt :-) Kiss József dr.,Matavovszky Teodóra 1:06:16 2:17:36 2:17:55
157 694 AAM - II. Baróczi Levente,Ákoshegyi Márta 0:57:37 2:17:57 2:24:12
158 637 ELECTROLUX - S-TEAM SE Tamás Péter,Csillik Anett 1:07:49 2:18:02 2:20:15
159 712 Anyu és apu Soós Attila,Moravcsik Tünde 1:00:09 2:19:18 2:27:12
160 746 Funky Runners Németh Zsolt dr,Hancz Marianna 1:02:59 2:20:27 2:28:25
161 719 Megakaticák II. Stefán Anikó,Árvai Levente 1:09:58 2:20:50 2:23:19
162 668 Beitar Solymár Fok Balázs,Szász Eszter 1:06:48 2:22:34 2:23:26
163 616 KOVBOJOK Hetyey Csaba dr,Horváthné Vizinczey Andrea dr. 1:12:35 2:26:47 2:29:30
164 674 Mayrésok Mayer László dr,Mayer Csilla 1:11:58 2:28:18 2:31:41
165 735 Procter & Gamble 2 Danijel Brenner,Balogh Zsófia 1:14:08 2:28:23 2:36:20
166 709 Éva Bodzán József, Bodor Éva 1:08:55 2:30:02 2:37:41
167 660 NOKEDLI Mattyasovszky Nóra,Mazur Béla   2:32:45 2:40:48
168 697 Validus Révész Éva,Révész Péter 1:02:50 2:46:32 2:48:21

 

 
 
fel a lap tetejére>>>