női párosok:
Hely Rsz Név Tagok Feltav Nettó Idő Bruttó Idő
1 457 qtya függők Kácser Krisztina,Kácser Zita 0:41:40 1:23:08 1:23:14
2 500 Cirkálók Torma Anett,Imre Orsolya 0:45:03 1:30:47 1:30:52
3 495 Wellnesscafe Góg Anikó,Ferenczi Anita 0:42:21 1:31:20 1:34:54
4 444 Fuchs tesók Fuchs Renáta,Fuchs Dóra 0:45:17 1:33:16 1:33:19
5 493 Vasas-Humansoft Kurucz Krisztina,Meyer Szonja 0:46:02 1:33:35 1:33:40
6 413 HAJRÁ NORBESZ! Forster Ivett,Gálosi Zsuzsanna 0:45:04 1:42:45 1:43:28
7 437 Kajakos sprotársnők Odor Kinga,Karácsony Szilvia 0:54:40 1:46:55 1:49:20
8 418 MÓKUSOK Béres Anikó,Pataki Judit 0:53:17 1:51:02 1:51:31
9 421 Les Thons Mayonnaise Catherine Dabadie,Corinne Leroy 0:52:47 1:53:30 1:53:52
10 410 ZSUKA Jakab Zsuzsanna,Atzél Kata 0:56:17 1:56:12 2:02:58
11 431 LEASTRESSZEL Hadházy Barbara,Márton Emma 1:00:37 1:56:45 1:57:41
12 409 ASZFALT FUTRINKÁK Farkas Beáta,Szűcs Zsuzsanna 0:57:18 1:57:17 2:06:03
13 477 Futunk, mint a szél Stranszky Bettina,Ambrus Brigitta 0:56:31 1:57:30 1:58:47
14 478 Vásárhelyi Pillangók Légrádi Csilla,Pargmann Laura 0:56:31 1:57:34 1:58:52
15 408 FUSSUNK NE HABOZZUNK Kiss Mirella,Nagyné Tóth Andrea 0:52:57 1:57:53 1:59:44
16 458 Tárnok Sprintes Csajok Vaszula Bernadett,Huszár Andrea 1:02:25 1:58:24 1:59:52
17 462 Féltej Földi Kornélia,Lengyel Ágota 1:01:31 1:58:34 2:00:15
18 417 BÁTONYTERENYE VSE - IVÁK Ivákné Bakos Mária,Ivák Eszter 0:58:18 1:58:50 2:01:51
19 405 PIRANCS Thaly Piroska,Vass Anikó 0:52:35 2:00:17 2:01:19
20 482 Magyar Horváth Ella, Bakó Mónika 0:51:19 2:00:35 2:01:03
21 443 Körte Simovits Ágnes,Csikós Janzer Dóra 0:57:37 2:00:41 2:04:23
22 465 shani Kocsondi Emese dr., Tószegi Györgyi dr. 1:02:28 2:01:04 2:08:23
23 494 Exit Kisszékelyi Veronika,Lipóth Krisztina 1:01:00 2:01:14 2:03:07
24 445 Pindur team Királyné Laász Darinka,Király Darinka 0:57:31 2:01:17 2:04:22
25 468 Csajok párban Nagy Henriett,Kabai Éva 1:03:17 2:01:30 2:04:55
26 461 Galaxy Hegedűs Judit,Szabó Olga 1:02:59 2:01:44 2:09:07
27 486 Ötfejű Combizom Balaton Csenge,Farkas Fanny 1:00:47 2:02:02 2:06:46
28 438 Éljen a nyár Nyári Zsuzsanna,Nyári Enikő 1:03:52 2:03:07 2:10:27
29 496 Orsi és Enikő Kiss Enikő,Weisz Orsolya 1:01:52 2:03:13 2:10:31
30 476 Tűzvonal Daczi Barbara,Hepp Nóra 0:59:07 2:04:02 2:05:25
31 464 Katák Györgyi Katalin,McGuiness Katalin 1:02:52 2:04:07 2:10:49
32 422 Madar girls Monique Nieuwelaar,Nieuwelaar John 1:04:10 2:04:24 2:09:19
33 471 Vad Libák Gurúz Vivien,Máté Judit 1:03:17 2:05:28 2:12:24
34 414 VADALMÁK Varga Anita,Rubovszky Eszter 1:01:53 2:05:45 2:11:13
35 448 AAM - VII. Hornung Andrea,Avanesian, Szona 0:54:08 2:05:52 2:12:06
36 481 Atlab Botlik Judit,Farkas Katalin 1:05:43 2:05:59 2:07:20
37 432 SÖJTÖRY Söjtöry Elvira,Söjtöry Piroska dr. 0:58:37 2:06:23 2:08:49
38 473 Móni és Zsuzsi Károlyi Mónika,Imre Zsuzsanna 1:05:43 2:06:25 2:11:53
39 404 VASAS-PADI Vasas Katalin,Padi Szilvia 0:56:56 2:06:29 2:09:14
40 447 AAM - V. Kodák Dorottya,Száhely Éva 0:59:38 2:06:34 2:12:50
41 419 NÁDI KUTTYOGATŐK Veér Móni,Vazul Erika 0:59:44 2:07:10 2:14:45
42 487 Cili&Márta Magyar Márta,Magyar Márta 1:00:48 2:07:48 2:14:26
43 489 Begurulunk Szintidőre Balázs Erzsébet,Konkoly Thege Viktória 1:04:28 2:08:19 2:16:02
44 453 Erzsébetvárosi Sportegyesület Karácsonyi Zsuzsanna,Nagy Rita 1:01:48 2:08:57 2:13:25
45 442 Anyja és lánya Jármainé Böcskei Györgyi,Jármai Csilla 0:56:32 2:09:42 2:10:49
46 463 Balaton Pék Dorottya,Marton Orsolya 1:05:11 2:09:52 2:16:33
47 470 Bébielefántok 2. Póré Bettina,Jakab Erzsébet 1:05:57 2:10:07 2:16:53
48 460 Mars Lányok Kovács Zsuzsanna,Bánlaki Cecília 1:05:31 2:10:09 2:17:32
49 479 Iron Maidens Tanay Zsófia,Oláh Mariann 1:03:43 2:10:11 2:18:21
50 459 Marton Marton Paula,Marton Csilla 1:04:02 2:10:18 2:17:13
51 454 BIFT Team Fenyvesi Tímea Dr.,Bács Ildikó 1:03:47 2:10:51 2:13:15
52 472 Dóri és Anita Györfi Dóra,Zajzon Anita 1:03:43 2:11:54 2:12:08
53 469 Toscana Kovács Istvánné,Pikó Márta 1:06:11 2:12:00 2:20:25
54 441 Futó Duó Dani Csabáné,Szűcs Krisztina Annamária 1:08:40 2:12:05 2:14:53
55 480 Széllel Szemben Szaladunk Bartos Nóra,Makra Katalin 1:13:26 2:12:32 2:18:59
56 488 ÖTM-csapat Milik Krisztina,Urbán Erzsébet 1:04:20 2:12:42 2:18:23
57 426 Diana-Viera Orsuliková, Diana, Hosszúová, Viera 1:07:40 2:13:02 2:18:06
58 411 KETTEN PÁBAN Mikáczó Andrea,Karácsony Kinga 1:02:23 2:13:06 2:19:14
59 446 Túlélők Trón Ágnes,Rózsahegyi Gabriella Anna dr. 1:07:05 2:13:25 2:16:36
60 412 EGYÜTT JOBB Kálnai Mária,Gazdagné Bogdán Andrea 1:08:00 2:14:35 2:16:43
61 439 Csajok a csúcson Nödlig Józsefné,Gyimesi Dorottya 1:07:33 2:14:35 2:22:20
62 451 Vivi la France Jánosi Réka,Fila Mónika 1:07:44 2:14:50 2:18:20
63 402 Bodza Nagy Nóra,Nagy Flóra 1:06:19 2:15:30 2:21:47
64 456 Nike Finance Szűcs Piroska,Vidák Szilvia 1:06:38 2:15:48 2:17:51
65 433 Unicredit Futókör Bodzás Ildikó,Egerszegi Krsztina 1:06:01 2:16:00 2:22:39
66 483 Ba-Mó Bakos Zsuzsanna,Gratzlné Móró Edit 1:07:49 2:16:06 2:24:27
67 484 Sáfrányos Strafák Sáfrány Eszter,Kissné Anna Ildikó 1:07:49 2:16:07 2:24:27
68 430 KOCOGÓK Bezeg Katalin,Banga Zsuzsanna 1:09:59 2:16:12 2:20:36
69 434 OREV Egry Veronika,Ormándlaky Karola 1:08:43 2:17:12 2:23:15
70 440 Hegyfaltiprók Bús Melinda,Muzslay Kinga 1:01:47 2:19:38 2:25:37
71 423 Marshians Willemien Boot,Ibolya Haigis 1:09:38 2:20:19 2:27:41
72 491 Sógornők Illésyné Pethő Éva,Illésy Lászlóné 1:10:46 2:20:49 2:24:26
73 428 Margaret-Ann Watkin Margaret, Borrows Ann 1:08:50 2:21:04 2:28:53
74 401 FAGOR LÁNYOK Posta Erika,Gonda Karolina 1:09:36 2:21:45 2:29:43
75 435 RoDo Dohovics-Sztancsik Ildikó,Sztancsik Éva 1:08:56 2:22:15 2:29:06
76 449 Tesóka-Szaft Radványi Ildikó,Deákné Obrecsány Orsolya 1:13:07 2:22:42 2:23:33
77 407 BMW-Black Magic Women Ferenczné Kristóf Judit,Pogonyi Ildikó     2:23:45
78 436 Gabcsika és Moska Karsay Kornélia,Fenyvessyné Békei Gabriella 1:04:53 2:22:58 2:26:03
79 490 Menyasszonyok Tóth Ágnes dr.,Dulin Dóra 1:06:59 2:23:31 2:31:37
80 420     1:09:34 2:24:20 2:27:35
81 467 Futolaj Domonkos Judit,Szörényi Napsugár 1:07:16 2:25:11 2:30:56
82 452 Macska Csonka Ilona,Ákos Judit 1:11:00 2:27:36 2:35:16
83 475 Coke Side of Run Falka Judit,Ácsné Kállai Edit 1:20:56 2:30:13 2:37:07
84 466 Chipchirip Lakatos Zsuzsa,Harsányi Dóra 1:15:38 2:33:07 2:37:32

 

 
 
fel a lap tetejére>>>