A férfiak félmaraton váltó eredménylistája:
hely
rsz
név
csapattagok
10 km
nettó idő
bruttó idő
1 366 TFSE Pelsőczy Attila,Szabó Gábor,Nagy György 0:34:03 1:11:00 1:11:03
2 364 BEAC Boros Gábor,Czabán Máté,Gyurcsó Gergely 0:38:18 1:17:18 1:17:20
3 224 Váci Forma SE Egycsapat Pész Attila András,Budai Lajos,Mészáros Miklós 0:35:19 1:17:35 1:17:37
4 343 Spontán Biri Ferenc,Szendrei Zsolt,Jakab Tibor 0:33:35 1:17:51 1:17:52
5 205 Szigeti veszedelem Joó Sándor,Kapronyi Ferenc dr,Héthalmi Tibor 0:37:21 1:18:25 1:18:27
6 363 Budaőrsi DSE Horváth Csaba,Tóth Rudolf,Kosziba Kevin 0:38:43 1:22:34 1:22:35
7 362 Kanizsai Futóklub Kolonits Tamás,Gadányi Bálint,Glovák Ádám 0:40:42 1:25:57 1:26:04
8 287 Gyuró team "A" Gyurászik László,Heszler Attila,Balázs Árpád 0:39:16 1:27:19 1:27:21
9 288 Gyuró Team "B" Lajos József,Berdó László,Jakus Tibor 0:43:27 1:28:53 1:29:00
10 300 Spuri Fiu Juhász Péter,Mészáros Zoltán,Mészáros Zoltán 0:39:57 1:29:02 1:29:14
11 342 Bolygóközi Barátok Váraljai Vázsony,Tóth Benedek,Bock Ádám 0:40:18 1:30:14 1:30:17
12 214 Sityak Reiman Katalin,Sipka Bálint,Sipka Bence 0:48:27 1:32:29 1:32:32
13 241 Vegyesen a hegyeken Bán Gergely,Bán Sándor,Bán Zsanett 0:36:34 1:32:35 1:32:39
14 208 Felfelé könnyebb Diószegi Ferenc,Kovácsházi Zsombor,Seidl Dénes 0:44:19 1:33:58 1:34:00
15 331 Miskolci fiúk Szaniszló Máté,Páter Sebestyén,Tumik Ábel 0:43:01 1:34:10 1:34:30
16 254 Soma Team Tarnócai Csaba,Bereczky András,Tarnócai Szabolcs 0:44:20 1:35:20 1:35:32
17 299 Parafadugó Tamás Zoltán,Bagó Dániel,Jenőfi Ambrus 0:45:05 1:36:08 1:36:16
18 307 Surranó Árnyak Dévényi Balázs,Heves Anna,Tóth Péter 0:44:03 1:36:34 1:37:13
19 346 Norma-Tré Hogya Dénes,Papp Orsolya,Gergely Balázs 0:41:11 1:36:36 1:36:41
20 277 Fogd a sarut és fuss Szabó Tamás,Szabó Vera,Szabó Flóra 0:46:42 1:37:13 1:37:26
21 210 Zsiga-biga Zsargó Béla,Zsargó Béla,Kálmán László 0:50:53 1:38:51 1:40:58
22 284 G Hadik András HSE Klinger Zoltán,Pliha Zoltán,Pliha Zoltán 0:45:56 1:40:32 1:41:11
23 371 Boróka SE Babcsán Zoltán,HajdúLevente,Szentgyörgy László 0:45:05 1:40:40 1:40:54
24 263 Világfasírt Braatz Brigitta dr.,Bakró Dániel dr.,Papp Balázs 0:49:54 1:40:54 1:41:57
25 333 Miskolci apák Szűcs István,Szabó László,Tumik József 0:45:51 1:41:38 1:42:00
26 319 Bindo Rigler Andrea,Kiss Dalma,Vasas Gyula 0:47:19 1:42:09 1:43:29
27 314 Mi6 Király Balázs,Bugyáki Attila,Jaczó Enikő 0:48:58 1:42:25 1:43:02
28 256 Uptothe Top David Moore,Takács István,Incze Emma 0:47:39 1:42:57 1:44:19
29 292 BVS Végh Kálmán Tibor,Simay Csaba,Bögyös István 0:50:05 1:44:16 1:45:21
30 321 Triász Krancz Balázs,Marschall József,Marschall József 0:47:22 1:45:03 1:45:36
31 329 Jász- Aranybulldogok Járomi Béla Tibor,Szőrös Zoltán,Harangozó Károly 0:51:05 1:45:42 1:46:20
32 204 Metálcsigák Varga Zsolt,Varga Máté,Varga Zsuzsanna 0:47:45 1:45:47 1:46:59
33 223 OTP Futókör MC Lantos Hunor,Szombathelyi Attila,Buzás Gyula 0:48:18 1:45:53 1:46:42
34 202 A pesti gyors Szabad Zsolt,Vincze Balázs,Györgyi László 0:51:12 1:46:27 1:47:17
35 330 Majré Sc. Lénárt István,Legeza Antal,Jangyik Gabriella 0:46:32 1:46:34 1:46:44
36 222 OTP Futókör BAZ megye B Brunyánszky István,Gulyás László,Gulyás László 0:47:36 1:46:45 1:47:39
37 237 Futó búvárok-férfiak László Dezső,Hatházi Katalin,Ady Orsolya   1:46:48 1:46:58
38 316 Tűzoltó búvárok Nagy Imre,Jenei Zoltán,Szőrös Miklós 0:48:14 1:46:56 1:47:06
39 232 Csefusz Dinamit Gráczer Lajos,Gráczer Beáta,Gráczerné Kapu Beáta 0:48:55 1:47:15 1:47:33
40 283 hegyi kecskék Alkér Zoltán,Hortobágyi András,Tuczai Péter 0:51:24 1:47:22 1:48:42
41 278 Fürge egerek Márczi Győző,Márczi Páter,Márczi Balázs 0:52:21 1:47:24 1:48:55
42 286 Wizz-Air Bihal András ifj.,Sporléder Tamás,Nánai Katalin 0:40:06 1:47:28 1:47:32
43 216 Béla páratlan Lestál Zsolt,Klotz Béla,Karácsony Annamária 0:45:57 1:47:45 1:48:05
44 304 Hickomat nyulak Szován Károly,Bán Viktor,Kőrösi Pál 0:38:45 1:48:21 1:56:28
45 260 Ammmádi Török Endre,Racskó Norbert,Racskó Dániel 0:47:32 1:48:22 1:49:38
46 252 Vizes vegyes II. Stollmayer Ákos,Csukáné Tarnói Katalin,Csuka Ákos   1:48:49 1:48:59
47 361 Virányos Ált. Isk. Szatmári Bence,Tárnok Balázs,Joó Martin 0:54:13 1:48:58 1:49:08
48 203 Váltó Trafó Kovács Péter,Kaszás Péter,Kovács Zsolt 0:51:43 1:49:02 1:49:52
49 332 NikeMerch&Ekin Jónás Gyula,Jónás Gyula,Kanál Tünde 1:01:06 1:49:12 1:51:50
50 270 Túrafutók Novák András,Bódai Miklós,Kardos Enikő 0:52:27 1:50:08 1:52:36
51 235 Pedka Könczöl Péter,Könczölné Hargitai Edit,Prior Katalin 0:47:44 1:50:13 1:50:22
52 244 Karikaturisták Kún Gergely,Bassola Judit,Tímár Gergely 0:49:29 1:50:14 1:52:03
53 201 Szódásüveg Láng Tibor,Láng Emma,Láng Ildikó 0:48:30 1:50:16 1:51:28
54 255 Humanoidok-Tatusért Ferenczi Zoltán,Molnár Ilona,Rázmánné Molnár Hajnal 0:47:42 1:50:37 1:51:45
55 318 Pumukli Solti Beáta,Molnár Viktor,Flamich Csaba 0:56:51 1:50:37 1:51:57
56 289 hegyi váltó Petró Péter,Lehel Gábor,Földesy Éva dr. 0:51:27 1:51:42 1:52:29
57 273 Vizes vegyes III. Barta Iván,Druskó Zsófia,Katona Józsefné 0:47:15 1:52:05 1:52:42
58 248 Bátonyterenye VSE 2. Mátrai László,Szalai Zsolt,Ninkovics Katalin 0:52:56 1:52:49 1:53:23
59 365 Kisfröccs Nagy Henrik,Vas Róbert,Vas Róbert 0:48:55 1:53:05 1:54:31
60 353 Hecsiki Herda Nagy Sándor,Csillik Szabolcs,Kishorváth Tamás 0:54:19 1:53:15 1:54:31
61 230 Oktig Köblös István,Stéger Csilla,Czakó Andrea 0:49:45 1:53:29 1:54:15
62 327 TV2 Földi Villám Kirády Attila,Petrucz Krstan,Németh Lajos 0:55:52 1:53:40 1:53:46
63 253 Szűzoltók Gyenes László,Matalin Viktor,Tiszai Tamás 0:57:51 1:53:46 1:55:25
64 267 Máté Brassányiné P. Julianna dr.,Pillmann János,Brasssányi Áron 1:01:09 1:53:49 1:54:17
65 207 Axel sprinter 2 Tóth Gergely,Szőllős Vince,Körtvélyesi Csaba 0:52:45 1:54:04 1:55:06
66 317 Hegyi zergék Mohilla Tamás,Szabó András,Makó Zsuzsanna 0:57:33 1:54:34 1:55:42
67 262 Bige csigák Bige Géza,Gyurcsányi Ágnes,Bige Csilla 0:52:17 1:54:37 1:55:52
68 322 Lóthok-futok Lakházi Tamás,Lóth András,Lóth Luca 0:52:29 1:54:49 1:56:58
69 336 Nike Sales és Retail Mar Bedő Imola,Turzó Anita,Kalovits Gábor 0:48:01 1:55:04 1:56:45
70 274 Szabadidősporttársak Erdősné Liziczai Edit,Bán Károly,Nacsa Eszter 0:56:11 1:55:21 1:57:32
71 221 OTP Futókör BAZ megye A Tóth Tamás,Szamosi Barna,Szamosi Barna 0:53:17 1:55:22 1:56:17
72 251 Vizes vegyes I. Bognár Péter,Roberto Bianchi,Jáger Szilvia dr. 0:58:49 1:55:28 1:56:03
73 234 Attikart Schrammel Zoltán,Hittner Márton,Békesi Tamás 0:53:59 1:55:41 1:57:02
74 233 Top Management Kévés Péter,Fábián Attila,Horváth Erzsébet 0:53:35 1:55:44 1:58:14
75 261 BCN Reicher Norbert,Sárvári Mariann,Beleznay Péter 0:46:23 1:55:58 1:56:18
76 239 Teknősök Kaltenecker Judit,Csapó Nóra,Burián Gábor 0:58:11 1:56:01 1:57:05
77 298 Bozsóék Bozsó Péter,Janovics Judit,Janovics Judit 0:48:37 1:56:10 1:57:43
78 302 MRM Mikes Lajos,Rácz Dávid,Molnár Katalin 0:52:19 1:56:20 1:57:01
79 291 Mukkancs Kálmán Attila,Lévai Viktor,Balázs Katalin 0:56:22 1:56:21 1:59:19
80 282 Hegyi Manó Pesti Tímea,Ladányi Andrea,Boldizsár Tibor 0:54:12 1:56:22 1:57:42
81 242 Hárman párban Sári József,Kutas Györgyi,Sári József ifj. 0:53:16 1:56:46 1:57:05
82 293 Kyokushin Forever Dávid András,Bartha Beatrix,Vágvölgyi Linda 0:57:56 1:56:52 1:58:33
83 228 Cowboy Bebop Hámori Balázs,Dinnyés Gergely,Piros Borbála 0:55:35 1:57:08 1:57:20
84 217 1. Lúzer Futó Club Szilágyi János,Szegedi Ágnes,Szilágyi Attila 0:54:14 1:57:13 1:57:23
85 231 Hegyvidéki rohamkukacok Vastagh Csaba,Csabai Katalin,Halics Péter 0:52:45 1:57:24 1:58:19
86 297 Gyalogsasok Kádár Mónika,Gálfi Gergely,Erdei Ferenc 0:53:08 1:57:49 1:59:49
87 245 Archi 2 Line Zsoldos Zoltán,Polcsány Mónika,Polcsány Marianna 0:53:39 1:58:11 1:59:31
88 354 Szolnoki Gördögök Asztalos 0:51:12 1:58:34 1:59:31
89 259 Team Natasa Hamvas Bálint,Kőszegi Krisztián,Füles Gabriella 0:59:23 1:58:56 2:00:28
90 367 Joging Diego Tamás,Lengyel Éva,Nagy József 0:58:11 1:59:21 2:01:02
91 320 Pilisi Musztángok Nádudvari Gábor,Csernyánszky Örs,Csernyánszky Dávid 0:52:34 1:59:26 1:59:45
92 225 Hegyi szakaszos Ziaja György,Bakos Ádám,Horváth Barnabás 0:55:20 2:00:46 2:03:31
93 272 H és Tsai Hegedűs Béla,Hegedűs Gergely,Berkes Krisztián 0:54:20 2:00:52 2:01:10
94 229 Ascent Gyirkis Ildikó,Tóthné Schuch Anikó,Tóth Zoltán 0:56:42 2:00:56 2:03:04
95 258 Nudlik SE Sinkovics László,Madar János,Simon Attila 0:46:56 2:01:48 2:01:57
96 219 Iam Venemus Séra István,Séra István,Füredi Szilvia 0:55:49 2:02:13 2:02:55
97 268 Big* Baktay Miklós,Idei Csaba,Grósz Zoltán   2:02:16 2:02:16
98 226 Nköm Lazák Baumstark József,Idrányi Csilla dr.,Péter Zoltán 0:55:25 2:02:18 2:03:09
99 369 Ember csapat Ember Csaba dr.,Sári Miklós dr.,Zsaffa Ákos dr. 1:02:02 2:02:34 2:03:14
100 370 Csillebérc Dudai Katalin,Dudai Teréz,Fazekas Gergely 0:58:45 2:02:44 2:04:23
101 249 Bátonyterenye XSE4. Ivák Pál,Koósné Nagy Judit,Palkonyay Gábor Dr. 0:57:30 2:02:53 2:03:27
102 275 BKZ Tóth-Farkas Barnabás,Kovács Krisztián,Kovács Zoltán 1:04:20 2:03:16 2:04:42
103 309 Lépj tovább! Spernoga Miklós,Keszthelyi Ferenc,Drótos Annamária 0:54:41 2:03:23 2:05:39
104 325 Dunamenti Erőmű II. Tóth Sándor,Illés Ernő,Tóth Szabolcs Ottó 1:00:11 2:03:40 2:04:44
105 211 Olajterv Csőgörények Kacsenyák Sándor,Magyar István,Mándi István 0:55:19 2:04:05 2:06:54
106 345 ÁAK zrt. Simon Zoltán,Horváth Zsolt,Jerzsabek Ferenc 1:07:06 2:04:09 2:04:36
107 285 Gumicukor Rittinger Tamás,Gyetvai Gábor,Wittwindits Lajos 0:57:41 2:04:58 2:05:38
108 301 Dream Team Solti József,Orosz Krisztián,Dudás Tímea dr. 0:54:32 2:04:58 2:06:25
109 276 Csúcsrajárók Mayer László,Mayer László dr,Mayer Csilla 0:54:23 2:05:06 2:06:20
110 315 Bigfut Kerék Tamás,Németh Csaba,Kerék Ádám 1:02:32 2:05:08 2:06:46
111 324 Dunamenti Erőmű I. Demeter András,Gál János,Halmos Péter 0:55:40 2:05:44 2:06:24
112 218 Kraft 2000 Tóth Péter,Tóth Tamás,Tóth Bálint 1:02:55 2:06:06 2:06:29
113 206 Axel Sprinter 1 Máriás Zoltán,Falvi Krisztina,Erdei Viktória 0:55:00 2:06:06 2:07:08
114 236 Zalaegerszegi Aszfaltsza Bali Ottila,Cseh Andrea,Bicsák Bence 1:02:18 2:06:20 2:07:23
115 360 SOTE Váltó Samir Mona,Marczika Levente,Dolesch Marci 1:03:30 2:06:26 2:08:03
116 265 Böjtösök Böjtösné Tompay Eörsi,Böjtös Árpád,Böjtös Eszter 1:01:14 2:06:42 2:08:42
117 227 Nköm Vagányak Kovács Zita dr.,Kerekes József,Vincze Szilvia 1:06:38 2:07:49 2:08:39
118 238 Csabago Farkas János,Pusztai László,Széll Andrea 0:59:28 2:08:03 2:10:22
119 212 Túlélők Mándi Péter,Papp Edina,Ivók Marianna 0:57:19 2:08:08 2:10:10
120 368 Vegyes Némedi László,Halc Natália,Gráner Anna 0:56:30 2:08:11 2:09:55
121 344 Heros Mácsai Magdolna,Zerényi Anna,Kelenffy Miklós 0:58:38 2:08:12 2:09:03
122 313 Metacortex alfa Bolla Péter,Karácsonyi Zsuzsanna,Leskó Gabriella 0:56:23 2:08:20 2:09:32
123 266 Hoffmann Maffia Hoffmann Mihály,Lestyán Jánosné,Hoffmann Ádám 0:58:59 2:08:46 2:10:22
124 209 Abb-Lec Varga Tibor,Terelmes Lajos,Pumb Zoltán 1:06:13 2:08:54 2:11:14
125 271 Békásmegyeri Vándor Keré Ruthart Ilona,Ruthart Vilmos,Ruthart Vilmosné 0:56:56 2:08:55 2:10:24
126 305 Bognárék Bognár Albert,Bognár Ákos,Bognár Angéla 1:00:04 2:09:06 2:11:12
127 308 Hirtec Hirt Károly,Hirt Serina,Hirt Laura 0:57:50 2:09:48 2:12:04
128 326 Ivadta Varga Tamás dr.,Petrics Ivett,Rasztik Adrienn 0:55:58 2:11:11 2:12:17
129 311 Trefortos joghurt Szunyogh András,Szántó Zsolt,Szijártó Anna 0:55:43 2:11:20 2:12:06
130 295 Lamami Team Slovakia Hlinica László,Milota Tazka,Marková Maruska 0:59:51 2:11:36 2:11:43
131 250 Hegyfaltiprók Bús Melinda,Benő Attila,Muzslay Kinga 0:59:56 2:12:16 2:14:24
132 246 Magne B6 Székely Dénes,Albert Melinda,Albert Melinda 1:01:38 2:12:57 2:15:17
133 337 Falábúak Jancsa Katalin,Tóth András,Tóth Kálmán 1:01:27 2:13:19 2:14:28
134 296 Lovas csapat Lovas András,Lovas Bertalan,Lovas Márta Ágnes 1:04:55 2:14:10 2:16:54
135 269 Kozma család Kozma Zoltán,Kozma Bence,Kozma Patrícia 1:00:42 2:15:06 2:17:08
136 294 Bestbyte one Szigetvári Csaba,Papp Tibor,Várföldi Károly 1:04:37 2:15:07 2:17:28
137 339 Weri Meg Mészáros Judit,Weisz Kristóf,Riedl Kornél 1:03:19 2:15:09 2:17:00
138 215 Óbuda Gyöngyei Nagy Gábor Ádám,Szabó Margit,Gombos Krisztina 0:53:25 2:15:30 2:16:08
139 341 Bácsa Bencúr Bence,Ács Tamás,Sally Cili 1:00:25 2:15:44 2:15:47
140 340 Gomicso Gonda Sándor,Michelisz János,Csata Judit 1:03:18 2:15:46 2:15:48
141 335 Nike +/-1 Szűcs Piroska,Vidák Szilvia,Varga Richárd 1:01:58 2:16:39 2:19:17
142 220 Cammogók Bárány Sándor dr.,Lendel Judit dr.,Szabó György 1:09:51 2:17:37 2:17:52
143 328 Távfutó Művek Nagy Ferenc,Seregi Nikoletta,Péntek Aladár 1:03:52 2:19:19 2:21:36
144 338 Jókedélyűk Dékány László,Jóres Dávid,Jóres Dávid 1:00:25 2:19:20 2:19:23
145 280 Nagykissnagy Nagy György,Kiss György,Nagy Judit 1:05:47 2:21:58 2:23:48
146 243 Páratlan páros Töreki Andrea,Berki Péter,Berki Péter 1:06:57 2:31:19 2:32:47
147 323 Budenz* Flautner Dániel,Fehér Bertalan,Berta Zsombor   2:38:36 2:38:36
148 213 Tádé Külföldi Tamara,Kertész Áron,Külföldi Dorina   2:44:58 2:44:58
fel a lap tetejére