| 
      
        | félmaraton 2 részletben:  Férfiak |  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Hely | rsz | Név | Nem | Szül | ország | egyesület | város | 1Kor14 | 2Kor14 | Eredmény_14 | Eredmény_7 | Eredmeny_14+7 |  
          | 1 | 2205 | Garami Árpád | F2F | 1966 | HUN | Szombathelyi Főiskola SE | Szombathely | 00:24:06 | 00:24:53 | 00:48:59 | 00:24:21 | 01:13:20 |  
          | 2 | 100 | Varga József | F2F | 1967 | HUN | MISI SC | Szentendre | 00:24:35 | 00:24:58 | 00:49:33 | 00:24:13 | 01:13:46 |  
          | 3 | 2243 | Makár László | F2F | 1973 | HUN |  | Budapest | 00:25:57 | 00:27:00 | 00:52:57 | 00:25:44 | 01:18:41 |  
          | 4 | 565 | Lancz Attila | F2F | 1976 | HUN | Bp. Honvéd SE | Balatonederics | 00:27:06 | 00:27:34 | 00:54:40 | 00:26:30 | 01:21:10 |  
          | 5 | 2246 | Szilágyi Egon | F2F | 1977 | HUN | Buda-Cash Team | Budapest | 00:26:52 | 00:27:42 | 00:54:34 | 00:27:14 | 01:21:48 |  
          | 6 | 2247 | Palotai Norbert | F2F | 1976 | HUN |  | Budapest | 00:27:28 | 00:27:57 | 00:55:25 | 00:27:13 | 01:22:38 |  
          | 7 | 2218 | Molnár Róbert | F2F | 1975 | HUN |  | Székesfehérvár | 00:27:36 | 00:28:11 | 00:55:47 | 00:27:40 | 01:23:27 |  
          | 8 | 227 | Király Attila | F2F | 1974 | HUN |  | Érd | 00:28:40 | 00:28:37 | 00:57:17 | 00:27:43 | 01:25:00 |  
          | 9 | 2220 | Magyar Zoltán | F2F | 1972 | HUN |  | Nagykanizsa | 00:28:42 | 00:30:42 | 00:59:24 | 00:28:28 | 01:27:52 |  
          | 10 | 550 | Pirka János | F2F | 1983 | HUN | Hunyadi DSE | Gárdony | 00:29:50 | 00:31:46 | 01:01:36 | 00:30:58 | 01:32:34 |  
          | 11 | 3020 | Máriás Patrick | F2F | 1974 | HUN |  | Budapest | 00:32:10 | 00:31:23 | 01:03:33 | 00:29:46 | 01:33:19 |  
          | 12 | 2236 | Ládi János | F2F | 1951 | HUN | Bakonyi Tájfutó Klub | Ajka | 00:30:17 | 00:31:00 | 01:01:17 | 00:32:23 | 01:33:40 |  
          | 13 | 2206 | Keszthelyi Attila | F2F | 1967 | HUN |  | Budapest | 00:34:23 | 00:34:29 | 01:08:52 | 00:32:42 | 01:41:34 |  
          | 14 | 2211 | Rébay Domonkos | F2F | 1977 | HUN |  | Harka | 00:38:31 | 00:34:21 | 01:12:52 | 00:32:02 | 01:44:54 |  
          | 15 | 2223 | Kéri Tibor | F2F | 1962 | HUN | Nudlik SE | Budapest | 00:34:23 | 00:37:21 | 01:11:44 | 00:34:07 | 01:45:51 |  
          | 16 | 2248 | Kazsimir Zsolt | F2F | 1974 | HUN |  | Budapest | 00:37:31 | 00:35:34 | 01:13:05 | 00:33:34 | 01:46:39 |  
          | 17 | 2219 | Molnár László | F2F | 1945 | HUN |  | Székesfehérvár | 00:35:27 | 00:35:45 | 01:11:12 | 00:35:30 | 01:46:42 |  
          | 18 | 2238 | Pozsonyi Ferenc | F2F | 1964 | HUN | Intersoft | Budapest | 00:36:18 | 00:38:24 | 01:14:42 | 00:32:28 | 01:47:10 |  
          | 19 | 515 | Fodor Róbert | F2F | 1959 | HUN | Aktív Zóna FC | Budapest | 00:36:02 | 00:37:06 | 01:13:08 | 00:36:20 | 01:49:28 |  
          | 20 | 544 | Marincsák Zoltán | F2F | 1976 | HUN |  | Vác | 00:34:28 | 00:38:07 | 01:12:35 | 00:37:26 | 01:50:01 |  
          | 21 | 2256 | Grósz István | F2F | 1972 | HUN |  | Székesfehérvár | 00:37:32 | 00:36:35 | 01:14:07 | 00:36:37 | 01:50:44 |  
          | 22 | 436 | Márczé Ferenc | F2F | 1951 | HUN | Törökbálint TÉTE | Törökbálint | 00:36:10 | 00:38:45 | 01:14:55 | 00:36:31 | 01:51:26 |  
          | 23 | 2250 | Csomós Csaba | F2F | 1968 | HUN | INK Szolnok MRTE | Szolnok | 00:36:16 | 00:39:30 | 01:15:46 | 00:37:42 | 01:53:28 |  
          | 24 | 2232 | Guttengéber György | F2F | 1970 | HUN |  | Budapest | 00:38:03 | 00:37:36 | 01:15:39 | 00:37:57 | 01:53:36 |  
          | 25 | 1265 | Varga Dénes Henrik | F2F | 1957 | HUN |  | Budapest | 00:39:40 | 00:40:18 | 01:19:58 | 00:36:46 | 01:56:44 |  
          | 26 | 387 | Ujvári Gábor | F2F | 1963 | HUN |  | Budapest | 00:35:44 | 00:40:58 | 01:16:42 | 00:41:29 | 01:58:11 |  
          | 27 | 2234 | Hegedűs Vilmos | F2F | 1972 | HUN |  | Budapest | 00:41:37 | 00:38:03 | 01:19:40 | 00:40:04 | 01:59:44 |  
          | 28 | 2216 | Strack József | F2F | 1965 | HUN |  | Solymár | 00:38:02 | 00:43:58 | 01:22:00 | 00:39:26 | 02:01:26 |  
          | 29 | 469 | Farkas János | F2F | 1965 | HUN | Alföldi TE | Békéscsaba | 00:40:31 | 00:42:13 | 01:22:44 | 00:42:13 | 02:04:57 |  
          | 30 | 2204 | Györki György | F2F | 1959 | HUN |  | Budapest | 00:40:54 | 00:43:24 | 01:24:18 | 00:41:00 | 02:05:18 |  
          | 31 | 3035 | Kovács Tamás | F2F | 1975 | HUN |  | Budakeszi | 00:39:12 | 00:44:48 | 01:24:00 | 00:41:58 | 02:05:58 |  
          | 32 | 2228 | Vida Zoltán | F2F | 1966 | HUN |  | Budapest | 00:41:53 | 00:44:33 | 01:26:26 | 00:42:59 | 02:09:25 |  
          | 33 | 2253 | Borenich Gábor | F2F | 1967 | HUN |  | Törökbálint | 00:45:43 | 00:44:45 | 01:30:28 | 00:46:11 | 02:16:39 |  
          | 34 | 2252 | Henézi Zoltán | F2F | 1967 | HUN |  | Tököl | 00:46:30 | 00:46:56 | 01:33:26 | 00:46:48 | 02:20:14 |  
          | 35 | 2213 | Fejérvári Sándor | F2F | 1952 | HUN |  | Budapest | 00:45:50 | 00:48:28 | 01:34:18 | 00:49:10 | 02:23:28 |  
          | 36 | 357 | Papp Róbert | F2F | 1986 | HUN |  | Szentes | 00:44:18 | 00:50:14 | 01:34:32 | 00:53:29 | 02:28:01 |  
          | 37 | 507 | Móricz Imre dr. | F2F | 1954 | HUN |  | Székesfehérvár | 00:52:24 | 00:47:16 | 01:39:40 | 00:55:53 | 02:35:33 |  
          | Nők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Hely | rsz | Név | Nem | Szül | ország | egyesület | város | 1Kor14 | 2Kor14 | Eredmény_14 | Eredmény_7 | Eredmeny_14+7 |  
          | 1 | 2235 | Szigetfy Ildikó | F2N | 1976 | HUN |  | Balatonalmádi | 00:34:01 | 00:34:43 | 01:08:44 | 00:32:58 | 01:41:42 |  
          | 2 | 2255 | Orosz Anita | F2N | 1981 | HUN | BSC Social Club | Budaörs | 00:34:53 | 00:35:42 | 01:10:35 | 00:33:01 | 01:43:36 |  
          | 3 | 2230 | Balázs Bernadett | F2N | 1982 | HUN |  | Budapest | 00:35:22 | 00:35:35 | 01:10:57 | 00:34:14 | 01:45:11 |  
          | 4 | 354 | Bakai Tímea | F2N | 1979 | HUN | Spuri SC | Budapest | 00:35:54 | 00:35:37 | 01:11:31 | 00:34:39 | 01:46:10 |  
          | 5 | 2226 | Kiss Mónika | F2N | 1980 | HUN |  | Zalakaros | 00:36:47 | 00:37:55 | 01:14:42 | 00:36:37 | 01:51:19 |  
          | 6 | 2212 | Lamosné Muhari Gabriella | F2N | 1968 | HUN |  | Budapest | 00:38:53 | 00:40:24 | 01:19:17 | 00:38:12 | 01:57:29 |  
          | 7 | 2244 | Csuporné Szalay Éva | F2N | 1966 | HUN |  | Budapest | 00:38:16 | 00:41:37 | 01:19:53 | 00:39:29 | 01:59:22 |  
          | 8 | 2258 | Bartos Dóra | F2N | 1990 | HUN |  | Dunaújváros | 00:38:51 | 00:43:14 | 01:22:05 | 00:38:32 | 02:00:37 |  
          | 9 | 2237 | Bagi Szonja | F2N | 1981 | HUN |  | Budapest | 00:41:07 | 00:38:30 | 01:19:37 | 00:42:15 | 02:01:52 |  
          | 10 | 2231 | Denke Virág Mária | F2N | 1958 | HUN |  | Budapest | 00:40:09 | 00:41:35 | 01:21:44 | 00:40:38 | 02:02:22 |  
          | 11 | 2240 | Újvári Márta | F2N | 1970 | HUN |  | Sopron | 00:39:12 | 00:42:57 | 01:22:09 | 00:41:24 | 02:03:33 |  
          | 12 | 2224 | Szabó Helga | F2N | 1975 | HUN |  | Budapest | 00:40:33 | 00:42:12 | 01:22:45 | 00:40:50 | 02:03:35 |  
          | 13 | 3051 | Szabó Gáborné | F2N | 1967 | HUN |  | Siófok | 00:41:16 | 00:42:09 | 01:23:25 | 00:40:33 | 02:03:58 |  
          | 14 | 2233 | Lakatos Katalin | F2N | 1952 | HUN |  | Budapest | 00:40:50 | 00:42:45 | 01:23:35 | 00:42:21 | 02:05:56 |  
          | 15 | 2239 | Lantos Xénia | F2N | 1977 | HUN |  | Pécs | 00:40:05 | 00:44:24 | 01:24:29 | 00:42:10 | 02:06:39 |  
          | 16 | 2245 | Csere Anita Dr. | F2N | 1965 | HUN |  | Budapest | 00:40:45 | 00:45:08 | 01:25:53 | 00:41:04 | 02:06:57 |  
          | 17 | 2257 | Stettzer Márta | F2N | 1969 | HUN |  | Tatabánya | 00:40:16 | 00:43:51 | 01:24:07 | 00:43:27 | 02:07:34 |  
          | 18 | 2215 | Strackné Keller Zsuzsanna | F2N | 1968 | HUN |  | Solymár | 00:41:46 | 00:43:39 | 01:25:25 | 00:43:08 | 02:08:33 |  
          | 19 | 2241 | Egész Anna | F2N | 1973 | HUN |  | Sopron | 00:38:26 | 00:42:56 | 01:21:22 | 00:50:25 | 02:11:47 |  
          | 20 | 2227 | Simon Istvánné | F2N | 1948 | HUN |  | Budapest | 00:43:15 | 00:46:13 | 01:29:28 | 00:44:39 | 02:14:07 |  
          | 21 | 2254 | Kéri Erika | F2N | 1972 | HUN |  | Székesfehérvár | 00:43:57 | 00:46:20 | 01:30:17 | 00:45:25 | 02:15:42 |  
          | 22 | 2221 | Tóth Tünde | F2N | 1965 | HUN |  | Kecskemét (Hetényegyháza) | 00:44:10 | 00:48:44 | 01:32:54 | 00:44:20 | 02:17:14 |  
          | 23 | 283 | Szüts Györgyi | F2N | 1968 | HUN |  | Mohács | 00:44:58 | 00:47:25 | 01:32:23 | 00:47:30 | 02:19:53 |  
          | 24 | 2225 | Jankovich Éva | F2N | 1987 | HUN |  | Budapest | 00:45:39 | 00:51:05 | 01:36:44 | 00:45:07 | 02:21:51 |  
          | 25 | 220 | Ujj Ágnes | F2N | 1963 | HUN | Margita 344,2 TSE | Gödöllő | 00:44:32 | 00:49:15 | 01:33:47 | 00:50:08 | 02:23:55 |  
          | 26 | 2207 | Keszthelyiné Greksza Jolán | F2N | 1962 | HUN |  | Budapest | 00:46:19 | 00:51:13 | 01:37:32 | 00:46:28 | 02:24:00 |  
          | 27 | 396 | Gyukli Katalin | F2N | 1981 | HUN |  | Budapest | 00:47:31 | 00:49:25 | 01:36:56 | 00:49:52 | 02:26:48 |  
          | 28 | 2217 | Kopcsayné Novák Andrea | F2N | 1967 | HUN |  | Pilisborosjenő | 00:48:21 | 00:49:40 | 01:38:01 | 00:49:51 | 02:27:52 |  
          | 29 | 2203 | Györki Zsuzsa | F2N | 1959 | HUN |  | Budapest | 00:49:32 | 00:51:26 | 01:40:58 | 00:47:39 | 02:28:37 |  
          | 30 | 2242 | Illésyné Pethő Éva | F2N | 1962 | HUN |  | Budapest | 00:49:20 | 00:52:58 | 01:42:18 | 00:51:21 | 02:33:39 |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |