| félmaraton párban: | 
      
        | férfiak | 
      
        | Hely | rsz | Név | Tagok | Nem | 1Kor21 | 2Kor21 | Eredmeny_21 | 
      
        | 1 | 2068 | Molnárkák | Molnár Donát, Molnár Ákos | FPF | 00:37:41 | 00:34:35 | 01:12:16 | 
      
        | 2 | 2020 | Kaposvári Favoritok | Szabó Péter, Domján Tibor | FPF | 00:37:11 | 00:37:02 | 01:14:13 | 
      
        | 3 | 2039 | Sörnyitók | Olasz László, Sztrapkó Norbert | FPF | 00:35:08 | 00:39:38 | 01:14:46 | 
      
        | 4 | 2038 | GEAC | Bán Gergely, Czindrity Attila | FPF | 00:37:47 | 00:37:19 | 01:15:06 | 
      
        | 5 | 2026 | MaGe | Pápai Gergely, Pápai Márton | FPF | 00:38:48 | 00:41:33 | 01:20:21 | 
      
        | 6 | 2094 | Gyuró Team | Szabó Sándor, Czinege Erik | FPF | 00:45:35 | 00:42:12 | 01:27:47 | 
      
        | 7 | 2105 | Coca-Cola Duó | Makár László, Kovács Zoltán | FPF | 00:48:55 | 00:40:50 | 01:29:45 | 
      
        | 8 | 2025 | MáBe | Pápai Benedek, Nagy Mátyás | FPF | 00:45:00 | 00:49:48 | 01:34:48 | 
      
        | 9 | 2040 | Run To The Hills | Wolf Mátyás dr., Márton Balázs | FPF | 00:48:36 | 00:47:58 | 01:36:34 | 
      
        | 10 | 2096 | BISB | Jacob Sammut, Leslie Nemethy | FPF | 00:48:57 | 00:48:10 | 01:37:07 | 
      
        | 11 | 2006 | Fagyott Kakukk | Szabó István, Fleischmann Dezső | FPF | 00:47:28 | 00:52:06 | 01:39:34 | 
      
        | 12 | 2011 | Szabó Család | Szabó Sándor, Szabó Bence | FPF | 00:49:34 | 00:53:01 | 01:42:35 | 
      
        | 13 | 2016 | Sánta Csigák | Máté Sándor dr., Máté Bálint | FPF | 00:54:43 | 00:48:42 | 01:43:25 | 
      
        | 14 | 2086 | MÁTRIX | Pruzsina Attila, Gelencsér Péter | FPF | 00:49:27 | 00:54:02 | 01:43:29 | 
      
        | 15 | 2033 | Humán Lábak | Molnár Gallatz Zsolt, Kiss Csaba | FPF | 00:55:51 | 00:48:56 | 01:44:47 | 
      
        | 16 | 2027 | Szolnoki Spuris Fiúk 1 | Kovács Attila, Juhász Ákos | FPF | 00:52:12 | 00:54:03 | 01:46:15 | 
      
        | 17 | 2002 | Asztalos II. | Asztalos József, Asztalos Péter | FPF | 00:49:32 | 00:57:01 | 01:46:33 | 
      
        | 18 | 2001 | Frenyó - Weinpel | Weinpel László, Frenyó István | FPF | 00:53:01 | 00:54:54 | 01:47:55 | 
      
        | 19 | 2049 | Villám | Sáfár Vilmos, Agócs Dávid | FPF | 00:56:32 | 00:51:49 | 01:48:21 | 
      
        | 20 | 2072 | The Pecsuks | Pecsuk János, Pecsuk Ottó | FPF | 00:56:22 | 00:53:20 | 01:49:42 | 
      
        | 21 | 2098 | Kalászi Kocogók | Gyimóthy Szabolcs, Gyurinka József | FPF | 00:57:08 | 00:55:26 | 01:52:34 | 
      
        | 22 | 2115 | PanoRacing | Szvoboda Bence, Pánovics Péter | FPF | 00:53:25 | 01:00:33 | 01:53:58 | 
      
        | 23 | 2032 | Szolnoki Spuris Fiúk 2 | Sziráki Péter, Gutai Gábor | FPF | 00:58:17 | 00:56:20 | 01:54:37 | 
      
        | 24 | 2097 | Analyse This! | Gál István, Szegyán István | FPF | 00:58:15 | 00:59:59 | 01:58:14 | 
      
        | 25 | 2034 | Szántó és szántó | Szántó László, Szántó László Zsombor | FPF | 00:46:02 | 01:14:00 | 02:00:02 | 
      
        | 26 | 2082 | ÖMP Páros | Gulyás Zoltán, Oláh József | FPF | 00:54:56 | 01:05:08 | 02:00:04 | 
      
        | 27 | 2092 | Mohák Team | Deli Dániel Zoltán, Deli Zoltán | FPF | 01:00:23 | 01:09:48 | 02:10:11 | 
      
        | 28 | 2089 | Ismeretlen csapat | Tag1, Tag2 | FPF | 01:10:23 | 01:01:27 | 02:11:50 | 
      
        | 29 | 2031 | Szolnoki Spuris Fiúk 3 | Farkas Richárd, Horváth Elemér | FPF | 01:00:53 | 01:17:39 | 02:18:32 | 
      
        | 30 | 2079 | Axel Sprinter 2. | Szőllős Vince, Vadkerti Tóth Zoltán | FPF | 01:05:27 | 01:17:18 | 02:22:45 | 
      
        | nők | 
      
        | Helyezés | rsz | Név | Tagok | Nem | 1Kor21 | 2Kor21 | Eredmeny_21 | 
      
        | 1 | 2024 | D.B.F.P. | Dér Andrea, Bátai Réka | FPN | 00:38:56 | 00:39:46 | 01:18:42 | 
      
        | 2 | 2099 | Reni és Dodo | Fuchs Renáta, Fuchs Dóra | FPN | 00:43:37 | 00:41:43 | 01:25:20 | 
      
        | 3 | 2088 | Chinoin | Kulcsár Éva, Port Marian | FPN | 00:45:34 | 00:41:22 | 01:26:56 | 
      
        | 4 | 2065 | Gyalogkakukk | Árus-Kovács Zsuzsanna, Sőregi Ágnes | FPN | 00:47:12 | 00:50:02 | 01:37:14 | 
      
        | 5 | 2069 | Anyja-lánya | Molnárné Jávori Beáta, Molnár Enikő | FPN | 00:52:44 | 00:50:40 | 01:43:24 | 
      
        | 6 | 2059 | Gyorslábúak | Dézsi Mariann, Sebő Veronika | FPN | 00:56:33 | 00:50:47 | 01:47:20 | 
      
        | 7 | 2078 | Axel Sprinter 1. | Szőllős Kinga, Falvi Krisztina | FPN | 00:50:48 | 00:57:44 | 01:48:32 | 
      
        | 8 | 2066 | Tárnoki Lányok | Huszár Andrea, Szikra Edit | FPN | 00:55:23 | 00:55:27 | 01:50:50 | 
      
        | 9 | 2055 | Szulik Lányok | Szulikné Pék Julianna, Szulik Tímea | FPN | 01:03:30 | 00:51:08 | 01:54:38 | 
      
        | 10 | 2014 | LibbeNŐK | Nagy Viktória, Csabai Ágota | FPN | 01:04:22 | 00:54:08 | 01:58:30 | 
      
        | 11 | 2095 | Doktórnők | Dr. Czina Zsuzsa, Dr. Sipos Andrea | FPN | 01:02:19 | 00:57:19 | 01:59:38 | 
      
        | 12 | 2037 | Helyi Menő Csajok - Szondi SE | Böröcz Tiborné, Harsányi Henrietta | FPN | 00:57:35 | 01:02:39 | 02:00:14 | 
      
        | 13 | 2047 | Futóbajnokok | Rendek Tímea, Mikó Erika | FPN | 01:02:56 | 00:57:18 | 02:00:14 | 
      
        | 14 | 2074 | Z Zs | Karácsonyi Zsuzsanna, Pál Zsófia | FPN | 01:00:23 | 01:00:24 | 02:00:47 | 
      
        | 15 | 2004 | Vinhen Lányok | Tag1, Tag2 | FPN | 01:01:05 | 01:00:51 | 02:01:56 | 
      
        | 16 | 2053 | Hati SE. | Varga Erika, Mészáros Bernadett | FPN | 01:01:34 | 01:00:51 | 02:02:25 | 
      
        | 17 | 2052 | Lelkes | Nagyné Lelkes Ágnes, Lelkes Zita | FPN | 00:59:14 | 01:03:37 | 02:02:51 | 
      
        | 18 | 2023 | Ildó&Timi | Papp Ildikó, Papp Tímea | FPN | 00:57:56 | 01:05:35 | 02:03:31 | 
      
        | 19 | 2030 | Szolnoki Spuris Lányok 1 | Harkay Nikolett, Szombati Adrienn | FPN | 00:55:18 | 01:08:56 | 02:04:14 | 
      
        | 20 | 2048 | Suttogó | Balogh Adrienn, Mojzer Nikolett | FPN | 01:04:01 | 01:02:33 | 02:06:34 | 
      
        | 21 | 2067 | Paprika | Alejandra Malo, Kárpáti Lili melánia | FPN | 00:56:33 | 01:10:13 | 02:06:46 | 
      
        | 22 | 2035 | Barbara | Fekecs-Török Tímea, Bollók Zsófia | FPN | 00:57:49 | 01:09:19 | 02:07:08 | 
      
        | 23 | 2051 | Margita 344,2 TSE - Lányok | Dvorszki Judit, Kobzi Andrásné Mariann | FPN | 01:00:23 | 01:07:21 | 02:07:44 | 
      
        | 24 | 2056 | Minden Kor O-Zs | Major Orsolya, Bodnár Zsuzsanna | FPN | 01:04:40 | 01:06:04 | 02:10:44 | 
      
        | 25 | 2005 | BringaPajtik a Balatonnál | Szarka Noémi, Czinkóczki Zsuzsanna | FPN | 01:04:57 | 01:06:04 | 02:11:01 | 
      
        | 26 | 2029 | Szolnoki Spuris Lányok 2 | Kiss Melinda, Pintér Gabriella | FPN | 01:03:51 | 01:07:58 | 02:11:49 | 
      
        | 27 | 2028 | Szolnoki Spuris Lányok 3 | Budai Vivien, Németh Jennifer | FPN | 01:12:19 | 01:05:15 | 02:17:34 | 
      
        | 28 | 2057 | BVFC | Varga Veronika, Somfai Barbara | FPN | 01:03:42 | 01:14:57 | 02:18:39 | 
      
        | 29 | 2058 | Pálinkás, Sipos | Pálinkás Ildikó, Sipos Fanni | FPN | 01:18:09 | 01:01:16 | 02:19:25 | 
      
        | 30 | 2054 | Dumás Csajok | Horváthné Végh Mária, Sár Szilvia | FPN | 01:05:50 | 01:15:04 | 02:20:54 | 
      
        | 31 | 2070 | Coca-Co-Labor | Gál Krisztina, Medey Katalin | FPN | 01:09:19 | 01:11:39 | 02:20:58 | 
      
        | 32 | 2009 | Ász Futkorászók | Vágó Beatrix, Hódi Krisztina | FPN | 01:07:49 | 01:16:49 | 02:24:38 | 
      
        | 33 | 2075 | Futottak Még | Némedi -Varga Szilvia dr., Tasnádi Krisztina | FPN | 01:04:37 | 01:24:45 | 02:29:22 | 
      
        | vegyes | 
      
        | Hely | rsz | Név | Tagok | Nem | 1Kor21 | 2Kor21 | Eredmeny_21 | 
      
        | 1 | 2112 | Vegyesfelvágott | Balogh Bettina, Garami Árpád | FPV | 00:44:58 | 00:37:19 | 01:22:17 | 
      
        | 2 | 2022 | TFSE - X2S Team | Váraljai Vázsony, Garai Valéria | FPV | 00:43:01 | 00:40:21 | 01:23:22 | 
      
        | 3 | 2010 | Családi | Szabó Andrea, Csókás László | FPV | 00:42:28 | 00:41:34 | 01:24:02 | 
      
        | 4 | 2100 | Di-Nó | Kleiner Nóra, Kleiner Dénes | FPV | 00:43:10 | 00:42:25 | 01:25:35 | 
      
        | 5 | 2083 | Matyó menők | Ali Dóra, Takács András | FPV | 00:45:29 | 00:40:15 | 01:25:44 | 
      
        | 6 | 2013 | 1969 | Fehértói Zoltánné Vali, Mészáros Miklós | FPV | 00:41:18 | 00:46:56 | 01:28:14 | 
      
        | 7 | 2045 | Spontán | Kedves Roland, Váradi Adrienn Krisztina | FPV | 00:43:36 | 00:51:38 | 01:35:14 | 
      
        | 8 | 2061 | Zamárdi | Tóth Éva, Kiss Katalin | FPV | 00:49:43 | 00:47:38 | 01:37:21 | 
      
        | 9 | 2012 | OTP Futókör Spontán | Földváry Zita, Jakab Tibor | FPV | 00:45:42 | 00:51:47 | 01:37:29 | 
      
        | 10 | 2093 | Kanizsai Futóklub | Gadányi Bálint, Fekete Laura | FPV | 00:39:48 | 00:59:31 | 01:39:19 | 
      
        | 11 | 2091 | OTS | Kotsis Éva, Ormai Tamás | FPV | 00:48:53 | 00:51:42 | 01:40:35 | 
      
        | 12 | 2063 | Mosoly Alapítvány | Bukovszky Attila, Soltész Ágnes | FPV | 00:46:04 | 00:55:08 | 01:41:12 | 
      
        | 13 | 2090 | Leeson Family | Leeson Sarah, Leeson Jonathan | FPV | 00:51:18 | 00:49:56 | 01:41:14 | 
      
        | 14 | 2114 | Juniorok | Bakos Judit, Szekeres Ferenc | FPV | 00:48:36 | 00:52:46 | 01:41:22 | 
      
        | 15 | 2018 | Da-ri | Királyné Laász Darinka, Laász János | FPV | 00:54:55 | 00:49:32 | 01:44:27 | 
      
        | 16 | 2073 | MáMi | Pápai Miklós, Klotz Márta | FPV | 00:50:53 | 00:55:05 | 01:45:58 | 
      
        | 17 | 2015 | Vránicsék | Vránicsné Deák Ildikó, Vránics Álmos | FPV | 00:56:57 | 00:50:32 | 01:47:29 | 
      
        | 18 | 2041 | N.F.Ü. | Appalt Orsolya, Jankó Tamás | FPV | 00:54:37 | 00:53:46 | 01:48:23 | 
      
        | 19 | 2050 | Tűzszekerek | Willmannné Kovács Edit, Ferenczy Lehel | FPV | 01:00:34 | 00:49:20 | 01:49:54 | 
      
        | 20 | 2017 | Bogisajo | Simon János, Varga Beáta | FPV | 00:56:12 | 00:55:04 | 01:51:16 | 
      
        | 21 | 2106 | Szuszi-Pocok | Nyáry György dr., Zámbori Judit | FPV | 00:49:53 | 01:02:10 | 01:52:03 | 
      
        | 22 | 2021 | Doppler Denevérek | Tóth László, Rumpf Beáta | FPV | 00:49:40 | 01:07:21 | 01:57:01 | 
      
        | 23 | 2113 | Sári, Benke | Sári Mária, Benke Zoltán | FPV | 01:00:22 | 01:00:22 | 02:00:44 | 
      
        | 24 | 2102 | Teén | Balog Andrásné, Balog András | FPV | 00:58:17 | 01:02:38 | 02:00:55 | 
      
        | 25 | 2046 | Liga | Parányi Gábor, Csontos Lídia | FPV | 01:12:16 | 00:49:29 | 02:01:45 | 
      
        | 26 | 2104 | Csukák | Csukáné Tarnói Katalin, Csuka Ákos | FPV | 01:02:11 | 01:01:59 | 02:04:10 | 
      
        | 27 | 2036 | Szabi-Kati | Góby Szabolcs, Molnár Katalin | FPV | 01:00:32 | 01:03:41 | 02:04:13 | 
      
        | 28 | 2080 | A + A | Albert Ákos, Albertné Turbucz Adrienn | FPV | 01:06:12 | 00:58:17 | 02:04:29 | 
      
        | 29 | 2044 | 5 x 5 az 25 | Kiszer Norbert, Andrée Vivien Éva | FPV | 00:54:09 | 01:11:50 | 02:05:59 | 
      
        | 30 | 2062 | Kutiék | Kuti Tamás, Földesi Vera | FPV | 01:10:56 | 00:56:00 | 02:06:56 | 
      
        | 31 | 2109 | Atlétika barátok clubja | Kleiner Lajos, Kleiner Lajosné | FPV | 01:00:29 | 01:09:22 | 02:09:51 | 
      
        | 32 | 2042 | Futótársak | Csamangó Ferenc, Ferdinándy Krisztina | FPV | 00:59:54 | 01:10:20 | 02:10:14 | 
      
        | 33 | 2019 | Szikszay | Szabó Péter, Szikszay Ágnes | FPV | 01:13:25 | 01:15:55 | 02:29:20 |