| 
      
        | 1/3 maraton: |  
        | férfiak |  
        | Hely | rsz | Név | Nem | Szül | ország | egyesület | Irszbp | város | megye | 1Kor14 | 2Kor14 | Eredm.-14 |  
        | 1 | 3050 | Lorentz Erland Linde | 3F | 1984 | X |  |  | Budapest | BP | 00:25:25 | 00:25:48 | 00:51:13 |  
        | 2 | 3048 | Kálovics Tamás | 3F | 1977 | HUN |  |  | Budapest |  | 00:26:31 | 00:27:04 | 00:53:35 |  
        | 3 | 2249 | Bauer Márton | 3F | 1975 | HUN | Tűzoltóság | 1081 | Budapest | BP | 00:31:07 | 00:32:12 | 01:03:19 |  
        | 4 | 3044 | Lipowiecki Jan | 3F | 1992 | POL |  |  | Nagykovácsi | KF | 00:32:12 | 00:31:23 | 01:03:35 |  
        | 5 | 3045 | Wiese Edward | 3F | 1990 | ZAF |  |  | Budapest | KF | 00:32:11 | 00:31:24 | 01:03:35 |  
        | 6 | 3046 | Duplisea Kevin | 3F | 1990 | CAN |  |  | Budapest | KF | 00:32:12 | 00:33:48 | 01:06:00 |  
        | 7 | 102 | Bodnár Gábor | 3F | 1972 | HUN |  | 1139 | Budapest | BP | 00:33:37 | 00:33:48 | 01:07:25 |  
        | 8 | 3043 | Spencer David | 3F | 1956 | USA |  |  | Budapest | KF | 00:32:59 | 00:34:32 | 01:07:31 |  
        | 9 | 3010 | Balasi Zsolt | 3F | 1968 | HUN |  | 1037 | Budapest | BP | 00:34:50 | 00:32:52 | 01:07:42 |  
        | 10 | 3013 | Kertész Péter | 3F | 1968 | HUN | DSE Szentendre |  | Szentendre | AGL | 00:35:12 | 00:34:42 | 01:09:54 |  
        | 11 | 3028 | Kácsor Péter | 3F | 1976 | HUN |  |  | Kistelek | CSO | 00:34:57 | 00:35:59 | 01:10:56 |  
        | 12 | 3032 | Varga István | 3F | 1970 | HUN |  | 1171 | Budapest | BP | 00:34:26 | 00:37:12 | 01:11:38 |  
        | 13 | 3009 | Rajnics András | 3F | 1977 | HUN |  | 1032 | Budapest | BP | 00:35:18 | 00:36:48 | 01:12:06 |  
        | 14 | 3017 | Krausz Ádám | 3F | 1980 | HUN |  | 1095 | Budapest | BP | 00:36:31 | 00:36:47 | 01:13:18 |  
        | 15 | 2202 | Macsus Zoltán | 3F | 1970 | HUN | Nudlik SE | 1165 | Budapest | BP | 00:36:29 | 00:37:23 | 01:13:52 |  
        | 16 | 3001 | Skuczi László | 3F | 1961 | HUN | Seichin XX KSE |  | Bag | PES | 00:36:26 | 00:38:09 | 01:14:35 |  
        | 17 | 3030 | Simon János | 3F | 1963 | HUN |  |  | Sződliget | PES | 00:39:31 | 00:37:06 | 01:16:37 |  
        | 18 | 3047 | Fekete Henrik | 3F | 1974 | HUN |  |  | Kistarcsa | BP | 00:37:10 | 00:39:56 | 01:17:06 |  
        | 19 | 3004 | Garamvölgyi Mihály | 3F | 1979 | HUN |  | 1126 | Budapest | BP | 00:40:01 | 00:38:31 | 01:18:32 |  
        | 20 | 3040 | Némedi László | 3F | 1968 | HUN |  | 1043 | Budapest | BP | 00:38:51 | 00:40:00 | 01:18:51 |  
        | 21 | 3049 | Bódis Ervin | 3F | 1991 | HUN |  |  | Győrújbarát | Győr-Moson-Sopron | 00:41:54 | 00:38:09 | 01:20:03 |  
        | 22 | 3016 | Nagy Zsolt | 3F | 1973 | HUN |  | 1149 | Budapest | BP | 00:39:54 | 00:42:33 | 01:22:27 |  
        | 23 | 3033 | Petrányi Ádám | 3F | 1985 | HUN |  |  | Jászberény | JNS | 00:38:18 | 00:44:15 | 01:22:33 |  
        | 24 | 3027 | Tok Csaba | 3F | 1963 | HUN |  |  | Tamási | TOL | 00:41:34 | 00:42:21 | 01:23:55 |  
        | 25 | 3019 | Tátrai Marcell | 3F | 1980 | HUN |  | 1084 | Budapest | BP | 00:42:39 | 00:45:04 | 01:27:43 |  
        | 26 | 3018 | Nagyiványi Márton | 3F | 1979 | HUN |  | 1081 | Budapest | BP | 00:42:54 | 00:45:03 | 01:27:57 |  
        | 27 | 3042 | Csorba Benjámin | 3F | 1997 | HUN |  |  | Eger | HEV | 00:42:00 | 00:46:01 | 01:28:01 |  
        | 28 | 3023 | Szilágyi Péter | 3F | 1970 | HUN |  |  | Szekszárd | TOL | 00:42:57 | 00:47:17 | 01:30:14 |  
        | nők |  
        | Hely | rsz | Név | Nem | Szül | ország | egyesület | Irszbp | város | megye | 1Kor14 | 2Kor14 | Eredm.-14 |  
        | 1 | 292 | Kárász Erika | 3N | 1981 | HUN | Tapolca Honvéd SE |  | Szombathely | VAS | 00:32:11 | 00:34:16 | 01:06:27 |  
        | 2 | 3052 | Újszász Júlia | 3N | 1995 | HUN |  |  | Szentendre | BP | 00:37:59 | 00:42:27 | 01:20:26 |  
        | 3 | 3011 | Ferencz Tünde | 3N | 1969 | HUN |  | 1051 | Budapest | BP | 00:39:51 | 00:40:36 | 01:20:27 |  
        | 4 | 3037 | Kecskeméti Gabriella | 3N | 1975 | HUN |  | 1011 | Budapest | BP | 00:41:36 | 00:40:23 | 01:21:59 |  
        | 5 | 3015 | Daczi Barbara | 3N | 1977 | HUN |  | 1021 | Budapest | BP | 00:39:54 | 00:42:33 | 01:22:27 |  
        | 6 | 3021 | Szecskó Ágnes | 3N | 1968 | HUN |  |  | Szegvár | CSO | 00:41:06 | 00:42:37 | 01:23:43 |  
        | 7 | 3041 | Mayer Krisztina | 3N | 1977 | HUN |  |  | Miskolc | BAZ | 00:42:06 | 00:42:20 | 01:24:26 |  
        | 8 | 3022 | Dodonka Orsolya | 3N | 1981 | HUN |  | 1035 | Budapest | BP | 00:43:28 | 00:42:24 | 01:25:52 |  
        | 9 | 3036 | Ruszkai Judit | 3N | 1967 | HUN |  | 1061 | Budapest | BP | 00:41:53 | 00:44:00 | 01:25:53 |  
        | 10 | 3008 | Kocsis Gabriella | 3N | 1977 | HUN |  | 1122 | Budapest | BP | 00:41:42 | 00:44:37 | 01:26:19 |  
        | 11 | 3031 | Varga Judit | 3N | 1977 | HUN |  | 1025 | Budapest | BP | 00:43:51 | 00:46:33 | 01:30:24 |    |