hely kat/hely Rsz Név Tagok Cég 1kör 2kör 3kör 4kör eredmény
1 2/1 234 Nokia Siemens Networks Antal András,Khoór Bence,Farkas Viktor   0:07:49 0:08:08 0:09:18 0:08:25 0:33:39
2 2/2 564 Életegyensúly.hu Beda Szabolcs, Balassa Levente, Szűts Márton   0:08:10 0:08:20 0:08:26 0:09:58 0:34:53
3 1/1 69 OTP Futókör Nyulak Olasz László,Kövér Balázs,Mészáros Miklós OTP Bank Nyrt. 0:07:59 0:08:06 0:09:49 0:09:13 0:35:05
4 1/2 201 GeneRally Krausz Zoltán,Hugyecz Mihály,Schmidtka István Generali-Providencia Zrt. 0:08:30 0:08:44 0:09:18 0:08:54 0:35:24
5 2/3 214 Mátrai Erőmű Zrt. Pavlenka Norbert,Szűcsi László,Tari Tibor Mátrai Erőmű Zrt. 0:08:30 0:08:38 0:08:59 0:09:29 0:35:35
6 5/1 253 Hová tűnt Daemon Hill?:) Soós Elek,Kiss András,Filip Krisztián Futófórum 0:08:36 0:09:01 0:09:30 0:08:57 0:36:03
7 1/3 278 CIB Bank I. Csőkör Zoltán,Erdős Béla,Kurucz Attila CIB Bank Zrt. 0:08:30 0:08:48 0:10:21 0:08:42 0:36:20
8 3/1 493 Irány Dorset! Vitárius Bence,Janda Olivér,Vitárius Balázs   0:09:01 0:09:16 0:09:28 0:09:09 0:36:53
9 2/4 147 Mind System Harkányi Zoltán,Gál István,Holczer Péter Mind System Consulting Kft. 0:08:28 0:08:54 0:11:27 0:08:27 0:37:15
10 1/4 519 Unisys Team Nr 1 Polányi Márk,EveKevin,Soltész Roland   0:07:41 0:08:03 0:11:05 0:10:43 0:37:31
11 5/2 256 Szigetelők Koroknai Tamás,Gecse Zoltán,Pártos Gergely Futófórum 0:09:01 0:09:21 0:10:39 0:08:55 0:37:55
12 2/5 232 Magyar Telekom Futóklub Péter Árpád,Molnár András,Khin József Magyar Telekom 0:08:58 0:09:17 0:09:55 0:10:16 0:38:24
13 5/3 254 Jettenetesz Mókuszok Capata Pach Péter Pál,Szabó Balázs,Haragos Zoltán Futófórum 0:09:17 0:09:39 0:09:53 0:09:49 0:38:37
14 1/5 54 Vizes Fiúk Stollmayer Ákos,Szabados László,Glasza Gergely Fővárosi Vízművek Zrt. 0:09:14 0:09:44 0:10:19 0:10:03 0:39:18
15 2/6 135 Budapesti Kutató Reaktor I. Szabó István,Janik József,Hirling László Atom Energia Kutató Intézet 0:09:51 0:09:53 0:09:50 0:10:16 0:39:49
16 4/1 297 Echo Fiúk 1. Markella Krisztián,Máli Péter,Szecsei József EchoTV Zrt. 0:09:46 0:19:32 0:10:29 0:00:11 0:39:57
17 3/2 15 APEHelysúlyú Fiúk Sorosi Péter dr.,Szabó István,Dávid Zoltán APEH 0:09:24 0:09:40 0:11:07 0:09:55 0:40:05
18 3/3 7 Bárdos@tanár.1.dk Virgala Ferenc,Szűcs Zoltán,Sági Tamás Bárdos Lajos Általános Iskola 0:09:31 0:09:48 0:09:33 0:11:18 0:40:09
19 3/4 451 Futómag - Férfi Papp György,Lakatos István,Barkóczi Sándor Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 0:10:18 0:10:53 0:09:27 0:09:48 0:40:24
20 2/7 541 E.M.D. Pusztai Árpád,Ujvári Gergő,Csukás Béla   0:09:30 0:10:03 0:10:49 0:10:04 0:40:24
21 1/6 467 Morgan Stanley Modellező 1. Sasvári Márton dr,Zoboki Tamás,Molnár-Sáska Gábor Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:10:10 0:10:26 0:08:57 0:11:01 0:40:32
22 2/8 259 Coca-Cola Trio Makár László,Bogdán László,Kovács Zoltán Coca-Cola 0:10:17 0:10:54 0:10:18 0:09:10 0:40:38
23 1/7 535 Veszprém Viking SE Farkas Tamás,Szalai Szabolcs,Karl Péter Viking Sport Egyesület 0:09:55 0:10:07 0:11:27 0:09:13 0:40:39
24 4/2 517 Disznóölők Mejia Molinedo Zoltán,Kispál Csaba,Ruszek Norbert OMD Hungary Kft. 0:09:23 0:09:52 0:10:39 0:11:21 0:41:14
25 2/9 53 Garanciális Pintér Tibor,Marhás Hajnalka,Koroknai Tamás Használtautó Kft. 0:08:41 0:09:00 0:12:09 0:11:26 0:41:14
26 2/10 547 MOL 1 Soós Elek, Reiner László, Dobák Péter   0:08:36 0:09:02 0:12:19 0:11:23 0:41:18
27 2/11 8 Hírvivők Szegedi László,Paksai Zoltán,Solti József   0:09:54 0:10:38 0:10:30 0:10:20 0:41:20
28 2/12 290 2. Hírközpont Salamon Dániel,Hodosán Sándor,Papp Miklós MH TD MH HIRFK HIFK 2. HIK 0:09:14 0:10:16 0:11:28 0:10:30 0:41:26
29 4/3 167 Kolibri Színház Ruszina Szabolcs,Bodnár Zoltán,Szanitter Dávid Kolibri Színház 0:09:51 0:09:18 0:11:25 0:11:07 0:41:40
30 3/5 552 MH 86. Szolnok Helikopter Bázis Barna Róbert,Ács László,Gunther Annamária   0:10:21 0:10:18 0:09:41 0:11:35 0:41:55
31 3/6 9 Nagyon jók I. csapat Bukvai Zoltán dr.,Balázs Zsolt,Paksi Sándor dr. Országgyűlés Hivatala Közigazgatás 0:10:00 0:10:25 0:10:46 0:10:52 0:42:01
32 1/8 78 Axiál Pók János,Falvai János,Juhász János Axiál Kft. 0:09:45 0:09:43 0:12:27 0:10:16 0:42:09
33 2/13 60 Chinoin No-Spa Team Vágány Zoltán,Lantos Zoltán,Bikki Róbert Chinoin Zrt. 0:10:20 0:10:39 0:10:17 0:10:56 0:42:10
34 1/9 158 GPSZKI 1. Nagy István,Ruthart Ilona,Bodnár Gábor Giorgio Perlasca SZKI 0:10:08 0:11:10 0:11:17 0:09:41 0:42:15
35 1/10 283 Boys of Teledirect Ősi Zsolt Balázs,Nagy László,Erdősi Elemér Teledirect Kft. 0:09:28 0:10:13 0:10:14 0:12:23 0:42:16
36 2/14 185 Kalenji Völgyi Attila,Doros Gábor,Csák Attila Tízpróba Magyarország Kft. - Decathlon 0:10:36 0:10:22 0:10:33 0:10:50 0:42:20
37 2/15 39 Calliditas Tóth Tamás,Horváth Attila,Molnár Péter Calliditas Kft. 0:10:01 0:10:07 0:11:27 0:10:48 0:42:22
38 4/4 296 Echo 4. Takács Bence,Godó Judit,Koller Noémi EchoTV Zrt. 0:10:04 0:09:49 0:11:54 0:10:38 0:42:23
39 1/11 225 BCG Energy Bombs Ságodi Attila,Pesti Ákos,Gerecs Máté Boston Consulting Group Kft. 0:10:27 0:10:53 0:10:22 0:10:43 0:42:24
40 3/7 249 Fővárosi Tűzoltóság Szél Norbert,Mándoki László,Hidegföldi László Csaba Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 0:10:48 0:11:08 0:10:19 0:10:22 0:42:35
41 2/16 20 Vágtázó Bitek Farkas Tibor,Duklesz Mihály,Papp László T-Online 0:10:00 0:10:11 0:10:20 0:12:05 0:42:35
42 1/12 6 Xerox Unlimited Horányi Gábor,Gyenes Áron,Kiss Gábor Xerox Magyarország 0:08:56 0:08:51 0:12:18 0:12:48 0:42:51
43 2/17 148 B&J Kemény András,Laborczy Zsolt,Illés Tibor B&J Sport Kft. 0:10:05 0:10:23 0:11:39 0:10:50 0:42:55
44 3/8 164 SZMI Goldmann Róbert,Drahos Zsolt,Mester Dániel SZMI 0:09:56 0:10:34 0:10:55 0:11:35 0:42:59
45 2/18 501 Avaya Gyalogkakukkok Belej Bálint,Sebesi Zsolt,Zelenyánszki Zsolt Avaya MO. Kft. 0:09:03 0:10:00 0:11:21 0:12:39 0:43:01
46 2/19 70 FuCCSoft 3 Gidó Csaba,Nagy Sándor,Zsiborás Attila C. C. Soft Informatika Szolgáltató Kft. 0:11:28 0:10:47 0:09:53 0:10:55 0:43:01
47 2/20 511 Bosch Hatvan B Bögyös István,Tóth Orsi,Makra Katalin   0:09:59 0:10:26 0:11:40 0:10:59 0:43:02
48 2/21 110 Jász-Plasztik Futászai Járomi Béla Tibor,Harangozó Károly,Nemoda Zsolt Jász-Plasztik Futászai 0:10:12 0:11:09 0:11:29 0:10:14 0:43:03
49 1/13 468 Morgan Stanley Modellező 2. Szász Bence,Gál Péter,Rudas Anna Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:09:06 0:09:41 0:11:29 0:12:55 0:43:10
50 2/22 300 Virgo Tóth Alexandra,Hidvégi Máté,Kátai Levente Virgo Systems Informatikai Kft. 0:10:00 0:09:48 0:11:22 0:12:04 0:43:12
51 3/9 105 Századvég Fodor Gábor,Schultz Gábor,Schultz Gábor Századvég Politikai Iskola Alapítvány 0:09:18 0:10:09 0:13:56 0:09:58 0:43:20
52 1/14 166 Hilton Budapest Westend Férfiak 1. Rőti Adrián,Tóth Tamás,Kovács Márk ifj. West End Szállodaüzemeltető Kft. 0:17:51 0:14:10 0:11:21 0:00:13 0:43:33
53 1/15 163 SGS Hungária I Kremmer Zoltán,Sági Bernadett,Tokaji Imre SGS Hungária Kft. 0:08:09 0:08:30 0:15:08 0:11:49 0:43:35
54 1/16 113 Simonbútor Villámharkályok Sikora Zalán,Ludányi László,Takács László   0:09:45 0:10:17 0:12:33 0:11:03 0:43:36
55 1/17 287 Ablon Typer Gergely Ferenc,Nagy Iván,Kilvinger Attila Ablon Kft. 0:10:22 0:10:33 0:11:18 0:11:27 0:43:38
56 3/10 542 Zöldpajtások* Somorjai Zoltán,Técsőy István,Virág Annamária KDV-KTVF 0:10:13 0:10:19 0:11:30   0:43:40
57 5/4 257 Ultracapat Gál Andrea,Oravecz Orsolya,Mazur Béla Futófórum 0:11:43 0:11:58 0:09:20 0:10:48 0:43:47
58 1/18 238 Fellerer Ingatlan Kardoss Lóránt Imre,Burányi Viktor,Burányi Viktor Fellerer Kft. 0:10:43 0:10:52 0:11:00 0:11:14 0:43:47
59 2/23 175 Servier 2 Wéber Csaba,Bálint Balázs,Paczal Attila Servier Gyógyszerkutató és Vegytani Intézet 0:10:38 0:11:06 0:11:06 0:11:03 0:43:52
60 3/11 81 NKH Légiközlekedés II. Zsarnai Zsolt,Gárdus Tibor,Mátrai Zoltán NKH Légiközlekedés 0:11:15 0:11:17 0:10:22 0:11:02 0:43:55
61 2/24 93 IKEA - Korall Krabba Marosi Péter,Földi Imre,Dolmány József IKEA Lakberendezési Kft. 0:09:58 0:10:43 0:10:56 0:12:19 0:43:55
62 1/19 460 Nojoga Attwater, John,Fogarasi Norbert,Kriváchy Gábor Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:09:57 0:10:43 0:11:56 0:11:24 0:43:58
63 2/25 499 Webeye Zahorecz Zsolt,Kruspán Richárd,Bejczi Zoltán Webeye International Kft. 0:09:17 0:09:17 0:13:21 0:12:05 0:43:59
64 1/20 551 SpenglerFox Executive Sport Club Almási Éva, Hegedűs Géza, Áldott Gábor   0:10:49 0:11:35 0:10:59 0:10:38 0:44:01
65 1/21 172 Százlábú Combino Szomor Zsolt,Cseke József,Balaton István BKV Zrt. 0:10:25 0:09:59 0:11:27 0:12:15 0:44:04
66 1/22 241 Unicredit Fiúk Vastag László,Simay Csaba,Kulpinski Dániel Unicredit Bank Hungary Zrt. 0:11:38 0:12:00 0:09:51 0:10:42 0:44:09
67 2/26 540 Nissan Pathfinders Dutkay Péter,Tossaint Marc,Vincze Csaba   0:10:36 0:11:46 0:11:19 0:10:35 0:44:15
68 1/23 483 Déli Expressz Nagy Tivadar,Balázs Major,Kovács Mátyás Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:10:30 0:10:36 0:11:19 0:11:56 0:44:20
69 1/24 202 Generfut Lihi József,Búró Gergő,Dervadelin Péter Generali-Providencia Zrt. 0:09:48 0:10:58 0:10:17 0:13:18 0:44:20
70 2/27 528 ÉdesMindegy@PSE Bauer Kristóf,dr. Gyurcsek István,Mentes Tamás   0:09:39 0:10:17 0:12:17 0:12:10 0:44:21
71 1/25 17 Investor-fiúk Erdős Bálint,Boér Gábor,Szuchy Péter Investor Holding Zrt. 0:09:53 0:10:15 0:11:43 0:12:33 0:44:22
72 2/28 13 Vision Software Körtvélyessy Gábor,Huszár Bálint,Pavlik Balázs Vision Software Kft. 0:10:44 0:10:54 0:12:51 0:09:55 0:44:23
73 2/29 42 Dendrite-MedicalScan Forrai Gábor,Bognár Zsolt,Sarmasági Pál Dendrite Hungary Kft. 0:08:47 0:09:26 0:13:01 0:13:15 0:44:28
74 3/12 190 Nike Jónás Gyula, Németh András, Kováts Katika Balogh Antal Kat. Ált. Isk. és Gimn. 0:10:04 0:09:57 0:12:48 0:11:44 0:44:31
75 2/30 545 SunRun 1 Józsa Miklós, Miklecz Szabolcs, Szabó Zsófia   0:09:49 0:10:17 0:11:07 0:13:29 0:44:40
76 2/31 191 AdNovum-1 Matthias Niklaus,Bettina Polasek,Fábián Tamás AdNovum Hungary Kft. 0:08:58 0:09:34 0:15:50 0:10:24 0:44:45
77 1/26 212 Vérteskozma - Rex Fontana Erdei Futóverseny B Nagy Szabó Levente,Szatzker Márton,Fekete Sára Rex Fontana 0:10:34 0:10:51 0:12:56 0:10:26 0:44:46
78 2/32 75 RDC Smooth Runners Óvári Zoltán,Kovács László,Pelle Péter Schneider Electric Zrt. 0:11:50 0:11:17 0:11:43 0:10:01 0:44:49
79 2/33 250 Recognita Sánta István,Nagy Tamás,Dudás Csaba Nuance-Recognita Zrt. 0:11:27 0:11:35 0:11:10 0:10:42 0:44:52
80 1/27 531 Boka Marcsi Ernőke Pálhegyi Iván,Kovács Mária,Harangozó Ádám   0:11:26 0:12:14 0:11:14 0:10:04 0:44:56
81 2/34 546 SunBoys 1 Csengeri Kálmán, Schwartz Milán, Szokol Zsolt   0:11:09 0:11:48 0:11:07 0:10:55 0:44:57
82 2/35 566 Földönfutó Vasutasok Pongrácz Péter,Drozgyik Péter,Barabás János   0:09:02 0:10:22 0:11:29 0:14:11 0:45:02
83 2/36 21 Trio de Dzsenájró Erdei Gábor,Nagy Tibor,Várhidy Mátyás T-Online 0:11:37 0:11:29 0:10:52 0:11:06 0:45:03
84 3/13 31 Futottak Még Göde Sándor,Tajti Zoltán,Szabó József Országos Egészségbiztosítási Pénztár 0:10:23 0:10:23 0:13:25 0:11:03 0:45:12
85 3/14 84 Huniko KDK Viczkó Ádám,Dóczi István,Varga János Huniko Képalkotó és Diagnosztikai Központ 0:11:00 0:11:32 0:10:55 0:11:51 0:45:16
86 1/28 463 Cayman Islands, Ugland House Farkas János,Tóth Máté,Sasdi András Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:11:16 0:11:49 0:11:18 0:11:00 0:45:22
87 2/37 71 Győri Keksz Kft. 1. Adamecz Péter,Szigethy Ágnes,Dancza Dániel Győri Keksz Kft. 0:10:50 0:10:59 0:13:31 0:10:04 0:45:22
88 2/38 534 IBM egyenáram Zsembery Péter Zsolt,Tóth András,Tóth Tímea Tünde   0:11:24 0:12:07 0:10:54 0:10:59 0:45:23
89 1/29 487 MS Körtek Toader Sebastian,Tamási Krisztián,Májnik Márton Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:09:57 0:10:19 0:12:58 0:12:11 0:45:24
90 1/30 146 Izomláz Tajti Károly,Kádár Zoltán,Tunner Zoltán Kádár és Tsai 2002 Bt. 0:11:07 0:11:57 0:12:06 0:10:18 0:45:26
91 3/15 549 Magyar Ökumenikus Szegényszervezet Gagyi Róbert, Pásztor Zsuzsanna, József Imre   0:10:51 0:11:16 0:12:33 0:10:53 0:45:32
92 4/5 295 Echofiúk 2. Sellei Andor,Soós Csaba,Németh Imre EchoTV Zrt. 0:12:06 0:12:10 0:11:46 0:09:32 0:45:33
93 2/39 141 S&T Unitis 1 Gulyás Zoltán,Horváth András Zoltán,Nagy Vilmos Ifj. S&T Unitis Magyarország Kft. 0:10:50 0:10:54 0:12:30 0:11:22 0:45:35
94 2/40 233 Magyar Telekom - T-Boys Tüske Bence,Szabó Zoltán,Nagy Zsolt Magyar Telekom 0:10:48 0:12:28 0:11:14 0:11:14 0:45:42
95 1/31 213 Political Runalájzer Kovács András,Csendes Sándor,Molnár Csaba, Political Capital 0:11:10 0:11:20 0:12:04 0:11:12 0:45:44
96 1/32 46 PXB Tigrisek Bánki Márton,Szegi Amondó,Nemesházi Csaba Printx Budavár Zrt. 0:11:03 0:12:16 0:11:08 0:11:20 0:45:45
97 2/41 277 USA Notebook Kránicz Péter,Fehérvári Zsolt,Kerényi Zsuzsanna USA Notebook.hu Kft. 0:10:40 0:10:50 0:11:00 0:13:17 0:45:47
98 1/33 543 Fitness Trade Bakos Péter, Nagy B. József, Szollázs Zsuzsa   0:10:58 0:11:13 0:12:15 0:11:26 0:45:50
99 1/34 121 Haverom a kalauz Vizi Viktor,Pépp Csaba,Orosz Katalin   0:09:40 0:10:26 0:13:19 0:12:28 0:45:51
100 1/35 187 AIG/Lincoln Boys Bozman Lance,Jenkins Brian,Schömer Norbert AIG/Lincoln 0:11:00 0:11:24 0:11:34 0:11:57 0:45:53
101 4/6 263 Sanoma Férfi Szakasz 1. Juhász Péter,Horváth Róbert,Bálint Viktor Sanoma Budapest Kiadó Zrt. 0:10:25 0:11:14 0:11:54 0:12:25 0:45:56
102 1/36 140 Hewitt Srácok Prencsók József,Kecskeméti Balázs,Kecskeméti Balázs Hewitt Humán Kft. 0:09:54 0:11:22 0:12:05 0:12:43 0:46:03
103 1/37 49 BFUT-Retro Rektor Árpád,Tatai Zsombor,Román Péter Attila Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 0:11:03 0:10:46 0:11:13 0:13:04 0:46:05
104 3/16 10 Jobbak II. csapat Karácsony Ádám,Nagy Zoltán,Tibák Gábor Országgyűlés Hivatala Közigazgatás 0:10:22 0:10:43 0:12:23 0:12:42 0:46:09
105 2/42 245 E-ONergy Rusz Dániel,Kovács Diána,Kiss Csaba E.ON Földgáz Trade Zrt. 0:10:38 0:12:07 0:12:19 0:11:07 0:46:10
106 2/43 176 Servier 3 Ondi Levente,Beregi Attila,Szabó Zoltán Servier Gyógyszerkutató és Vegytani Intézet 0:10:21 0:10:52 0:12:15 0:12:43 0:46:10
107 2/44 174 Servier 1* Fejes Imre,Szlávik Zoltán,Radics Gábor Servier Gyógyszerkutató és Vegytani Int.         0:46:10
108 1/38 554 Diageo Two Aklan Pál,Grottadavrea Szandra,Pothárn Gábor   0:11:21 0:11:39 0:12:18 0:10:57 0:46:14
109 2/45 94 IKEA - Perec Kiseri Péter,Farkasvölgyi Alíz,Marosi Péter IKEA Lakberendezési Kft. 0:11:09 0:11:37 0:13:15 0:10:24 0:46:23
110 1/39 221 TÉTE Apák és Fiúk Németh Attila,Kiss Károly,Kiss Gergő TÉTE Törökbálint 0:09:45 0:09:50 0:13:15 0:13:41 0:46:28
111 1/40 279 CIB Bank II. Csűrös Ádám,Szabó Gyöngyi,Bökönyi Gábor CIB Bank Zrt. 0:10:23 0:10:05 0:13:21 0:12:47 0:46:35
112 3/17 62 NFÜ Közig IH Szomszéd Attila,Vass Adrián,Fraisták István Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közig IH 0:11:05 0:12:07 0:11:41 0:11:44 0:46:36
113 2/46 92 IKEA - Árukiadó Balla Gábor,Molnár Attila,Miskolczi Gergely IKEA Lakberendezési Kft. 0:11:56 0:12:41 0:11:00 0:11:01 0:46:37
114 1/41 102 GSK - Montrose* Aryee Charles dr.,Horváth Zoltán,Purman Gábor Glaxosmithkline Kft.         0:46:38
115 3/18 82 Alkonyat Kapitány László,Bozó Pál,Tabajdi József Szily Kálmán Szakközépiskola 0:11:33 0:11:28 0:12:13 0:11:26 0:46:39
116 1/42 472 Morgan Stanley FBI Dénes Ferenc,Kodaj Bence,Aranyos Imre Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:10:53 0:11:39 0:13:13 0:10:55 0:46:39
117 1/43 160 SGS Hungária IV Petik Ferenc,Lakatos Attila,Vigh László SGS Hungária Kft. 0:11:15 0:10:09 0:12:47 0:12:33 0:46:43
118 1/44 138 Hewitt Mipp Chaps Temesi Dániel,Szegedi Máté,Udvarhelyi Pál Hewitt Humán Tanácsadó Kft. 0:12:04 0:12:11 0:12:27 0:10:04 0:46:44
119 2/47 508 TVK Drahos Mihály,Drahosné Orbán Erzsébet,Kánai Roland   0:11:18 0:11:54 0:13:14 0:10:22 0:46:46
120 2/48 270 Ricoh Faragó Sándor,Schlemmer Noémi,Berta Zoltán Viktor Ricoh Hungaray Kft. 0:11:50 0:11:13 0:13:17 0:10:30 0:46:48
121 1/45 125 Smoking Sox Simon Christian,Gesler Áron,Yasar Ayhan Immoprett Kft. 0:10:19 0:10:45 0:12:28 0:13:23 0:46:53
122 1/46 550 2. Műterem Celentano András, Litanszki György, Pál Zsófia   0:11:12 0:11:05 0:11:20 0:13:22 0:46:57
123 2/49 506 Microsoft 2. emelet Domschitz Arnold,Galántai Gábor,Galántai Gábor   0:13:24 0:11:48 0:10:43 0:11:05 0:46:59
124 2/50 22 Mokkány Szabó Zoltán,Adámi János,Dósa Árpád GE Aviation 0:11:07 0:11:29 0:11:37 0:12:47 0:46:59
125 2/51 136 BKR III. Balázs András,Katona Csaba,Janik Sándor MTA KFKI DEKI 0:12:58 0:12:35 0:10:48 0:10:40 0:47:00
126 1/47 224 Vámsokk Vámos György,Ersching Ágnes,Vámos Krisztina 3 Vámos Plusz Kft. 0:09:35 0:09:47 0:12:56 0:14:47 0:47:03
127 2/52 118 Nelli és a Kandúrok Szabó Árpád Lehel,Almás Béla,Kovács Kornélia KFKI Zrt. 0:11:45 0:12:05 0:11:54 0:11:24 0:47:07
128 1/48 73 OTP Futókör MC Buzás Gyula,Lantos Hunor,Szoboszlai János OTP Bank Nyrt. 0:11:35 0:11:58 0:11:08 0:12:29 0:47:08
129 1/49 515 Funrun Liedloff Péter,Horváth Miklós,Vicze Balázs Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 0:11:27 0:11:33 0:11:33 0:12:37 0:47:09
130 2/53 196 Zsupsz Fejes Zoltán,Majancsik Gábor,Petrényi Zoltán UPC Magyarország Kft. 0:11:30 0:11:22 0:12:50 0:11:28 0:47:09
131 2/54 89 IKEA - 2. Fiú csapat Temesi Tamás,Asztalos Attila,Bajai Zoltán IKEA Lakberendezési Kft. 0:11:32 0:11:57 0:11:49 0:11:53 0:47:10
132 4/7 497 Sportpiac Kálmán Csaba,Kálmán Ildikó,Vogl Filemon Sportpiac Magazin 0:10:25 0:10:41 0:13:00 0:13:08 0:47:12
133 2/55 68 FuCCSoft 2 Kis-Vörös Péter,Csirke Balázs,Tamás Árpád C. C. Soft Informatika Szolgáltató Kft. 0:11:59 0:11:34 0:12:30 0:11:17 0:47:18
134 1/50 476 Loan Riders Tihanyi Kinga Tünde,Erdei Márton,Suta Gábor Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:12:43 0:12:27 0:12:16 0:09:54 0:47:19
135 3/19 560 Manók Kanizsai Ádám,Kanizsai Manó,Köhler Patrik   0:12:09 0:12:57 0:11:49 0:10:26 0:47:20
136 5/5 255 Márteam Perl Gergely,Horváth Péter dr.,Mátrai Márta Futófórum 0:12:02 0:11:46 0:11:25 0:12:13 0:47:25
137 1/51 455 Guten Morgan! Demjén Ádám,Kovács Zsolt,Mandusitz Sándor Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:11:40 0:12:09 0:12:06 0:11:32 0:47:25
138 3/20 454 ROP Mátrix Szakács Krisztina,Tabajdi Márton,Szabó Gabriella NFÜ ROP IH 0:11:05 0:11:54 0:12:06 0:12:22 0:47:26
139 2/56 533 IBM váltóáram Budai Károly,Szöllősi Gábor,dr. Fenyvesi Tímea   0:11:27 0:11:12 0:11:36 0:13:15 0:47:28
140 2/57 293 Apucik Simon Gábor,Sólyom Balázs,Basa Balázs Magyar Telekom Nyrt. 0:10:58 0:10:33 0:13:53 0:12:07 0:47:29
141 4/8 210 Tartályhajó Pillók Gábor,Bakos Gábor,Kisdaróczy Zsolt Duna TV 0:11:51 0:12:37 0:12:37 0:10:28 0:47:30
142 3/21 537 Bárdos@diák1.dk Kondra Artúr,Kósa Ádám,Kacskovics Krisztián Bárdos Lajos Ált. Isk. 0:10:30 0:11:19 0:13:31 0:12:17 0:47:36
143 1/52 171 Nevetnek Szalai András,Biró András,Lázár Miklós BKV Zrt. 0:11:03 0:11:25 0:13:09 0:12:03 0:47:38
144 1/53 162 SGS Hungária II Földes György,Bors Balázs,Király Imre SGS Hungária Kft. 0:10:48 0:11:41 0:13:20 0:11:49 0:47:38
145 4/9 518 Hárman Párban Véghelyi Gabriella,Forgách Géza,Jonathan Cooper OMD Hungary Kft. 0:11:12 0:11:18 0:12:41 0:12:30 0:47:40
146 1/54 127 Csigavér Orosz Gergő,Cser Tamás,Bálint Gábor Concorde Befektetési Alapkezelő Zrt. 0:11:33 0:12:12 0:11:25 0:12:34 0:47:43
147 1/55 291 Hérosz 1. Kenderes Gábor,Ivánkovics András,Nagy Ilona Hérosz Zrt. 0:10:43 0:11:23 0:11:52 0:13:47 0:47:44
148 1/56 211 Vérteskozma - Rex Fontana Erdei Futóverseny A Kaufer Gábor,Dolmány Rita,Hegyi Virág Rex Fontana 0:10:32 0:10:14 0:13:32 0:13:28 0:47:46
149 1/57 153 Deka, Petra meg a Nő Dékány Péter,Berec Beáta,Petrás Péter Diageo Kft. 0:11:07 0:10:55 0:13:48 0:12:01 0:47:49
150 1/58 235 MApi Divízió Varga Zsuzsanna Mária,Keresztes András,Erőss Viktória Magyar Pályázatkészítő Iroda 0:10:07 0:10:28 0:14:19 0:12:56 0:47:49
151 1/59 30 Óbuda-Újlak-Ingatlan 1. Blaubacher Csaba,Rompos Richárd,Takács Péter Óbuda-Újlak-Ingatlan Kft. 0:11:16 0:11:53 0:10:51 0:13:49 0:47:49
152 3/22 32 ÁAK-Futóbolondok - 1. Jerzsabek Ferenc,Simon Zoltán Lajos,Nagy Viktória Állami Autópálya Kezelő Zrt. 0:10:53 0:11:15 0:11:41 0:14:05 0:47:52
153 2/58 548 MOL 2 Márkus Róbert, Csekity Andrea, Csekity Gellért   0:10:28 0:10:42 0:14:49 0:11:54 0:47:52
154 2/59 98 Comparex Up & Running Szakál Lóránt,Katona Ádám,Sepsy Zoltán   0:09:55 0:11:57 0:12:41 0:13:20 0:47:53
155 4/10 522 Neo 2 Bodnár Ákos,Kovaliczky Tamás,Kupcsik Adrián   0:11:18 0:11:41 0:12:30 0:12:28 0:47:55
156 2/60 12 Juventus Team Computer Gutyán József,Szűts Pál,Szűts Annamária Juventus Team Computer Kft. 0:10:47 0:11:09 0:13:30 0:12:35 0:47:59
157 1/60 479 Ne szóljál be! Dicső Miklós,Joos Péter,Erdős Réka Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:11:47 0:11:58 0:13:38 0:10:42 0:48:03
158 2/61 122 Fiúk a Hegyről Fábián Sándor,Falusi Ernő,Antonyi Tamás KEKKH 0:10:29 0:11:47 0:13:37 0:12:12 0:48:03
159 2/62 26 Gödöllői Dombság Fábián Tibor,Szűcs Lajos,Mészáros Krisztián GE Aviation 0:11:00 0:11:01 0:13:27 0:12:38 0:48:06
160 1/61 226 Würth Phoenix Kft. Fazekas Szűcs Péter,Koltai Károly,Maján Attila Würth Phoenix Kft. 0:11:49 0:11:47 0:12:22 0:12:10 0:48:07
161 3/23 264 OEFiúk Köteles Gábor,Csizmadia Péter,Fövényessy Béla Oországos Egészségfejlesztési Intézet 0:11:12 0:11:51 0:10:41 0:14:25 0:48:08
162 2/63 1 Csiga Csávók Haide Róbert,Sziklai Péter,Kovács Attila ifj. Nagy és Nagy Kft. 0:11:31 0:13:17 0:12:19 0:11:03 0:48:10
163 2/64 48 Freesoft 1. Beda Szabolcs,Samu Csaba,Víg András Árpád Freesoft Nyrt. 0:12:12 0:13:01 0:13:06 0:09:57 0:48:15
164 1/62 124 Mekk/Csináljuk Juhász Róbert,Füredi Jánosné,Revák Róbert BKV Zrt. Troli Üzem Igazgatóság 0:10:20 0:10:27 0:15:55 0:11:37 0:48:17
