K.hely Rsz Név Tagok Cég 1kör 2kör 3kör 4kör NetIdő
1 69 OTP Futókör Nyulak Olasz László,Kövér Balázs,Mészáros Miklós OTP Bank Nyrt. 0:07:59 0:08:06 0:09:49 0:09:13 0:35:05
2 201 GeneRally Krausz Zoltán,Hugyecz Mihály,Schmidtka István Generali-Providencia Zrt. 0:08:30 0:08:44 0:09:18 0:08:54 0:35:24
3 278 CIB Bank I. Csőkör Zoltán,Erdős Béla,Kurucz Attila CIB Bank Zrt. 0:08:30 0:08:48 0:10:21 0:08:42 0:36:20
4 519 Unisys Team Nr 1 Polányi Márk,EveKevin,Soltész Roland   0:07:41 0:08:03 0:11:05 0:10:43 0:37:31
5 54 Vizes Fiúk Stollmayer Ákos,Szabados László,Glasza Gergely Fővárosi Vízművek Zrt. 0:09:14 0:09:44 0:10:19 0:10:03 0:39:18
6 467 Morgan Stanley Modellező 1. Sasvári Márton dr,Zoboki Tamás,Molnár-Sáska Gábor Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:10:10 0:10:26 0:08:57 0:11:01 0:40:32
7 535 Veszprém Viking SE Farkas Tamás,Szalai Szabolcs,Karl Péter Viking Sport Egyesület 0:09:55 0:10:07 0:11:27 0:09:13 0:40:39
8 78 Axiál Pók János,Falvai János,Juhász János Axiál Kft. 0:09:45 0:09:43 0:12:27 0:10:16 0:42:09
9 158 GPSZKI 1. Nagy István,Ruthart Ilona,Bodnár Gábor Giorgio Perlasca SZKI 0:10:08 0:11:10 0:11:17 0:09:41 0:42:15
10 283 Boys of Teledirect Ősi Zsolt Balázs,Nagy László,Erdősi Elemér Teledirect Kft. 0:09:28 0:10:13 0:10:14 0:12:23 0:42:16
11 225 BCG Energy Bombs Ságodi Attila,Pesti Ákos,Gerecs Máté Boston Consulting Group Kft. 0:10:27 0:10:53 0:10:22 0:10:43 0:42:24
12 6 Xerox Unlimited Horányi Gábor,Gyenes Áron,Kiss Gábor Xerox Magyarország 0:08:56 0:08:51 0:12:18 0:12:48 0:42:51
13 468 Morgan Stanley Modellező 2. Szász Bence,Gál Péter,Rudas Anna Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:09:06 0:09:41 0:11:29 0:12:55 0:43:10
14 166 Hilton Budapest Westend Férfiak 1. Rőti Adrián,Tóth Tamás,Kovács Márk ifj. West End Szállodaüzemeltető Kft. 0:17:51 0:14:10 0:11:21 0:00:13 0:43:33
15 163 SGS Hungária I Kremmer Zoltán,Sági Bernadett,Tokaji Imre SGS Hungária Kft. 0:08:09 0:08:30 0:15:08 0:11:49 0:43:35
16 113 Simonbútor Villámharkályok Sikora Zalán,Ludányi László,Takács László   0:09:45 0:10:17 0:12:33 0:11:03 0:43:36
17 287 Ablon Typer Gergely Ferenc,Nagy Iván,Kilvinger Attila Ablon Kft. 0:10:22 0:10:33 0:11:18 0:11:27 0:43:38
18 238 Fellerer Ingatlan Kardoss Lóránt Imre,Burányi Viktor,Burányi Viktor Fellerer Kft. 0:10:43 0:10:52 0:11:00 0:11:14 0:43:47
19 460 Nojoga Attwater, John,Fogarasi Norbert,Kriváchy Gábor Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:09:57 0:10:43 0:11:56 0:11:24 0:43:58
20 551 SpenglerFox Executive Sport Club Almási Éva, Hegedűs Géza, Áldott Gábor   0:10:49 0:11:35 0:10:59 0:10:38 0:44:01
21 172 Százlábú Combino Szomor Zsolt,Cseke József,Balaton István BKV Zrt. 0:10:25 0:09:59 0:11:27 0:12:15 0:44:04
22 241 Unicredit Fiúk Vastag László,Simay Csaba,Kulpinski Dániel Unicredit Bank Hungary Zrt. 0:11:38 0:12:00 0:09:51 0:10:42 0:44:09
23 483 Déli Expressz Nagy Tivadar,Balázs Major,Kovács Mátyás Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:10:30 0:10:36 0:11:19 0:11:56 0:44:20
24 202 Generfut Lihi József,Búró Gergő,Dervadelin Péter Generali-Providencia Zrt. 0:09:48 0:10:58 0:10:17 0:13:18 0:44:20
25 17 Investor-fiúk Erdős Bálint,Boér Gábor,Szuchy Péter Investor Holding Zrt. 0:09:53 0:10:15 0:11:43 0:12:33 0:44:22
26 212 Vérteskozma - Rex Fontana Erdei Futóverseny B Nagy Szabó Levente,Szatzker Márton,Fekete Sára Rex Fontana 0:10:34 0:10:51 0:12:56 0:10:26 0:44:46
27 531 Boka Marcsi Ernőke Pálhegyi Iván,Kovács Mária,Harangozó Ádám   0:11:26 0:12:14 0:11:14 0:10:04 0:44:56
28 463 Cayman Islands, Ugland House Farkas János,Tóth Máté,Sasdi András Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:11:16 0:11:49 0:11:18 0:11:00 0:45:22
29 487 MS Körtek Toader Sebastian,Tamási Krisztián,Májnik Márton Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:09:57 0:10:19 0:12:58 0:12:11 0:45:24
30 146 Izomláz Tajti Károly,Kádár Zoltán,Tunner Zoltán Kádár és Tsai 2002 Bt. 0:11:07 0:11:57 0:12:06 0:10:18 0:45:26
31 213 Political Runalájzer Kovács András,Csendes Sándor,Molnár Csaba, Political Capital 0:11:10 0:11:20 0:12:04 0:11:12 0:45:44
32 46 PXB Tigrisek Bánki Márton,Szegi Amondó,Nemesházi Csaba Printx Budavár Zrt. 0:11:03 0:12:16 0:11:08 0:11:20 0:45:45
33 121 Haverom a kalauz Vizi Viktor,Pépp Csaba,Orosz Katalin   0:09:40 0:10:26 0:13:19 0:12:28 0:45:51
34 187 AIG/Lincoln Boys Bozman Lance,Jenkins Brian,Schömer Norbert AIG/Lincoln 0:11:00 0:11:24 0:11:34 0:11:57 0:45:53
35 140 Hewitt Srácok Prencsók József,Kecskeméti Balázs,Kecskeméti Balázs Hewitt Humán Kft. 0:09:54 0:11:22 0:12:05 0:12:43 0:46:03
36 49 BFUT-Retro Rektor Árpád,Tatai Zsombor,Román Péter Attila Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 0:11:03 0:10:46 0:11:13 0:13:04 0:46:05
37 554 Diageo Two Aklan Pál,Grottadavrea Szandra,Pothárn Gábor   0:11:21 0:11:39 0:12:18 0:10:57 0:46:14
38 221 TÉTE Apák és Fiúk Németh Attila,Kiss Károly,Kiss Gergő TÉTE Törökbálint 0:09:45 0:09:50 0:13:15 0:13:41 0:46:28
39 279 CIB Bank II. Csűrös Ádám,Szabó Gyöngyi,Bökönyi Gábor CIB Bank Zrt. 0:10:23 0:10:05 0:13:21 0:12:47 0:46:35
40 472 Morgan Stanley FBI Dénes Ferenc,Kodaj Bence,Aranyos Imre Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:10:53 0:11:39 0:13:13 0:10:55 0:46:39
41 160 SGS Hungária IV Petik Ferenc,Lakatos Attila,Vigh László SGS Hungária Kft. 0:11:15 0:10:09 0:12:47 0:12:33 0:46:43
42 138 Hewitt Mipp Chaps Temesi Dániel,Szegedi Máté,Udvarhelyi Pál Hewitt Humán Tanácsadó Kft. 0:12:04 0:12:11 0:12:27 0:10:04 0:46:44
43 125 Smoking Sox Simon Christian,Gesler Áron,Yasar Ayhan Immoprett Kft. 0:10:19 0:10:45 0:12:28 0:13:23 0:46:53
44 550 2. Műterem Celentano András, Litanszki György, Pál Zsófia   0:11:12 0:11:05 0:11:20 0:13:22 0:46:57
45 224 Vámsokk Vámos György,Ersching Ágnes,Vámos Krisztina 3 Vámos Plusz Kft. 0:09:35 0:09:47 0:12:56 0:14:47 0:47:03
46 73 OTP Futókör MC Buzás Gyula,Lantos Hunor,Szoboszlai János OTP Bank Nyrt. 0:11:35 0:11:58 0:11:08 0:12:29 0:47:08
47 515 Funrun Liedloff Péter,Horváth Miklós,Vicze Balázs Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 0:11:27 0:11:33 0:11:33 0:12:37 0:47:09
48 476 Loan Riders Tihanyi Kinga Tünde,Erdei Márton,Suta Gábor Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:12:43 0:12:27 0:12:16 0:09:54 0:47:19
49 455 Guten Morgan! Demjén Ádám,Kovács Zsolt,Mandusitz Sándor Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:11:40 0:12:09 0:12:06 0:11:32 0:47:25
50 162 SGS Hungária II Földes György,Bors Balázs,Király Imre SGS Hungária Kft. 0:10:48 0:11:41 0:13:20 0:11:49 0:47:38
51 171 Nevetnek Szalai András,Biró András,Lázár Miklós BKV Zrt. 0:11:03 0:11:25 0:13:09 0:12:03 0:47:38
52 127 Csigavér Orosz Gergő,Cser Tamás,Bálint Gábor Concorde Befektetési Alapkezelő Zrt. 0:11:33 0:12:12 0:11:25 0:12:34 0:47:43
53 291 Hérosz 1. Kenderes Gábor,Ivánkovics András,Nagy Ilona Hérosz Zrt. 0:10:43 0:11:23 0:11:52 0:13:47 0:47:44
54 211 Vérteskozma - Rex Fontana Erdei Futóverseny A Kaufer Gábor,Dolmány Rita,Hegyi Virág Rex Fontana 0:10:32 0:10:14 0:13:32 0:13:28 0:47:46
55 30 Óbuda-Újlak-Ingatlan 1. Blaubacher Csaba,Rompos Richárd,Takács Péter Óbuda-Újlak-Ingatlan Kft. 0:11:16 0:11:53 0:10:51 0:13:49 0:47:49
56 153 Deka, Petra meg a Nő Dékány Péter,Berec Beáta,Petrás Péter Diageo Kft. 0:11:07 0:10:55 0:13:48 0:12:01 0:47:49
57 235 MApi Divízió Varga Zsuzsanna Mária,Keresztes András,Erőss Viktória Magyar Pályázatkészítő Iroda 0:10:07 0:10:28 0:14:19 0:12:56 0:47:49
58 479 Ne szóljál be! Dicső Miklós,Joos Péter,Erdős Réka Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:11:47 0:11:58 0:13:38 0:10:42 0:48:03
59 226 Würth Phoenix Kft. Fazekas Szűcs Péter,Koltai Károly,Maján Attila Würth Phoenix Kft. 0:11:49 0:11:47 0:12:22 0:12:10 0:48:07
60 124 Mekk/Csináljuk Juhász Róbert,Füredi Jánosné,Revák Róbert BKV Zrt. Troli Üzem Igazgatóság 0:10:20 0:10:27 0:15:55 0:11:37 0:48:17
61 465 Vörös Úthenger Jónás Richárd,Bende László,Zagyvai Balázs Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:10:30 0:11:17 0:14:17 0:12:27 0:48:30
62 524 Rám ne nézz! Hillier Dávid,Mészáros Péter,Bakonyi Zoltán Ablon Kft. 0:11:54 0:13:09 0:11:50 0:11:43 0:48:34
63 65 Östör Ügyvédi Iroda II. Östör Balázs dr.,Hegedűs Eszter,Bóna Péter Östör Ügyvédi Iroda 0:11:16 0:11:18 0:12:44 0:13:23 0:48:39
64 133 EUROMOVE 3. Fodor Zoltán,GYULOVICS ESZTER,SINKA LAJOS Euromove Kft. 0:09:53 0:10:07 0:13:56 0:14:44 0:48:40
65 203 GenerCsel Varga László,Bátori Imre Attila dr.,Cser Csaba Generali-Providencia Zrt. 0:12:00 0:10:53 0:10:26 0:15:23 0:48:42
66 230 Lekkerland 1. Haiman Ferenc,Gerzsenyi Zsolt,Szép Krisztina Lekkerland Magyarország 0:09:00 0:09:13 0:19:03 0:11:29 0:48:43
67 67 A Priori Hevér Attila,Fodor Róbert,Benyák Laura Apriori Consulting Kft. 0:12:40 0:13:00 0:11:49 0:11:27 0:48:55
68 18 The Swift Copies Szűcs Gábor,Bíró Tamás,Szabó András K&H Bank 0:11:37 0:12:06 0:11:59 0:13:16 0:48:57
69 243 Bergmann Harmadik Emelet Rósa László,Mágó Sándor,Reiter Csaba Bergmann Könyvelő Iroda Kft. 0:10:52 0:12:22 0:14:20 0:11:32 0:49:05
70 289 Hérosz 2. Nagy Péter,Eszenyi Gábor,Szabó Klára Hérosz Zrt. 0:11:32 0:13:00 0:12:18 0:12:27 0:49:15
71 103 Fafnír Scherzinger Michael,Scherzinger Mária Edit,Benedekné Somogyi Brigitta Adjuvo 0:10:56 0:11:59 0:13:54 0:12:35 0:49:22
72 532 Pistár Ügyvédi Iroda - Let me think Pistar Terezia,Varga Gábor,Kis-Benedek András   0:12:11 0:12:22 0:13:20 0:11:41 0:49:33
73 469 Jedi Council Varga Dániel,Kara Donát,Kuti Balázs Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:11:39 0:13:00 0:13:56 0:11:11 0:49:45
74 486 Morgan Stanley-Market Data Sprinters Disztl David,Németh Tünde,Kára Gabriella Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:12:04 0:12:29 0:12:38 0:12:37 0:49:46
75 252 Hungarotrial Cro Sárosi Lajos dr.,Vágovits Balázs,Pór Tamás Hungarotrial Kft. 0:11:52 0:11:45 0:13:51 0:12:33 0:50:00
76 273 Logistics Forever Szűcs Attila János,Kristóf Ferenc,Szabó Barbara APM Global Logistics Hungary Kft. 0:11:47 0:12:07 0:14:53 0:11:20 0:50:06
77 16 ExxonMobil Juhász Eliza,Bíró Nikolett,Polgár Viktor Exxon Mobil Üzletsegítő Központ Kft 0:10:50 0:10:56 0:15:24 0:12:58 0:50:07
78 88 Allianz Hungária F.F.F Fischer Ágnes,Forrai Miklós,Fischer Krisztina Allianz Hungária önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 0:12:34 0:13:19 0:14:46 0:09:34 0:50:12
79 498 First Title Liptai Noémi,Leszkó Katalin,Farkas Gábor First Title CEE Kft. 0:11:22 0:12:05 0:14:52 0:12:02 0:50:20
80 165 Hilton Budapest Westend Férfiak 1. Thomsen Jan,Vanbelle Steve,Nagy Patrik West End Szállodaüzemeltető Kft. 0:12:39 0:13:50 0:11:59 0:12:08 0:50:35
81 244 A kicsi, a nagy meg a csaj Kiss György,Nagy György Attila,Kaufmann Brigitta Generali-Providencia Zrt. 0:12:45 0:12:16 0:16:06 0:09:32 0:50:38
82 50 BFUT-Farkasok Farkas Attila,Baglyos Szabolcs,Neszádeli Péter Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 0:14:16 0:14:45 0:10:28 0:11:12 0:50:39
83 97 Freeway Káspári Dóra,Árvay Zoltán,Taszinger Henriett   0:11:17 0:12:17 0:13:27 0:13:41 0:50:40
84 115 Waberer's Krunity Milán,Szeberényi Sándor,Garamvölgyi Glória Waberer's Logisztika Kft. 0:11:32 0:11:41 0:14:25 0:13:05 0:50:42
85 139 Hewitt-Trió Firm Richard,Zaupper Bence,Korenovszkij Júlia Hewitt Humán Tanácsadó Kft. 0:13:03 0:14:48 0:11:24 0:11:31 0:50:45
86 99 PTK Kálmán Péter,Vajsz Tünde,Gresa Krisztián OTP Bank Nyrt. 0:12:42 0:14:16 0:12:36 0:11:23 0:50:56
87 218 Oppenheim Férfi Miczán Péter dr.,Pintér Márk,Terényi Attila Oppenheim Ügyvédi Iroda 0:12:04 0:12:44 0:14:01 0:12:14 0:51:02
88 169 4.es Metró Csery Péter dr.,Molnár György,Kovács Zsigmond BKV Zrt. 0:13:08 0:13:28 0:14:04 0:10:28 0:51:07
89 197 Reflex Énekes Lajos,Kádár Anett,Tillinger Anett Reflex 0:11:42 0:12:27 0:14:52 0:12:16 0:51:15
90 29 Óbuda-Újlak-Ingatlan 2. Nyári Virág,Oláh Ferenc,Virágh Ferenc Óbuda-Újlak-Ingatlan Kft. 0:10:04 0:11:04 0:14:42 0:15:29 0:51:18
91 189 Iroda.hu Team Kalmár Zoltán,Balogh Boglárka,György Domonkos Iroda.hu Kft. 0:11:35 0:13:11 0:14:24 0:12:11 0:51:20
92 482 Menő Manók Váradi Judit,Hámori Viktor,Török Zoltán Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:12:43 0:13:22 0:11:13 0:14:07 0:51:23
93 59 DC másik Fülöp Tibor,Vargha Tamás,Nagy Tamás Philips Kft. 0:12:02 0:12:07 0:14:06 0:13:10 0:51:24
94 229 Lekkerland 2. Bakó Mónika,Gál Zoltán,Müller Emese   0:11:42 0:12:20 0:10:51 0:16:38 0:51:30
95 436 Diageo One Harsányi Zoltán,Bíró Andrea,Pál Györgyi   0:12:09 0:11:41 0:14:03 0:13:45 0:51:37
96 90 Aula Építésziroda Kft Vladár Borbála,Czobor Zsolt,Czobor Zsolt   0:11:58 0:12:57 0:13:09 0:13:36 0:51:38
97 28 Csoda Csapat Németh Andrea,Popovics Mihály,Vecsernyés Brigitta MÁV Zrt. 0:10:36 0:10:45 0:15:12 0:15:13 0:51:44
98 85 American appraisal Laki Balázs,Kőrös Judit,Nagy Milán   0:10:38 0:11:46 0:17:43 0:11:39 0:51:44
99 180 Grafton Debrecen Zengő Márk,Horváth Lilla,Sinka Katalin Grafton Kft. 0:09:50 0:10:32 0:15:27 0:16:01 0:51:49
100 131 EUROMOVE 1. KŐHALMI GÁBOR,IVÁNYI RÉKA,CSATÁRY ANDRÁS Euromove Kft. 0:09:54 0:11:12 0:15:01 0:15:51 0:51:56
101 152 Genpact Happy Run-Vegyes Trunkos Krisztina,Nagy Katalin,Székely-Szendrei Zsolt Genpact Hungary Kft. 0:12:53 0:13:08 0:12:19 0:13:38 0:51:57
102 112 Velence Resort & Spa Sívó Roland,Rábaközi Réka,Haubert Andrea   0:11:26 0:12:42 0:15:47 0:12:05 0:51:58
103 470 VRG Czinke Beáta,Tancsa Róbert,Németh Zsuzsanna Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:11:29 0:13:07 0:13:58 0:13:27 0:51:59
104 274 DAMCO, your personal forwarder Pintér Anikó,Nagy Attila,Szatmári Zoltán APM Global Logistics Hungary Kft. 0:12:00 0:11:54 0:13:23 0:14:44 0:52:00
105 481 Befutók Dribine Edina,Kardos Balázs,Csonka Tamás Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:13:48 0:14:51 0:12:38 0:10:52 0:52:08
106 272 King Sturge Hopka Attila,Fakó Péter,Magyar Viktória King Sturge Kft. 0:14:09 0:14:43 0:11:41 0:11:40 0:52:11
107 434 IGF Finance Bálint Ágnes,Taga Rozália,Murgás Norbert   0:11:39 0:11:59 0:13:14 0:15:25 0:52:15
108 475 Hogy oda ne rohanjunk Rejtő Szabolcs,Szabó Roland,Bárányos Zsolt Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:11:44 0:11:44 0:12:26 0:16:23 0:52:16
109 266 GVA Robertson Katkó Károly,Smid Melinda,Szalma Péter GVA Robertson Hungary Kft. 0:13:10 0:13:19 0:14:26 0:11:36 0:52:29
110 40 Besam Lazán Kertné Cseresznye Gabriella,Pintér Dóra,Benkő Csaba Besam Kft. 0:12:44 0:13:30 0:14:54 0:11:25 0:52:31
111 242 Bergmann Sári Soltész Sándor,Réder Rita,Csapó Tünde Bergmann Könyvelő Iroda Kft. 0:12:49 0:13:29 0:12:35 0:13:43 0:52:34
112 43 Rombusz Rudas András,Mihályné Erős Valéria,Barócsi Heléna Rombusz Bróker Kft. 0:10:49 0:11:53 0:15:23 0:14:36 0:52:41
113 149 MA-Pityu és MAPI-tyúkok Simon Dorottya,Molnár Márta,Essősy Zsombor Magyar Pályázatkészítő Iroda 0:13:17 0:14:28 0:13:24 0:11:33 0:52:41
114 184 MM FLOTTA Tóth Béla Attila dr.,Deutsch Dávid,Lakatos Péter Mobil Megoldás Flotta Kft. 0:13:18 0:13:22 0:13:16 0:13:04 0:52:59
115 101 Kockák Csernenszky András,Kiss Balázs,Kalmár Bence OTP Bank Nyrt. 0:14:10 0:15:33 0:12:42 0:10:40 0:53:04
116 123 Fog-Ászok Farkas Tamás,Polgár Csaba,Hadnagy Árpád Natural Dental Kft. 0:13:56 0:12:46 0:13:13 0:13:13 0:53:07
117 471 Thunderbirds Sponner Nóra,Balkovics Péter,Kocsis Andrea Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:12:29 0:12:37 0:15:01 0:13:17 0:53:22
118 478 Gyalog-Galopp Vajda Zita,Pataki Noémi,Szabó Krisztián Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:13:03 0:14:34 0:13:28 0:12:26 0:53:30
119 510 Bond és a sportcicák Rajkovics Zoltán,Medgyesi Krisztina,Oszlovics Orsolya   0:12:39 0:13:21 0:14:19 0:13:23 0:53:40
120 276 Dunavirág Baranovszky Zoltán,Tóth Ildikó,Szabó Gábor Magyar Posta Zrt. 0:11:14 0:12:05 0:15:42 0:14:53 0:53:52
121 114 HBM Kft. Tar Imre,Végvári Eszter,Fekete Judit Rita   0:11:30 0:11:29 0:14:44 0:16:34 0:54:16
122 168 BKV Előre Hudák Gábor,Szűcs Veronika,Sutka Julianna BKV Előre SC 0:11:23 0:12:03 0:15:46 0:15:07 0:54:18
123 459 MSIM Running Club Jones Robert,Malozsák Lajos,Almási Zoltán Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:10:43 0:11:26 0:12:24 0:19:54 0:54:25
124 288 Capitolium Kft. Szentiványi Tamás,Újvári Márta,Ziska Tibor Capitolium Kft. 0:12:31 0:13:26 0:14:54 0:13:37 0:54:26
125 41 Besam Nagyon Lazán Kert Zoltán,Szűcs László,Vojzs Balázs Besam Kft. 0:12:03 0:12:24 0:15:49 0:14:12 0:54:27
126 248 Preditor-Raptors Lévai Péter,Saufert Attila,Hanuszik Csaba PR-Editor Nyomdaipari Kft. 0:11:06 0:11:36 0:14:03 0:18:05 0:54:49
127 83 ÁAK-Futóbolondok - 4. Korsós Zoltán,Solt Péter,Gonda Gabriella Állami Autópálya Kezelő Zrt. 0:12:23 0:12:19 0:18:48 0:11:21 0:54:49
128 161 SGS Hungária III Adorján Zsuzsanna,Környei Béla,Kövesdi György SGS Hungária Kft. 0:12:53 0:13:01 0:13:43 0:15:14 0:54:51
129 126 Masters Gyurcsik Attila,Herczog Péter,Buzás Judit Concorde Befektetési Alapkezelő Zrt. 0:13:37 0:14:24 0:12:24 0:14:26 0:54:51
130 474 The Crippled Collins Bill,Ward Dominic,Thompson Damon Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:13:55 0:13:40 0:13:37 0:13:50 0:55:01
131 194 Agenta I. Fazekasné Kutas Ágota,Lentvorszki József,Sági István Agenta-Consulting 0:12:06 0:12:56 0:12:49 0:17:14 0:55:04
132 193 Agenta II. Fazekas Tamás,Szabolcsi Ildikó,Müller Nándor Agenta-Consulting Kft. 0:12:06 0:12:53 0:14:43 0:15:36 0:55:18
133 178 Next Generation II. Hambalko Rita,Vágó Judit,Csepregi Ákos Next Consulting Kft. 0:12:53 0:12:43 0:15:40 0:14:04 0:55:19
134 280 CIB Bank III. Batta Ferenc,Batta Kristóf,Hornyák Zita CIB Bank Zrt. 0:13:43 0:14:24 0:13:58 0:13:29 0:55:32
135 286 Lászka Ügyvédi Iroda Lászka János dr.,Tóth Annamária dr.,Mittákné Horváth Georgina dr. Lászka Ügyvédi Iroda 0:11:00 0:11:05 0:19:33 0:13:57 0:55:34
136 198 Esense Hamar Zoltán,Godó Nikolett,Kléri Judit Esense 0:11:53 0:13:09 0:15:29 0:15:28 0:55:57
137 58 DC egyik Dénes Viktor,Fábián Ildikó,Rókáné Varga Beáta Philips Kft. 0:13:22 0:13:38 0:13:54 0:15:06 0:55:59
138 132 EUROMOVE 2. KONCZ GÁBOR,DEÁK ADRIENNE,MEGGYES ISTVÁN Euromove Kft. 0:12:46 0:13:59 0:16:24 0:12:56 0:56:03
139 51 BFUT-Pintérék Pintérné Mészáros Anikó,Pintér Ferenc,Pintér Kata Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 0:12:36 0:12:58 0:16:53 0:13:53 0:56:19
140 294 ERSTE HRun Powered Póra András,Bárdos Andrea,Zink Kunigunda ERSTE Bank Hungary Nyrt. 0:11:57 0:11:55 0:15:50 0:16:39 0:56:20
141 100 Futó Kaland Tóth Tamás,Nagy Krisztina,Balázs Eszter OTP Bank Nyrt. 0:11:11 0:12:28 0:14:34 0:18:14 0:56:25
142 205 Fürge Róka Lábak Daróczi Annamária,Balogh Anett,Laborczi Róbert Jas Cargoways Kft. 0:14:51 0:15:53 0:13:58 0:11:51 0:56:32
143 19 Papírtigrisek Csiznier Tibor,Gőgh Beáta,Inotai Alexandra K&H Bank 0:15:11 0:15:43 0:14:51 0:10:48 0:56:32
144 223 TÉTE Fiúk I. Rózsavölgyi József,Szebeni Endre,Soós Jenő TÉTE Törökbálint 0:13:03 0:12:48 0:18:27 0:12:27 0:56:43
145 179 Grafton Csípős Cowboyok Holczer Tamás,Bíró Noémi,Ács Ildikó Grafton Kft. 0:12:06 0:12:45 0:15:48 0:16:30 0:57:08
146 228 Lekkerland 3. Solti Csilla,Horváth Ella,Kovács András Lekkerland Magyarország 0:14:00 0:13:38 0:13:44 0:16:38 0:57:58
147 64 Östör Ügyvédi Iroda I. Koltay András dr.,Koncz Árpád,Bálint László Östör Ügyvédi Iroda I. 0:12:10 0:13:54 0:15:09 0:17:15 0:58:27
148 222 TÉTE Fiúk II. Solymosi Dani,Hoffer Máté,Herendi Rebeka TÉTE Törökbálint 0:10:46 0:12:36 0:16:19 0:19:21 0:59:00
149 173 No para, csak 10000 méter Forgács Gyula,Erős János,Forgácsné Boros Erzsébet BKV Zrt. 0:12:22 0:12:26 0:21:02 0:14:09 0:59:58
150 63 Jaczkovics Ügyvédi Iroda II. Márnási Kinga,Jaczkovics Zsuzsanna,Jaczkovics László dr. Jaczkovics Ügyvédi Iroda 0:15:26 0:17:46 0:14:11 0:14:16 1:01:38
151 170 Paraméterkönyv Balogh Ádám,Hajdu Istvánné,Jaskó Tamara BKV Zrt. 0:12:25 0:12:37 0:18:47 0:18:02 1:01:50
152 239 Csigrafton Visky Máté,Szabó Adrienn,Fáy Zsuzsanna Grafton Kft. 0:20:27 0:23:50 0:16:38 0:16:51 1:17:45
fel a lap tetejére>>>