K.hely Rsz Név Tagok Cég 1kör 2kör 3kör 4kör NetIdő
1 366 Stop Shop Boday Manuéla,Győrffy Gabriella,Győrffy Gabriella Stop Shop Center Services GMBH &CO KEG MO. Fióktel 0:10:03 0:10:13 0:11:21 0:11:04 0:42:39
2 381 BCG Women Cserny Réka,Jenny Tison,Kaló Réka Boston Consulting Group Kft. 0:10:38 0:11:56 0:12:24 0:11:02 0:45:59
3 426 Göcsej Környezetvédő Tájékozódási és Futó Egyesület I. Fekete Zsuzsanna,Szivák Ildikó,Berecz Éva Göcsej Környezetvédő Tájékozódási és Futó Egyesüle 0:11:12 0:11:38 0:11:32 0:11:51 0:46:12
4 427 Göcsej Környezetvédő Tájékozódási és Futó Egyesület II. Herczku Tímea,Császár Barbara,Császár Anetta Göcsej Környezetvédő Tájékozódási és Futó Egyesüle 0:11:20 0:11:29 0:12:18 0:11:57 0:47:03
5 398 Girls of Teledirect Páli Judit,Jakus Anna,Schmuck Barbara TeleDirect Kft. 0:11:17 0:12:08 0:14:25 0:11:03 0:48:52
6 346 Marsh Kft. Pataki Judit,Sztojcsev Szilvia,Béres Anikó Marsh Kft. 0:11:32 0:12:09 0:13:53 0:12:00 0:49:33
7 317 Nyuffogók Szép Sándor,Szép Sándor,Szépné Szőke Györgyi Országos Nyugdíjpénztár Főigazgatóság 0:11:22 0:12:09 0:11:45 0:15:09 0:50:23
8 441 Pfizer Pozsár Réka,Göndöcs Krisztina,Takács Gabriella   0:12:45 0:12:57 0:11:42 0:13:14 0:50:37
9 408 X-Team Ujvári Katalin,Polyák Anett,Kökény Krisztina X-Team Kft. 0:11:59 0:11:54 0:14:59 0:11:59 0:50:50
10 430 Széllelbélelt 6É Zorkócziné Huszár Mária,Vargáné Zolnai Marianna,Miczán Ildikó   0:13:03 0:12:32 0:12:58 0:12:57 0:51:28
11 341 UniCredit-Union Várhelyi Dóra,Demeter Zsuzsann,Egerszegi Krisztina   0:12:22 0:13:02 0:13:57 0:12:11 0:51:30
12 324 PXB Girls Nagy Krisztina,Bianca Otero,Kiss Dominika PrintX Budavár Zrt. 0:12:26 0:14:06 0:11:24 0:13:45 0:51:39
13 378 TÉTE Lányok II. Pintér Szabó Szilvia,Pintér Éva,Riegel Zsuzsanna TÉTE Törökbálint 0:12:58 0:13:25 0:12:46 0:12:38 0:51:45
14 410 Onlineprint Katona Eszter,Kovács Anita,Kovács Barbara   0:12:51 0:13:00 0:14:01 0:11:57 0:51:48
15 330 Jaczkovics Ügyvédi Iroda I. Góg Zsuzsanna dr.,Bacsa Anna,Tömő Andrea dr. Jaczkovics Ügyvédi Iroda 0:11:18 0:11:28 0:14:29 0:14:50 0:52:03
16 484 Lihegők Párizs Adrienn,Kalmár Karolina,Tóth Vivien Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:12:22 0:12:36 0:13:58 0:13:28 0:52:23
17 357 Next Generation I. Kelemen Adrienn,Kurucz Beáta,Simon Anna Next Consulting Kft. 0:12:08 0:12:51 0:14:19 0:13:18 0:52:36
18 429 Nevettető Neveztetők Nagyné Petrik Éva,Hegedűs Gabriella,Urbán Tímea BSI 0:12:59 0:13:00 0:12:03 0:14:34 0:52:36
19 301 Xerox (S)Printerek Vajcsák Annamária,Polgár Viktória,Tamás Zsuzsanna Xerox Magyarország 0:12:26 0:12:22 0:14:43 0:13:52 0:53:21
20 379 TÉTE Lányok-Assszonyok Páli Timea,Singer Csilla,Juhász Éva TÉTE Törökbálint 0:13:12 0:14:15 0:13:57 0:13:32 0:54:54
21 350 AIG/Lincoln Girls Matuz Tímea Lídia dr.,Kocsis Renáta,Magó Edina AIG/Lincoln 0:12:32 0:12:16 0:16:04 0:14:04 0:54:56
22 356 Közlekedési Dugók Perepatics Mária,Tanácsné Gabriella,Stépán Antalné BKV Zrt. 0:14:01 0:13:58 0:13:26 0:13:48 0:55:11
23 338 Dodgy Mikó Noémi Márta,Benák Edina,Cseh Annamária Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:14:03 0:14:51 0:12:57 0:13:35 0:55:23
24 421 Fundamenta Girls Kipke Hajnalka,Gyányi Gabriella dr.,Mészárosné Zilahi Tímea Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 0:12:30 0:13:22 0:16:15 0:13:31 0:55:38
25 375 PR Chicks Horváth Eszter,Patócs Renáta,Boczán Edina Privy Council Communications Kft. 0:13:47 0:14:09 0:13:49 0:14:02 0:55:45
26 355 Hilton Budapest Westend Nők Gergely Anna Júlia,Szabó Tünde,Serfőző Beáta West End Szállódaüzemeltető Kft. 0:14:01 0:14:35 0:12:29 0:14:43 0:55:48
27 302 Xerox Chix Várnagy Anna,Zákonyi Barbara,Tímár Katalin Xerox Magyarország 0:12:58 0:14:00 0:12:41 0:16:29 0:56:08
28 376 Privy Runners Madalina Rita,Kéri Zsuzsanna,Patócs Renáta Privy Council Communications Kft. 0:13:51 0:14:10 0:14:04 0:14:20 0:56:23
29 308 ERSTE lányok Bálványossy Mónika,Apáti Mónika,Dénes Krisztina ERSTE Bank Hungary NYRT 0:13:01 0:12:54 0:17:48 0:13:09 0:56:51
30 386 Unicredit Lányok Belovári Andrea,Oppe Orsolya,Bodzás Ildikó Unicredit Bank Hungary Zrt. 0:13:20 0:15:30 0:13:52 0:14:37 0:57:19
31 387 Bergmann K3 Kovács Krisztina,Kiss Anita,Krehnyay Kata Bergmann Könyvelő Iroda Kft. 0:12:49 0:13:29 0:16:47 0:14:38 0:57:42
32 377 Oppenheim Női Balázs Júlia dr.,Száz Ágnes Dr.,Szűcs Erika Oppenheim Ügyvédi Iroda 0:12:57 0:13:07 0:16:10 0:15:36 0:57:48
33 337 Turbócsigák Farkas Ágnes,Deák Hajnalka,Dongó Vanda Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:13:19 0:15:32 0:14:57 0:14:04 0:57:51
34 334 Zweite Kör Rónyainé Balta Tímea,Zámbó Judit,Farkas Szilvia Erste Bank Hungary Nyrt. 0:13:03 0:13:46 0:13:36 0:18:06 0:58:30
35 404 Non-Esz Kratochvilla Andrea,Szántai Éva,Kratochvilla Józsefné SOTE Pénzügyi Osztály 0:14:39 0:13:58 0:14:35 0:15:21 0:58:33
36 309 Investor-lányok Gyöngyösi Kornélia,Hajdu Ágnes,Fogarasi Ildikó Investor Holding Zrt. 0:13:31 0:13:29 0:14:59 0:16:46 0:58:44
37 380 TÉTE Lányok I. Riegel Zsuzsanna,Druskó Zsófia,Bogyó Éva TÉTE Törökbálint 0:14:12 0:14:21 0:13:34 0:16:42 0:58:47
38 360 Grafton Gems Kecskés Eszter Edit,Kribusz Veronika,Jordán Zsuzsa Grafton Kft. 0:14:12 0:14:05 0:17:05 0:14:01 0:59:21
39 370 Generali Oroszlán(y)ok Soltész Andrea,Rusz Ágnes,Baranyi Krisztina Generali-Providencia Zrt. 0:15:15 0:16:27 0:14:39 0:13:36 0:59:55
40 428 Kócos Kis Ördögök Szabó Margit,Pereczes Zsoltné,Gombos Kriszta Coats Hungary Ltd. 0:14:34 0:16:13 0:16:34 0:12:37 0:59:56
41 352 MA-Pipik Erőss Viktória,Baranyai Annamária,Baráth Barbara Magyar Pályázatkészítő Iroda 0:12:54 0:13:50 0:19:28 0:13:50 1:00:00
42 344 Postások Koreny Mónika,Fenyvesiné Téringér Éva,Kihári Anikó Magyar Posta Zrt. 0:16:35 0:17:45 0:12:59 0:14:40 1:01:58
43 361 Grafton Girls Váradi Csilla,Nagy Emese,Tóth Anikó Grafton Kft. 0:14:12 0:14:11 0:18:29 0:15:48 1:02:39
44 358 Veritesz Grafton Balázs Veronika,Ipacs Rita,György Noémi Grafton Kft. 0:14:00 0:15:03 0:19:47 0:15:28 1:04:17
45 359 Best of Grafton Hegymegi Orsolya,Hegedűs Miklós,Krénusz Bettina Grafton Kft. 0:14:11 0:15:02 0:19:46 0:15:29 1:04:27
46 402 Ablon Angyalai Csepreghy Zsófia,Makkai Zsuzsanna,Mihaljov Diána Ablon Ingatlanfejlesztő Kft. 0:16:23 0:18:48 0:17:00 0:15:05 1:07:15
47 371 Generali Surranók Lábó Szilvia,Gazdagné Bogdán Andrea,Jankovics Józsefné Generali-Providencia Zrt. 0:15:15 0:14:01 0:25:17 0:14:18 1:08:49
48 319 Biolábas Rankó Zsuzsanna,Bocskorné Nagy Nicolette,Richter Éva Biolab Zrt. 0:15:36 0:16:40 0:17:27 0:19:28 1:09:10
49 320 Biolábak Frunyó Erzsébet,Kulcsár Júlia,Tőzsér Anita Biolab Zrt. 0:15:37 0:16:40 0:17:28 0:19:28 1:09:11
50 325 Vizes Sellők Pető Orsolya,Csukáné Tarnói Katalin,Druskó Zsófia Fővárosi Vízművek Zrt. 0:11:26 0:11:51 0:12:03    
fel a lap tetejére>>>