K.hely Rsz Név Tagok Cég 1kör 2kör 3kör 4kör NetIdő
1 384 Fast food Kósáné Barbócz Anikó,Engert Ágnes,Plisz Judit Magyar Telekom 0:10:22 0:10:43 0:10:19 0:10:52 0:42:15
2 368 Ramasoft Vonnák Dzsamila,Urbán Anett,Nagyné Molnár Angelika Ramasoft Adatszolgáltató és Informatika Zrt. 0:10:13 0:10:11 0:12:31 0:12:43 0:45:37
3 326 Futafone Pongrácz Mónika,Bíró Gabriella Kyra,Viczián Gyöngyi Vodafone Magyarország Zrt. 0:11:10 0:12:30 0:13:13 0:12:30 0:49:22
4 385 Izomláz II. Bali Krisztina,Borbély-Németh Orsolya,Burzuk Erika Magyar Telekom 0:12:23 0:12:58 0:13:04 0:12:15 0:50:38
5 399 Kenvelo 1. Nagy Gyöngyi,Schneider Tímea,Martin Mónika Kenvelo Hungary Kft. 0:09:35 0:09:35 0:17:03 0:14:47 0:50:58
6 407 Avaya-Prérifarkasok 1. Gács Orsolya,Nehéz Zsuzsanna,Szilágyi Beáta   0:11:35 0:12:41 0:13:07 0:14:03 0:51:25
7 440 Három Nővér Szikszay Ágnes,Bánki Gabriella,Szabóné Makai Emma GE Hungary Aviation 0:10:43 0:11:01 0:14:45 0:15:31 0:51:57
8 323 Prima-Protetika Lányai Liptákné Gulyás Ildikó,Nagy Ágnes,Bohus Szilvia Prima-Protetika Kft. 0:12:10 0:13:04 0:14:29 0:13:16 0:52:59
9 390 Kerabond Dauner Katalin,Darabont Ildikó,Guzmits Ildikó Mapei Kft. 0:12:58 0:13:32 0:12:53 0:14:13 0:53:34
10 329 ITALMONDO-s lányok Széll Andrea,Budai Beáta,Pál Éva Italmondo Bt. 0:12:36 0:12:38 0:15:31 0:13:52 0:54:36
11 372 Europtik 1. Magyari Györgyné,Csuka Zsuzsanna,Juhászné Komáromi Erika Europtik Kft. 0:13:09 0:13:49 0:14:22 0:14:29 0:55:47
12 349 Banditák Kovács Edit,Arató Andrea,Horváth Anita Mind System Consulting Kft. 0:12:14 0:12:38 0:16:00 0:15:07 0:55:58
13 336 IKEA - Csipet Csapat Szalay Tünde,Fehér Andrea,Farkas Márta IKEA Lakberendezéri Kft. 0:12:43 0:13:07 0:15:46 0:14:24 0:55:59
14 312 Cofosok Bagyánszki Szandra Zita,Laurinyecz Ágnes,Szojka Marianna T-Online 0:13:19 0:13:31 0:14:41 0:14:45 0:56:14
15 363 Aleas Horváth Erika,Németh Dóra,Szalai Henrietta Aleas Kft. 0:14:13 0:14:29 0:14:19 0:13:17 0:56:17
16 313 Ügyik Varga Zoltánné Anikó dr.,Erki Kázmérné,Gál Györgyné Zsuzsa Legfőbb Ügyészség 0:13:42 0:13:19 0:14:53 0:14:59 0:56:52
17 311 Tűzikék Henegár Szilvia,Gellén Katalin,Polics Szilvia T-Online 0:14:21 0:14:04 0:14:31 0:14:06 0:57:00
18 383 Gyalogkakukk II. Nagy Diána,Grau Nóra,Elekes Edina Unisys Magyarország 0:13:36 0:14:12 0:15:41 0:14:31 0:57:59
19 397 Védjegyes Angyalok Sarkadi Judit,Hegedűs Orsolya,Hapeman Anikó SBG & K Ügyvédi és Szabadalmi Irodák 0:13:09 0:13:31 0:17:36 0:13:53 0:58:07
20 327 Szalonautó Szammer Nikolett,Minkó-Aranyos Gabriella,Molnár Dóra Használtautó Kft. 0:15:24 0:16:38 0:13:05 0:13:09 0:58:15
21 347 COOPé Lányok Örkényiné Kovács Erzsébet,Deé Istvánné,Zelei Zita CO-OP Hungary Zrt. 0:14:09 0:14:54 0:14:23 0:15:02 0:58:28
22 354 Forest Bajsz Zsuzsanna,Béres Ibolya,Baloghné Sípos Laura Forest Hungary Kft. 0:12:45 0:13:49 0:14:21 0:17:52 0:58:46
23 395 Coca-Cola Testébresztő Buru Éva,Mejia Violetta Ibolya,Falka Judit Coca-Cola Beverages Mo. Kft. 0:13:14 0:13:48 0:15:09 0:16:53 0:59:02
24 382 GE Futósárkányok Makó Zsuzsanna,Slezak Krisztina,Selyem Éva GE Hungary Zft. 0:13:20 0:14:25 0:16:02 0:15:50 0:59:36
25 315 DL'1 Angyalai Órásné Kócsák Mónika,Batári Dominika,Batáriné Kiss Katalin DL'1 Kft. 0:14:16 0:14:27 0:15:11 0:15:47 0:59:39
26 401 Kenvelo 3. Mátisné Turbék Ildikó,Balázs Barbara,Krizsán Ágnes Kenvelo Hungary Kft. 0:12:18 0:12:38 0:16:55 0:18:19 1:00:09
27 425 Siemens No Nonsense Bessenyei Anita,Kenessey Kinga,Fekete Adrienn   0:13:34 0:14:34 0:18:29 0:14:02 1:00:37
28 367 Cavinton Csapat Eszik Zsuzsanna,Veress Boglárka,Németh Bernadett Richter Gedeon Nyrt. 0:14:53 0:16:13 0:16:53 0:13:04 1:01:01
29 318 Stiefel Gazellák Tóth Magdolna,Kovács Mariann,Mild Mónika Stiefel Eurocart Kft. 0:15:52 0:18:07 0:13:07 0:13:59 1:01:03
30 411 Microsoft Ladies Dodonka Orsolya,Morvay Judit,Morvay Judit   0:14:42 0:14:50 0:15:00 0:16:44 1:01:15
31 348 FuCCSoft Csajok Nyúl Katalin,Sebestyén Eszter,Pálos Ildikó C. C. Soft Informatika Szolgáltató Kft. 0:14:25 0:14:55 0:16:14 0:17:32 1:03:04
fel a lap tetejére>>>