K.hely Rsz Név Tagok Cég 1kör 2kör 3kör 4kör NetIdő
1 493 Irány Dorset! Vitárius Bence,Janda Olivér,Vitárius Balázs   0:09:01 0:09:16 0:09:28 0:09:09 0:36:53
2 15 APEHelysúlyú Fiúk Sorosi Péter dr.,Szabó István,Dávid Zoltán APEH 0:09:24 0:09:40 0:11:07 0:09:55 0:40:05
3 7 Bárdos@tanár.1.dk Virgala Ferenc,Szűcs Zoltán,Sági Tamás Bárdos Lajos Általános Iskola 0:09:31 0:09:48 0:09:33 0:11:18 0:40:09
4 451 Futómag - Férfi Papp György,Lakatos István,Barkóczi Sándor Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 0:10:18 0:10:53 0:09:27 0:09:48 0:40:24
5 552 MH 86. Szolnok Helikopter Bázis Barna Róbert,Ács László,Gunther Annamária   0:10:21 0:10:18 0:09:41 0:11:35 0:41:55
6 9 Nagyon jók I. csapat Bukvai Zoltán dr.,Balázs Zsolt,Paksi Sándor dr. Országgyűlés Hivatala Közigazgatás 0:10:00 0:10:25 0:10:46 0:10:52 0:42:01
7 249 Fővárosi Tűzoltóság Szél Norbert,Mándoki László,Hidegföldi László Csaba Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 0:10:48 0:11:08 0:10:19 0:10:22 0:42:35
8 164 SZMI Goldmann Róbert,Drahos Zsolt,Mester Dániel SZMI 0:09:56 0:10:34 0:10:55 0:11:35 0:42:59
9 105 Századvég Fodor Gábor,Schultz Gábor,Schultz Gábor Századvég Politikai Iskola Alapítvány 0:09:18 0:10:09 0:13:56 0:09:58 0:43:20
10 81 NKH Légiközlekedés II. Zsarnai Zsolt,Gárdus Tibor,Mátrai Zoltán NKH Légiközlekedés 0:11:15 0:11:17 0:10:22 0:11:02 0:43:55
11 31 Futottak Még Göde Sándor,Tajti Zoltán,Szabó József Országos Egészségbiztosítási Pénztár 0:10:23 0:10:23 0:13:25 0:11:03 0:45:12
12 84 Huniko KDK Viczkó Ádám,Dóczi István,Varga János Huniko Képalkotó és Diagnosztikai Központ 0:11:00 0:11:32 0:10:55 0:11:51 0:45:16
13 549 Magyar Ökumenikus Szegényszervezet KNK Otthon Gagyi Róbert, Pásztor Zsuzsanna, József Imre   0:10:51 0:11:16 0:12:33 0:10:53 0:45:32
14 10 Jobbak II. csapat Karácsony Ádám,Nagy Zoltán,Tibák Gábor Országgyűlés Hivatala Közigazgatás 0:10:22 0:10:43 0:12:23 0:12:42 0:46:09
15 62 NFÜ Közig IH Szomszéd Attila,Vass Adrián,Fraisták István Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közig IH 0:11:05 0:12:07 0:11:41 0:11:44 0:46:36
16 82 Alkonyat Kapitány László,Bozó Pál,Tabajdi József Szily Kálmán Szakközépiskola 0:11:33 0:11:28 0:12:13 0:11:26 0:46:39
17 560 Manók Kanizsai Ádám,Kanizsai Manó,Köhler Patrik   0:12:09 0:12:57 0:11:49 0:10:26 0:47:20
18 454 ROP Mátrix Szakács Krisztina,Tabajdi Márton,Szabó Gabriella NFÜ ROP IH 0:11:05 0:11:54 0:12:06 0:12:22 0:47:26
19 537 Bárdos@diák1.dk Kondra Artúr,Kósa Ádám,Kacskovics Krisztián Bárdos Lajos Ált. Isk. 0:10:30 0:11:19 0:13:31 0:12:17 0:47:36
20 32 ÁAK-Futóbolondok - 1. Jerzsabek Ferenc,Simon Zoltán Lajos,Nagy Viktória Állami Autópálya Kezelő Zrt. 0:10:53 0:11:15 0:11:41 0:14:05 0:47:52
21 264 OEFiúk Köteles Gábor,Csizmadia Péter,Fövényessy Béla Oországos Egészségfejlesztési Intézet 0:11:12 0:11:51 0:10:41 0:14:25 0:48:08
22 14 Bárdos@tanár.2.dk Monoki Tamás,Fodor István Zoltán,Ádám Balázs Bárdos Lajos Általános Iskola 0:10:39 0:10:34 0:13:33 0:13:35 0:48:20
23 492 Dobosok Dobos Kristóf,Dobos Gábor,Dobos Gábor   0:11:55 0:11:59 0:13:02 0:12:01 0:48:56
24 79 Adatőr Amatőr Futókör Zombor Ferenc,Fazekas Béla,Szabó Endre Adatvédelmi Biztos Irodája 0:12:15 0:12:19 0:11:56 0:12:57 0:49:26
25 555 Vargák Varga István,ifj.Varga István,Varga Istvánné   0:12:02 0:11:54 0:14:56 0:10:41 0:49:31
26 556 Still-szerű Markót András,Wittmer Ferenc,Jeneyné Bán Amita   0:11:44 0:11:26 0:15:21 0:11:08 0:49:38
27 490 Fürgék Bejczi Péter,Bejczi Annamária,Bejczi Katalin   0:10:34 0:12:14 0:12:34 0:14:21 0:49:41
28 513 Varga Marci Márkus Mónika,Bakcsi Annamária,Barth Arnold Varga Marci 0:14:07 0:14:03 0:10:05 0:11:47 0:50:00
29 159 GPSZKI 2. Varga Zoltán,Szunyog Viktória,Nagy Márta Giorgio Perlasca SZKI 0:10:32 0:11:06 0:13:04 0:15:21 0:50:01
30 516 Vegyes Andor Cravero Edina,Bartucz György,Zentai Zsolt Krisztián   0:11:31 0:12:47 0:13:31 0:12:45 0:50:33
31 44 Futórisztikus Csapat Fülöp Zsolt,Nagy Borbála,Cselédes Katalin Szent Margit Kórház, Budapest 0:11:39 0:13:04 0:13:25 0:12:51 0:50:59
32 33 ÁAK-Futóbolondok - 2. Horváth Zsolt,Pintér Tamás,Sinkovics Éva Állami Autópálya Kezelő Zrt. 0:12:23 0:12:34 0:13:55 0:12:07 0:50:59
33 453 ROP KMR Forever Benedek Zsolt,Barabás Réka,Vidák Rózsa NFÜ ROP IH 0:12:11 0:12:20 0:14:09 0:12:34 0:51:13
34 208 Europtik 3. Zentai Péter,Bagoly Gabriella,Magyari Bernadett Europtik Kft. 0:11:14 0:11:48 0:13:48 0:14:35 0:51:24
35 11 Jók III. csapat Gergely László,Gieger László dr.,Dósa Ádám Országgyűlés Hivatala Közigazgatás 0:12:17 0:12:34 0:15:41 0:11:42 0:52:12
36 281 Vitamin Tabletták Bácskai János,Szabó Norbert,Bácskai Mihály Fazekas M. Főv. Gyak. Ált. Isk. és Gimnázium 0:12:23 0:12:39 0:14:25 0:13:28 0:52:53
37 491 Meat Bags Rusznák Demeter,Strasser Katalin,Marschalek Dániel   0:13:18 0:12:36 0:15:27 0:11:59 0:53:18
38 488 Hajduk Sven Pomykalo,Mándity Anita,Zivie Tony Horvát Nagykövetség 0:14:28 0:12:19 0:15:23 0:11:47 0:53:55
39 282 Csipet Csapat Bácskai Bence,Kiss Tamara,Berkovics Fanni Fazekas M. Főv. Gyak. Ált. Isk. és Gimzázium 0:12:24 0:13:07 0:12:10 0:16:17 0:53:56
40 34 ÁAK-Futóbolondok - 3. Winkler-Virág András,Kerényi Péter,Nitsch Orsolya Állami Autópálya Kezelő Zrt. 0:13:15 0:14:18 0:12:51 0:13:35 0:53:57
41 512 Minden-kor Vágtatunk Korik Vera,Korik Andrea,Dobány Imre Minden-Kor 0:13:39 0:13:16 0:14:02 0:13:25 0:54:21
42 258 EBF-MIF Gémes Katalin,Szalainé Beitl Valentina,Gyenes Péter Egészségbiztosítási Felügyelet 0:11:11 0:11:23 0:19:05 0:13:31 0:55:09
43 91 OKM Vegyes Szarka Szilvia,Péter Zoltán,Mendelényi Zsofia Oktatási és Kultúrális Minisztérium 0:12:59 0:12:18 0:15:29 0:14:52 0:55:36
44 57 Molnár-Sáska Molnár-Sáska Katalin,Molnár-Sáska Zoltán,Molnár-Sáska Zsófia Eszter Vároligeti Angol-Magyar Kéttantási Nyelvű Általáno 0:12:54 0:13:33 0:13:21 0:16:11 0:55:57
45 204 Három Arany Terényi Péter,Pukli István,Terényiné Bicsák Ágnes Arany János Iskola Zugló 0:13:59 0:14:20 0:15:50 0:11:49 0:55:58
46 156 HM-es Puhányok Gubár Attila,Vörös Gyula,Gubárné Vig Zsuzsanna Honvédelmi Minisztérium 0:13:15 0:13:45 0:14:48 0:14:17 0:56:03
47 536 Bárdos@diák2.dk Haraszti Marcell,Szabadi Anett,Haraszti Anna Bárdos Lajos Ált. Isk. 0:13:26 0:14:00 0:14:45 0:16:05 0:58:15
48 61 Ász-Futkorászók Vágó Beatrix,Boros Attila,Hódi Krisztina Állami Számvevőszék 0:14:38 0:14:19 0:14:22 0:16:55 1:00:12
49 87 DIA Pasik Bálega János,Takács Gabriella,Balogh Zoltán, Demokratikus Ifjuságért Alapítvány 0:14:05 0:16:20 0:15:15 0:15:29 1:01:07
50 561 DIA Lóg Bognár László,Takács Viktória,Vörös Gabriella Demokratikus Ifjuságért Alapítvány 0:14:05 0:16:28 0:15:08 0:15:40 1:01:20
51 489 Dinamo Ivona Zivie,Bencsik Katalin,Dubranka Kados Horvát Nagykövetség 0:15:03 0:14:55 0:17:55 0:14:47 1:02:39
52 538 Bárdos@kisdiák.dk Lakatos Dávid,Monoki Marcell,Tóth Tamás Bárdos Lajos Ált. Isk. 0:13:42 0:15:21 0:14:04 0:21:00 1:04:05
53 155 Etnosprint Szemkeő Endre,Kerék Eszter Sára,Wilhelm Gábor Néprajzi Múzeum 0:11:09 0:21:28 0:15:08 0:21:22 1:09:06
fel a lap tetejére>>>