hely kat/hely Rsz Név Tagok Cég 1kör 2kör 3kör 4kör eredmény
1 2/1 384 Fast food Kósáné Barbócz Anikó,Engert Ágnes,Plisz Judit Magyar Telekom 0:10:22 0:10:43 0:10:19 0:10:52 0:42:15
2 1/1 366 Stop Shop Boday Manuéla,Győrffy Gabriella,Győrffy Gabriella Stop Shop Center Services GMBH &CO KEG MO. Fióktel 0:10:03 0:10:13 0:11:21 0:11:04 0:42:39
3 3/1 181 ELTE Csajok Balázs Eliza,Kóbor Andrea,Reck Orsolya ELTE 0:10:34 0:11:12 0:10:53 0:11:00 0:43:37
4 3/2 424 Izirájder Bacsó Bettina,Kiss Anett,Mészáros Brigitta Központi Sportiskola 0:10:27 0:11:14 0:10:59 0:11:08 0:43:46
5 3/3 417 Mindenkor Készenlétben Farkas Pálma Adél,Lukács Marianna,Blaskovits Zsuzsa Készenléti Rendőrség 0:11:09 0:11:05 0:12:06 0:10:56 0:45:14
6 4/1 409 Fúzió-Világ Rádió Soós Edit,Steinmetz Anikó,Kiss Sydney Olimpia Fúzió Rádio 0:10:43 0:11:02 0:13:16 0:10:24 0:45:23
7 2/2 368 Ramasoft Vonnák Dzsamila,Urbán Anett,Nagyné Molnár Angelika Ramasoft Adatszolgáltató és Informatika Zrt. 0:10:13 0:10:11 0:12:31 0:12:43 0:45:37
8 1/2 381 BCG Women Cserny Réka,Jenny Tison,Kaló Réka Boston Consulting Group Kft. 0:10:38 0:11:56 0:12:24 0:11:02 0:45:59
9 1/3 426 Göcsej Környezetvédő Tájékozódási és Futó Egyesület I. Fekete Zsuzsanna,Szivák Ildikó,Berecz Éva Göcsej Környezetvédő Tájékozódási és Futó Egyesüle 0:11:12 0:11:38 0:11:32 0:11:51 0:46:12
10 4/2 406 Echo Lányok Pécsi Annamária dr.,Karáth Zita,Gräf Szilvia EchoTV Zrt. 0:10:26 0:10:48 0:13:09 0:12:34 0:46:54
11 4/3 396 Sanoma Női Szakasz 1. Taskó Erzsébet,Ferenczi Anita,Mánfai Melinda Sanoma Budapest Kiadó Zrt. 0:11:13 0:11:38 0:11:58 0:12:14 0:47:02
12 1/4 427 Göcsej Környezetvédő Tájékozódási és Futó Egyesület II. Herczku Tímea,Császár Barbara,Császár Anetta Göcsej Környezetvédő Tájékozódási és Futó Egyesüle 0:11:20 0:11:29 0:12:18 0:11:57 0:47:03
13 4/4 393 Sanoma Női Szakasz 2. Szira Kriszta,Góg Anikó,Csonka Noémi Sanoma Budapest Kiadó Zrt. 0:09:38 0:10:00 0:14:54 0:13:06 0:47:37
14 5/1 391 A Fórum Cillagai Jóba Orsolya,Fülkorn Andrea,Bezzeg-Rázga Judit Futófórum 0:12:24 0:12:34 0:11:50 0:11:35 0:48:23
15 3/4 333 Hajrá Csajok Sáfrány Ilona,Déginé Vér Mária,Kucseráné Molnár Anikó Kispesti Nevelési Tanácsadó 0:12:08 0:12:14 0:12:02 0:12:24 0:48:46
16 1/5 398 Girls of Teledirect Páli Judit,Jakus Anna,Schmuck Barbara TeleDirect Kft. 0:11:17 0:12:08 0:14:25 0:11:03 0:48:52
17 4/5 392 Sanoma Női Szakasz 3. Simon Beáta,Katona Zsuzsa,Hart Nikolett Sanoma Budapest Kiadó Zrt. 0:09:52 0:10:36 0:13:15 0:15:30 0:49:12
18 2/3 326 Futafone Pongrácz Mónika,Bíró Gabriella Kyra,Viczián Gyöngyi Vodafone Magyarország Zrt. 0:11:10 0:12:30 0:13:13 0:12:30 0:49:22
19 1/6 346 Marsh Kft. Pataki Judit,Sztojcsev Szilvia,Béres Anikó Marsh Kft. 0:11:32 0:12:09 0:13:53 0:12:00 0:49:33
20 3/5 400 Baka Csajok Bakos Natália,Nyul Beáta,Szabó Beáta Magyar Honvédség Támogató Dandár 0:11:51 0:13:00 0:13:09 0:11:38 0:49:36
21 3/6 310 Nyufig, Spec II. Maticsák Márta Rita,Szántóné Nánási Katalin,Czúder Orsolya Nyugdíjfolyósító Igazgatás 0:12:13 0:13:13 0:13:28 0:11:39 0:50:32
22 1/7 441 Pfizer Pozsár Réka,Göndöcs Krisztina,Takács Gabriella   0:12:45 0:12:57 0:11:42 0:13:14 0:50:37
23 2/4 385 Izomláz II. Bali Krisztina,Borbély-Németh Orsolya,Burzuk Erika Magyar Telekom 0:12:23 0:12:58 0:13:04 0:12:15 0:50:38
24 3/7 316 Három Grácia Lakatos Andrea,Juhász Judit,Fülöp Anikó Erika Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 0:12:22 0:13:22 0:11:53 0:13:02 0:50:38
25 3/8 414 Futómag - Női 2 Jóba Orsolya,Lévai Anna,Kun Viktória dr. Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 0:11:20 0:11:33 0:14:19 0:13:31 0:50:41
26 1/8 408 X-Team Ujvári Katalin,Polyák Anett,Kökény Krisztina X-Team Kft. 0:11:59 0:11:54 0:14:59 0:11:59 0:50:50
27 3/9 415 Futómag - Női 1 Pászti Tímea,Sassné Takács Anikó,Szabados Zsuzsa Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 0:11:36 0:12:09 0:12:42 0:14:26 0:50:51
28 2/5 399 Kenvelo 1. Nagy Gyöngyi,Schneider Tímea,Martin Mónika Kenvelo Hungary Kft. 0:09:35 0:09:35 0:17:03 0:14:47 0:50:58
29 2/6 407 Avaya-Prérifarkasok 1. Gács Orsolya,Nehéz Zsuzsanna,Szilágyi Beáta   0:11:35 0:12:41 0:13:07 0:14:03 0:51:25
30 1/9 430 Széllelbélelt 6É Zorkócziné Huszár Mária,Vargáné Zolnai Marianna,Miczán Ildikó   0:13:03 0:12:32 0:12:58 0:12:57 0:51:28
31 1/10 341 UniCredit-Union Várhelyi Dóra,Demeter Zsuzsann,Egerszegi Krisztina   0:12:22 0:13:02 0:13:57 0:12:11 0:51:30
32 / 438 HSBC Karrik Viktória, Aradvári Mónika, Csurilla Anita   0:11:54 0:13:01 0:13:24 0:13:20 0:51:37
33 1/11 324 PXB Girls Nagy Krisztina,Bianca Otero,Kiss Dominika PrintX Budavár Zrt. 0:12:26 0:14:06 0:11:24 0:13:45 0:51:39
34 1/12 378 TÉTE Lányok II. Pintér Szabó Szilvia,Pintér Éva,Riegel Zsuzsanna TÉTE Törökbálint 0:12:58 0:13:25 0:12:46 0:12:38 0:51:45
35 1/13 410 Onlineprint Katona Eszter,Kovács Anita,Kovács Barbara   0:12:51 0:13:00 0:14:01 0:11:57 0:51:48
36 2/7 440 Három Nővér Szikszay Ágnes,Bánki Gabriella,Szabóné Makai Emma GE Hungary Aviation 0:10:43 0:11:01 0:14:45 0:15:31 0:51:57
37 1/14 330 Jaczkovics Ügyvédi Iroda I. Góg Zsuzsanna dr.,Bacsa Anna,Tömő Andrea dr. Jaczkovics Ügyvédi Iroda 0:11:18 0:11:28 0:14:29 0:14:50 0:52:03
38 3/10 405 Bajza Team Virágh Lívia,Pál Rita,Simóka Beáta dr. Bajza Utcai Ált. Isk. 0:11:37 0:12:09 0:15:37 0:12:46 0:52:08
39 1/15 484 Lihegők Párizs Adrienn,Kalmár Karolina,Tóth Vivien Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:12:22 0:12:36 0:13:58 0:13:28 0:52:23
40 3/11 328 Száguldó Lányok Nagy Anikó,Fehér Fruzsina dr.,Bihariné Székely Andrea NSZFI 0:11:54 0:12:37 0:13:30 0:14:31 0:52:32
41 1/16 429 Nevettető Neveztetők Nagyné Petrik Éva,Hegedűs Gabriella,Urbán Tímea BSI 0:12:59 0:13:00 0:12:03 0:14:34 0:52:36
42 1/17 357 Next Generation I. Kelemen Adrienn,Kurucz Beáta,Simon Anna Next Consulting Kft. 0:12:08 0:12:51 0:14:19 0:13:18 0:52:36
43 3/12 412 Palánta Vatai Viktória,Millei Rita,Kremmer Bernadett   0:12:14 0:12:57 0:14:07 0:13:38 0:52:55
44 2/8 323 Prima-Protetika Lányai Liptákné Gulyás Ildikó,Nagy Ágnes,Bohus Szilvia Prima-Protetika Kft. 0:12:10 0:13:04 0:14:29 0:13:16 0:52:59
45 1/18 301 Xerox (S)Printerek Vajcsák Annamária,Polgár Viktória,Tamás Zsuzsanna Xerox Magyarország 0:12:26 0:12:22 0:14:43 0:13:52 0:53:21
46 2/9 390 Kerabond Dauner Katalin,Darabont Ildikó,Guzmits Ildikó Mapei Kft. 0:12:58 0:13:32 0:12:53 0:14:13 0:53:34
47 4/6 423 NEOMD Vincze Mariann,Boda Rita,Csengődi Katalin OMD Hungary Kft. 0:11:13 0:11:18 0:14:42 0:16:32 0:53:44
48 3/13 332 UMSZKI Bessenyei Tünde Eszter,Bischopné Papp Éva,Szabó Viktória Újpesti Két tanítási Nyelvű Műszaki SZKI 0:11:47 0:12:55 0:15:40 0:13:38 0:53:58
49 3/14 343 Csibék Bajzi Ferencné Ilona,Csányi Adrienn,Bán Franciska BRFK III.-ker RK, Igazgatásrendészeti Osztály 0:12:01 0:13:40 0:15:11 0:13:21 0:54:12
50 3/15 303 Csajok I. Csapat Rostási-Szabó Zsuzsanna,Szalóki Katalin,Bartos Mónika Országgyűlés Hivatala Közigazgatás 0:12:33 0:13:14 0:15:20 0:13:11 0:54:16
51 3/16 374 Swissies Hambuch Dóra,Wyss Daniella,Brunner Julie Embassy of Switzerland 0:13:28 0:15:07 0:13:31 0:12:15 0:54:20
52 3/17 389 OKM Lányok II. Idrányi Csilla Dr.,Pallaghy Szilvia,Pál Petra Oktatási és Kultúrális Minisztérium 0:14:36 0:14:35 0:12:31 0:12:39 0:54:21
53 3/18 452 ROP Felelősök Tóth Melinda,Horváth Csilla,Czirbus Edit NFÜ ROP IH 0:12:12 0:12:20 0:14:09 0:15:55 0:54:35
54 2/10 329 ITALMONDO-s lányok Széll Andrea,Budai Beáta,Pál Éva Italmondo Bt. 0:12:36 0:12:38 0:15:31 0:13:52 0:54:36
55 3/19 420 Mindenkor-Jókedvvel Szőllősy Zsuzsanna,Gruber Csilla,Kaszás Márta Gabriella Minden-Kor 0:14:18 0:14:31 0:12:43 0:13:18 0:54:48
56 1/19 379 TÉTE Lányok-Assszonyok Páli Timea,Singer Csilla,Juhász Éva TÉTE Törökbálint 0:13:12 0:14:15 0:13:57 0:13:32 0:54:54
57 1/20 350 AIG/Lincoln Girls Matuz Tímea Lídia dr.,Kocsis Renáta,Magó Edina AIG/Lincoln 0:12:32 0:12:16 0:16:04 0:14:04 0:54:56
58 1/21 356 Közlekedési Dugók Perepatics Mária,Tanácsné Gabriella,Stépán Antalné BKV Zrt. 0:14:01 0:13:58 0:13:26 0:13:48 0:55:11
59 3/20 331 NKH Légiközlekedés I. Zombori Ildikó,Horváth Anikó,Cserné Horváth Rita NKH Légiközlekedés 0:12:28 0:12:55 0:13:50 0:16:11 0:55:23
60 1/22 338 Dodgy Mikó Noémi Márta,Benák Edina,Cseh Annamária Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:14:03 0:14:51 0:12:57 0:13:35 0:55:23
61 3/21 416 Mindenkor Futunk Nemesházi Brigitta,Tétényiné Kovács Éva dr.,Blaskovits Barbara Minden-Kor 0:13:39 0:13:22 0:14:35 0:13:57 0:55:33
62 1/23 421 Fundamenta Girls Kipke Hajnalka,Gyányi Gabriella dr.,Mészárosné Zilahi Tímea Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 0:12:30 0:13:22 0:16:15 0:13:31 0:55:38
63 3/22 321 Futócipők Budainé Gelencsér Gizella,Mihalekné Bartók Mária,Gulyás Judit Pusztaszabolcs Önkormányzat 0:11:44 0:11:59 0:13:59 0:17:59 0:55:39
64 1/24 375 PR Chicks Horváth Eszter,Patócs Renáta,Boczán Edina Privy Council Communications Kft. 0:13:47 0:14:09 0:13:49 0:14:02 0:55:45
65 2/11 372 Europtik 1. Magyari Györgyné,Csuka Zsuzsanna,Juhászné Komáromi Erika Europtik Kft. 0:13:09 0:13:49 0:14:22 0:14:29 0:55:47
66 1/25 355 Hilton Budapest Westend Nők Gergely Anna Júlia,Szabó Tünde,Serfőző Beáta West End Szállódaüzemeltető Kft. 0:14:01 0:14:35 0:12:29 0:14:43 0:55:48
67 3/23 304 Csajok II. Csapat Szántó Erzsébet,Toldi Ildikó dr.,Németh Krisztina Országgyűlés Hivatala Közigazgatás 0:13:45 0:14:50 0:14:02 0:13:15 0:55:51
68 2/12 349 Banditák Kovács Edit,Arató Andrea,Horváth Anita Mind System Consulting Kft. 0:12:14 0:12:38 0:16:00 0:15:07 0:55:58
69 2/13 336 IKEA - Csipet Csapat Szalay Tünde,Fehér Andrea,Farkas Márta IKEA Lakberendezéri Kft. 0:12:43 0:13:07 0:15:46 0:14:24 0:55:59
70 3/24 340 FRP - Team Fodor-Lukács Krisztina,Kiss Bernadett dr.,Kovács Judit Dr. Független Rendészeti Panasztestület 0:12:19 0:12:34 0:13:23 0:17:49 0:56:03
71 1/26 302 Xerox Chix Várnagy Anna,Zákonyi Barbara,Tímár Katalin Xerox Magyarország 0:12:58 0:14:00 0:12:41 0:16:29 0:56:08
72 2/14 312 Cofosok Bagyánszki Szandra Zita,Laurinyecz Ágnes,Szojka Marianna T-Online 0:13:19 0:13:31 0:14:41 0:14:45 0:56:14
73 3/25 394 OEFiatal Csajok Fekete Krisztina,Ohr Margit,Gábor Edina Országos Egészségfejlesztési Intézet 0:11:59 0:12:17 0:15:57 0:16:04 0:56:16
74 2/15 363 Aleas Horváth Erika,Németh Dóra,Szalai Henrietta Aleas Kft. 0:14:13 0:14:29 0:14:19 0:13:17 0:56:17
75 1/27 376 Privy Runners Madalina Rita,Kéri Zsuzsanna,Patócs Renáta Privy Council Communications Kft. 0:13:51 0:14:10 0:14:04 0:14:20 0:56:23
76 3/26 307 Bárdos@tanárnők.dk Halasi Dóra,Tolnai Erzsébet,Megyer Éva Bárdos Lajos Általános Iskola 0:13:49 0:13:55 0:14:22 0:14:21 0:56:26
77 1/28 308 ERSTE lányok Bálványossy Mónika,Apáti Mónika,Dénes Krisztina ERSTE Bank Hungary NYRT 0:13:01 0:12:54 0:17:48 0:13:09 0:56:51
78 2/16 313 Ügyik Varga Zoltánné Anikó dr.,Erki Kázmérné,Gál Györgyné Zsuzsa Legfőbb Ügyészség 0:13:42 0:13:19 0:14:53 0:14:59 0:56:52
79 1/29 431 Stoller Team Borsothy Rita,Stanzel Júlia,Steiner Noémi London Stúdió 0:12:48 0:13:21 0:16:02 0:14:45 0:56:55
80 2/17 311 Tűzikék Henegár Szilvia,Gellén Katalin,Polics Szilvia T-Online 0:14:21 0:14:04 0:14:31 0:14:06 0:57:00
81 3/27 435 Hipercsigák Oláh Krisztina,Iványi Blanka,Jenei Adrienn   0:12:58 0:13:52 0:16:05 0:14:18 0:57:12
82 3/28 38 KGMA Gergen Katalin,Vida Krisztina,Bohus Zsófia Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 0:13:02 0:12:52 0:15:29 0:15:50 0:57:12
83 1/30 386 Unicredit Lányok Belovári Andrea,Oppe Orsolya,Bodzás Ildikó Unicredit Bank Hungary Zrt. 0:13:20 0:15:30 0:13:52 0:14:37 0:57:19
84 3/29 422 Drótmókus Bartucz Luca,Szabó Dea,Zsilinszki Lilla   0:13:34 0:14:02 0:15:57 0:13:57 0:57:29
85 1/31 387 Bergmann K3 Kovács Krisztina,Kiss Anita,Krehnyay Kata Bergmann Könyvelő Iroda Kft. 0:12:49 0:13:29 0:16:47 0:14:38 0:57:42
86 1/32 377 Oppenheim Női Balázs Júlia dr.,Száz Ágnes Dr.,Szűcs Erika Oppenheim Ügyvédi Iroda 0:12:57 0:13:07 0:16:10 0:15:36 0:57:48
87 1/33 337 Turbócsigák Farkas Ágnes,Deák Hajnalka,Dongó Vanda Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 0:13:19 0:15:32 0:14:57 0:14:04 0:57:51
88 3/30 373 London Babies Görömbei Zsófia,Sándor Gabriella,Forizs Hajna London Stúdió 0:12:48 0:13:31 0:15:52 0:15:43 0:57:53
89 2/18 383 Gyalogkakukk II. Nagy Diána,Grau Nóra,Elekes Edina Unisys Magyarország 0:13:36 0:14:12 0:15:41 0:14:31 0:57:59
90 2/19 397 Védjegyes Angyalok Sarkadi Judit,Hegedűs Orsolya,Hapeman Anikó SBG & K Ügyvédi és Szabadalmi Irodák 0:13:09 0:13:31 0:17:36 0:13:53 0:58:07
91 2/20 327 Szalonautó Szammer Nikolett,Minkó-Aranyos Gabriella,Molnár Dóra Használtautó Kft. 0:15:24 0:16:38 0:13:05 0:13:09 0:58:15
92 2/21 347 COOPé Lányok Örkényiné Kovács Erzsébet,Deé Istvánné,Zelei Zita CO-OP Hungary Zrt. 0:14:09 0:14:54 0:14:23 0:15:02 0:58:28
93 1/34 334 Zweite Kör Rónyainé Balta Tímea,Zámbó Judit,Farkas Szilvia Erste Bank Hungary Nyrt. 0:13:03 0:13:46 0:13:36 0:18:06 0:58:30
94 1/35 404 Non-Esz Kratochvilla Andrea,Szántai Éva,Kratochvilla Józsefné SOTE Pénzügyi Osztály 0:14:39 0:13:58 0:14:35 0:15:21 0:58:33
95 1/36 309 Investor-lányok Gyöngyösi Kornélia,Hajdu Ágnes,Fogarasi Ildikó Investor Holding Zrt. 0:13:31 0:13:29 0:14:59 0:16:46 0:58:44
96 2/22 354 Forest Bajsz Zsuzsanna,Béres Ibolya,Baloghné Sípos Laura Forest Hungary Kft. 0:12:45 0:13:49 0:14:21 0:17:52 0:58:46
97 1/37 380 TÉTE Lányok I. Riegel Zsuzsanna,Druskó Zsófia,Bogyó Éva TÉTE Törökbálint 0:14:12 0:14:21 0:13:34 0:16:42 0:58:47
98 2/23 395 Coca-Cola Testébresztő Buru Éva,Mejia Violetta Ibolya,Falka Judit Coca-Cola Beverages Mo. Kft. 0:13:14 0:13:48 0:15:09 0:16:53 0:59:02
99 1/38 360 Grafton Gems Kecskés Eszter Edit,Kribusz Veronika,Jordán Zsuzsa Grafton Kft. 0:14:12 0:14:05 0:17:05 0:14:01 0:59:21
100 3/31 432 Balogh Galopp Kovács Vera,Kovácsné Péger Györgyi,Puch Anikó   0:14:15 0:14:11 0:15:10 0:15:57 0:59:31
101 2/24 382 GE Futósárkányok Makó Zsuzsanna,Slezak Krisztina,Selyem Éva GE Hungary Zft. 0:13:20 0:14:25 0:16:02 0:15:50 0:59:36
102 2/25 315 DL'1 Angyalai Órásné Kócsák Mónika,Batári Dominika,Batáriné Kiss Katalin DL'1 Kft. 0:14:16 0:14:27 0:15:11 0:15:47 0:59:39
103 3/32 388 OKM Lányok I. Kovács Zita dr.,Fáy Borbála,Beke Andrea Oktatási és Kultúrális Minisztérium 0:14:07 0:15:16 0:17:27 0:12:56 0:59:45
104 1/39 370 Generali Oroszlán(y)ok Soltész Andrea,Rusz Ágnes,Baranyi Krisztina Generali-Providencia Zrt. 0:15:15 0:16:27 0:14:39 0:13:36 0:59:55
105 1/40 428 Kócos Kis Ördögök Szabó Margit,Pereczes Zsoltné,Gombos Kriszta Coats Hungary Ltd. 0:14:34 0:16:13 0:16:34 0:12:37 0:59:56
106 1/41 352 MA-Pipik Erőss Viktória,Baranyai Annamária,Baráth Barbara Magyar Pályázatkészítő Iroda 0:12:54 0:13:50 0:19:28 0:13:50 1:00:00
107 2/26 401 Kenvelo 3. Mátisné Turbék Ildikó,Balázs Barbara,Krizsán Ágnes Kenvelo Hungary Kft. 0:12:18 0:12:38 0:16:55 0:18:19 1:00:09
108 3/33 365 Gyalogkakukk I. Weiszné Körösztös Tünde,Dimén Orsolya,Skucziné Mány Katalin Balogh Antal Kat. Ált. Isk. és Gimn. 0:14:16 0:14:12 0:15:16 0:16:46 1:00:29
109 2/27 425 Siemens No Nonsense Bessenyei Anita,Kenessey Kinga,Fekete Adrienn   0:13:34 0:14:34 0:18:29 0:14:02 1:00:37
110 3/34 364 Pannon Puma Vida Ibolya,Sztanóné Körösztös Lívia,Bukta Andrea Balogh Antal Kat. Ált. Isk. és Gimn. 0:14:16 0:14:12 0:15:08 0:17:12 1:00:47
111 2/28 367 Cavinton Csapat Eszik Zsuzsanna,Veress Boglárka,Németh Bernadett Richter Gedeon Nyrt. 0:14:53 0:16:13 0:16:53 0:13:04 1:01:01
112 2/29 318 Stiefel Gazellák Tóth Magdolna,Kovács Mariann,Mild Mónika Stiefel Eurocart Kft. 0:15:52 0:18:07 0:13:07 0:13:59 1:01:03
113 3/35 342 Mindenkorosok Hirsch Mária,Szirom Zsuzsa,Tihanyi Lenke Legfelsőbb Bíróság 0:14:08 0:14:54 0:16:25 0:15:39 1:01:05
114 2/30 411 Microsoft Ladies Dodonka Orsolya,Morvay Judit,Morvay Judit   0:14:42 0:14:50 0:15:00 0:16:44 1:01:15
115 3/36 322 Nyufig Lányok Bátori Noémi,Deli Marianna,Leitnerné K. Ilona Országos Nyugdíjpénztár Főigazgatóság 0:13:33 0:13:30 0:15:55 0:18:25 1:01:21
116 3/37 345 Nyufig Lányok II. Boha Krisztina,Matusné Papp Teréz,Maticsák Márta Rita Országos Nyugdíjpénztár Főigazgatóság 0:14:52 0:15:33 0:13:20 0:17:55 1:01:38
117 1/42 344 Postások Koreny Mónika,Fenyvesiné Téringér Éva,Kihári Anikó Magyar Posta Zrt. 0:16:35 0:17:45 0:12:59 0:14:40 1:01:58
118 3/38 305 Bárdos@tanárnők.1.dk Forgó Emőke,Balogné Drenyovszki Andrea,Tóthné Kállay Gabriella Bárdos Lajos Általános Iskola 0:14:07 0:15:14 0:16:22 0:16:39 1:02:22
119 3/39 306 Bárdos@tanárnők.2.dk Molnár Edina,Glasza Erika,Ságiné Horváth Beatrix Bárdos Lajos Általános Iskola 0:14:24 0:14:24 0:15:10 0:18:39 1:02:35
120 1/43 361 Grafton Girls Váradi Csilla,Nagy Emese,Tóth Anikó Grafton Kft. 0:14:12 0:14:11 0:18:29 0:15:48 1:02:39
121 2/31 348 FuCCSoft Csajok Nyúl Katalin,Sebestyén Eszter,Pálos Ildikó C. C. Soft Informatika Szolgáltató Kft. 0:14:25 0:14:55 0:16:14 0:17:32 1:03:04
122 1/44 358 Veritesz Grafton Balázs Veronika,Ipacs Rita,György Noémi Grafton Kft. 0:14:00 0:15:03 0:19:47 0:15:28 1:04:17
123 1/45 359 Best of Grafton Hegymegi Orsolya,Hegedűs Miklós,Krénusz Bettina Grafton Kft. 0:14:11 0:15:02 0:19:46 0:15:29 1:04:27
124 3/40 351 Főtitkári Futórózsák Bíró Szilvia,Máté Hajnalka,Szörényi Judit Magyar Tudományos Akadémia 0:16:36 0:17:28 0:13:38 0:17:20 1:05:00
125 1/46 402 Ablon Angyalai Csepreghy Zsófia,Makkai Zsuzsanna,Mihaljov Diána Ablon Ingatlanfejlesztő Kft. 0:16:23 0:18:48 0:17:00 0:15:05 1:07:15
126 3/41 369 Krilaud* Szabó Krisztina,Mészáros Ildikó,Vargáné Deli Andrea Budavári Önkormányzat         1:07:32
127 1/47 371 Generali Surranók Lábó Szilvia,Gazdagné Bogdán Andrea,Jankovics Józsefné Generali-Providencia Zrt. 0:15:15 0:14:01 0:25:17 0:14:18 1:08:49
128 1/48 319 Biolábas Rankó Zsuzsanna,Bocskorné Nagy Nicolette,Richter Éva Biolab Zrt. 0:15:36 0:16:40 0:17:27 0:19:28 1:09:10
129 1/49 320 Biolábak Frunyó Erzsébet,Kulcsár Júlia,Tőzsér Anita Biolab Zrt. 0:15:37 0:16:40 0:17:28 0:19:28 1:09:11
130 3/42 419 Minden-kor Hegedülünk Tóth Klára,Szani Ildikó,Keller Gyöngyi Minden-Kor 0:15:56 0:17:21 0:19:33 0:17:17 1:10:06
131 3/43 418 Minden-koros Csigák Pereczes Erika,Sélley Hajnalka,Faragó Beatrix Minden-Kor 0:16:23 0:16:52 0:20:13 0:18:46 1:12:12
132 3/44 369 Krilaud Szabó Krisztina,Mészáros Ildikó,Vargáné Deli Andrea Budavári Önkormányzat 0:35:52 0:14:49 0:16:47    
133 1/50 325 Vizes Sellők Pető Orsolya,Csukáné Tarnói Katalin,Druskó Zsófia Fővárosi Vízművek Zrt. 0:11:26 0:11:51 0:12:03    
fel a lap tetejére>>>