A női váltó végeredménye:
Hely Rsz Név Tagok 10km nettóidő nettóidő bruttóidő
1 101 Szegedi Vasutasok Biacsi Ilona,Biacsi Bernadett,Fekete Szeréna 0:40:00 1:26:48 1:26:48
2 103 Váci Forma SE - Villámlábú Csajok Kulcsár Éva,Póth Mariann,Fehértói Zoltánné Vali 0:44:33 1:30:54 1:31:01
3 131 Villámos Lányok Szabó Adrienn,Fusch Dóra,Sváb Dóra 0:44:29 1:33:57 1:33:59
4 126 Blablabla Szabó Márta,Perei Vivien,Türk Laura 0:46:00 1:37:29 1:38:05
5 108 Speedy Girls Dobos Renáta,Szilagyi Anna,Latinovits Tímea 0:49:24 1:47:23 1:47:43
6 128 Halász Család Farkas Ágota,Halász Tímea,Zsiga Mónika 0:51:33 1:47:45 1:48:47
7 123 Inkognitó Balázs Eliza,Reck Orsolya,Tamás Orsolya 0:50:11 1:47:57 1:48:02
8 112 BVSE Lányok Palkonyay Szilvia,Koós Diána,Tóth Korinna 0:51:41 1:49:59 1:50:35
9 124 Vad Nők Kiss Mirella,Daczi Barbara,Erdei Ildikó Virág 0:49:04 1:54:46 1:54:58
10 127 Spuri Girls Lisa Mootz,Bakai Tímea,Gyurcsák Szilvia 1:00:50 1:59:11 2:00:48
11 104 OTP Futókör Spontán Csajok Földváry Zita,Váradi Adrienn Krisztina,Benácsi Szandra 0:53:48 2:00:04 2:03:34
12 129 Szajali Vargacz Alexandra,Janicsák Janka,Olajos Lilla 0:54:01 2:01:19 2:01:54
13 113 Minden-Kor Hegyifutók Szabó Gabriella,Korik Vera,Kelemen Zsófia 0:56:21 2:02:00 2:03:54
14 107 T-Online Girls Laurinyecz Ágnes,Henegár Szilvia,Kalmár Andrea   2:02:14 2:02:14
15 119 Spuris Lányok Zsille Eta,Árva Istvánné Margó,Baranyai Judit 0:59:31 2:02:48 2:05:44
16 110 Pisztácia Monica Burgoa,Pozsonyi Veronika,Botka Zita 1:00:49 2:03:43 2:04:29
17 111 Amazonok Szabó Beáta,Petrics Ivett,Varga Annamária dr. 0:55:48 2:04:15 2:05:53
18 109 Orbita Cseh Gabriella,Gaál Nóra,Nagy Eszter 0:58:17 2:07:47 2:10:29
19 116 Margita 344.2 TSE Szigeti Andrea,Koromházi Beáta,Kőrösi Zsoltné Ágnes 1:02:07 2:11:49 2:13:19
20 115 Ügyész Lányok Hipp Katalin Dr.,Szegediné Bíró Andrea dr.,Dénesné dr. Csernák Erzsébet 1:03:49 2:13:03 2:14:16
21 102 Poroszkáló csajok Döbrentey Zsuzsanna,Iványi Katalin,Schlauszky Szilárdné 1:00:49 2:14:11 2:15:19
22 125 Futó Búvárok Bognár Bernadett,Ady Orsolya,László Csilla 0:54:42 2:15:29 2:17:04
23 130 6 Balláb Fröhlich Georgina,Szalayné Fröhlich Nikolett 1:03:40 2:16:46 2:16:46
24 105 Magne B6 Csóti Mária,Albert Melinda,Albert Melinda 1:04:41 2:18:34 2:21:13
25 106 Nikkel Bolhák Wimmer Mónika,Pordán Zita,Szabó Szilvia 1:02:39 2:21:21 2:22:19
fel a lap tetejére