hely Rsz Név Tagok Féltáv Eredmény Bruttó idő
1 530 Chinoin Fehértói Zoltánné Vali,Póth Mariann,Kulcsár Éva 1:32:07 3:03:45 3:03:50
2 524 Villám Lányok László Klára,Hargitai Henrietta,Szabó Tímea 1:36:43 3:12:58 3:13:01
3 515 APEH Garai Valéria,Meggyesi Tünde dr.,Csabai Ágota 1:33:25 3:19:26 3:19:39
4 503 Spontán Csajszik Korenovszkij Júlia,Czirbusz Katalin,Váradi Adrienn Krisztina 1:43:34 3:23:57 3:24:55
5 520 Csajok a Promenádról Vaits Zoltánné,Vígh Enikő,Szabó Lili 1:44:45 3:26:05 3:26:34
6 513 Őzikék Hakkel Tünde,Marton Ildikó,Orosz Anita 1:40:15 3:28:47 3:32:42
7 385 Stade Genčve Relais 1 Gobet Francoise,Goy Josiane,Fedel Mohamen 1:50:05 3:34:01 3:38:08
8 511 Gyorslábúak Dézsi Mariann,Sebő Veronika,Muhr Viktória 1:53:43 3:42:28 3:43:32
9 507 Kajakos Sporttársnők Karácsony Szilvia,Ódor Kinga dr.,Velenszki Marianna 1:47:20 3:43:55 3:45:57
10 546 Gazelles Cosperec Aude,Happers Alexandra,Millet Florence 1:50:19 3:47:36 3:48:28
11 512 HBSE -Csibefutam Ambrus Brigitta,Varga Johanna,Ambrus Anita 1:49:26 3:53:27 3:53:55
12 549 Lordshill Limpalongs Sait Pamela,Thirtle Sioux,Southwick Chris 1:58:22 3:54:17 3:58:04
13 501 X-TEAM Kökény Krisztina,Ujvári Kati,Oszoli Beatrix 2:00:02 3:54:50 3:58:56
14 522 Bea Sára Kata Bóczné Bukát Beáta,Szabadelló Sarolta,Belánszky Katalin 1:53:03 3:57:07 3:57:57
15 523 Baka Csajok Varga Annamária dr.,Szabó Beáta,Bakos Natália 1:53:25 4:01:50 4:04:30
16 517 BUSE, Bátorterenye Palkonyay Szilvia,Palkonyay Orsolya,Kiss Aranka 2:11:22 4:08:37 4:09:25
17 544 Vardavanti Bratuscko Alla,Piva Fiorella,Marcolin Norina 2:05:32 4:12:00 4:14:55
18 510 Szaki-Team Szakter Réka,Márfi Judit dr.,Szauterné Majzik Ágnes 2:05:57 4:18:27 4:23:26
19 505 Mindenkor Vidáman futunk Déginé Vér Mária,Tétényiné Kovács Éva dr.,Kertész Erzsébet 2:00:35 4:18:31 4:20:24
20 545 Breiz girls Guillodo Marie-Paule,Resibois Marie-Noelle,Marchadour Nicole 2:06:50 4:22:58 4:23:52
21 504 Minden-Kor Drukkoljatok Takács Ida Ildikó,Lenkei Csilla,Pereczes Erika 2:13:28 4:27:28 4:32:32
22 547 Les Trotinettes Pinot Patricia,Tao Isabelle,Avit Veronique 2:10:32 4:27:56 4:27:56
23 518 Csigavér Litavecz Anna dr.,Sőr Mariann,Gáforné Varga Margit 2:09:58 4:28:06 4:31:51
24 521 Hárman párban Doma Beáta,Bóné Magdolna,Bóné Veronika 2:18:42 4:29:23 4:34:21
25 514 Patak Parti Bandatagok Heilmann Krisztina,Sager Eszter,Tóth Judit dr. 2:01:49 4:31:36 4:32:50
26 502 Iam venemus Ruthart Ilona,Séra Júlia,Séra Katalin 2:13:06 4:32:17 4:37:24
27 508 Yes Travel Holló Klára,Szeredás Kata,Mórádi Krisztina 2:12:04 4:32:42 4:36:54
28 525 No-sza Gaál Noémi,Fejes Alexandra,Gaál Noémi 2:12:12 4:35:01 4:39:03
29 509 Ildi, Era, Klári Radványi Ildikó,Péterné Erika,Kovácsné Obrecsány Klára 2:25:47 4:59:45 5:04:53