1. - 400.
hely r.sz. név sz. év egyesület/város/ország idő
1. 1 Kálovics Anikó 1977 Haladás VSE 32:11
2. 8 Teveli Petra 1979 Budapest 35:23
3. 12 Kovács Ida 1975 Veszprém 35:45
4. 10 Kiss Ágnes 1973 Szeged 36:07
5. 4 Vajda Zsuzsa 1973 MAC-Népstadion 36:38
6. 7 Garami Katalin 1979 Bp. Honvéd SE 37:34
7. 11 Keresztes Kinga 1985 Ivánc 38:52
8. 3007 Szalai, Evelyne 1982 SUI 39:16
9. 9 Kovács Krisztina 1966 Micro SC 39:23
10. 1128 Harsányi Zsuzsanna 1976 Proathlon VK 39:36
11. 3 Csomor Erika 1973 Százhalombatta 39:49
12. 2104 Berke Zsuzsanna 1983 Oxigén 40:26
13. 2528 Kovács Fatima 1975 Göd 40:50
14. 1826 Fehér Enikő 1962 GYÖTRI SC Gyöngyös 41:01
15. 1985 Szabó Andrea 1978 Unik SE 42:10
16. 2502 Pásztor Rita 1968 Budapest 42:19
17. 1274 Tengerdi Zita 1979 Megalódusz SE Tata 42:34
18. 3080 Molly, Mullens 1974 SUI 43:05
19. 1907 Ocsovainé Gombás Mária 1962 Hatvan 43:11
20. 1318 Ladányi Tímea 1986 Budapest 43:16
21. 1678 Balogh Ildikó 1973 Szigethalmi TE 43:23
22. 1184 Kochné Szilágyi Erika 1962 Futapest 43:31
23. 1114 Almássy Mariann 1987 Margitszigeti AC 43:36
24. 2205 Csere Sára 1986 BEAC 43:38
25. 1948 Petróczki Szilvia 1980 Hódmezővásárhelyi Futókör 43:42
26. 1354 Miklós Zsuzsanna 1967 Bakony Alpin és Futóklub 43:51
27. 1601 Csikós Mária 1967 Haladás VSE 43:55
28. 2531 Danyiné Varga Ilona 1953 Honvéd Főnix 43:57
29. 2027 Balogh Julianna 1983 Békési DAC 44:23
30. 1811 Diószeghy Fruzsina 1972 Spuri SC 44:30
31. 1315 Kulcsár Éva 1965 Chinoin SC 44:33
32. 1530 Joó Barbara 1977 Avon Szombathely 44:34
33. 1138 Hegedűs Erika 1962 Oxigén DSE 44:41
34. 1700 Kovács Zsuzsanna 1978 Győri Futóklub 44:42
35. 1326 Latinovits Tímea 1966 Taksony 44:44
36. 1753 Bekecs Zsuzsa 1976 Salgótarján 44:49
37. 1809 Dereskei Dóra 1974 Budapest 44:58
38. 1167 Gocsmán Borbála 1975 HVB Bank Futókör 45:03
39. 1543 Kalapács Ivett 1987 Hódmezővásárhelyi Futókör 45:25
40. 1251 Szűcs Judit 1979 Budapest 45:34
41. 1813 Dobos Renáta 1977 Fadd 45:51
42. 1243 Kiss Zita 1967 Budapest 45:55
43. 2538 Pék Andrea 1981 Szilasziget 46:04
44. 1514 Horváth Ágnes 1975 Salgótarján 46:09
45. 1030 Nemes Adrienn 1972 Budapest 46:13
46. 1247 Varga Beáta 1976 Budapest 46:24
47. 1230 Tamás Andrea 1970 Budapest 46:26
48. 2383 Baeli Mónika 1976 Budapest 46:29
49. 1858 Gönczöl Petra 1990 Szolnok (Szandaszőlős) 46:37
50. 1249 Fehértói Zoltánné Vali 1969 Budapest 46:49
51. 1734 Balázs Erika 1966 Hódmezővásárhelyi Futókör 47:02
52. 1603 Kovács Veronika 1956 Avon Szombathely 47:04
53. 2005 Csizmadia Ágnes 1977 Budapest 47:06
54. 1962 Reiman Katalin 1960 Budapest 47:08
55. 1599 Jenei Mária 1948 Szombathely 47:12
56. 1544 Kalapos Erika 1973 Nyíregyháza 47:14
57. 2513 Balázsné Nagy Katalin 1963 Füzesabony 47:27
58. 1703 Sőregi Ágnes 1977 Győri Futóklub 47:34
59. 1790 Csikós Ildikó 1974 Hódmezővásárhelyi Futókör 47:58
60. 2074 Tordas Eszter 1982 Óbudai Futókör 48:02
61. 1941 Pataki Natália 1972 Spuri Futóklub 48:05
62. 1766 Bódorné Rajczi Eleonóra 1968 Kaposvár 48:10
63. 1756 Biczó Eszter 1960 Megalódusz SE Tata 48:16
64. 1947 Pethő Erzsébet Margit 1979 Budapest 48:18
65. 1023 Molnárné Kemény Judit 1963 Futapest 48:21
66. 1364 Murányi Andrea 1975 Rendőr testedző egylet 48:22
67. 1488 Vermes Krisztina 1977 Futóbolondok SE 48:26
68. 2107 Antolik Judit 1970 Budapest 48:34
69. 1513 Hoffmann Hajnalka 1972 Pápai SE 48:37
70. 2410 Gyuricza Erzsébet 1982 Bátmonostor 48:40
71. 2025 Földesi Veronika 1971 Kondoros 48:42
72. 2130 Baktay Borbála 1984 Budapest 48:46
73. 2505 Nagy Csilla 1978 Budapest Ficak 48:49
74. 2414 Taba Henriett 1988 Mezőberény 48:49
75. 2100 Szabó Vera 1988 Budapest 48:51
76. 1881 Winter Ibolya 1966 Budapest 48:52
77. 2259 Pirityi Katalin 1960 Budapest 48:53
78. 1208 Tákos Irén 1964 Cegléd 48:54
79. 2306 Geleta Csilla 1989 Sükösd 48:56
80. 2406 Borsódi Zsófia 1988 Baja 48:58
81. 1868 Szabó Edit 1971 Budapest 49:02
82. 1048 Németh Éva 1982 Budapest 49:04
83. 1605 Garami Árpádné 1967 BDTF 49:05
84. 1827 Fekete Gabriella 1975 Monor 49:06
85. 1195 Gazda Ildikó 1963 Budapest 49:07
86. 2122 Kovács Mónika 1971 Gödöllő 49:07
87. 1531 Józanné Lehőcz Judit 1951 Sprint Futóklub Tata 49:09
88. 1527 Jóba Orsolya 1976 Budapest 49:10
89. 1323 Láng Melinda 1981 Vác 49:12
90. 2380 Kocsis Anita 1979 Budai XI. SE 49:13
91. 1050 Keskeny Judit 1988 Debrecen 49:14
92. 2043 Verba Edit 1980 Szeged 49:15
93. 1350 Mester Marianna 1976 Budapest 49:16
94. 2508 Oravecz Szilvia 1972 Atkár 49:18
95. 2584 Dallos Anikó 1974 Budapest 49:22
96. 2103 Czeglédi Orsolya 1983 Budapest 49:27
97. 1653 Illés Mónika 1974 OTP Futókör 49:32
98. 1541 Jurász Julianna 1966 Budapest 49:34
99. 1135 Meiszterics Enikő 1968 Budapest 49:35
100. 1569 Kratofil Zoltánné 1963 Budapest 49:41
101. 1118 Szedlmayer Ildikó 1963 Budapest 49:41
102. 2136 Pál Réka 1981 Budapest 49:43
103. 2134 Simóka Nóra 1980 Budapest 49:43
104. 2135 Kállay Nóra 1974 Budapest 49:44
105. 1271 Karsai Linda 1976 Budapest 49:46
106. 2133 Simóka Bea 1975 Budapest 49:46
107. 1882 Rezács Ágnes 1962 Budapest 49:49
108. 1352 Mészárosné Horváth Andrea 1973 Spartacus 49:50
109. 1125 Karai Anikó 1978 Szentmártonkáta 49:51
110. 1110 Szakonyi Zsófia 1973 Budapest 49:51
111. 1841 Gálffy Eszter 1990 KSI SE 49:56
112. 1268 Sohajda Szilvia 1974 Minden-Kor Női Futóklub 49:56
113. 1812 Dobó Katalin 1949 RTE 49:57
114. 1311 Kozák Krisztina 1972 Budapest 50:02
115. 2588 Krausz Krisztina 1975 Várpalota 50:02
116. 3062 Östlund, Carin 1986 SWE 50:05
117. 1369 Nagy Veronika 1987 Spuri Futóklub 50:10
118. 1508 Hauberger Anita 1979 Futóbolondok SE 50:11
119. 1792 Csizmadia Ildikó 1978 Pápa (Borsosgyőr) 50:13
120. 2042 Verebes Zsuzsa 1973 Szeged 50:16
121. 2149 Horta Judit 1977 Futapest 50:17
122. 1001 Kurilla Hajnalka 1974 Budapest 50:17
123. 1297 Major Istvánné 1961 Futapest 50:17
124. 2527 Budai Katalin 1974 Budapest, Canada Dry Team 50:19
125. 1165 Takács Gabriella 1965 Budapest 50:21
126. 1357 Mizsák Emília 1962 Nyíregyháza 50:22
127. 2243 Kires Györgyné 1962 Budapest 50:24
128. 1901 Gyuris Dóra 1991 KSI SE 50:31
129. 1651 Pető Orsolya 1977 OTP Futókör 50:31
130. 2512 Marubákné Kovács Brigitta 1966 Debrecen 50:33
131. 1168 Szemeti Szilvia 1971 Százhalombatta 50:35
132. 1549 Károlyné Nagy Anna 1957 Százhalombatta 50:37
133. 1003 Kiszli Józsefné 1964 Paks 50:37
134. 1187 Fekete Erzsébet 1971 Budapest 50:39
135. 1253 Solymosi Gabriella 1962 Budapest 50:41
136. 1004 Karsay Kornélia 1979 Futóbolondok SE 50:43
137. 2553 Víghné Kazinczi Orsolya 1968 Albertirsa Futapest 50:44
138. 1677 Alföldi Csilla 1970 Szigethalmi TE 50:47
139. 2303 Mülbacher Zsuzsa 1988 Baja 50:49
140. 2361 Lukács Csilla 1970 LTP SE Mezőtúr 50:51
141. 1575 Kolozs Mária 1978 Margita 344,2 TSE 50:53
142. 2304 Leitermann Anikó 1986 Baja 50:55
143. 1090 Marton Ildikó 1967 BVSC Kufner 50:58
144. 1532 Józsa Szabina 1979 Győr 51:03
145. 1598 Söjtöry Elvira 1949 Family SE 51:05
146. 1545 Kalászdi Andrásné 1966 Miskolc 51:07
147. 2536 Paksa Edina dr. 1970 Győr 51:09
148. 2311 Fejérvári Csenge 1988 Budapest 51:17
149. 3023 Tröstl, Bettina 1975 AUT 51:21
150. 1900 Zvara Tímea 1991 Budapest 51:25
151. 1322 Lakiné Giczey Beatrix 1971 Budapest 51:26
152. 2112 Pothánszki Aliz 1969 Sződliget 51:28
153. 2326 Nemes Lenke 1987 Döbrököz 51:30
154. 1742 Barabás Lászlóné 1964 Solymár 51:33
155. 2009 Prágai Tina 1987 Újkígyós 51:36
156. 1308 Kovácsné Obrecsány Klára 1959 Ludányhalászi 51:37
157. 1630 Mócza Mónika 1981 OTP Futókör 51:40
158. 1738 Balogh Éva 1954 Futapest 51:42
159. 2101 Blaubacher Anna 1986 Domony 51:42
160. 1329 Lengyel Ágota 1976 Budapest 51:45
161. 1006 Nagy Nikolett 1985 Budapest 51:45
162. 2557 Szalai Erika 1967 Dunakeszi 51:45
163. 1829 Fister Anita 1973 GYÖTRI SC Gyöngyös 51:45
164. 1526 Jenei Zsuzsanna 1977 Budapest 51:46
165. 1688 Péntek Anita 1972 OTP Futókör 51:46
166. 2261 Tamás Katalin 1987 Magyarország 51:46
167. 1736 Balázsné Lehoczki Piroska 1964 Szécsény 51:49
168. 1495 Liptai Alexandra 1991 Üröm 51:49
169. 3035 Bergman , Kristina 1956 SWE 51:50
170. 3043 Engstöm, Gun 1948 SWE 51:50
171. 2368 Szabó Éva 1987 Mezőtúr 51:51
172. 2366 Lévai Lilla 1989 Mezőtúr 51:51
173. 2050 Varga Gabriella dr. 1978 Veszprém 51:53
174. 2363 Ónodi Erzsébet 1988 LTP SE Mezőtúr 51:55
175. 1136 Pelikán Judit 1991 Budapest 51:57
176. 1206 Hegedűs Gabriella 1967 Budapest 51:59
177. 1122 Király Ildikó 1979 Budapest 52:01
178. 2047 Vargáné Gattyán Ildikó 1969 Székesfehérvár 52:03
179. 1349 Mázi Csilla 1976 Sikátor 52:04
180. 2510 Pászik Anna 1977 Budapest 52:05
181. 1722 Áchim Szilvia 1974 Budapest 52:06
182. 1015 Hell Éva 1954 Budapest 52:07
183. 2420 Rankl Erzsébet 1967 Csákvár 52:09
184. 1597 Fehér Barbara 1989 BEAC 52:11
185. 2111 Bella Georgina 1987 Budapest 52:13
186. 1614 Gerlai Laura 1984 BKV Előre SE 52:14
187. 1883 Székely Gabriella 1971 Gyál 52:14
188. 2109 Deschmann Emőke 1979 Budapest 52:15
189. 2537 Sarusi-Kiss Andrea 1980 Hódmezővásárhely 52:15
190. 1231 Reiff Dóra 1977 Budapest 52:16
191. 1835 Fülkorn Gáborné Andi 1963 Nagykovácsi 52:17
192. 2108 Deschmann Emese 1976 Budapest 52:18
193. 1058 Czindrity Istvánné 1966 GEAC 52:20
194. 1485 Hortobágyi Andrea 1983 Budapest 52:24
195. 1775 Böröcz Ildikó 1984 Nagydorog 52:26
196. 1316 Kulcsár Mária 1951 Margita 344,2 TSE 52:26
197. 2125 Halász Zsuzsa dr. 1960 Budapest 52:28
198. 1590 Tóth Emőke 1958 Debrecen 52:33
199. 1565 Kiss Gabriella 1976 Balatonfüred 52:34
200. 2257 Kulifay Mónika 1973 Budapest 52:34
201. 1620 Bencze Éva 1964 Budapest 52:34
202. 2264 Váginé Abonyi Ágnes 1953 Budapest 52:35
203. 2095 Szántó Erzsébet 1955 Katonafutók SE 52:35
204. 2143 Bognár Ildikó 1962 Budaörs 52:39
205. 1906 Nyúl Tímea 1982 Gyuró-team SE 52:42
206. 2403 Netoleczky Nóra 1987 Baja 52:45
207. 1743 Bárányos Andrea 1978 Baracska 52:47
208. 1281 Zacomer Andrea 1969 Budapest 52:48
209. 2054 Váradiné Börcsök Julianna 1963 Budapest 52:50
210. 2202 Horváth Vivienn 1990 Magyarország 52:51
211. 1822 Erdősné Liziczai Edit 1971 Pénzügyőr SE 52:52
212. 2522 Gál Andrea 1975 Tápiószele 52:53
213. 2240 Major Magda 1990 Székesfehérvár 52:55
214. 2302 Szegi Tímea 1985 Baja 52:56
215. 1726 Alsecz Anita 1979 VEDAC 52:57
216. 1966 Salgó Nóra 1975 Budapest 52:59
217. 2039 Vlád Dóra 1982 Budapest 52:59
218. 2586 Kovács Orsika     53:02
219. 1181 Havas Judit 1948 Budapest 53:04
220. 2575 Szabó Sándorné 1969 Budapest 53:04
221. 2412 Korcsok Kitti 1989 Mezőberény 53:07
222. 1166 Tóth Orsolya 1984 Budapest 53:08
223. 1524 Janovics Judit 1967 Budapest 53:09
224. 1585 Kovács Erika 1972 Velence 53:09
225. 1991 Szabó Györgyi 1971 Budapest 53:11
226. 2548 Rövid Szilvia 1979 Budapest 53:12
227. 1194 Hivatalné Víg Olga 1959 Törökbálint 53:13
228. 1192 Baloghné Moravánszky Zsuzsa 1953 Budapest 53:14
229. 1946 Peresa Magdolna dr. 1952 Budapest 53:16
230. 1786 Cser Szilvia 1976 Budapest 53:17
231. 1156 Szalainé Koncz Éva 1958 Budapest 53:17
232. 1674 Oláh Istvánné Magdolna 1967 Szigethalmi TE 53:19
233. 1359 Molnár Márta 1957 Tatabánya 53:20
234. 3081 Selling Ulla 1945 SWE 53:20
235. 1240 Englert Zsófia 1980 Budapest 53:22
236. 3079 Helen, Felter 1948 SWE 53:23
237. 2007 Szilágyi Edina 1985 Tarhos 53:23
238. 2267 Szécsényi Sára 1966 Budapest 53:27
239. 1864 Kleiner Lajosné 1960 Budapest 53:28
240. 1846 Gáti Ibolya 1979 Debrecen 53:30
241. 1356 Misi Judit 1974 Tiszaújváros 53:30
242. 1954 Pribéli Ildikó 1971 Hajdúszoboszló 53:30
243. 2045 Végh Márta Katalin 1975 Debrecen 53:30
244. 1484 Szántó Szilvia 1972 Budapest 53:31
245. 1660 Jakó Mariann 1974 OTP Futókör 53:32
246. 1917 Sasfi Tímea 1985 Budapest 53:33
247. 2242 Tóth Réka 1987 Székesfehérvár 53:34
248. 1919 Anne Chapman 1959 Magyarország 53:36
249. 1276 Farkas Erzsébet 1967 Budakeszi 53:37
250. 2096 Szántó Emese 1991 Budapest 53:39
251. 1884 Miskolcziné Munkácsi Ágnes 1962 Budapest 53:41
252. 2377 Barabás Zsófia 1990 Budapest 53:42
253. 1909 Sztanyek Elekné 1958 Budapest 53:42
254. 1850 Gelányi Zoltánné 1969 Mohács 53:44
255. 1992 Szabó Ildikó 1965 Ecser 53:45
256. 1975 Sinka Tamásné 1971 Pusztaszabolcs 53:48
257. 1953 Pőcze Adrienne 1974 Tata (Agostyán) 53:50
258. 1178 Kovács Flóra 1984 Budapest 53:54
259. 1360 Molnár-Sáska Katalin 1951 Budapest 53:56
260. 1272 Bertók Ildikó 1968 Budapest 53:58
261. 2128 Árva Istvánné 1963 Spuri SC 54:00
262. 1880 Komjáti Zsuzsa 1964 Budapest 54:00
263. 1926 Palsa Rita 1978 Mosonmagyaróvár 54:01
264. 2073 Tóth Edit 1959 Basafa SC 54:02
265. 2422 Tőkés Edit 1963 Kincsesbánya 54:05
266. 1730 Miki Asano 1975 Budapest 54:06
267. 3014 Saltnes, Hege 1964 NOR 54:06
268. 2020 Bánhidi Judit 1984 Békés 54:10
269. 1537 Juhász Ildikó 1972 Jobbágyi 54:10
270. 2016 Egeresi Ágnes 1985 Békési DAC 54:11
271. 2585 Liptay Gabriella 1963 Budapest 54:12
272. 2554 Radványi Éva 1964 Budapest ZDSE 54:12
273. 1306 Szekeres Zsoltné Németh Anita 1971 Szolnok 54:13
274. 3300 Kecze Anna 1988 Kisújszállás 54:19
275. 1258 Fekete Krisztina 1973 Minden-Kor Női Futóklub 54:21
276. 1958 Rajnai Katalin 1975 Oroszlány 54:23
277. 1542 Kádár Renáta 1966 Gördögök SE 54:28
278. 2213 Cravero Edina 1966 Budapest 54:29
279. 1799 Czurkó Lívia 1977 Spuri SC 54:29
280. 2209 Loj Zsuzsanna 1969 Budapest 54:31
281. 2280 Szilágyi Andrea 1975 Szentendre 54:32
282. 1501 Gyárfásné Kovács Marianna 1964 Hatvan 54:34
283. 1057 Kresz Mónika 1975 Budapest 54:40
284. 1740 Baloghné Lajter Katalin 1960 Szolnok (Szandaszőlős) 54:42
285. 1692 Szabó Nóra 1980 Budapest 54:43
286. 1733 Balassáné Patai Erzsébet 1964 Budakeszi 54:44
287. 1019 Rindt Viktória 1973 Budapest 54:44
288. 3083 Sarah, Thompson 1967 ENG 54:46
289. 2301 Szegedi Viktória 1985 Budapest 54:49
290. 2556 Lehottyán Anita 1978 Páty 54:50
291. 1159 Rácz Dóra 1991 Budapest 54:51
292. 2076 Theilné Barna Éva 1961 Zsámbék 54:51
293. 1093 Tamás Orsolya 1988 Budapest 54:53
294. 1275 Adorján Kornélia 1976 Budapest 54:56
295. 1777 Brutyó Petra 1970 Szeged 54:59
296. 1694 Tunnerné Vajda Anna 1952 Győri Futóklub 55:00
297. 1289 Hermán Petra 1984 Budapest 55:01
298. 1284 Hidegkuti Nikolett 1982 Budapest 55:03
299. 1320 Lakatos Gabriella 1970 Szeged 55:03
300. 2275 Dankovics Noémi Nóra 1989 Budakalász 55:04
301. 1193 Hivatal Andrea 1983 Törökbálint 55:04
302. 2227 Ráczné Tóth Judit 1963 Budapest 55:05
303. 2558 Majoros Kinga 1978 Budapest 55:06
304. 1591 Kántor Beáta 1983 Biharkeresztes 55:06
305. 1232 Huszár Judit 1957 Hegyisport Club 55:07
306. 1896 Apterman Edit 1969 Budapest 55:10
307. 2138 Rácz Hella 1975 Nyergesújfalu 55:10
308. 1344 Marhás Hajnalka 1975 Budapest 55:10
309. 1579 Koromházi Beáta 1954 Budapest 55:13
310. 1086 Kővári Judit 1975 Szolnok 55:13
311. 1625 Gyűrű Ilona 1978 Avon futóklub 55:15
312. 1624 Veresné Szentkirályi Zsuzsa 1960 Avon futóklub 55:15
313. 2260 Hellebrandt Laura 1987 Budapest 55:16
314. 1511 Herman Anita 1985 Sajóörös 55:16
315. 1739 Balogh Ferencné 1955 Avon futóklub 55:17
316. 1047 Mező Gyuláné 1960 Budapest 55:19
317. 1936 Máté Rózsa 1991 Kisújszállás 55:20
318. 1849 Gelányi Szilvia 1989 Üröm 55:21
319. 1959 Ragoncza Anna 1967 Budapest 55:21
320. 1833 Földi Kornélia 1978 Salgótarján 55:23
321. 1616 Gáspár Ildikó 1968 BKV Előre SE 55:24
322. 2385 Jenei Gabriella 1974 Budapest 55:24
323. 1024 Böjtösné Tompay Eörsi 1959 Budapest 55:26
324. 1607 Gyöngyössyné Szabó Andrea 1972 Szombathely 55:26
325. 2131 Csigi Mónika 1978 Budapest 55:28
326. 1104 Novák Ildikó 1958 Budapest 55:28
327. 1879 Schlemmer Noémi 1972 Budapest 55:29
328. 1744 Barát Gabriella 1970 ARAK 55:30
329. 1146 Török Ágnes 1967 Budapest 55:30
330. 1059 Victor Mónika 1965 Budapest 55:30
331. 1481 Földy Tímea Judit 1974 MAFC triatlon 55:32
332. 1595 Natkainé Forisek Anita 1965 Kocs 55:33
333. 2578 Fésüné Bálint Gizella 1963 Orosháza 55:34
334. 1687 Sápi Csilla 1971 OTP Futókör Szörényi Béla Emlé 55:34
335. 2425 Vrbovszki Györgyné 1961 Mezőberény 55:34
336. 1560 Kézsmárki Kriszta 1961 Budapest 55:35
337. 1751 Bedő Imola 1979 New Balance 55:37
338. 1371 Nagyné Pintér Judit 1955 Mosonmagyaróvár 55:38
339. 2057 Turiet Lilian 1953 New Balance 55:38
340. 1770 Bontovics Tímea 1967 New Balance 55:39
341. 1094 Erdélyi Borbála 1974 Budapest 55:39
342. 1505 Halászné Nardai Erzsébet 1962 New Balance 55:40
343. 1963 Rieger Anita 1975 New Balance 55:40
344. 1267 Völgyi Zsuzsa 1949 Budapest 55:40
345. 1295 Siklós Nóra 1980 Budapest 55:40
346. 1816 Dvorszki Judit 1977 Margita 344,2 TSE 55:41
347. 1265 Kapuvári Beatrix Mária 1952 Szentendre 55:41
348. 2070 Tóth Györgyné 1960 Hatvan 55:41
349. 3038 Borg , Ingrid 1946 SWE 55:41
350. 2142 Orbán Rita 1985 Budapest 55:43
351. 1269 Cziráki Ági 1974 Budapest 55:44
352. 2026 Domjánné Makovei Márta 1965 Békés 55:46
353. 1562 Király Csabáné 1963 Mosonmagyaróvár 55:47
354. 2314 Mészáros Ágnes Sarolta 1967 Nagykovácsi 55:47
355. 2214 Bartucz Dorottya 1982 Budapest 55:50
356. 3200 Polokova, Katerina 1982 ROM 55:51
357. 1164 Pásztor Zsuzsa 1967 Budapest 55:52
358. 1644 Völgyi Katalin 1982 Budapest 55:53
359. 1063 Kohut Magdolna 1961 Budapest 55:54
360. 2064 Tóth Veronika 1980 Budapest 55:54
361. 1534 Juhász Éva 1960 Tatabánya 55:56
362. 1062 Nagy-Juhák Istvánné dr. 1952 Budapest 55:56
363. 1589 Hock Cecilia 1977 Debrecen 55:57
364. 1155 Kozma Enikő 1964 Járdánháza 55:57
365. 2254 Sári Erna 1979 Budapest 55:58
366. 2239 Majorné Szloboda Mária 1964 Székesfehérvár 55:59
367. 1568 Kissné Petz Tünde 1970 Kaposvár 56:00
368. 1693 Szabó Bernadett 1977 Győri Futóklub 56:00
369. 1051 Hegedűs Viktória 1963 Budapest 56:02
370. 1328 Lengyel Adrienn 1972 Budapest 56:02
371. 1273 Biró Gabriella 1981 Budapest 56:04
372. 1839 Galanics Veronika 1980 Főnix 56:04
373. 1783 Csepelyné Kun Szilvia 1970 Balatonalmádi 56:05
374. 1248 Lendel Judit dr. 1970 Budapest 56:05
375. 3025 Inmann, Kirstin 1977 AUT 56:07
376. 2052 Varga Barbara 1976 Monor 56:07
377. 1040 Dujmó Eta 1958 Érd 56:08
378. 1961 Reichart Erika 1978 Pázmánd 56:11
379. 1788 Cservenyák Renáta 1976 Dunaharaszti 56:13
380. 1708 Décsi Krisztina 1970 Avon futóklub 56:13
381. 1845 Gasztonyiné Hidasi Ágnes 1959 EGIS SE 56:13
382. 1848 Gelányi Barbara 1977 Üröm 56:13
383. 1828 Fenyvesi Tímea dr. 1977 Fadd 56:14
384. 1533 Józsa Tamásné 1952 Gyöngyös 56:14
385. 2543 Porkoláb Jánosné 1967 Keszthely 56:14
386. 3031 Ardeby, Pernilla 1970 SWE 56:16
387. 1207 Fülöp Krisztina 1970 Budapest 56:16
388. 1512 Hipp Katalin dr. 1970 Budapest 56:19
389. 2058 Turkus Beáta 1970 Budapest 56:19
390. 1695 Lukácsné Kocsó Mária 1955 Győri Futóklub 56:21
391. 1115 Koczka Marika 1962 Budapest 56:22
392. 1260 Kremmerné Herczegh Krisztina 1965 Minden-Kor Női Futóklub 56:24
393. 1497 Vargáné Fózer Ilona 1950 Margita 344,2 TSE 56:24
394. 1771 Boros Zsófia 1987 Micro SC 56:26
395. 1124 Ecseg Marianna 1968 Budapest 56:26
396. 2563 Gács Ágnes 1960 Budapest 56:27
397. 2506 Csont Pálné Hangyási Erzsébet 1954 Békéscsaba 56:28
398. 1871 Ribarits Márta 1970 Szentendre 56:28
399. 1496 Számpor Anikó 1968 Budapest 56:30
400. 1483 Némethné Balázs Judit 1964 Keszthely 56:33