801. - 1208.
hely r.sz. név sz. év egyesület/város/ország idő
801. 1808 Denke Villő 1968 Budapest 1:03:23
802. 1671 Fischer Krisztina 1983 Szigethalom 1:03:23
803. 1898 Karácsony Eszter Bianka 1992 Budapest 1:03:24
804. 1899 Fodor Kinga 1992 Budapest 1:03:26
805. 3041 Carlberg, Charlotta 1970 SWE 1:03:29
806. 2362 Balogh Edina 1973 Mezőtúr 1:03:34
807. 1067 Pozder Zsuzsanna 1953 Dagonya SE 1:03:35
808. 2427 Seres Diána 1976 Budapest 1:03:37
809. 1987 Szabó Eszter 1977 Budaörs 1:03:40
810. 2036 Vörös Tímea 1974 Budapest 1:03:40
811. 1091 Roszinszki Katalin 1975 Budapest 1:03:41
812. 1706 Katona Gabriella 1958 Avon futóklub 1:03:42
813. 2144 Alexa Krisztina 1977 Budapest 1:03:43
814. 1069 Kozák Sylvia 1958 Dagonya SE 1:03:45
815. 1795 Csóti Mária 1961 Chinoin SC 1:03:47
816. 2224 Steinczinger Zsuzsa 1968 Érd 1:03:47
817. 1083 Kardos Helga 1978 Gyöngyös 1:03:48
818. 2568 Győrbiró Emese Réka 1976 Budapest 1:03:49
819. 1969 Schrammelné Mihálka Csilla 1960 Chinoin SC 1:03:49
820. 2569 Tamásiné Pálfi Lívia 1973 Budapest 1:03:50
821. 3019 Kosa, Marta 1970 ROM 1:03:51
822. 2335 Domán Eszter 1976 Budapest 1:03:52
823. 1705 Emhő Klára 1941 Avon futóklub 1:03:54
824. 1662 Szamkó Marianna 1989 Emőd 1:03:55
825. 1564 Kiss Erika 1973 Budapest 1:03:57
826. 2428 Gyurcsák Szilvia 1970 Budapest 1:03:58
827. 1200 Sótér Andrea 1967 Budapest 1:03:58
828. 1072 Dvorszky Katalin 1943 Budapest 1:03:59
829. 1924 Hideg Györgyi 1965 Budapest 1:03:59
830. 1487 Tiszai Dorottya 1953 Budapest 1:04:01
831. 1725 Alleram Anikó 1982 Budapest 1:04:02
832. 1863 Gulyás Judit 1961 Pusztaszabolcs 1:04:03
833. 2571 Szántai Szilvia 1977 Budapest 1:04:04
834. 1990 Szabó Györgyi 1985 METRI 1:04:05
835. 1080 Szentpáli Ildikó 1975 Budapest 1:04:06
836. 1355 Milkovitsné Murvai Krisztina 1968 Mosonmagyaróvár 1:04:09
837. 1162 Horváth Katalin 1979 Budapest 1:04:12
838. 1860 Gősi Tiborné 1959 Budapest 1:04:13
839. 1347 Máté Orsolya 1975 Budapest 1:04:14
840. 2413 Schön Krisztina 1989 Mezőberény 1:04:14
841. 2309 Czuck Ágnes 1986 Baja 1:04:15
842. 2308 Égi Csilla 1987 Baja 1:04:15
843. 2570 Siposné Kuna Amália 1967 Budapest 1:04:16
844. 1298 Ferancz Fanni Réka 1996 Kenguru SC 1:04:18
845. 3055 Juntti-Larsson, Lena 1961 SWE 1:04:19
846. 1197 Szász Henriette 1971 Kecskemét 1:04:19
847. 1120 Tóth Zsuzsanna 1978 Tatabánya 1:04:20
848. 2082 Tar Mária 1979 Budapest 1:04:21
849. 1710 Décsi Andrea 1970 Avon futóklub 1:04:22
850. 1055 Gergely Anna 1975 Budapest 1:04:22
851. 1130 Rehák Gabriella Rita 1979 Budapest 1:04:23
852. 1993 Szabó Istvánné Farkas Györgyi 1963 Mezőkövesd 1:04:24
853. 1615 Gábor Melinda 1985 BKV Előre SE 1:04:27
854. 1664 Hamzók Annamária 1988 Emőd 1:04:27
855. 1053 Csomor Csilla 1974 Budapest 1:04:28
856. 2079 Tas Ágnes 1967 Budapest 1:04:28
857. 1052 Horváth Krisztina 1975 Budapest 1:04:30
858. 2162 Jakubisz Zsuzsa 1952 Budapest 1:04:30
859. 1336 Magyar Anita 1979 Kecskemét 1:04:30
860. 1559 Keskeny Csilla 1986 Budapest 1:04:32
861. 1158 Lakatosné Nagy Róna 1964 Budapest 1:04:32
862. 1145 Berta Gabriella dr. 1971 Budapest 1:04:33
863. 1235 Kratochvilla Krisztina 1978 Budapest 1:04:34
864. 1611 Pereczes Zsoltné 1944 BKV Előre SE 1:04:34
865. 1967 Sánta Ágnes 1960 Budapest 1:04:35
866. 3021 Beringer-Ermer, Monika 1957 AUT 1:04:36
867. 1035 Szikora Dóra 1978 Budapest 1:04:39
868. 1925 Palotai Katalin dr. 1956 Budapest 1:04:42
869. 2061 Törő Alíz 1976 Budapest 1:04:43
870. 1638 Máté Edina 1967 Budapest 1:04:44
871. 1296 Török Tímea Irisz 1988 Futapest 1:04:45
872. 1503 György Angéla 1968 Százhalombatta 1:04:46
873. 1942 Patócs Renáta 1980 Gyöngyös 1:04:46
874. 1647 Pécs Mariann 1974 Minden-Kor Női Futóklub 1:04:46
875. 2139 Halász Ágnes dr. 1977 Budapest 1:04:47
876. 1873 Somogyiné Kalmár Krisztina 1963 Budapest 1:04:49
877. 1681 Grád Árpádné 1960 Szigethalmi TE 1:04:51
878. 2417 Pajti Andrea 1988 Kisújszállás 1:04:51
879. 2503 Jeneiné Vámosi Andrea 1963 Vértesszőlős 1:04:52
880. 1529 Joó Katalin 1980 Budapest 1:04:52
881. 2077 Tevesz Gabriella 1964 Spuri Futóklub 1:04:52
882. 2334 Kákai Emese 1989 Dunaszentgyörgy 1:04:53
883. 1073 Schaffler Orsolya 1977 Budapest 1:04:53
884. 1257 Csákváriné Kovács Erzsébet 1960 Avon Városliget 1:04:57
885. 1760 Bitai Veronika 1979 Budapest 1:04:59
886. 2434 Tárnok Cecília dr. 1953 Tatabánya 1:05:05
887. 1215 Kiss Mónika 1975 Pilisszentlászló 1:05:12
888. 1216 Dombai Erika 1976 Pilisszentlászló 1:05:13
889. 2375 Nemes Réka 1963 ZSC 1:05:13
890. 2217 Nagy Orsolya 1990 Budapest 1:05:16
891. 1676 Ihász Zsuzsa 1990 Szigethalmi TE 1:05:17
892. 1675 Balogh Tiborné 1958 Szigethalmi TE 1:05:18
893. 1819 Eichardt Judit 1979 Oroszlány 1:05:21
894. 1046 Guth Béláné 1964 Budapest 1:05:25
895. 2526 Kontromr Bernadett dr. 1967 Pécs 1:05:29
896. 1013 Szabó Tamásné dr. 1942 Futapest 1:05:29
897. 1228 Szőke Eszter 1983 Budapest 1:05:29
898. 2032 Zvonár Beáta 1972 Budapest 1:05:29
899. 1175 Beer Anikó 1977 Budapest 1:05:30
900. 1202 Osztie Krisztina 1968 Budapest 1:05:31
901. 2255 Szekeres Júlia 1976 Budaörs 1:05:32
902. 1931 Csillag Katalin 1987 Kisújszállás 1:05:33
903. 3022 Moore, Lise Gro 1964 NOR 1:05:33
904. 1227 Nagy Imréné 1958 Budaörs 1:05:34
905. 1721 Pajdics Veronika 1960 Budapest 1:05:35
906. 1351 Mészáros Alexandra 1992 Budapest 1:05:36
907. 1358 Molnár Marietta 1979 Budapest 1:05:36
908. 1043 Takács Edit 1967 Budapest 1:05:36
909. 3034 Berglund, Margareta 1949 SWE 1:05:38
910. 3066 Skarin, Olla 1944 SWE 1:05:38
911. 1551 Kisvárdai Rita 1978 Százhalombatta 1:05:40
912. 3070 Wiklund, Ewa 1955 SWE 1:05:40
913. 1099 Kahlesz Edit 1977 Gyalog-galopp 1:05:40
914. 1169 Dankó Piroska 1960 HVB Bank Futókör 1:05:42
915. 2051 Varga Csilla Orsolya 1975 Budapest 1:05:43
916. 1176 Nagy Katalin 1968 Budapest 1:05:46
917. 2110 Pálos Emese 1943 Budapest 1:05:47
918. 1752 Bazsa Csabáné 1970 Esztergom 1:05:48
919. 1034 Lukács Erika 1978 Budapest 1:05:48
920. 2132 Nagyné Bánovics Szilvia 1966 Budapest 1:05:48
921. 1945 Péntek Andrea 1969 Szeged 1:05:50
922. 2089 Szilágyi Viktória 1972 EGIS SE 1:05:50
923. 3026 Eide, Brit 1940 NOR 1:05:51
924. 3063 Sandborg, Anneli 1949 SWE 1:05:51
925. 1572 Istvánné Koczka Anikó 1969 Hódmezővásárhely 1:05:53
926. 1807 Deme Mária 1966 Drégelypalánk 1:05:55
927. 1262 Erki Zsuzsa 1953 Avon Városliget 1:05:57
928. 1716 Gábor Éva 1974 Esztergom 1:05:58
929. 1727 Andrasics Piroska 1979 Erdőkertes 1:05:59
930. 1557 Kerényi Zsuzsanna 1978 Őrbottyán 1:05:59
931. 2379 Eisenhoffer Mónika 1970 Budapest 1:06:00
932. 1096 Makai Katalin 1963 Budapest 1:06:01
933. 2576 Harcos Erika 1962 Szentendre 1:06:04
934. 2029 Wittner Csilla 1960 Budapest 1:06:05
935. 2215 Szabó Klára 1981 Budapest 1:06:06
936. 1570 Kocsi Zsuzsanna 1988 Tápióbicske 1:06:07
937. 1254 Nagy Zsuzsanna 1976 Budapest 1:06:09
938. 2232 Sóstai Gabriella 1985 Budapest 1:06:13
939. 1263 Faragó Beatrix 1963 Avon Városliget 1:06:15
940. 1255 Tihanyi Lenke 1947 Budakalász 1:06:18
941. 1025 Erős Krisztina 1977 Budapest 1:06:19
942. 1214 Parádai Ágnes 1975 Solymár 1:06:21
943. 1930 Csillag Judit 1991 Kisújszállás 1:06:22
944. 1859 Gönczölné Molnár Judit 1958 Avon futóklub 1:06:22
945. 1934 Sipos Zsófia 1992 Kisújszállás 1:06:23
946. 2148 Szabó Zsuzsanna 1972 Gyöngyös 1:06:23
947. 2515 Maráczy Erzsébet 1976 Budapest 1:06:25
948. 1070 Nádasdy Józsefné 1951 Szentendre 1:06:26
949. 2523 Erdélyi Tímea 1975 Lepsény 1:06:27
950. 1109 Fónai Lajosné 1970 Budapest 1:06:27
951. 1068 Süveg Krisztina 1968 DSE Szentendre 1:06:27
952. 1256 Vajdáné Fekete Ágnes 1962 Gödöllő 1:06:27
953. 1180 Enisz Brigitta 1976 Budapest 1:06:28
954. 2000 Szabó Mária Katalin 1961 Budapest 1:06:28
955. 1121 Bata Zsuzsa 1976 Dunaújváros 1:06:29
956. 1886 Fischer Krisztina 1983 Magyarország 1:06:30
957. 1872 Bezzeg-Rázga Judit 1959 Budapest 1:06:31
958. 1183 Takácsné Batta Beáta 1979 Sülysáp (Tápiósüly) 1:06:33
959. 1918 Gretchen Meddaugh 1972 Budapest 1:06:39
960. 2226 Liptai Orsolya 1991 Budapest 1:06:40
961. 1842 Garamszegi Ágnes 1965 Budapest 1:06:41
962. 1079 Takács Anna 1970 Budapest 1:06:41
963. 1815 Duló Dalma 1988 Vác 1:06:43
964. 1270 Deák Györgyné dr. 1945 Budapest 1:06:45
965. 1774 Bölcskei Imréné 1957 Perkáta 1:06:48
966. 1960 Rauf Beatrix 1974 Perkáta 1:06:49
967. 3017 Marklund, Elisabeth 1950 SWE 1:06:50
968. 1064 Balog Istvánné 1960 Tököl 1:06:53
969. 1363 Mráz Edina 1983 Kakucs 1:07:07
970. 3036 Björkegren, Karin 1950 SWE 1:07:12
971. 1172 Bodnár Szilvia 1974 HVB Bank Futókör 1:07:12
972. 2564 Mező Tamara 1977 Budapest N/A 1:07:12
973. 1266 Venczel Magdolna 1970 Budapest 1:07:12
974. 3061 Olsson, Lisa 1948 SWE 1:07:14
975. 1173 Korondi Ibolya 1960 Budapest 1:07:15
976. 2545 Tar Csilla 1969 Budapest 1:07:16
977. 2219 Bodrogi Fanni 1991 Budapest 1:07:17
978. 2218 Fazakas Horváth Krisztina 1990 Budapest 1:07:18
979. 1112 Bartha Enikő Marianna 1977 Budapest 1:07:19
980. 1204 Steiber Orsolya 1985 Budapest 1:07:21
981. 2429 Béres Ágnes 1971 Budapest 1:07:22
982. 2033 Zilai Anikó 1971 Érd 1:07:29
983. 2312 Liptai Réka 1988 Budapest 1:07:33
984. 1327 Lékó Andrea 1971 Jászjákóhalma 1:07:35
985. 2098 Szalatnyai Erika 1965 Budapest 1:07:36
986. 3046 Ferm, May-Gun 1955 SWE 1:07:37
987. 2105 Csiszár Imréné 1951 Tata 1:07:39
988. 1033 Fóti Zsuzsanna 1981 Budapest 1:07:41
989. 1547 Tuska Mariann dr. 1967 Szeged 1:07:45
990. 2094 Szegedi Ágnes 1945 Dusnok 1:07:47
991. 2245 Forczek Adrienn 1990 Budapest 1:07:48
992. 1928 Papp Emese 1990 Székesfehérvár 1:07:49
993. 2445 Fodor Anita Anett 1973 Pécs 1:07:50
994. 3058 Nilsson, Marie 1957 SWE 1:07:51
995. 3064 Sandström, Laila 1950 SWE 1:07:52
996. 1139 Pichlerné Durucz Gabriella 1963 Budapest 1:07:52
997. 2011 Nagy Anna 1984 Békési DAC 1:07:56
998. 2040 Vida Orsolya 1975 Dunaújváros 1:07:59
999. 1982 Suplicz Ildikó 1974 Dunaújváros 1:08:00
1000. 3076 Kari, Gran 1963 NOR 1:08:02
1001. 1140 Lakatosné Danielisz Éva 1959 Budapest 1:08:02
1002. 2529 Deé Istvánné 1957 Budapest 1:08:03
1003. 1368 Nagy Judit 1971 Gyöngyös 1:08:04
1004. 1504 Győri Erika 1965 Nagykőrös 1:08:05
1005. 1574 Kolics Hajnalka 1971 Budapest 1:08:07
1006. 2900       1:08:08
1007. 1949 Pilka Józsefné Szabó Mária 1967 Várpalota 1:08:10
1008. 1103 Pekk Gyöngyvér 1968 Budapest 1:08:12
1009. 2296 Pásztor Zita 1988 Csömör 1:08:14
1010. 3013 Rouleau, Lyne 1972 FRA 1:08:15
1011. 1989 Szabó Gézáné 1951 Orosháza 1:08:19
1012. 1714 Králl Anna 1975 Szentendre 1:08:22
1013. 1874 Gasparek Kinga 1991 Kavicsos DSE 1:08:23
1014. 2359 Szabó Viktória 1989 Kecskemét 1:08:26
1015. 1342 Mákné Dobos Erzsébet 1955 TRIA-TÚRA SE Kecskemét 1:08:29
1016. 2006 Tarkovács Tímea 1987 Békés 1:08:30
1017. 2567 Varga Tímea 1976 Százhalombatta 1:08:34
1018. 2014 Jantyik Zsófia 1986 Békés 1:08:36
1019. 1656 Marik Nikolett 1990 Szarvas 1:08:37
1020. 1101 Lévai Krisztina 1972 Budapest 1:08:38
1021. 1929 Pappné Hodula Krisztina 1974 Várkerti ált.isk. 1:08:39
1022. 1951 Pintér Lászlóné 1954 Vác 1:08:44
1023. 1305 Ormay Éva 1963 Budapest 1:08:47
1024. 2443 Vízhányó Tünde 1977 Vác 1:08:48
1025. 2433 Orbán Andrea 1981 Budapest 1:08:49
1026. 1622 Bállné Büki Éva 1952 Avon Városliget 1:08:52
1027. 1016 Biharyné Gáthy Emőke 1943 Futapest 1:08:54
1028. 2355 Földényi Pálné 1950 Budapest 1:08:54
1029. 1654 Kis Veronika 1989 Kardos 1:08:56
1030. 3006 Bischinger, Olivia 1978 AUT 1:08:57
1031. 1955 Rábai Marianna 1970 Várpalota 1:08:57
1032. 2272 Bor Márta dr. 1959 Budakalász 1:08:58
1033. 1333 Lohn Eszter 1986 Budapest 1:09:00
1034. 1370 Nagyné Bozorádi Katalin 1956 Hatvan 1:09:03
1035. 1772 Bottyán Katalin 1953 Hatvan 1:09:04
1036. 3089 Tone, Jakobsen 1962 SWE 1:09:05
1037. 1750 Batki Viktória 1976 Budapest 1:09:06
1038. 3074 Kebbe, Karin 1975 SWE 1:09:06
1039. 1699 Csikai Adrienn 1957 Győri Futóklub 1:09:08
1040. 2408 Baráth Andrásné 1950 Baja 1:09:10
1041. 2001 Cserepes Cecília 1991 Magyarország 1:09:12
1042. 2123 Varga Csenge Boglárka 1991 Budapest 1:09:12
1043. 1334 Lőrincz Erika 1967 Szuperinfo SC 1:09:14
1044. 1372 Németh Lászlóné 1946 Szuperinfo SC 1:09:14
1045. 1891 Lusták Zsuzsanna 1986 Örkény 1:09:16
1046. 3067 Söderblom, Ulla 1945 SWE 1:09:20
1047. 2124 Rikker Mária 1963 Budapest 1:09:21
1048. 2147 Alexa Noémi 1972 Budapest 1:09:22
1049. 2003 Borsa Aliz Krisztina 1986 Gödöllő 1:09:22
1050. 1798 Cziráki Magdolna 1957 Budapest 1:09:23
1051. 1769 Bokor Anita 1969 Budapest 1:09:24
1052. 1302 Proszenikov Erzsébet 1970 Budapest 1:09:27
1053. 1506 Hancz Marianna 1970 Budapest 1:09:28
1054. 1087 Gombosné Deák Andrea 1970 Budapest 1:09:30
1055. 2002 Polyák Andrea 1986 Budapest 1:09:33
1056. 2004 Erdei Mónika 1985 Budapest 1:09:34
1057. 1627 Kurucz Szilvia 1963 Minden-Kor Női Futóklub 1:09:36
1058. 1639 Pacsó Pálné 1961 Budapest 1:09:38
1059. 2019 Bartyik Vera   Békés 1:09:39
1060. 1970 Scheibl Katalin dr. 1965 Baja 1:09:41
1061. 3015 Rivo, Kate 1963 NOR 1:09:42
1062. 2097 Szabóné Sugár Anna 1955 Avon futóklub 1:09:43
1063. 2035 Zaletnyik Judit 1977 Szigetszentmiklós 1:09:47
1064. 2034 Zaletnyik Zsanett 1991 Budapest 1:09:47
1065. 1304 Ormay Krisztina 1991 Budapest 1:09:48
1066. 1340 Majoros Katalin 1978 Ipolydamásd 1:09:54
1067. 3056 Martell, Ylva 1959 SWE 1:09:59
1068. 1123 Wittmann Andrea 1976 Budapest 1:09:59
1069. 1171 Papp Klára 1966 HVB Bank Futókör 1:10:00
1070. 1154 Földi Nóra 1983 Budapest 1:10:01
1071. 2300 Nyerges Anita 1988 Budapest 1:10:02
1072. 2163 Orczán Csilla 1980 Budapest 1:10:02
1073. 2593 Réti Edit 1976 Budapest 1:10:05
1074. 1690 Szabó Priszcilla 1991 KSI SE 1:10:08
1075. 1923 Ordos Ildikó 1987 Budapest 1:10:09
1076. 3039 Borg , Margareta 1936 SWE 1:10:17
1077. 1762 Bocskai Zsuzsanna 1990 Nagyvenyim 1:10:19
1078. 1711 Monostory Enikő 1989 Avon futóklub 1:10:21
1079. 1111 Frisch Zsuzsanna 1967 Fabulon SC 1:10:25
1080. 1631 Szörényiné Matók Rita 1953 OTP Futókör 1:10:26
1081. 2044 Venczelné Tóth Mária 1960 Avon futóklub 1:10:29
1082. 2572 Debreczeni Zsuzsanna 1961 Budapest 1:10:33
1083. 1836 Gál Enikő 1966 Budapest 1:10:33
1084. 2297 Kéri Csenge 1989 Budapest 1:10:35
1085. 1794 Csorvási Margit 1975 Alföldi TE 1:10:36
1086. 2204 Jenei Diána 1990 Dunaharaszti 1:10:38
1087. 2286 Csordás Gabriella 1990 Budapest 1:10:40
1088. 1669 Fischer Györgyné 1961 Szigethalmi TE 1:10:43
1089. 2442 Ujj Ágnes 1963 Gödöllő 1:10:44
1090. 1018 Kőrös Judit 1948 Budapest 1:10:51
1091. 1089 Simon Szilvia 1980 Romhány 1:10:51
1092. 2022 Vári Sándorné 1959 Békés 1:10:53
1093. 2102 Magda Eleonóra 1982 Pusztamonostor 1:10:55
1094. 2534 Szabóné Pusztai Andrea 1969 Budapest 1:10:55
1095. 2182       1:11:00
1096. 1150 Bölcskei Anna 1959 Budapest 1:11:04
1097. 1148 Komáromi Réka 1976 Budapest 1:11:06
1098. 1252 Zoltay Orsolya 1982 Budapest 1:11:09
1099. 1540 Juhász Zsuzsanna 1988 Gyöngyös 1:11:11
1100. 1974 Simonek Éva 1979 Kesztölc 1:11:14
1101. 1914 Szabó Judit dr. 1962 Budapest 1:11:16
1102. 3044 Eriksson, Anita 1952 SWE 1:11:18
1103. 2391 Benkovics Anita 1987 Pilismarót 1:11:23
1104. 1582 Kóti Szilvia 1975 Budapest 1:11:27
1105. 2354 Balogh Claudia 1985 Budapest 1:11:30
1106. 1077 Liszkai Beáta 1974 Budapest 1:11:37
1107. 1905 Kovács Tiborné 1946 Dunaújváros 1:11:40
1108. 1241 Englertné Földes Andrea 1957 Budapest 1:11:52
1109. 3073 Mattisson, Marie 1952 SWE 1:11:54
1110. 2285 Varga Klára 1974 Magyarország 1:11:54
1111. 3053 Johansson, Aina 1943 SWE 1:11:56
1112. 2555 Takácsi Titanilla 1973 Budapest 1:11:56
1113. 1319 Ladányi Róbertné 1954 Budapest 1:12:00
1114. 2072 Tóth Emese 1982 Budapest 1:12:00
1115. 1332 Lóczi Judit 1961 Gördögök SE 1:12:03
1116. 1211 Futó Katalin 1969 Budapest 1:12:10
1117. 2289 Szivek Tímea 1975 Budapest 1:12:10
1118. 2277 Stettner Andrea 1971 Budapest 1:12:12
1119. 1604 Balics Ottóné 1951 Avon Szombathely 1:12:14
1120. 1606 Polgár Viktória 1983 Avon Szombathely 1:12:14
1121. 1668 Nagyné Kis Katalin 1967 Szigethalmi TE 1:12:16
1122. 2233 Benedek Anna 1986 Budapest 1:12:18
1123. 1366 Molnár Viktória 1977 Budapest 1:12:20
1124. 2517 Szily Aranka 1966 Budapest 1:12:22
1125. 2516 Szatmári Lívia Anna 1992 Budapest 1:12:23
1126. 2316 Szabó Anita 1985 Solymár 1:12:27
1127. 2317 Kndron Emese     1:12:28
1128. 1773 Bődi Zsuzsanna 1934 Minden-Kor Női Futóklub 1:12:35
1129. 2222 Déri Erzsébet 1991 Ceglédbercel 1:12:35
1130. 1210 Wiltner Lilla 1976 Gyöngyös 1:12:35
1131. 2394 Kiss Réka 1990 Albertirsa 1:12:36
1132. 2397 Pogány Renáta 1990 Ceglédbercel 1:12:36
1133. 1890 Buzek Szilvia 1976 Ócsa 1:12:38
1134. 1643 Liber Judit 1952 Budapest 1:12:38
1135. 2067 Tóth Linda 1982 Kakucs 1:12:40
1136. 3054 Jorbrink, Monica 1957 SWE 1:12:43
1137. 3050 Lagesson, Marie 1960 SWE 1:12:43
1138. 2587 Kubinyi Adrienn 1973 Budapest 1:12:55
1139. 1097 Péter Tiborné 1950 Budapest 1:13:01
1140. 2120 Dobrocsi Krisztina 1986 Békéscsaba 1:13:11
1141. 2342 Tönköl Tímea 1989 Budapest 1:13:13
1142. 3032 Ahnfeldt/Hansson, Elisabeth 1967 SWE 1:13:24
1143. 3028 Bruknapp, Unni 1951 NOR 1:13:26
1144. 2400 Mondok Ilona 1990 Ceglédbercel 1:13:35
1145. 2395 Murár Katalin 1991 Ceglédbercel 1:13:47
1146. 2398 Szeleczki Barbara 1990 Ceglédbercel 1:13:47
1147. 2399 Tehenes Viktória 1991 Ceglédbercel 1:13:47
1148. 2532 Tokaji Tímea 1970 Budapest 1:13:50
1149. 1698 Csikai Tünde 1962 Győri Futóklub 1:13:58
1150. 2201 Máté Melinda 1974 Ajka 1:14:00
1151. 2519 Szokolai Janka 1992 Budapest 1:14:02
1152. 2432 Pásti Annamária 1989 Budapest 1:14:03
1153. 1715 Illésyné Pethő Éva 1962 Budapest 1:14:06
1154. 2092 Szentpáli Zsófia 1981 Budapest 1:14:08
1155. 2440 Péntek Dóra 1972 Budapest 1:14:10
1156. 2518 Nagy Nikolett 1990 Budapest 1:14:15
1157. 2062 Tóthné Eper Katalin 1961 Mezőkövesd 1:14:17
1158. 1741 Bánki Béláné 1951 Budapest 1:14:24
1159. 1147 Komáromi Judit 1988 Gödöllő 1:14:24
1160. 1894 Imre Katalin 1973 Ócsa 1:14:28
1161. 1895 Molnár Gabriella 1961 Ócsa 1:14:29
1162. 1747 Barna Edina 1979 Budapest 1:14:44
1163. 1781 Barna Aranka 1979 Budapest 1:14:45
1164. 2234 Benedek Andrásné 1953 Budapest 1:14:50
1165. 1105 Galovics Karolina 1981 Budapest 1:14:56
1166. 2393 Galambos Berta 1990 Ceglédbercel 1:14:58
1167. 1149 Durst Éva 1971 Budapest 1:15:04
1168. 1283 Nagy Éva 1959 Budapest 1:15:09
1169. 1282 Koncsik Ferencné 1953 Budapest 1:15:10
1170. 1234 Hódi Krisztina 1976 Budapest 1:15:15
1171. 2381 Somogyvári Beáta 1984 Budapest 1:15:17
1172. 1519 Humné Takács Erika 1968 Dunaújváros 1:15:18
1173. 1518 Hum Erika 1968 Dunaújváros 1:15:19
1174. 1682 Németh Istvánné Kis Éva 1952 OTP Futókör Szörényi Béla Emlé 1:15:24
1175. 1177 Peitler Lászlóné 1965 Avon Városliget 1:15:37
1176. 1761 Bocskai Józsefné 1955 Nagyvenyim 1:15:48
1177. 2389 Borszéki Annamária 1987 Szigetmonostor 1:15:50
1178. 2358 Papp Renáta 1990 Kecskemét 1:15:52
1179. 1707 Habonyi Ágnes 1970 Avon futóklub 1:15:58
1180. 1157 Tóth Brigitta 1982 Budapest 1:16:18
1181. 1186 Schmidtné Érsek Éva 1952 Budapest 1:16:21
1182. 2573 Kálmán Viktória 1977 Budapest 1:16:25
1183. 1522 Iván Cecília 1976 Budapest 1:16:27
1184. 2320 Csapóné Sebestyén Katalin 1957 Dunaszentgyörgy 1:16:29
1185. 1324 Léhi Krisztina 1972 Budapest 1:16:29
1186. 2390 Benkovics Ilona 1985 Pilismarót 1:16:31
1187. 2388 Kiss Bernadett 1985 Pilismarót 1:16:33
1188. 2325 Csapó Zsuzsanna 1987 Dunaszentgyörgy 1:16:35
1189. 2203 Mikula Nikolett 1991 Dunaharaszti 1:16:36
1190. 2220 Tóth Lilla 1990 Budapest 1:16:51
1191. 1054 Leskó Gabriella 1979 Hatvan 1:16:54
1192. 2041 Viczián Gyöngyi 1977 Békéscsaba 1:16:59
1193. 2378 Kocsis Hajnalka 1962 Budapest 1:17:03
1194. 3082 Kebbe, Lisen 1952 SWE 1:17:12
1195. 3088 Sirland, Gunilla 1956 SWE 1:17:12
1196. 2430 Németh Erika dr. 1969 Budapest 1:17:17
1197. 3042 Edvardsson, Gunilla 1948 SWE 1:17:21
1198. 3047 Fredrikson, Eva 1946 SWE 1:17:21
1199. 1932 Hülvely Mónika 1991 Kisújszállás 1:17:24
1200. 3029 Skjelten, Sissel B. 1946 NOR 1:17:26
1201. 3027 Nytveit, Gerd 1940 NOR 1:17:27
1202. 3060 Oberg, Therese 1967 SWE 1:18:32
1203. 3057 Myrelio, Veronica 1970 SWE 1:18:34
1204. 3049 Handfast, Ann-Marie 1957 SWE 1:18:38
1205. 2332 Keresztes Nagy Zsófia 1989 Tolna 1:18:46
1206. 2349 Tóth Emese 1988 Budapest 1:20:19
1207. 2348 Gonda Krisztina 1988 Budapest 1:20:20
1208. 2504 Brózik Annamária 1953 Mór 1:24:21