17. Kaiser’s - Plus Budapest Nemzetközi Maraton 
eredménylista


Férfiak:
<< 1 - 200 >> , << 201 - 400 >> , << 401 - 600 >> , << 601 - 800 >>
<< 801 - 1000 >> , << 1001 - 1200 >> , << 1201 - 1400 >> , << 1401 - 1600 >>
<< 1601 - 1786 >>

Nők:

Férfiak >> 1601 - 1786
hely kat/hely név rsz sz.év egyesület/város/ország 21 km idő
1601 F1/985 Benkő Gergely 1676 1981 Mezőkövesd 1:58:03 4:47:21
1602 F1/986 Szabó Tibor Dr. 2191 1967 Budapest 2:02:46 4:47:22
1603 S3/115 Heinz Lindenthaler 5446 1949 AUS 2:13:50 4:47:28
1604 F1/987 Balog Elek 2324 1980 Szegedi DSE 2:14:54 4:47:42
1605 F1/988 Szabó András 1814 1970 Budapest 1:56:00 4:47:42
1606 S4/61 Hans-Peter Früh 5444 1945 SUI 2:06:59 4:47:45
1607 S3/116 Tallián György 2008 1951 Solymár 2:16:46 4:47:57
1608 S4/62 Franklin Scheel 5124 1943 USA 2:20:35 4:47:59
1609 F1/989 Fuchs Ernő 2185 1969 Lágymányosi Triatlon Klub 1:46:09 4:48:05
1610 S4/63 Poronyi Gábor dr. 1830 1942 Pécs 2:03:50 4:48:12
1611 F1/990 Patkó Imre 1618 1962 Hunyadi DSE 2:20:25 4:48:14
1612 F1/991 Marko Rantanen 5374 1966 FIN 2:08:38 4:48:22
1613 S3/117 Mohand Bellil 5571 1950 FRA 1:50:48 4:48:24
1614 S1/210 Merényi Róbert 1261 1961 Budapest 2:00:34 4:48:35
1615 F1/992 Sass Lajos 1434 1974 Tápiószele 2:01:36 4:48:53
1616 F1/993 Őry László 1437 1969 Budapest 2:07:18 4:48:59
1617 S2/198 Szendeff Tamás 2050 1956 Hegyisport Club 1:59:42 4:48:59
1618 F1/994 Székely András 2262 1972 Budapest 1:57:00 4:49:00
1619 F1/995 Barka Csaba György 1672 1966 Hőgyészi SE 2:03:36 4:49:06
1620 S1/211 Árva Dénes 2010 1959 Szeged 2:03:02 4:49:13
1621 F1/996 Clayton Williams 5442 1962 USA 2:17:55 4:49:28
1622 S4/64 Rózsavölgyi József 1422 1944 Törökbálint TÉTE 1:50:01 4:49:29
1623 S2/199 Parragh Béla 1062 1953 Székesfehérvár 1:57:26 4:49:41
1624 F1/997 Virág József 1853 1975 Hajdúböszörményi SI 2:31:58 4:49:43
1625 S4/65 Klaus Micka dr. 5104 1946 GER 1:56:28 4:49:50
1626 F1/998 Nagy Zsolt 1055 1978 Hajdúböszörményi Körútfutók 1:59:53 4:49:52
1627 F1/999 Hoffmann József 1159 1978 Hevesaranyos 2:03:18 4:49:53
1628 S2/200 Bruce Dunnet 5341 1954 FRA 2:02:40 4:50:02
1629 F1/1000 Leel-Őssy István 1890 1972 Zsámbok 2:08:21 4:50:09
1630 F1/1001 Ville Haapakari 5465 1972 FIN 2:09:04 4:50:12
1631 F1/1002 Keszthelyi Sándor 2243 1967 Kaposvár 2:02:43 4:50:14
1632 F1/1003 Szűcs Attila 1517 1980 Budapest 1:58:56 4:50:33
1633 F1/1004 Szikora Attila 1685 1984 Budapest 2:09:54 4:50:37
1634 F1/1005 Bódi Zoltán Levente 2048 1974 Bicske 1:55:58 4:50:46
1635 F1/1006 Nagy Ferenc 1121 1966 Bakony Alpin és Futóklub 1:35:14 4:50:55
1636 F1/1007 Kovách Ákos 1969 1975 Budapest 2:03:56 4:51:03
1637 F1/1008 Belső Péter 2360 1969 Budapest 1:59:45 4:51:34
1638 F1/1009 Kenderesi László 1107 1973 Sárospatak 2:16:38 4:51:52
1639 F1/1010 Nicolas Verbeke 5085 1973 BEL 2:04:23 4:51:59
1640 S1/212 Varga Dániel 2188 1960 Budapest 2:03:42 4:51:59
1641 F1/1011 Dobos Mihály 1780 1968 Budapest 2:12:43 4:52:11
1642 F1/1012 Kovács Tibor 2162 1966 Henkel Sportkör 2:01:27 4:52:11
1643 F1/1013 Markku Tuhkanen 5461 1965 FIN 2:03:44 4:52:15
1644 F1/1014 Tenho Mourujarvi 5463 1964 FIN 1:50:31 4:52:25
1645 F1/1015 Poszt József 1591 1963 Érd 2:01:49 4:52:35
1646 F1/1016 Georg Fronja 5393 1968 GER 2:07:26 4:52:42
1647 F1/1017 Zentai Tamás 1863 1973 Szeged 2:15:42 4:52:57
1648 F1/1018 Baranyai Zoltán 1671 1968 Szeged 2:15:42 4:52:58
1649 F1/1019 Mészáros Miklós 1926 1972 Paks 2:01:34 4:53:09
1650 S2/201 Bocska István 1893 1954 Veszprém 1:59:54 4:53:16
1651 F1/1020 Blahó Tamás 2006 1975 Budapest 2:00:25 4:53:17
1652 S4/66 Katona József 2329 1944 Sülysáp (Tápiósüly) 2:05:57 4:53:19
1653 S4/67 Joseph Shaffer 5072 1946 SVK 2:17:57 4:53:35
1654 S4/68 Camille Braswell 5073 1946 SVK 2:17:57 4:53:35
1655 F1/1021 Ginál Róbert 2063 1965 Hajós 1:50:31 4:53:39
1656 S1/213 Hindy Attila 1150 1958 K2 Funsport Club 2:03:23 4:53:44
1657 F1/1022 Gedő László 2102 1972 Budapest 2:19:06 4:53:45
1658 S3/118 Lennart Agestam 5489 1951 SWE 2:12:16 4:54:00
1659 S5/21 Corrado Mazzoli 5092 1937 ITA 2:06:56 4:54:02
1660 F1/1023 Gyarmati Péter 1128 1978 Tapolca 2:03:32 4:54:22
1661 F1/1024 Posztpis Zoltán 1769 1969 Budapest 2:16:31 4:54:45
1662 F1/1025 Gulyás László Emil 2237 1979 Budapest 2:03:02 4:55:40
1663 S2/202 Jim Worthington 5394 1954 USA 2:18:42 4:55:42
1664 S3/119 Enrico Cavalieri 5336 1949 ITA 2:08:29 4:55:48
1665 S3/120 Hubertus Kuehn 5580 1950 GER 2:07:30 4:55:50
1666 S4/69 Jóvér Béla dr. 1179 1945 Budapest Jin-do Club 2:06:38 4:56:04
1667 F1/1026 Tuza László 1841 1966 Avon Sajószentpéter 1:51:21 4:56:06
1668 F1/1027 Pekli Márton 2284 1968 Veszprém 2:00:42 4:56:16
1669 F1/1028 Huszár Attila 2159 1964 Surranó Sasok 2:18:05 4:56:44
1670 S6/13 Flaska Sándor 1933 1932 Futapest 2:07:56 4:56:49
1671 S1/214 Boros Tamás 1233 1959 Kecskemét 2:17:09 4:56:51
1672 F1/1029 Gulyás Ferenc 1827 1968 Szolnok 2:03:07 4:57:12
1673 S2/203 Csizmadia Attila 2276 1954 Budapest 2:00:16 4:57:12
1674 S3/121 Stevan Muidza 5014 1947 CRO 2:01:21 4:57:21
1675 F1/1030 Kerekes Bence 1109 1984 Budapest 2:06:02 4:57:29
1676 F1/1031 Várnagy István 2245 1969 Zalakaros 2:04:43 4:57:46
1677 F1/1032 Major Árpád József 1946 1978 Kripli Tím 2:07:18 4:57:49
1678 F1/1033 Deme Lóránt 2365 1973 Budapest 2:05:16 4:57:54
1679 F1/1034 Tehel Tibor 2020 1974 Bakony Alpin és Futóklub 1:39:25 4:58:14
1680 S7/5 Ludwig Bergström 5491 1930 SWE 2:13:59 4:58:17
1681 S3/122 Gerard Dufour 5114 1950 FRA 2:13:23 4:58:40
1682 S3/123 Yuichi Tokuhiro 5083 1951 JAP 2:15:20 4:58:42
1683 S2/204 Hegyesi László 1030 1956 Dunaújváros 2:12:06 4:58:44
1684 S5/22 Pap Kálmán 1417 1941 Isztimér 2:11:39 4:58:53
1685 F1/1035 Náczán János 2147 1966 Szolnok 2:07:30 4:58:56
1686 F1/1036 Csőke Tamás 1715 1974 Budapest 2:08:52 4:58:58
1687 F1/1037 Zolnai János 1950 1968 Gördögök SE 2:09:41 4:59:12
1688 F1/1038 Hatlaczki Tamás Viktor 2348 1970 Budapest 2:08:54 4:59:12
1689 F1/1039 Gréczi Sándor 2372 1981 Jászfelsőszentgyörgy 2:08:25 4:59:27
1690 S1/215 Kothencz Péter 1882 1958 Kecskemét 2:08:28 4:59:29
1691 S3/124 Domján Ferenc 1638 1948 Lélexakadás SE 2:06:19 4:59:31
1692 S4/70 Nemes Miklós 1278 1942 EGIS SE 2:00:18 4:59:53
1693 F1/1040 Somlai Tamás 1977 1977 Budapest 2:11:25 5:00:07
1694 F1/1041 Tímár Attila 2279 1965 Szarvas 1:59:39 5:00:10
1695 S2/205 Meskó János 1637 1954 Budapest 2:07:37 5:00:48
1696 F1/1042 Plachi Zsolt 2126 1974 Nógrád 2:06:38 5:00:57
1697 S1/216 Terényi Péter 1076 1958 Budapest 2:08:39 5:01:37
1698 F1/1043 Balatoni Attila 2165 1973 Budapest 2:00:43 5:01:41
1699 F1/1044 Piers Lewis 5385 1976 GBR 2:05:55 5:01:47
1700 F1/1045 Christian Marek 5056 1967 AUT 2:25:45 5:01:55
1701 F1/1046 Johannes Hanl 5057 1967 AUT 2:25:45 5:01:55
1702 F1/1047 Sasi Róbert 1195 1972 Sárospatak 2:16:41 5:02:07
1703 S5/23 Hoffmann Ádám 1751 1940 Mezőberény 2:07:20 5:03:19
1704 S3/125 Hóbor Gyula 1562 1948 Dunaújváros 1:57:16 5:03:43
1705 S1/217 Jacques Dessarzin 5214 1961 SUI 2:01:47 5:04:10
1706 F1/1048 Pierre Geiser 5218 1967 SUI 2:05:32 5:04:26
1707 F1/1049 Hack Román Antal 1161 1974 Nyergesújfalu 2:04:46 5:04:26
1708 F1/1050 Miskolczi István 1433 1969 Tápiószele 2:11:41 5:04:33
1709 F1/1051 Fekete László 2281 1971 MAFC triatlon 2:10:25 5:04:33
1710 F1/1052 Kárpáti László 2404 1980 Szügy 2:14:55 5:04:49
1711 S2/206 David Smith 5173 1952 USA 2:11:17 5:04:58
1712 F1/1053 Elefánti Artúr 1736 1973 Szentes 2:15:25 5:05:25
1713 F1/1054 Sáfrányos Jenő 2059 1970 Sárospatak 2:17:40 5:05:27
1714 F1/1055 Michael Hendee 5031 1965 USA 2:17:21 5:05:31
1715 S1/218 Kovács Sándor 1886 1961 Mezőtúr 2:07:02 5:06:03
1716 S5/24 Valtner Géza József 2376 1937 Sajószentpéter 2:03:20 5:06:27
1717 F1/1056 Rácz Norbert 1310 1966 Párkány 1:59:24 5:07:03
1718 F1/1057 Adányi József dr. 2265 1973 Nyíregyháza 1:54:23 5:07:40
1719 F1/1058 Andrási Csaba Dr. 2270 1972 Nyíregyháza 1:54:23 5:07:40
1720 S4/71 Mario Baroni 5089 1942 ITA 2:20:29 5:07:41
1721 F1/1059 Zsohár Péter 2227 1984 Budapest 2:01:58 5:07:55
1722 S3/126 Gábor Gyapay 5279 1951 FRA 2:14:48 5:08:02
1723 F1/1060 Bánfalvi Gábor 1236 1974 Budapest 2:05:11 5:09:14
1724 F1/1061 Altorjai Antal 1235 1976 Budapest 2:08:50 5:09:24
1725 S1/219 Thierry Rouille 5535 1960 FRA 1:52:46 5:09:42
1726 S2/207 Steinbach József 2085 1954 Budapest 2:21:43 5:09:50
1727 S4/72 Horváth Dezső Dr. 2354 1943 Budapest 2:18:08 5:09:51
1728 F1/1062 Kovalik József 2297 1970 Gyál 1:59:11 5:10:16
1729 F1/1063 Halász Zoltán 2296 1971 Budapest 1:59:10 5:10:16
1730 F1/1064 Orbán Gábor 1356 1980 Budapest 2:07:19 5:10:23
1731 S2/208 Hídvégi Tamás 1711 1955 Ráckeve 2:05:34 5:10:26
1732 S7/6 Varga Ferenc 1758 1928 Érd 2:12:04 5:11:06
1733 S1/220 Siményi Vilmos 1980 1961 Budapest 2:31:11 5:11:14
1734 F1/1065 Bercsényi Ferenc 1943 1962 Sárisáp 2:18:46 5:11:33
1735 F1/1066 Szabó István 1223 1981 LTP SE Mezőtúr 2:03:50 5:12:41
1736 F1/1067 Tokár István 1514 1964 Budapest 2:25:48 5:12:53
1737 F1/1068 Hajagos Ákos 2367 1970 Budapest 2:00:40 5:13:18
1738 F1/1069 Gerebics István 88 1962 Péti MTE 2:10:01 5:13:22
1739 S2/209 Kiss Tamás 2068 1954 Budapest 2:22:23 5:13:25
1740 F1/1070 Fetter Balázs 1299 1974 Budapest 2:00:56 5:13:31
1741 S2/210 Koren Tamás 1446 1953 Futapest 2:23:59 5:14:10
1742 F1/1071 Arttu Piispanen 5469 1974 FIN 2:25:20 5:14:30
1743 F1/1072 Popper Zoltán 2221 1975 Budapest 2:13:38 5:14:46
1744 F1/1073 Eranda Wickramasinghe 5530 1977 GBR 2:06:06 5:14:50
1745 F1/1074 Cseh András 1531 1976 Budapest 2:12:18 5:15:29
1746 F1/1075 Veres Gábor 1026 1973 Budapest 2:18:59 5:16:26
1747 F1/1076 Varga Béla 1565 1979 Budapest 2:25:35 5:16:53
1748 F1/1077 Krasznai Tamás 1048 1970 Paks 2:08:40 5:17:03
1749 S7/7 Kovács Károly 1342 1931 Futapest 2:19:54 5:17:08
1750 S3/127 Juhász József dr. 1238 1949 Futapest 2:18:30 5:17:15
1751 S3/128 Csery Péter dr. 1461 1951 BKV Előre SE 2:09:26 5:17:18
1752 S2/211 Tóth Sándor 1604 1953 Hegyisport Club 2:15:45 5:17:46
1753 F1/1078 Boros Benő 2323 1975 Budapest 2:26:51 5:18:04
1754 S6/14 Gian Ernesto Ruzzante 5093 1934 ITA 5:18:34
1755 S2/212 Grzegorz Czerniewicz 5712 1954 POL 2:04:15 5:19:31
1756 S1/221 Kaló Béla 1367 1961 Tápiószele 2:18:34 5:19:58
1757 S2/213 Kiss Gyula 1166 1955 Futapest 2:15:46 5:20:10
1758 S3/129 William Kennedy 5042 1949 GBR 2:14:58 5:20:22
1759 F1/1079 Mark Peters 5069 1966 GER 2:06:17 5:20:31
1760 S4/73 Pásztor Antal 1254 1946 Futapest 2:16:14 5:20:34
1761 F1/1080 Bukovszki Jenő 1149 1967 Dabas (Sári) 1:45:20 5:20:34
1762 S4/74 Stig Persson 5358 1942 SWE 2:19:31 5:21:58
1763 S6/15 Erwin Sommer 5557 1935 AUT 2:26:30 5:22:13
1764 S7/8 Sven Monander 5357 1930 SWE 2:21:25 5:23:37
1765 S1/222 Michal Toborek 5164 1960 USA 2:25:01 5:25:39
1766 S4/75 Kai Heidenreich Raa 5406 1945 NOR 2:25:31 5:25:51
1767 S1/223 Hunyadi Márton 1211 1959 Budapest 2:26:25 5:26:06
1768 F1/1081 Német Zsolt 1428 1975 BM oktatásközpont 2:20:00 5:26:12
1769 F1/1082 Ablonczy Dávid 1928 1982 KAC 2:27:03 5:26:26
1770 F1/1083 Laczkó Tibor dr. 1049 1963 Kecskemét 2:27:04 5:27:17
1771 S2/214 Hauzinger Péter dr. 1029 1952 Kecskemét 2:27:03 5:27:17
1772 F1/1084 Franck Wurgler 5221 1978 SUI 2:27:09 5:28:49
1773 F1/1085 Roman Jires 5403 1964 CZE 2:17:57 5:29:05
1774 F1/1086 Antal Béla 1664 1971 Gallicoop 2:24:05 5:29:16
1775 F1/1087 Tot Bagi Róbert 1507 1977 Budapest 2:16:25 5:29:42
1776 F1/1088 Sztrés Zoltán 2076 1972 Budapest 2:05:27 5:30:01
1777 F1/1089 Kelemen Sándor 2125 1981 RTF SE 2:19:36 5:30:15
1778 F1/1090 Drinóczi Gábor 1710 1964 Szolnok (Szandaszőlős) 2:27:53 5:30:52
1779 S6/16 Fernando Breda 5210 1934 ITA 2:30:29 5:33:02
1780 S2/215 Palotai Gábor 1521 1953 OTP Futókör 2:29:35 5:34:04
1781 S5/25 Kalevi Miettinen 5505 1938 FIN 2:26:07 5:34:06
1782 S3/130 Gerard Chapelon 5518 1948 FRA 2:33:51 5:37:52
1783 S4/76 Szabó Béla 5484 1942 SVK 2:34:00 5:39:35
1784 S3/131 Boda György 1210 1949 Budapest 2:26:06 5:42:29
1785 F1/1091 Kiss György 1365 1970 Tápiószele 2:28:57 5:50:19
1786 F1/1092 Ruzsinszki András 2388 1976 Budapest 2:29:10 5:50:33

<< vissza a lap tetejére >>