17. Kaiser’s - Plus Budapest Nemzetközi Maraton 
eredménylista


Férfiak:
<< 1 - 200 >> , << 201 - 400 >> , << 401 - 600 >> , << 601 - 800 >>
<< 801 - 1000 >> , << 1001 - 1200 >> , << 1201 - 1400 >> , << 1401 - 1600 >>
<< 1601 - 1786 >>

Nők:

Rajtlista >> Nők
hely kat/hely név rsz sz.év egyesület/város/ország 21 km idő
1 N1/1 Kovács Ida 119 1975 VEDAC 1:18:28 2:38:18
2 N1/2 Zsiga Tímea 121 1975 Haladás VSE 1:22:08 2:45:53
3 N1/3 Kiss Ágnes 122 1973 Debreceni AK 1:23:47 2:50:08
4 N1/4 Farkas Katalin 120 1974 FTC 1:27:03 2:54:47
5 W1/1 Kovács Krisztina 138 1966 Margitszigeti AC 1:27:04 2:58:29
6 N1/5 Demetrovics Judit 124 1980 BHSE 1:28:14 3:04:20
7 N1/6 Czibók Ágnes 126 1975 Honvéd 1:32:09 3:08:51
8 N1/7 Benkó Gabriella 123 1969 BHSE 1:30:15 3:09:33
9 W3/1 Els Rovers 6037 1956 NED 1:31:32 3:09:54
10 W1/2 Fehér Enikő 3127 1962 GYÖTRI SC Gyöngyös 1:30:53 3:13:31
11 N1/8 Mike Krisztina 109 1969 VEDAC 1:34:19 3:16:08
12 N1/9 Eiserle Judit 3124 1968 Marathon SE Várpalot 1:40:07 3:22:08
13 W3/2 Hilary Walker 6064 1953 GBR 1:41:31 3:25:19
14 N1/10 Liszkay Viktória 3059 1979 Budapest 1:35:07 3:25:25
15 N1/11 Szabó Nóra 3056 1974 Budapest 1:43:19 3:25:30
16 W1/3 Bakó Mónika 3190 1966 Spuri SC 1:35:57 3:25:44
17 N1/12 Soós Medveczky Edit 3212 1967 Fergeteg Tri SE 1:38:42 3:26:14
18 W2/1 Véninger Katalin 3161 1961 ARAK 1:38:46 3:27:09
19 W1/4 Berkes Katalin 137 1963 Margitszigeti AC 1:39:44 3:27:45
20 N1/13 Péter Ágnes 3136 1975 Miskolc 1:43:54 3:29:41
21 N1/14 Bán Borbála 3172 1981 Hódmezővásárhelyi Futókör 1:45:26 3:31:52
22 N1/15 Sarkadi-Nagy Eszter 3065 1972 OSC-ÉSZ 1:43:36 3:32:15
23 N1/16 Horváth Barbara 3048 1974 Budapest 1:42:15 3:34:01
24 W1/5 Farkas Valéria 136 1965 Margitszigeti AC 1:46:06 3:34:34
25 N1/17 Bagyinszki Anita 3076 1973 Pásztó 1:47:22 3:34:35
26 W3/3 Dagmar Kleinemeyer 6194 1956 GER 1:46:18 3:34:52
27 W2/2 Dawson Erzsébet 3193 1957 Megalódusz SE Tata 1:40:29 3:36:06
28 N1/18 Kovács Réka 3209 1980 Budapest 1:41:42 3:36:45
29 N1/19 Nagy Erika 3195 1977 Berettyóújfalu 1:45:53 3:39:04
30 N1/20 Pápainé Bali Andrea 3117 1974 Pápa 1:45:35 3:39:07
31 W2/3 Germaine Kropilak 6033 1960 USA 1:50:34 3:39:16
32 N1/21 Ugyan Anita 3091 1969 Budapest 1:37:44 3:40:07
33 W4/1 Christina Van Hoorde 6035 1948 BEL 1:48:58 3:40:14
34 N1/22 Dinchen Klein 6074 1974 USA 1:45:46 3:40:29
35 N1/23 Liekovszky Veronika 3158 1967 Hajdúszoboszló 1:42:10 3:41:42
36 N1/24 Kárpáti Andrea 3150 1971 Telki 1:40:12 3:42:11
37 N1/25 Rőth Judit 3140 1968 Veszprém 1:52:14 3:42:36
38 W1/6 Felicitas Schweitzer 6044 1962 GER 1:45:25 3:42:45
39 N1/26 Barát Gabriella 3002 1970 Budapest 1:49:26 3:43:34
40 N1/27 Karen M. Brřgger 6009 1972 DEN 1:46:38 3:44:14
41 N1/28 Kepes Ágnes 3218 1977 Egri Honvéd SE 1:44:00 3:44:32
42 N1/29 Isabel Hackl 6068 1977 AUT 1:48:08 3:45:06
43 W1/7 Marion Wagner 6022 1966 SAF 1:48:03 3:45:15
44 W3/4 Ingrid Aamodt 6187 1954 NOR 1:44:15 3:45:18
45 N1/30 Farkas Csilla 3189 1972 Orosházi HÖR KSB 1:47:47 3:45:46
46 N1/31 Kovács Viktória 3149 1968 Budapest 1:49:03 3:46:12
47 N1/32 Törő Krisztina 3036 1967 Budapest 1:53:14 3:46:13
48 W3/5 Susan Beechinor-Carter 6038 1955 CAN 1:46:26 3:46:33
49 N1/33 Gyurcsák Szilvia 3021 1970 Budaörs 1:46:33 3:46:53
50 N1/34 Czégény Erzsébet 3162 1967 Békéscsaba 1:49:01 3:47:06
51 N1/35 Jezerniczky Réka 3194 1976 Budapest 1:56:07 3:47:38
52 N1/36 Frances Mills 6028 1972 GBR 1:52:32 3:47:43
53 W4/2 Catherina Nolens 6030 1950 BEL 1:45:07 3:48:22
54 W2/4 Reiman Katalin 3015 1960 Budapest 1:45:52 3:48:52
55 W1/8 Agnes Gyomai 6006 1962 USA 1:52:07 3:49:29
56 W1/9 Simone Renkel 6292 1966 GER 1:54:25 3:49:52
57 W5/1 Uta Meissner 6055 1946 GER 1:48:17 3:50:13
58 W1/10 Kulcsár Éva 3016 1965 Chinoin SC 1:49:58 3:50:26
59 N1/37 Jóba Orsolya 3203 1976 Budapest 1:44:32 3:50:41
60 N1/38 Adriana Maria Branzei 6062 1975 ROM 1:53:56 3:50:55
61 W2/5 Annie Rouille 6189 1957 FRA 1:49:48 3:51:37
62 W4/3 Jenei Mária 3180 1948 BKV Előre SE 1:49:24 3:51:45
63 W3/6 Veronique Dupre 6065 1952 FRA 1:52:26 3:52:46
64 W1/11 Szabóné Nagy Erika 3179 1966 Debrecen 1:58:13 3:52:47
65 N1/39 Miklós Zsuzsa 3135 1967 Bakony Alpin és Futóklub 1:52:15 3:52:51
66 W3/7 Beate Kühn 6200 1956 GER 1:53:50 3:52:54
67 N1/40 Horváth Teréz 3071 1970 Törökbálint 1:59:53 3:53:17
68 W3/8 Blazenka Laukova 6076 1956 SVK 1:46:38 3:53:43
69 W2/6 Dominique Tcheng 6188 1959 FRA 1:54:56 3:53:45
70 N1/41 Joó Barbara 3130 1977 Szombathely 1:47:52 3:54:33
71 N1/42 Heike Aigner 6067 1977 AUT 1:48:03 3:55:11
72 W4/4 Marianne Trauss 6008 1950 GER 1:55:07 3:55:37
73 N1/43 Schmidt Sándorné 3054 1969 Szigetbecse 1:56:58 3:55:57
74 W2/7 Kailbach Nándorné 3131 1961 Tata Sprint 1:51:14 3:56:01
75 N1/44 Barta Viktória 3108 1982 Budapest 1:52:45 3:56:03
76 N1/45 Varga Zsuzsanna 3113 1974 Kecskemét 1:59:13 3:56:41
77 W2/8 Révész Márta 3092 1958 Budapest 1:48:25 3:57:07
78 W2/9 Erdős Gyöngyi 125 1961 BHSE 1:58:12 3:57:38
79 N1/46 Dobó Gabriella 3185 1970 Budapest 1:56:24 3:57:50
80 W3/9 Ulla-Riitta Jarvi 6050 1954 FIN 1:55:23 3:58:05
81 W2/10 Marina Auer 6013 1961 1:56:48 3:58:13
82 N1/47 Balogh Mária 3120 1973 Megazsaruk-Győr 1:49:58 3:58:15
83 N1/48 Fisli Edit 3045 1977 Nagyatád 1:58:05 3:58:18
84 N1/49 Czimmer Éva 3077 1969 Dunaújváros 1:58:07 3:58:29
85 N1/50 Balogh Ildikó 3014 1973 Szigethalmi TE 1:45:33 3:58:45
86 W4/5 Helena Hankala 6299 1948 FIN 1:55:25 3:59:17
87 N1/51 Földy Tímea Judit 3100 1974 MAFC triatlon 1:54:22 3:59:42
88 N1/52 Araceli Lopez 6043 1975 GER 1:50:05 3:59:57
89 W2/11 Szalai Simonné 3055 1959 Szigetbecse 1:56:58 4:00:03
90 W1/12 Liesbeth Segaar 6004 1965 NED 1:56:54 4:00:40
91 W2/12 Martine Jacq 6192 1960 FRA 1:54:52 4:00:56
92 N1/53 Wiederschitzné Czotter Marianna dr. 3145 1972 Türje 1:55:33 4:01:20
93 W2/13 Marina Auer 6295 1961 GER 2:01:35 4:01:24
94 W3/10 Tiszai Helga Dr. 3025 1952 Budapest 1:54:49 4:01:28
95 N1/54 Emmanuelle Pallez 6054 1975 GER 1:59:02 4:01:47
96 W4/6 Sophie Spöri 6007 1951 GER 1:55:06 4:02:03
97 N1/55 Balogh Andrea dr. 3068 1970 Budapest 1:58:02 4:02:21
98 W2/14 Keresztesi Andrea 3133 1961 Zirc 1:55:49 4:03:08
99 W1/13 Toma Beáta 3030 1964 Budapest 1:58:34 4:03:13
100 N1/56 Rácz Nóra 3138 1981 Veszprém 1:56:26 4:03:20
101 W3/11 Gergely Edit dr. 3079 1953 Budapest 1:57:38 4:04:28
102 W3/12 Hriczkó Andrásné 133 1955 SZVSE 1:56:10 4:04:35
103 W3/13 Jeszenszky Erzsébet 131 1954 SZVSE 1:50:13 4:04:35
104 N1/57 Nemes Adrienn 3023 1972 Budapest 1:57:32 4:04:37
105 N1/58 Bedőcs Adrienn 3192 1972 Dunaújváros 2:01:14 4:05:07
106 N1/59 Földváry Zita 3098 1971 OTP Futókör Szörényi Béla Emlé 1:51:56 4:05:43
107 N1/60 Alsecz Anita 3204 1979 VESC 1:59:20 4:05:59
108 N1/61 Szalai Erika 3217 1967 Dunakeszi 1:59:42 4:06:50
109 N1/62 Caroline Buckway 6063 1969 USA 2:02:16 4:07:03
110 W4/7 Heckenberger Alíz 3128 1949 Sprint Futóklub Tata 2:00:09 4:07:05
111 N1/63 Megyeri Annamária 3095 1971 Budapest 2:03:23 4:07:31
112 W1/14 Mesterné Temesi Zsuzsanna 3116 1966 Avon Szombathely 1:51:35 4:07:43
113 N1/64 Vránicsné Deák Ildikó 3157 1972 Nagykanizsa 1:56:51 4:07:50
114 N1/65 Hoór Anikó 3156 1976 Egri Spartacus 1:58:16 4:08:18
115 W1/15 Zahorcsek Mária 3201 1962 Dombóvár 2:02:09 4:08:51
116 W4/8 Veronique Lancelon 6039 1951 FRA 1:58:33 4:09:14
117 W3/14 Jackie Slyvester 6060 1955 GBR 1:54:12 4:09:30
118 N1/66 Szabó Mónika 3062 1972 Budapest 2:04:54 4:09:43
119 N1/67 Konrád Rita 3035 1974 ORTRI Császári Csemege 1:51:15 4:09:49
120 W4/9 Irja Oksanen 6293 1950 FIN 1:58:16 4:09:52
121 N1/68 Szabó Zsuzsanna 3066 1968 Futóbolondok SE 1:56:02 4:10:14
122 N1/69 Pap Anikó 3057 1976 Budapest 1:53:06 4:10:25
123 W5/2 Birgitta Jarring 6286 1944 SWE 1:57:57 4:10:30
124 W2/15 Kovács Lászlóné 3106 1959 Visteon- Team 1:58:03 4:10:32
125 W3/15 Bathó Márta 129 1954 SCMT 1:49:46 4:10:36
126 W2/16 Németh Zsuzsanna 3173 1959 Hódmezővásárhelyi Futókör 1:58:38 4:12:03
127 N1/70 Kiss Tímea 3114 1976 Szombathely 2:02:04 4:12:05
128 N1/71 Fekete Mónika 3174 1976 Budapest 1:58:12 4:12:09
129 N1/72 Nadicsán Alexandra 3012 1980 Budapest 1:53:24 4:12:28
130 W1/16 Rikker Mária 3181 1963 Budapest 1:59:55 4:12:41
131 W2/17 Károlyiné Szabó Piroska 3005 1961 Szigethalmi TE 1:52:01 4:12:41
132 N1/73 Kati Niemelä 6294 1972 FIN 1:53:43 4:13:20
133 N1/74 Delyné Schmid Veronika 3052 1972 Herendi Porcelán SE 1:48:57 4:13:32
134 N1/75 Mezei Orsolya 3075 1975 Budapest 1:50:19 4:13:51
135 N1/76 Józsa Melinda 3202 1981 Taszári Honvéd SE 1:58:22 4:13:53
136 N1/77 Varga Bea dr. 3084 1976 Budapest 2:06:21 4:13:55
137 W1/17 Agnes Aimaretti 6021 1965 POL 1:51:28 4:13:55
138 N1/78 Gombor Mónika 3053 1977 Budapest 2:03:27 4:14:03
139 N1/79 Gátas Judit 3105 1971 Pilisszentiván 2:03:31 4:14:12
140 W3/16 Maija Lappi-Puhakka 6052 1952 FIN 2:04:38 4:14:14
141 W3/17 Hildegard Bretz 6069 1954 AUT 2:07:45 4:14:28
142 N1/80 Angebrant Mónika 3097 1972 1:57:35 4:14:39
143 W1/18 Egri Katalin 3032 1962 Budapest 2:00:01 4:14:53
144 N1/81 Veress Noémi 3041 1981 Debrecen 2:02:03 4:15:40
145 N1/82 Demján Dóra 3078 1967 Budapest 1:56:30 4:16:00
146 N1/83 Mázi Csilla 3060 1976 Sikátor 2:02:30 4:16:24
147 W4/10 Margy Bonner 6018 1951 USA 2:02:24 4:16:38
148 W3/18 Szőllősy Zsuzsanna 3072 1954 Avon Városliget 2:04:28 4:16:49
149 W4/11 Perepatics Mária 3086 1950 BKV Előre SE 2:05:20 4:16:56
150 N1/84 Sőregi Ildikó 3107 1973 Budapest 1:59:19 4:16:57
151 W1/19 Szolnok Istvánné 3112 1963 Székesfehérvár 1:58:38 4:17:08
152 N1/85 Scsaurszki Anna 3093 1984 Budapest 2:05:59 4:17:19
153 N1/86 Némedi Varga Szilvia 3028 1972 Budapest 2:06:21 4:17:22
154 N1/87 Bihari Gizella 3186 1984 Tata 1:59:11 4:17:57
155 N1/88 Amy Reck 6041 1970 ROM 2:06:45 4:17:58
156 W3/19 Anne Armstrong 6034 1954 HUN 2:00:02 4:18:21
157 W4/12 Molnár-Sáska Katalin 3067 1951 Budapest 2:00:13 4:18:25
158 N1/89 Peredy Márta Dóra 3205 1975 Budapest 2:03:37 4:19:00
159 N1/90 Gál Andrea 3034 1975 Tápiószele 1:58:05 4:19:33
160 N1/91 Sonia Ciresa 6036 1969 ITA 1:56:27 4:19:48
161 W1/20 Lukács Beáta 3110 1964 Tatabánya 2:04:45 4:19:52
162 N1/92 Pető Krisztina 3019 1974 Budapest 2:07:40 4:20:14
163 N1/93 Paksa Edina dr. 3169 1970 Győr 1:59:45 4:20:14
164 W3/20 Anne Casile 6193 1954 FRA 1:56:20 4:20:28
165 N1/94 Fiona Monks 6056 1973 HUN 1:58:14 4:20:55
166 W1/21 Rezács Ágnes 3139 1962 Budapest 2:01:38 4:21:03
167 N1/95 Miia Lehtinen 5477 1973 FIN 1:54:38 4:21:12
168 W7/1 Helene Loffler 6020 1931 FRA 2:00:03 4:21:23
169 W4/13 Anne Marie Frydenlund 6186 1949 NOR 2:03:17 4:21:53
170 N1/96 Pál Katalin 3027 1972 Visegrád 2:03:41 4:22:11
171 N1/97 Lontay Melinda 3049 1976 Budapest 2:01:30 4:22:14
172 N1/98 Balogh Boglárka 3119 1975 Szombathely 2:02:22 4:22:16
173 W2/18 Langer Erika 3046 1961 Budakalász 2:07:15 4:22:39
174 N1/99 Kissné László Krisztina 3134 1971 Hőgyészi SE 2:08:53 4:22:41
175 W2/19 Szabó Erzsébet 3144 1960 Hőgyész 2:08:53 4:22:41
176 W1/22 Takács Erzsébet 3064 1963 Budapest 1:59:33 4:22:43
177 N1/100 Szalai Anita 3039 1974 Pócsmegyer 2:10:02 4:22:58
178 N1/101 Schweininger Ildikó 3143 1968 Avon futóklub 2:04:46 4:23:23
179 N1/102 Radóné Karácsony Enikő 3024 1968 Vonyarcvashegy 1:57:20 4:23:31
180 W1/23 Hegedűs Ágnes 3040 1963 EGIS SE 2:03:55 4:23:45
181 W3/21 Barbara Dixon-Grant 6029 1952 NZL 1:58:37 4:23:47
182 W3/22 Barbro Paraniak 6019 1956 SWE 2:06:42 4:23:53
183 N1/103 Balogh Györgyi 3153 1968 Eger 2:08:56 4:25:09
184 W1/24 Szepesi Ágota dr. 3206 1966 Pomáz 2:03:44 4:25:59
185 W4/14 Sinikka Linna 6053 1947 FIN 2:09:09 4:26:11
186 W4/15 Dobó Katalin 3176 1949 Avon futóklub 1:58:47 4:26:50
187 W1/25 Migléczné Taar Éva 3154 1962 Miskolc 2:07:59 4:26:53
188 W1/26 Békési Katalin 3147 1962 Pécs 2:12:00 4:27:08
189 W4/16 Gombási Zsóka 3043 1951 Merse SE 1:52:50 4:27:39
190 N1/104 Gombási Csilla 3042 1976 Merse SE 1:52:50 4:27:40
191 N1/105 Bellér Zsuzsanna dr. 3152 1974 Veszprém 1:58:03 4:27:53
192 W1/27 Cravero Edina 3018 1966 Budapest 2:05:34 4:28:33
193 N1/106 Árva Erika 3196 1969 Székesfehérvár 2:00:33 4:28:35
194 W1/28 Ábrahám Júlia 3044 1966 Budapest 2:08:56 4:28:48
195 W3/23 Ursula Dengler 6045 1956 GER 2:00:16 4:28:59
196 N1/107 Szabó Barbara 3020 1979 MatávCom 2:04:40 4:29:01
197 W1/29 Gutter Csilla 3101 1966 Futapest 2:03:20 4:29:30
198 W2/20 Danyis Teréz 3163 1960 Dabasi SE 2:03:15 4:29:37
199 W2/21 Elisabeth Morgan 6059 1959 GBR 2:00:31 4:29:50
200 W3/24 Fazekas Margit 3126 1954 Marathon Tömegsport 1:58:47 4:29:58
201 N1/108 Boda Ilona 3094 1978 Hévízgyörk 2:08:19 4:30:14
202 W1/30 Dagmar Saure 6195 1966 GER 2:00:07 4:30:57
203 W1/31 Bácskai Éva 3104 1962 Pilisszentiván 2:03:32 4:31:10
204 N1/109 Szabó Krisztina 3197 1973 Göd (Felsőgöd) 1:59:37 4:31:20
205 W4/17 Eeva-Maria Livonen 6298 1950 FIN 2:17:22 4:31:47
206 W1/32 Hardy Éva 3213 1964 Budapest 2:01:28 4:32:05
207 N1/110 Kisfalusi Judit 3118 1974 Budapest 2:02:51 4:32:40
208 N1/111 Heide Bryan 6075 1977 USA 2:03:29 4:33:02
209 W3/25 Rózsavölgyi Hilda 3141 1953 Nagyatád 2:12:18 4:33:35
210 N1/112 Dubász Mária 3220 1967 Tata 1:59:32 4:33:43
211 W1/33 Anne Kivi 6297 1964 FIN 2:10:21 4:34:21
212 N1/113 Papp Anikó 3160 1974 Keszthely 2:04:37 4:34:23
213 N1/114 Garamvölgyi Andrea 3207 1969 Gyenesdiás 2:04:37 4:34:23
214 N1/115 Charlotte D'Alfonso 6003 1971 USA 1:58:42 4:34:28
215 N1/116 Eva Vrbova 6027 1977 ROM 2:02:19 4:34:33
216 N1/117 Várkonyi Andrea 3058 1968 Kunszentmárton 2:11:41 4:34:54
217 W1/34 Bernadette Sengonul/Meyer zu Schlochtern 6005 1964 NED 2:02:29 4:35:16
218 W2/22 Csuri Mária 3090 1960 BKV Előre SE 2:08:24 4:36:13
219 N1/118 Scheuring Erika 3142 1974 Üllő 1:58:34 4:36:28
220 W3/26 Maria Agestam 6288 1956 SWE 2:12:17 4:36:33
221 W4/18 Francoise Lemaine 6066 1950 FRA 2:10:22 4:36:41
222 N1/119 Szabó Ildikó 3017 1972 Budapest 2:07:41 4:37:21
223 N1/120 Szabó Andrea 3215 1978 Unik SE 1:53:10 4:37:37
224 W4/19 Elisabeth Winkler 6057 1949 AUT 2:13:09 4:37:40
225 W2/23 Budaházy Eszter 3109 1960 MAFC triatlon 2:12:52 4:37:42
226 N1/121 Sandra Aubry 6040 1977 SUI 2:12:59 4:37:57
227 N1/122 Valérie Leger 6042 1968 SUI 2:12:59 4:37:57
228 W2/24 Csikiné Dr. Ambrus Éva 3166 1957 Dunaújváros 2:05:11 4:39:11
229 N1/123 Nyerges Anita 3099 1975 OTP Futókör Szörényi Béla Emlé 2:07:47 4:39:45
230 W1/35 Falusi Márta 3125 1966 Abony 2:03:42 4:40:04
231 N1/124 Hack Zsanett 3221 1984 Nyergesújfalu 2:04:46 4:40:43
232 N1/125 Antolik Judit 3029 1970 Budapest 1:58:06 4:41:05
233 W1/36 Szabolcsi Ildikó 3080 1963 Budapest 2:07:46 4:41:19
234 N1/126 Lang Mónika 3073 1967 Avon futóklub 2:13:09 4:41:38
235 N1/127 Hegyi Tamásné Pálvölgyi Erika 3129 1968 TVSE Tapolca 2:10:15 4:41:41
236 N1/128 Sylvia Siebert 6199 1968 GER 2:04:24 4:42:37
237 N1/129 Tieger Melinda 3175 1975 Budapest 2:14:23 4:42:41
238 W2/25 Anne Di Nallo 6196 1959 FRA 2:11:29 4:42:48
239 W2/26 Csontos Erzsébet 3123 1958 Paks 2:14:03 4:43:20
240 N1/130 Lakatosné Rácz Gabriella 3009 1967 LTP SE Mezőtúr 2:09:19 4:43:44
241 W2/27 Taar Ilona 3155 1958 Pécs (Vasas) 2:08:00 4:44:54
242 N1/131 Vetési Csilla 3063 1974 Gyula 2:17:45 4:45:21
243 W3/27 Raija-Riitta Tervo 6291 1952 FIN 2:14:55 4:45:39
244 N1/132 Hajgató Tímea 3165 1975 Székesfehérvár 2:03:12 4:45:39
245 W1/37 Riitta Wallin 6290 1962 FIN 2:14:55 4:45:42
246 W4/20 Leila Lintunen 6047 1948 FIN 2:09:05 4:45:52
247 N1/133 Marjo Lavonen 6073 1972 FIN 2:25:55 4:46:30
248 W1/38 Máténé Bednárik Andrea 3199 1966 Vecsés 2:08:07 4:46:37
249 W2/28 Baloghné Lajter Katalin 3001 1961 Szolnok (Szandaszőlős) 2:04:04 4:47:19
250 N1/134 Jónás Éva 3033 1969 Vác 2:06:57 4:47:36
251 N1/135 Orosz Kati 3184 1973 Budapest 2:22:38 4:47:58
252 N1/136 Anette Ohlsson 6289 1979 SWE 2:10:06 4:48:18
253 N1/137 Danné Varga Tünde 3146 1972 Kenyeri 2:02:24 4:48:43
254 N1/138 Varga Viktória 3171 1978 Nagytarcsai Tömegsport Egy. 2:10:24 4:49:06
255 W2/29 Petró Gézáné 3137 1958 Jászárokszállás 2:15:41 4:49:18
256 W1/39 Mózer Mónika 3011 1966 Óbudai Futókör 2:16:52 4:50:03
257 N1/139 Juhász Judit 3148 1982 Győr 2:13:46 4:50:06
258 N1/140 Vibeke Engebretsen 6032 1970 NOR 2:05:53 4:50:12
259 W1/40 Dobai Anna 3074 1962 Budapest 2:16:16 4:50:36
260 W4/21 Tóth Sándorné 3167 1950 Hegyisport Club 2:02:32 4:50:38
261 W4/22 Forgácsné Boros Erzsébet 3085 1947 BKV Előre SE 2:09:27 4:50:39
262 W5/3 Marja-Liisa Laakso 6296 1943 FIN 2:14:34 4:51:30
263 N1/141 Vargáné Kardos Edina 3188 1976 Dunaharaszti 2:09:12 4:51:35
264 W1/41 Ewa Niewiadomska 6051 1964 BEL 2:18:27 4:51:50
265 N1/142 Borbandi Hajnalka 3122 1974 Hőgyészi SE 2:09:15 4:51:59
266 W2/30 Siményi Erzsébet 3164 1961 Budapest 2:13:01 4:52:32
267 W4/23 Arja Luukkonen 6048 1948 FIN 2:14:03 4:53:23
268 W4/24 Stépán Antalné 3083 1950 Futapest 2:11:40 4:53:43
269 N1/143 Kolics Hajnalka 3038 1971 Budapest 2:24:29 4:56:22
270 W4/25 Elizabeth Timmins 6024 1951 GBR 2:20:21 4:56:30
271 N1/144 Gál Lívia 3198 1975 Békéscsaba 2:06:29 4:57:48
272 N1/145 Emma Franciska Perger 6031 1970 NOR 2:06:24 4:58:15
273 N1/146 Papp Klári 3081 1977 Budapest 2:13:28 4:58:46
274 N1/147 Szilágyi Mónika 3082 1977 Budapest 2:13:27 4:58:46
275 W2/31 Lestár Erzsébet 3022 1959 Csabacsűd 2:11:20 4:58:52
276 N1/148 Krajcsi Alíz 3008 1983 Csabacsűd 2:11:19 4:58:52
277 W1/42 Papné Lovizer Andrea 3051 1963 Herendi Porcelán SE 2:03:41 4:59:31
278 W4/26 Böröcz Mária 3111 1950 Abony 2:23:48 5:00:19
279 W3/28 Czeglédi Gyuláné 3004 1952 Balatonalmádi 2:13:44 5:00:38
280 W2/32 Szalainé Koncz Éva 3047 1958 Budapest 2:17:24 5:00:50
281 W5/4 Sirkka-Liisa Moilanen 6049 1943 FIN 2:16:25 5:01:06
282 W1/43 Nagyné Bánovics Szilvia 3178 1966 Budapest 2:15:30 5:02:22
283 N1/149 Szabó Kinga 3089 1968 MAFC triatlon 2:10:29 5:04:33
284 N1/150 Csillag Marianna 130 1967 SCMT 2:18:48 5:04:42
285 W1/44 Ginger McElfresh 6002 1963 USA 2:17:21 5:05:15
286 W2/33 Monika Putzschke 6198 1961 GER 2:17:35 5:05:19
287 N1/151 Kaisa Liukka 6072 1974 FIN 2:25:59 5:06:04
288 W6/1 Helmi Huttunen 6061 1940 FIN 2:20:12 5:07:41
289 N1/152 Bakó Éva 3177 1969 Budapest 2:18:23 5:12:10
290 N1/153 Gergen Katalin 3031 1979 Budapest 2:09:22 5:12:22
291 W1/45 Csicsman Gabriella 3151 1965 Székesfehérvár 2:15:53 5:12:44
292 N1/154 Krajnc Krisztina 3103 1976 Budapest 2:12:18 5:15:28
293 N1/155 Gyovai Anita 3070 1974 Százhalombatta 2:20:33 5:15:32
294 N1/156 Pia Savola 6071 1972 FIN 2:26:00 5:16:13
295 W6/2 Lencsés Éva 3087 1939 BKV Előre SE 2:19:34 5:17:51
296 N1/157 Komiszár Anita 3211 1979 Mezőberény 2:26:51 5:18:04
297 W6/3 Adriana Pozzato 6015 1939 ITA 2:20:24 5:18:35
298 W5/5 Pereczes Zsoltné 3088 1944 Futapest 2:23:54 5:18:36
299 N1/158 Pongrácz Erika 128 1970 SCMT 2:21:46 5:18:45
300 N1/159 Kisdaróczi Orsolya 3183 1973 Budapest 2:12:45 5:19:34
301 N1/160 Némethné Grosszmann Éva 3219 1968 Orfű 2:21:13 5:21:40
302 W4/27 Liliane Chapelon 6185 1947 FRA 2:33:49 5:23:27
303 N1/161 Király Zsófi 3191 1983 Budapest 2:25:56 5:23:33
304 W1/46 Szabó Ildikó 3159 1965 Ecser 2:21:58 5:24:55
305 W2/34 Frederique Pages 6191 1961 FRA 2:25:08 5:28:25
306 N1/162 Bárdosy Kinga 3121 1975 Regnum Marianum SE 2:17:24 5:29:27
307 N1/163 Gyebnár Éva 3210 1982 Békési DAC 2:26:52 5:31:43
308 N1/164 Helen Jackson 6046 1973 GBR 2:28:06 5:32:17
309 W4/28 Monica Elander 6287 1948 SWE 2:26:35 5:34:33
310 W3/29 Domitilia Dos Santos 6023 1955 USA 2:41:34 5:34:40
311 W1/47 Fülkorn Gáborné 3006 1963 Nagykovácsi 2:14:32 5:34:44

<< vissza a lap tetejére >>